瓊臺(tái)師范學(xué)院2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為541分;2024年高考多少分能上瓊臺(tái)師范學(xué)院?瓊臺(tái)師范學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上瓊臺(tái)師范學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年瓊臺(tái)師范學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年瓊臺(tái)師范學(xué)院在海南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (10) | 普通類(lèi) | 556 | 20579 |
海南 | 本科批 | (09) | 普通類(lèi) | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類(lèi) | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通類(lèi) | 543 | 23816 |
海南 | 專(zhuān)科批 | (11) | 普通類(lèi) | 501 | 35025 |
二、瓊臺(tái)師范學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是瓊臺(tái)師范學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 44191 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 468 | 208260 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 518 | 21563 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 482 | 88610 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 518 | 17987 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 455 | 66626 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 515 | 20795 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 392 | 112818 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 509 | 32293 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 479 | 132251 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 493 | 23380 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 412 | 93770 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 478 | 32970 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 431 | 162215 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 469 | 20998 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 403 | 89724 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 469 | 4781 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 385 | 16306 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 463 | 13332 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 338 | 83885 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 447 | 9388 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 416 | 33979 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 433 | 20792 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 413 | 83195 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 426 | 8357 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 389 | 45144 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 424 | 3468 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 331 | 15835 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 414 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 371 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (10) | 普通類(lèi) | 556 | 20579 |
海南 | 本科批 | (09) | 普通類(lèi) | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類(lèi) | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通類(lèi) | 543 | 23816 |
海南 | 專(zhuān)科批 | (11) | 普通類(lèi) | 501 | 35025 |
浙江 | 行錄取一段 | 普通類(lèi) | 545 | 112206 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 492 | 186531 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 515 | 33397 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 500 | 40744 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 489 | 138274 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 485 | 142059 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 509 | 129033 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 508 | 34717 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 506 | 133619 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 504 | 37252 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 501 | 20540 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 497 | 81403 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 494 | 22653 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3023(L999) | 普通類(lèi) | 493 | 14727 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3023(W999) | 普通類(lèi) | 491 | 60909 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3023(W506) | 普通類(lèi) | 490 | 61531 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 480 | 52695 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 463 | 18001 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 475 | 41643 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 471 | 138355 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 474 | 31215 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 468 | 112794 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 466 | 35352 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 461 | 120145 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 467 | 18271 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 466 | 57512 |
三、瓊臺(tái)師范學(xué)院的院校屬性
臺(tái)師范學(xué)院 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1705年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 師范 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 海南 海口市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.qtnu.edu.cn/default.html | |
招生電話 | 0898-66671919,0898-65897455 | |
招生網(wǎng)址 | http://zhaosheng.qtnu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |