国产成人做受免费视频-国产成在线观看免费视频-国产传媒在线播放-国产传媒在线观看-欧美一区二区三区不卡免费观看-欧美一区二区三区不卡片

所在位置:大風車考試網 > 北京高考分數線 > 正文

北京494分可以上什么大學(公辦+民辦)

大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年北京高考494分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就北京494分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

北京494分可以上什么大學(公辦+民辦)

一、2023年北京494綜合可以上什么大學

北京高考494分左右錄取的大學名單有:沈陽航空航天大學、石河子大學、華東交通大學、北京印刷學院、中南林業科技大學、長江大學、沈陽工業大學、山東理工大學、廣東藥科大學、齊魯工業大學、陜西理工大學、安徽農業大學、河南農業大學、河北工程大學、湘南學院等。

二、北京高考494分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 汕頭大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
2 北方工業大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
3 四川師范大學 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
4 北京建筑大學 2022 綜合 北京 503 25202 公辦
5 武漢工程大學 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
6 重慶交通大學 2022 綜合 北京 497 26318 公辦
7 江蘇科技大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
8 江蘇科技大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
9 江蘇科技大學 2022 綜合 北京 503 25202 公辦
10 蘇州科技大學 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
11 南通大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
12 天津理工大學 2022 綜合 北京 502 25396 公辦
13 重慶工商大學 2022 綜合 北京 504 25015 公辦
14 新鄉醫學院 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
15 三峽大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
16 三峽大學 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
17 中南民族大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
18 湖南科技大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
19 湖南科技大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
20 湖南科技大學 2022 綜合 北京 497 26318 公辦
21 湖南科技大學 2022 綜合 北京 497 26318 公辦
22 陜西科技大學 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
23 北京物資學院 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
24 北京物資學院 2022 綜合 北京 494 26905 公辦
25 北京物資學院 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
26 北京物資學院 2022 綜合 北京 502 25396 公辦
27 西南民族大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
28 河南財經政法大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
29 河南財經政法大學 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
30 石家莊鐵道大學 2022 綜合 北京 502 25396 公辦
31 沈陽航空航天大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
32 沈陽航空航天大學 2022 綜合 北京 499 25977 公辦
33 青島科技大學 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
34 青島科技大學 2022 綜合 北京 504 25015 公辦
35 桂林電子科技大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
36 石河子大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
37 石河子大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
38 石河子大學 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
39 西華大學 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
40 西安石油大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
41 西安石油大學 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
42 東北電力大學 2022 綜合 北京 497 26318 公辦
43 昆明理工大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
44 華東交通大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
45 重慶理工大學 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
46 黑龍江大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
47 黑龍江大學 2022 綜合 北京 504 25015 公辦
48 中北大學 2022 綜合 北京 497 26318 公辦
49 中北大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
50 湖南工商大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
51 北京印刷學院 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
52 北京印刷學院 2022 綜合 北京 494 26905 公辦
53 北京印刷學院 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
54 北京印刷學院 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
55 西南科技大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
56 海南師范大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
57 陸軍工程大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
58 南華大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
59 中南林業科技大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
60 中南林業科技大學 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
61 哈爾濱理工大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
62 哈爾濱理工大學 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
63 長春理工大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
64 長春理工大學 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
65 南昌航空大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
66 南昌航空大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
67 江西中醫藥大學 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
68 青島理工大學 2022 綜合 北京 502 25396 公辦
69 甘肅政法大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
70 山西財經大學 2022 綜合 北京 503 25202 公辦
71 大連交通大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
72 南京工程學院 2022 綜合 北京 494 26905 公辦
73 長江大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
74 中國人民警察大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
75 中國人民警察大學 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
76 沈陽建筑大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
77 北京聯合大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
78 北京聯合大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
79 北京聯合大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
80 上海商學院 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
81 上海商學院 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
82 西安工程大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
83 湖北醫藥學院 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
84 山西醫科大學 2022 綜合 北京 499 25977 公辦
85 承德醫學院 2022 綜合 北京 502 25396 公辦
86 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
87 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
88 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
89 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
90 沈陽工業大學 2022 綜合 北京 497 26318 公辦
91 廣東金融學院 2022 綜合 北京 494 26905 公辦
92 河南科技大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
93 河南科技大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
94 蘭州理工大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
95 遼寧師范大學 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
96 南京曉莊學院 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
97 中國勞動關系學院 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
98 中國勞動關系學院 2022 綜合 北京 502 25396 公辦
99 中華女子學院 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
100 武漢輕工大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
101 武漢輕工大學 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
102 山西師范大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
103 山西師范大學 2022 綜合 北京 503 25202 公辦
104 吉林財經大學 2022 綜合 北京 499 25977 公辦
105 大連大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
106 廈門理工學院 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
107 山東理工大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
108 云南財經大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
109 廣東藥科大學 2022 綜合 北京 504 25015 公辦
110 河北經貿大學 2022 綜合 北京 499 25977 公辦
111 沈陽理工大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
112 沈陽農業大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
113 齊魯工業大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
114 齊魯工業大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
115 山東建筑大學 2022 綜合 北京 494 26905 公辦
116 首都體育學院 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
117 陜西理工大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
118 安徽農業大學 2022 綜合 北京 499 25977 公辦
119 魯東大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
120 湖州師范學院 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
121 湖州師范學院 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
122 大理大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
123 大理大學 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
124 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
125 河南農業大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
126 南昌醫學院 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
127 南昌醫學院 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
128 天津城建大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
129 天津城建大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
130 天津城建大學 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
131 河北工程大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
132 河北工程大學 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
133 井岡山大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
134 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
135 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
136 北華航天工業學院 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
137 山西大同大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
138 廊坊師范學院 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
139 湘南學院 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
140 貴州財經大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
141 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 北京 498 26148 民辦
142 內蒙古科技大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
143 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 北京 484 28722 民辦
144 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 北京 491 27438 民辦

三、近三年北京高考綜合494分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 汕頭大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
2 北方工業大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
3 四川師范大學 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
4 北京建筑大學 2022 綜合 北京 503 25202 公辦
5 武漢工程大學 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
6 重慶交通大學 2022 綜合 北京 497 26318 公辦
7 江蘇科技大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
8 江蘇科技大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
9 江蘇科技大學 2022 綜合 北京 503 25202 公辦
10 蘇州科技大學 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
11 南通大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
12 天津理工大學 2022 綜合 北京 502 25396 公辦
13 重慶工商大學 2022 綜合 北京 504 25015 公辦
14 新鄉醫學院 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
15 三峽大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
16 三峽大學 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
17 中南民族大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
18 湖南科技大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
19 湖南科技大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
20 湖南科技大學 2022 綜合 北京 497 26318 公辦
21 湖南科技大學 2022 綜合 北京 497 26318 公辦
22 陜西科技大學 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
23 北京物資學院 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
24 北京物資學院 2022 綜合 北京 494 26905 公辦
25 北京物資學院 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
26 北京物資學院 2022 綜合 北京 502 25396 公辦
27 西南民族大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
28 河南財經政法大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
29 河南財經政法大學 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
30 石家莊鐵道大學 2022 綜合 北京 502 25396 公辦
31 沈陽航空航天大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
32 沈陽航空航天大學 2022 綜合 北京 499 25977 公辦
33 青島科技大學 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
34 青島科技大學 2022 綜合 北京 504 25015 公辦
35 桂林電子科技大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
36 石河子大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
37 石河子大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
38 石河子大學 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
39 西華大學 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
40 西安石油大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
41 西安石油大學 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
42 東北電力大學 2022 綜合 北京 497 26318 公辦
43 昆明理工大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
44 華東交通大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
45 重慶理工大學 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
46 黑龍江大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
47 黑龍江大學 2022 綜合 北京 504 25015 公辦
48 中北大學 2022 綜合 北京 497 26318 公辦
49 中北大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
50 湖南工商大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
51 北京印刷學院 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
52 北京印刷學院 2022 綜合 北京 494 26905 公辦
53 北京印刷學院 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
54 北京印刷學院 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
55 西南科技大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
56 海南師范大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
57 陸軍工程大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
58 南華大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
59 中南林業科技大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
60 中南林業科技大學 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
61 哈爾濱理工大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
62 哈爾濱理工大學 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
63 長春理工大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
64 長春理工大學 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
65 南昌航空大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
66 南昌航空大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
67 江西中醫藥大學 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
68 青島理工大學 2022 綜合 北京 502 25396 公辦
69 甘肅政法大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
70 山西財經大學 2022 綜合 北京 503 25202 公辦
71 大連交通大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
72 南京工程學院 2022 綜合 北京 494 26905 公辦
73 長江大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
74 中國人民警察大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
75 中國人民警察大學 2022 綜合 北京 495 26721 公辦
76 沈陽建筑大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
77 北京聯合大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
78 北京聯合大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
79 北京聯合大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
80 上海商學院 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
81 上海商學院 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
82 西安工程大學 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
83 湖北醫藥學院 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
84 山西醫科大學 2022 綜合 北京 499 25977 公辦
85 承德醫學院 2022 綜合 北京 502 25396 公辦
86 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
87 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
88 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
89 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
90 沈陽工業大學 2022 綜合 北京 497 26318 公辦
91 廣東金融學院 2022 綜合 北京 494 26905 公辦
92 河南科技大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
93 河南科技大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
94 蘭州理工大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
95 遼寧師范大學 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
96 南京曉莊學院 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
97 中國勞動關系學院 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
98 中國勞動關系學院 2022 綜合 北京 502 25396 公辦
99 中華女子學院 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
100 武漢輕工大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
101 武漢輕工大學 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
102 山西師范大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
103 山西師范大學 2022 綜合 北京 503 25202 公辦
104 吉林財經大學 2022 綜合 北京 499 25977 公辦
105 大連大學 2022 綜合 北京 498 26148 公辦
106 廈門理工學院 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
107 山東理工大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
108 云南財經大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
109 廣東藥科大學 2022 綜合 北京 504 25015 公辦
110 河北經貿大學 2022 綜合 北京 499 25977 公辦
111 沈陽理工大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
112 沈陽農業大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
113 齊魯工業大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
114 齊魯工業大學 2022 綜合 北京 493 27068 公辦
115 山東建筑大學 2022 綜合 北京 494 26905 公辦
116 首都體育學院 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
117 陜西理工大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
118 安徽農業大學 2022 綜合 北京 499 25977 公辦
119 魯東大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
120 湖州師范學院 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
121 湖州師范學院 2022 綜合 北京 492 27248 公辦
122 大理大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
123 大理大學 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
124 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
125 河南農業大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
126 南昌醫學院 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
127 南昌醫學院 2022 綜合 北京 500 25789 公辦
128 天津城建大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
129 天津城建大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
130 天津城建大學 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
131 河北工程大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
132 河北工程大學 2022 綜合 北京 496 26529 公辦
133 井岡山大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
134 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
135 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
136 北華航天工業學院 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
137 山西大同大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
138 廊坊師范學院 2022 綜合 北京 501 25595 公辦
139 湘南學院 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
140 貴州財經大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
141 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 北京 498 26148 民辦
142 內蒙古科技大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
143 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 北京 484 28722 民辦
144 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 北京 491 27438 民辦
145 中國醫科大學 2021 綜合 北京 504 23553 公辦
146 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2021 綜合 北京 496 24817 公辦
147 北京信息科技大學 2021 綜合 北京 492 25488 公辦
148 北京建筑大學 2021 綜合 北京 495 24984 公辦
149 長沙理工大學 2021 綜合 北京 493 25312 公辦
150 重慶師范大學 2021 綜合 北京 504 23553 公辦
151 中國計量大學 2021 綜合 北京 501 23997 公辦
152 延邊大學 2021 綜合 北京 500 24173 公辦
153 河北醫科大學 2021 綜合 北京 502 23848 公辦
154 武漢工程大學 2021 綜合 北京 492 25488 公辦
155 重慶交通大學 2021 綜合 北京 503 23698 公辦
156 安徽財經大學 2021 綜合 北京 499 24338 公辦
157 蘇州科技大學 2021 綜合 北京 486 26406 公辦
158 天津理工大學 2021 綜合 北京 493 25312 公辦
159 西安工業大學 2021 綜合 北京 504 23553 公辦
160 重慶工商大學 2021 綜合 北京 504 23553 公辦
161 天津科技大學 2021 綜合 北京 504 23553 公辦
162 新鄉醫學院 2021 綜合 北京 492 25488 公辦
163 三峽大學 2021 綜合 北京 489 25963 公辦
164 集美大學 2021 綜合 北京 501 23997 公辦
165 湖南科技大學 2021 綜合 北京 490 25810 公辦
166 湖南科技大學 2021 綜合 北京 491 25630 公辦
167 湖南科技大學 2021 綜合 北京 492 25488 公辦
168 湖南科技大學 2021 綜合 北京 494 25138 公辦
169 陜西科技大學 2021 綜合 北京 487 26241 公辦
170 北京物資學院 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
171 北京物資學院 2021 綜合 北京 500 24173 公辦
172 西安財經大學 2021 綜合 北京 502 23848 公辦
173 西南民族大學 2021 綜合 北京 504 23553 公辦
174 河南財經政法大學 2021 綜合 北京 488 26087 公辦
175 石家莊鐵道大學 2021 綜合 北京 495 24984 公辦
176 沈陽航空航天大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
177 沈陽航空航天大學 2021 綜合 北京 487 26241 公辦
178 青島科技大學 2021 綜合 北京 486 26406 公辦
179 青島科技大學 2021 綜合 北京 500 24173 公辦
180 石河子大學 2021 綜合 北京 486 26406 公辦
181 西華大學 2021 綜合 北京 486 26406 公辦
182 西安石油大學 2021 綜合 北京 489 25963 公辦
183 西安石油大學 2021 綜合 北京 491 25630 公辦
184 東北電力大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
185 重慶理工大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
186 黑龍江大學 2021 綜合 北京 485 26556 公辦
187 黑龍江大學 2021 綜合 北京 490 25810 公辦
188 黑龍江大學 2021 綜合 北京 501 23997 公辦
189 廣西師范大學 2021 綜合 北京 501 23997 公辦
190 中北大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
191 中北大學 2021 綜合 北京 495 24984 公辦
192 北京印刷學院 2021 綜合 北京 492 25488 公辦
193 北京印刷學院 2021 綜合 北京 493 25312 公辦
194 成都大學 2021 綜合 北京 498 24492 公辦
195 中南林業科技大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
196 哈爾濱理工大學 2021 綜合 北京 503 23698 公辦
197 長春理工大學 2021 綜合 北京 488 26087 公辦
198 南昌航空大學 2021 綜合 北京 501 23997 公辦
199 江西中醫藥大學 2021 綜合 北京 488 26087 公辦
200 江西中醫藥大學 2021 綜合 北京 489 25963 公辦
201 江西中醫藥大學 2021 綜合 北京 504 23553 公辦
202 青島理工大學 2021 綜合 北京 494 25138 公辦
203 青島理工大學 2021 綜合 北京 500 24173 公辦
204 山西財經大學 2021 綜合 北京 502 23848 公辦
205 蘭州交通大學 2021 綜合 北京 499 24338 公辦
206 華北理工大學 2021 綜合 北京 498 24492 公辦
207 中國人民警察大學 2021 綜合 北京 490 25810 公辦
208 上海商學院 2021 綜合 北京 492 25488 公辦
209 山西醫科大學 2021 綜合 北京 485 26556 公辦
210 承德醫學院 2021 綜合 北京 500 24173 公辦
211 華北水利水電大學 2021 綜合 北京 491 25630 公辦
212 煙臺大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
213 海南醫學院 2021 綜合 北京 487 26241 公辦
214 河南科技大學 2021 綜合 北京 487 26241 公辦
215 湖南農業大學 2021 綜合 北京 498 24492 公辦
216 遼寧師范大學 2021 綜合 北京 490 25810 公辦
217 遼寧師范大學 2021 綜合 北京 498 24492 公辦
218 中國勞動關系學院 2021 綜合 北京 491 25630 公辦
219 中華女子學院 2021 綜合 北京 485 26556 公辦
220 中華女子學院 2021 綜合 北京 499 24338 公辦
221 武漢輕工大學 2021 綜合 北京 494 25138 公辦
222 山西師范大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
223 山西師范大學 2021 綜合 北京 501 23997 公辦
224 吉林財經大學 2021 綜合 北京 494 25138 公辦
225 大連大學 2021 綜合 北京 490 25810 公辦
226 云南財經大學 2021 綜合 北京 488 26087 公辦
227 廣東藥科大學 2021 綜合 北京 498 24492 公辦
228 河北經貿大學 2021 綜合 北京 500 24173 公辦
229 濰坊醫學院 2021 綜合 北京 501 23997 公辦
230 福建農林大學 2021 綜合 北京 502 23848 公辦
231 山東建筑大學 2021 綜合 北京 501 23997 公辦
232 安徽農業大學 2021 綜合 北京 485 26556 公辦
233 安徽中醫藥大學 2021 綜合 北京 487 26241 公辦
234 濟寧醫學院 2021 綜合 北京 492 25488 公辦
235 河北北方學院 2021 綜合 北京 485 26556 公辦
236 河北北方學院 2021 綜合 北京 489 25963 公辦
237 衡陽師范學院 2021 綜合 北京 496 24817 公辦
238 天津城建大學 2021 綜合 北京 497 24662 公辦
239 天津職業技術師范大學 2021 綜合 北京 504 23553 公辦
240 北華大學 2021 綜合 北京 500 24173 公辦
241 北華大學 2021 綜合 北京 503 23698 公辦
242 齊齊哈爾醫學院 2021 綜合 北京 502 23848 公辦
243 齊齊哈爾醫學院 2021 綜合 北京 502 23848 公辦
244 廊坊師范學院 2021 綜合 北京 504 23553 公辦
245 河北醫科大學臨床學院 2021 綜合 北京 492 25488 民辦
246 南京傳媒學院 2021 綜合 北京 486 26406 民辦
247 天津醫科大學 2020 綜合 北京 499 27615 公辦
248 北方工業大學 2020 綜合 北京 498 27789 公辦
249 成都信息工程大學 2020 綜合 北京 504 26695 公辦
250 新疆大學 2020 綜合 北京 501 27250 公辦
251 江蘇科技大學 2020 綜合 北京 500 27430 公辦
252 江蘇科技大學 2020 綜合 北京 502 27056 公辦
253 三峽大學 2020 綜合 北京 489 29428 公辦
254 中南民族大學 2020 綜合 北京 502 27056 公辦
255 湖南科技大學 2020 綜合 北京 497 27983 公辦
256 湖南科技大學 2020 綜合 北京 498 27789 公辦
257 湖南科技大學 2020 綜合 北京 501 27250 公辦
258 北京物資學院 2020 綜合 北京 503 26889 公辦
259 北京物資學院 2020 綜合 北京 504 26695 公辦
260 西南民族大學 2020 綜合 北京 499 27615 公辦
261 沈陽航空航天大學 2020 綜合 北京 500 27430 公辦
262 沈陽航空航天大學 2020 綜合 北京 503 26889 公辦
263 青島科技大學 2020 綜合 北京 504 26695 公辦
264 桂林電子科技大學 2020 綜合 北京 500 27430 公辦
265 石河子大學 2020 綜合 北京 484 30274 公辦
266 石河子大學 2020 綜合 北京 497 27983 公辦
267 西華大學(成都) 2020 綜合 北京 491 29060 公辦
268 昆明理工大學 2020 綜合 北京 500 27430 公辦
269 華東交通大學(南昌) 2020 綜合 北京 498 27789 公辦
270 重慶理工大學 2020 綜合 北京 503 26889 公辦
271 黑龍江大學 2020 綜合 北京 498 27789 公辦
272 廣西師范大學 2020 綜合 北京 504 26695 公辦
273 中北大學 2020 綜合 北京 498 27789 公辦
274 中北大學 2020 綜合 北京 504 26695 公辦
275 湖南工商大學 2020 綜合 北京 496 28170 公辦
276 北京印刷學院 2020 綜合 北京 501 27250 公辦
277 北京印刷學院 2020 綜合 北京 502 27056 公辦
278 西南科技大學 2020 綜合 北京 486 29953 公辦
279 海南師范大學(海口) 2020 綜合 北京 489 29428 公辦
280 陸軍工程大學 2020 綜合 北京 503 26889 公辦
281 南華大學(衡陽) 2020 綜合 北京 489 29428 公辦
282 成都大學 2020 綜合 北京 497 27983 公辦
283 中南林業科技大學 2020 綜合 北京 492 28886 公辦
284 中南林業科技大學 2020 綜合 北京 493 28700 公辦
285 安徽工業大學(馬鞍山) 2020 綜合 北京 492 28886 公辦
286 云南師范大學(昆明) 2020 綜合 北京 502 27056 公辦
287 南昌航空大學 2020 綜合 北京 487 29775 公辦
288 南昌航空大學 2020 綜合 北京 493 28700 公辦
289 南昌航空大學 2020 綜合 北京 496 28170 公辦
290 江西中醫藥大學 2020 綜合 北京 498 27789 公辦
291 甘肅政法大學 2020 綜合 北京 492 28886 公辦
292 蘭州交通大學 2020 綜合 北京 504 26695 公辦
293 長江大學 2020 綜合 北京 489 29428 公辦
294 長江大學 2020 綜合 北京 498 27789 公辦
295 中國人民警察大學 2020 綜合 北京 492 28886 公辦
296 沈陽建筑大學 2020 綜合 北京 502 27056 公辦
297 北京聯合大學 2020 綜合 北京 484 30274 公辦
298 西安工程大學 2020 綜合 北京 493 28700 公辦
299 東華理工大學 2020 綜合 北京 493 28700 公辦
300 華北水利水電大學 2020 綜合 北京 493 28700 公辦
301 華北水利水電大學 2020 綜合 北京 499 27615 公辦
302 海南醫學院 2020 綜合 北京 497 27983 公辦
303 沈陽工業大學 2020 綜合 北京 498 27789 公辦
304 河南科技大學 2020 綜合 北京 497 27983 公辦
305 河南科技大學 2020 綜合 北京 498 27789 公辦
306 湖南農業大學 2020 綜合 北京 489 29428 公辦
307 湖南農業大學 2020 綜合 北京 497 27983 公辦
308 蘭州理工大學 2020 綜合 北京 488 29606 公辦
309 蘭州理工大學 2020 綜合 北京 502 27056 公辦
310 中國勞動關系學院 2020 綜合 北京 502 27056 公辦
311 東北石油大學 2020 綜合 北京 490 29233 公辦
312 武漢輕工大學 2020 綜合 北京 499 27615 公辦
