以下是小編整理的關于皖西學院的最新排名情況,有哪些專業和學校怎么樣的相關信息,供大家參考閱讀。
一、2024年皖西學院最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
364 | 皖西學院 | 60.19 | 1★ | 區域知名大學 |
二、皖西學院口碑評價
1.皖西學院 它坐落于六安的月亮島,里面的環境不錯,周圍是水環繞,里面還有個桃園距離市中心挺近的,購物也方便。學校的教學不錯,屬于師范類院校。未來發展的前景不錯。
2.糾正下,現在學校周圍有很大改觀,交通也變得很方便,從本部出發去各個汽車站及火車站都有公交車。學校還好哇,教學硬件還行,地理位置也挺好的,在河中小島上,環境優美,過橋不遠就是步行街,離市中心不遠。
3. 通常而言,一般人都認為皖西的土木工程和財管都還不錯,還有英語專業。總體來說師范類專業相對還行。以上純屬個人見解,希望對你有所幫助。
4.雖然是本科,但是學校還不錯,風氣也很好,但師也非常盡心。環境非常漂亮,坐落在環境優美的月亮島上。在平行學校里還是很不錯的。我是皖西的學生。
5.環境很不錯的!宿舍的基本條件都還可以4人和6人間的都是上床下桌的結構。
三、2024年皖西學院開設的專業
皖西學院包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本專科 |
藝術學院 | 視覺傳達設計 | 本科 |
音樂學(師范類) | 本科 | |
播音與主持 | 本科 | |
服裝與服飾設計 | 本科 | |
環境設計 | 本科 | |
美術學(師范類) | 本科 | |
外國語學院 | 英語(師范) | 本科 |
英語(翻譯方向) | 本科 | |
建筑與土木工程學院 | 建筑學 | 本科 |
給排水科學與工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
建筑電氣與智能化 | 本科 | |
文化與傳媒學院 | 網絡與新媒體 | 本科 |
廣告學 | 本科 | |
漢語言文學(師范方向) | 本科 | |
新聞學 | 本科 | |
體育學院 | 體育教育 | 本科 |
生物與制藥工程學院 | 動物科學 | 本科 |
制藥工程 | 本科 | |
生物工程 | 本科 | |
食品質量與安全 | 本科 | |
金融與數學學院 | 經濟與金融 | 本科 |
數學與應用數學(師范類) | 本科 | |
金融工程 | 本科 | |
經濟與管理學院 | 物流管理 | 本科 |
財務管理 | 本科 | |
國際經濟與貿易 | 本科 | |
資產評估 | 本科 | |
市場營銷 | 本科 | |
信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
通信工程 | 本科 | |
網絡工程(物聯網方向) | 本科 | |
電子信息工程 | 本科 | |
材料與化工學院 | 材料科學與工程 | 本科 |
應用化學 | 本科 | |
高分子材料與工程 | 本科 | |
化學工程與工藝 | 本科 | |
光源與照明 | 本科 | |
光電信息科學與工程 | 本科 | |
化學 | 本科 | |
物理學 | 本科 | |
政法學院 | 公共事業管理 | 本科 |
思想政治教育 | 本科 | |
法學 | 本科 | |
環境與旅游學院 | 環境科學 | 本科 |
旅游管理 | 本科 | |
地理科學 | 本科 | |
人文地理與城鄉規劃 | 本科 | |
機械與電子工程學院 | 電子信息科學與技術 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | |
汽車服務工程 | 本科 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、皖西學院重點王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 安徽省國內一流學科、安徽省高等學校高峰學科 | 1 | 中藥學 |
2 | 重點學科 | 1 | 應用經濟學 |
3 | 安徽省國內一流學科 | 1 | 農林經濟管理 |
4 | 省級一流本科專業建設點/省級特色(品牌)專業/省級一流(品牌)專業/省級專業綜合改革試點/省級卓越人才教育培養計劃1.0、2.0 | 25 | 音樂學、動物科學、法學、資產評估、旅游管理、物流管理、財務管理、給排水科學與工程、土木工程、建筑學、汽車服務工程、電氣工程及其自動化、光電信息科學與工程、材料科學與工程、化學工程與工藝、制藥工程、網絡工程、電子信息工程、通信工程、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、地理科學、新聞學、漢語言文學、英語 |
5 | 國家級一流本科專業建設點/國家級特色專業/國家級專業綜合改革試點、省級一流本科專業建設點/省級特色(品牌)專業/省級一流(品牌)專業/省級專業綜合改革試點/省級卓越人才教育培養計劃1.0、2.0 | 3 | 生物工程、電子信息科學與技術、數學與應用數學 |
6 | 校級高峰學科 | 1 | 化學 |
7 | 校級重點學科 | 3 | 中國語言文學、工商管理、材料學 |
8 | 省級重點學科 | 1 | 人文地理學 |
9 | 校專業碩點重點建設學科 | 1 | 材料和化工 |
10 | 學校高峰學科 | 1 | 控制科學與工程 |
11 | 升碩重點建設學科 | 1 | 電子信息 |
12 | 校高峰學科 | 1 | 信息與通信工程 |
13 | 校級重點建設學科 | 1 | 機械工程 |
14 | 皖西學院重點建設學科、皖西學院重點學科 | 1 | 馬克思主義理論 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |