以下是小編整理的關于長春師范大學的最新排名情況,有哪些專業和學校怎么樣的相關信息,供大家參考閱讀。
一、2024年長春師范大學最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
300* | 長春師范大學 | 60.3 | 2★ | 區域高水平大學 |
二、長春師范大學口碑評價
1、文化底蘊深厚,環境優美,我就讀的專業是全日制本科英日雙語專業。雙語專業能夠學到更多知識,了解更多的語言,每個國家的風土人情。但是這個專業的學制是五年的,如果利用好了是更好一層樓,利用不好則是浪費時間,并且學習兩個專業知識并不輕松,兩種語言重疊的地方太少會相互影響。
2、學校的環境很好,而且師資力量也絕對足夠。交通工程專業是一個非常有前景的專業,就業率高,待遇也好,但是工作條件苦,常年在外,考上研究生后會好很多,女生不適合選這個專業。
3、學校環境好,老師認真負責�,F在我們學校的英語專業是吉林省第二名,本校老師能力較強,對學生人文關懷,很照顧,許多外聘老師也很優秀。就業方向是很廣泛的,可以向廣告公司、互聯網公司、媒體類等方向發展,考研也很不錯,傳媒類考研一直是很熱門的,未來發展主要還是靠自己,想好自己的發展方向,廣告專業也是不錯的選擇。
4、學校挺好的,師資力量還好,老師很盡職盡責,該有的設施都有,能夠滿足學生的日�;顒�,鼓勵學生努力學習,積極向上,總體來說,學校還是可以的 。數學專業認真學習的學生還是挺多的,學校老師也都特別認真,敬業,課講的都很好
5、師資力量良好,就業前景很好,隨著大數據的發展,信息與計算科學專業未來發展非�?捎^
三、2024年長春師范大學開設的專業
長春師范大學包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本�?� |
教育學院 | 教育學 | 本科 |
應用心理學 | 本科 | |
學前教育 | 本科 | |
教育技術學 | 本科 | |
學前教育 | �?� | |
小學教育 | 本科 | |
政法學院 | 社會工作 | 本科 |
法學 | 本科 | |
物業管理 | �?� | |
圖書館學 | 本科 | |
行政管理 | 本科 | |
外國語學院 | 日語 | 本科 |
西班牙語 | 本科 | |
德語 | 本科 | |
法語 | 本科 | |
阿拉伯語 | 本科 | |
朝鮮語 | 本科 | |
小學英語教育 | �?� | |
俄語 | 本科 | |
應用俄語 | 專科 | |
英語 | 本科 | |
歷史文化學院 | 歷史教育 | 本科 |
人文教育 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
酒店管理 | 本科 | |
中國少數民族語言文學(滿語) | 本科 | |
文物與博物館學 | 本科 | |
數學學院 | 數學與應用數學 | 本科 |
信息與計算科學 | 本科 | |
美術學院 | 書法學(師范類) | 本科 |
環境設計 | 本科 | |
視覺傳達設計(含中外合作) | 本科 | |
繪畫(油畫、中國畫、水彩三個方向) | 本科 | |
動畫 | 本科 | |
數字媒體藝術 | 本科 | |
美術學(美術教育、中國畫、油畫、水彩、綜合實驗藝術、雕塑6個方向) | 本科 | |
文學院 | 漢語國際教育 | 本科 |
漢語言文學 | 本科 | |
經濟管理學院 | 保險實務 | �?� |
電子商務 | �?� | |
經濟與金融 | 本科 | |
財務管理 | 本科 | |
會計學 | 本科 | |
市場營銷 | 本科 | |
音樂學院 | 表演 | 本科 |
舞蹈學 | 本科 | |
音樂學 | 本科 | |
音樂學(中外合作辦學) | 本科 | |
傳媒學院 | 廣告學 | 本科 |
廣播電視編導 | 本科 | |
戲劇影視美術設計 | 本科 | |
播音與主持藝術 | 本科 | |
戲劇影視文學 | 本科 | |
化學學院 | 化學教育(師范) | 本科 |
商檢技術 | �?� | |
環境科學 | 本科 | |
國際交流學院 | 旅游管理(中外合作) | 本科 |
計算機科學與技術(中外合作) | 本科 | |
工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 |
智能制造工程 | 本科 | |
汽車制造與試驗技術 | �?� | |
車輛工程 | 本科 | |
物理學院 | 應用物理學 | 本科 |
科學教育 | 本科 | |
物理學 | 本科 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科 |
地理科學學院 | 工程測量技術 | �?� |
地理科學 | 本科 | |
人文地理與城鄉規劃 | 本科 | |
地理信息科學 | 本科 | |
計算機科學與技術學院(軟件學院) | 電子商務 | �?� |
物聯網工程 | 本科 | |
計算機應用技術 | �?� | |
計算機科學與技術(含網絡信息安全方向) | 本科 | |
軟件工程 | 本科 | |
數字媒體 | 專科 | |
體育學院 | 體育教育 | 本科 |
運動訓練 | 本科 | |
國際教師教育學院 | 學前教育 | 本科 |
物理學 | 本科 | |
生物科學 | 本科 | |
化學 | 本科 | |
小學教育 | 本科 | |
地理科學 | 本科 | |
數學與應用數學 | 本科 | |
生命科學學院 | 生物科學 | 本科 |
生物技術 | 本科 | |
食品科學與工程 | 本科 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、長春師范大學重點王牌專業
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 2 | 科學教育、人文教育 |
2 | 省級(直轄市) | 9 | 中國古代文學、物理學、科學教育、英語、小學教育、化學、音樂學、體育教育、車輛工程 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |