全國開設飛行器動力工程專業排名靠前的大學名單;北京航空航天大學、西北工業大學、哈爾濱工業大學、南京航空航天大學、北京理工大學、廈門大學、西安交通大學、沈陽航空航天大學、哈爾濱工程大學、南昌航空大學,本文將介紹飛行器動力工程專業的大學排名情況及未來的就業前景怎么樣,具體內容見下文。
一、全國開設飛行器動力工程專業的大學名單
序號 | 專業名稱 | 學校名稱 | 所在省份 |
1 | 飛行器動力工程 | 北京航空航天大學 | 北京 |
2 | 飛行器動力工程 | 北京理工大學 | 北京 |
3 | 飛行器動力工程 | 中國民航大學 | 天津 |
4 | 飛行器動力工程 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 |
5 | 飛行器動力工程 | 吉林化工學院 | 吉林 |
6 | 飛行器動力工程 | 長春大學 | 吉林 |
7 | 飛行器動力工程 | 長春電子科技學院 | 吉林 |
8 | 飛行器動力工程 | 吉林動畫學院 | 吉林 |
9 | 飛行器動力工程 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 |
10 | 飛行器動力工程 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 |
11 | 飛行器動力工程 | 南京航空航天大學 | 江蘇 |
12 | 飛行器動力工程 | 廈門大學 | 福建 |
13 | 飛行器動力工程 | 南昌航空大學 | 江西 |
14 | 飛行器動力工程 | 濱州學院 | 山東 |
15 | 飛行器動力工程 | 煙臺南山學院 | 山東 |
16 | 飛行器動力工程 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 |
17 | 飛行器動力工程 | 桂林航天工業學院 | 廣西 |
18 | 飛行器動力工程 | 重慶交通大學 | 重慶 |
19 | 飛行器動力工程 | 西華大學 | 四川 |
20 | 飛行器動力工程 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 |
21 | 飛行器動力工程 | 電子科技大學成都學院 | 四川 |
22 | 飛行器動力工程 | 貴州理工學院 | 貴州 |
23 | 飛行器動力工程 | 西安交通大學 | 陜西 |
24 | 飛行器動力工程 | 西北工業大學 | 陜西 |
25 | 飛行器動力工程 | 西安航空學院 | 陜西 |
26 | 飛行器動力工程 | 國防科技大學 | 湖南 |
二、飛行器動力工程專業的比較好的大學排名
專業排名 | 院校名稱 | 雙一流 | 國家特色學科 | 專業軟科等級 | 參與學科評估水平 | 學科評估水平 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大學 | 是 | 是 | A+ | 是 | A+ |
2 | 西北工業大學 | 是 | 是 | A+ | 是 | A+ |
3 | 哈爾濱工業大學 | 是 | 是 | B+ | 是 | B+ |
4 | 南京航空航天大學 | 是 | 是 | B+ | 是 | B+ |
5 | 北京理工大學 | 是 | 否 | B+ | 是 | B |
6 | 廈門大學 | 是 | 否 | B+ | 否 | -- |
7 | 西安交通大學 | 是 | 否 | B+ | 否 | -- |
8 | 沈陽航空航天大學 | 否 | 是 | B+ | 是 | B- |
9 | 哈爾濱工程大學 | 是 | 否 | B | 否 | -- |
10 | 南昌航空大學 | 否 | 否 | B | 否 | -- |
11 | 中國民航大學 | 否 | 是 | B | 是 | C- |
12 | 重慶交通大學 | 否 | 否 | B | 否 | -- |
13 | 中國民用航空飛行學院 | 否 | 否 | B | 否 | -- |
14 | 鄭州航空工業管理學院 | 否 | 否 | B | 否 | -- |
(數據來源于軟科2023中國大學專業排名)
由于目前官方沒有關于飛行器動力工程專業的大學排名,也不鼓勵此類排名,同時,飛行器動力工程專業大學排名涉及多個方面,復雜程度非一張表所能概括,因此,該表僅作為參考,并不具實際意義
三、飛行器動力工程專業的就業前景好嗎
飛行器動力裝置是航空航天飛行器的“心臟”,是決定飛行器一代又一代高速發展的關鍵。世界各航空航天大國都把“飛行器動力”作為發展的重點,列入長期發展規劃。隨著我國大飛機工程和航空、航天、民航等事業的不斷發展,對人才的需求更加強烈,同時我國飛行器動力行業已得到國家多項專項計劃支持,未來飛行器動力工程專業將具有很好的發展前景,畢業生主要從事飛行器(包括航天器與運載器)總體設計、結構設計與研究、結構強度分析與試驗,并從事通用機械設計及制造的工作。
由于我國航空航天領域近年來的飛速發展,開發發動機的飛行器動力工程專業的畢業生每年都供不應求。飛行器動力工程專業大部分學生都在航空、航天、民航等領域對口從事研究工作。但是還有很多學生去了能源、交通、管道輸送等部門施展才華。而這些國家重點項目和重大工程都依賴航空航天發動機改裝成的核心部件。