1、福建省大學錄取分數線排名具體名單
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 | 福建 |
福建醫科大學 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 | 福建 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 | 福建 |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 福建 |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 578 | 3101 | 福建 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 福建 |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 | 福建 |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 552 | 6713 | 福建 |
閩江學院(新華都商學院) | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 542 | 8539 | 福建 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 福建 |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 535 | 9977 | 福建 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 福建 |
閩江學院(面向福州) | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 福建 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 | 福建 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 | 福建 |
福建工程學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 福建 |
福建警察學院 | 政法 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 13925 | 福建 |
廈門醫學院 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 514 | 14935 | 福建 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 511 | 15756 | 福建 |
福建江夏學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 511 | 15756 | 福建 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 福建 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 福建 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 福建 |
福建技術師范學院 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 500 | 18912 | 福建 |
武夷學院(面向南平) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 福建 |
福建商學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 福建 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 494 | 20719 | 福建 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 490 | 21912 | 福建 |
福州大學至誠學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 22519 | 福建 |
福建師范大學協和學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 484 | 23739 | 福建 |
福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 481 | 24749 | 福建 |
仰恩大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 477 | 26121 | 福建 |
閩江師范高等專科學校 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 470 | 68188 | 福建 |
福州外語外貿學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 469 | 28820 | 福建 |
廈門華廈學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 469 | 28820 | 福建 |
閩南科技學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 | 福建 |
泉州職業技術大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
廈門工學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
陽光學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
福州理工學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
泉州信息工程學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
福州工商學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
閩南理工學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
福建幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 452 | 34627 | 福建 |
泉州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 451 | 34987 | 福建 |
福建林業職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 428 | 42739 | 福建 |
漳州城市職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 419 | 45706 | 福建 |
福建電力職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 419 | 45706 | 福建 |
漳州衛生職業學院 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 414 | 92473 | 福建 |
閩西職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 413 | 47650 | 福建 |
泉州醫學高等專科學校 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 413 | 47650 | 福建 |
福建衛生職業技術學院 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 413 | 47650 | 福建 |
福州職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 410 | 48615 | 福建 |
廈門城市職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 408 | 49278 | 福建 |
漳州職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 407 | 49580 | 福建 |
黎明職業大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 403 | 50883 | 福建 |
福建船政交通職業學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 403 | 50883 | 福建 |
福建藝術職業學院 | 藝術 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 394 | 53634 | 福建 |
福建生物工程職業技術學院 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 384 | 56661 | 福建 |
三明醫學科技職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 383 | 56996 | 福建 |
福建農業職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 383 | 102157 | 福建 |
福建信息職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 58115 | 福建 |
閩北職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 370 | 60538 | 福建 |
泉州經貿職業技術學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 365 | 61870 | 福建 |
廈門海洋職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 361 | 62894 | 福建 |
湄洲灣職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 360 | 63119 | 福建 |
寧德職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 356 | 64140 | 福建 |
福建水利電力職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 350 | 65594 | 福建 |
廈門演藝職業學院 | 藝術 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 327 | 112401 | 福建 |
武夷山職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 284 | 115838 | 福建 |
泉州工藝美術職業學院 | 藝術 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 281 | 75552 | 福建 |
泉州工程職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 271 | 116426 | 福建 |
福州英華職業學院 | 語言 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 258 | 76819 | 福建 |
福建體育職業技術學院 | 體育 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 252 | 116952 | 福建 |
廈門東海職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 252 | 77022 | 福建 |
福州墨爾本理工職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 249 | 117012 | 福建 |
泉州紡織服裝職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 239 | 117163 | 福建 |
福州科技職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 236 | 77444 | 福建 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 236 | 117203 | 福建 |
泉州海洋職業學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 236 | 117203 | 福建 |
廈門軟件職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 230 | 117278 | 福建 |
泉州輕工職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 228 | 117293 | 福建 |
廈門興才職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 227 | 117298 | 福建 |
福州黎明職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 227 | 117298 | 福建 |
福建華南女子職業學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 226 | 117313 | 福建 |
泉州華光職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 225 | 77621 | 福建 |
漳州科技職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 224 | 77626 | 福建 |
漳州理工職業學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 223 | 77643 | 福建 |
廈門安防科技職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 223 | 77643 | 福建 |
廈門南洋職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 222 | 117347 | 福建 |
福州軟件職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 220 | 77668 | 福建 |
2、福建部分大學簡介
集美大學(JiMei University),地處福建省廈門市,是福建省重點建設高校,交通運輸部與福建省、自然資源部與福建省、福建省與廈門市共建高校,福建省一流大學和一流學科建設高校,國家“卓越工程師教育培養計劃”試點高校,國家“卓越農林人才教育培養計劃”試點高校,應急管理學院建設首批試點學校,福建省首批“海外華文教育基地”。
學校辦學始于陳嘉庚先生1918年創辦的集美學校師范部和1920年創辦的集美學校水產科、商科,1994年,集美師范高等專科學校、集美航海學院、集美財經高等專科學校、廈門水產學院、福建體育學院合并組建集美大學。
福建農林大學(Fujian Agriculture and Forestry University),簡稱“福建農林大”,坐落于福建省省會福州市,是一所以農林學科為優勢和特色,理、工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的省屬重點大學,是農業農村部與福建省人民政府共建高校、國家林業和草原局與福建省政府共建高校,是福建省一流大學建設高校、福建省重點建設3所高水平大學之一 ,是全國首批碩士學位授予單位和全國第二批博士學位授予單位。
教育部本科教學工作水平評估優秀高校,入選國家“特色重點學科項目”建設高校、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家首批卓越農林人才教育培養計劃改革試點高校、國家“111計劃”、國家級大學生創新創業訓練計劃、全國高校實踐育人創新創業基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校。