高考填報志愿時,福建歷史類大學排名情況怎樣是許多考生十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是小編收集整理的相關信息,僅供參考
一、福建歷史類大學排名一覽表
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 578 | 3101 | 福建 |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 552 | 6713 | 福建 |
閩江學院(新華都商學院) | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 542 | 8539 | 福建 |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 535 | 9977 | 福建 |
閩江學院(面向福州) | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 福建 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 | 福建 |
福建警察學院 | 政法 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 13925 | 福建 |
廈門醫學院 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 514 | 14935 | 福建 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 511 | 15756 | 福建 |
福建江夏學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 511 | 15756 | 福建 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 福建 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 福建 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 福建 |
福建技術師范學院 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 500 | 18912 | 福建 |
武夷學院(面向南平) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 福建 |
福建商學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 福建 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 494 | 20719 | 福建 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 490 | 21912 | 福建 |
福州大學至誠學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 22519 | 福建 |
福建師范大學協和學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 484 | 23739 | 福建 |
福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 481 | 24749 | 福建 |
仰恩大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 477 | 26121 | 福建 |
福州外語外貿學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 469 | 28820 | 福建 |
廈門華廈學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 469 | 28820 | 福建 |
閩南科技學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 | 福建 |
泉州職業技術大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
廈門工學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
陽光學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
福州理工學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
泉州信息工程學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
福州工商學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
閩南理工學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 福建 |
福建幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 452 | 34627 | 福建 |
泉州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 451 | 34987 | 福建 |
福建林業職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 428 | 42739 | 福建 |
漳州城市職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 419 | 45706 | 福建 |
福建電力職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 419 | 45706 | 福建 |
閩西職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 413 | 47650 | 福建 |
泉州醫學高等專科學校 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 413 | 47650 | 福建 |
福建衛生職業技術學院 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 413 | 47650 | 福建 |
福州職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 410 | 48615 | 福建 |
廈門城市職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 408 | 49278 | 福建 |
漳州職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 407 | 49580 | 福建 |
黎明職業大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 403 | 50883 | 福建 |
福建船政交通職業學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 403 | 50883 | 福建 |
福建藝術職業學院 | 藝術 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 394 | 53634 | 福建 |
福建生物工程職業技術學院 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 384 | 56661 | 福建 |
三明醫學科技職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 383 | 56996 | 福建 |
福建信息職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 58115 | 福建 |
閩北職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 370 | 60538 | 福建 |
泉州經貿職業技術學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 365 | 61870 | 福建 |
廈門海洋職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 361 | 62894 | 福建 |
湄洲灣職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 360 | 63119 | 福建 |
寧德職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 356 | 64140 | 福建 |
福建水利電力職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 350 | 65594 | 福建 |
泉州工藝美術職業學院 | 藝術 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 281 | 75552 | 福建 |
福州英華職業學院 | 語言 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 258 | 76819 | 福建 |
廈門東海職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 252 | 77022 | 福建 |
福州科技職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 236 | 77444 | 福建 |
泉州華光職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 225 | 77621 | 福建 |
漳州科技職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 224 | 77626 | 福建 |
漳州理工職業學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 223 | 77643 | 福建 |
廈門安防科技職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 223 | 77643 | 福建 |
福州軟件職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 220 | 77668 | 福建 |
二、福建所有本科大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 廈門大學 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
2 | 華僑大學 | 福建 | 泉州 | 本科 | 公辦 |
3 | 福州大學 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
4 | 福建工程學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
5 | 福建農林大學 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
6 | 集美大學 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
7 | 福建醫科大學 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
8 | 福建中醫藥大學 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
9 | 福建師范大學 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
10 | 閩江學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
11 | 武夷學院 | 福建 | 南平 | 本科 | 公辦 |
12 | 寧德師范學院 | 福建 | 寧德 | 本科 | 公辦 |
13 | 泉州師范學院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 公辦 |
14 | 閩南師范大學 | 福建 | 漳州 | 本科 | 公辦 |
15 | 廈門理工學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
16 | 三明學院 | 福建 | 三明 | 本科 | 公辦 |
17 | 龍巖學院 | 福建 | 龍巖 | 本科 | 公辦 |
18 | 福建商學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
19 | 福建警察學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
20 | 莆田學院 | 福建 | 莆田 | 本科 | 公辦 |
21 | 廈門醫學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
22 | 福建江夏學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
23 | 福建技術師范學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
24 | 仰恩大學 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
25 | 廈門華廈學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 民辦 |
26 | 閩南理工學院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
27 | 泉州職業技術大學 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
28 | 閩南科技學院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
29 | 福州工商學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
30 | 廈門工學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 民辦 |
31 | 陽光學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
32 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 漳州 | 本科 | 民辦 |
33 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
34 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 民辦 |
35 | 福建師范大學協和學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
36 | 福州外語外貿學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
37 | 泉州信息工程學院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
38 | 福州理工學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
39 | 福建農林大學金山學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
三、福建歷史類大學相關文章
一.福建985大學錄取分數線排名[歷史類]
一、福建985大學錄取分數線排名[歷史類] 二、福建985大學名單一覽表序號學校名稱主管部門985211雙一流世界一流大學1廈門大學教育部是是是是三、福建985大學相關文章(1).福建985大學錄取分數線排名[物理類] 全國985大學的全部名單及其在福建的錄取分數線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關注的信息。以下是大風車小編收集整理的資訊,僅供參考。一、福建985大學...查看更多
二.福建211大學錄取分數線排名[歷史類]
全國211大學的全部名單及其在福建省的錄取分數線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關注的信息。以下是大風車小編收集整理的資訊,僅供參考。一、福建211大學錄取分數線排名[歷史類]大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份隸屬于985211北京中醫藥大學醫藥福建2021歷史本科5931697北京教育部-211西南大學(榮昌校區)綜合福建2021歷史本科578310...查看更多