2022年廈門大學嘉庚學院多少分可以錄取上,目前還沒有最新統計數據,只有當該校全部錄取結束后才會公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的廈門大學嘉庚學院最低分數線和位次數據。
2021年廈門大學嘉庚學院全國各省錄取分數線統計表匯總
1、2021年廈門大學嘉庚學院在湖北歷史的最低錄取分數線為530分,對應的錄取位次為23721;
2、2021年廈門大學嘉庚學院在湖北歷史的最低錄取分數線為515分,對應的錄取位次為29978;
3、2021年廈門大學嘉庚學院在陜西文科的最低錄取分數線為458分,對應的錄取位次為26268;
4、2021年廈門大學嘉庚學院在遼寧物理的最低錄取分數線為426分,對應的錄取位次為71919;
5、2021年廈門大學嘉庚學院在甘肅理科的最低錄取分數線為382分,對應的錄取位次為64051;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 551 | 18765 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 550 | 28155 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 544 | 19317 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 543 | 20506 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 33915 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 534 | 22479 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 531 | 23183 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 530 | 23721 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 30671 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 515 | 29978 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 36451 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 509 | 43389 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 508 | 18996 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 508 | 22625 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 503 | 31946 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 497 | 38784 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 496 | 43490 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 496 | 34354 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 490 | 21912 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 490 | 147838 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 490 | 35662 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 487 | 64562 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 486 | 36500 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 484 | 75653 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43213 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 101735 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 474 | 66258 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 474 | 210331 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 15275 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 469 | 27426 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 463 | 122201 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 463 | 25375 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 26268 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 454 | 79800 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 449 | 133021 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 110936 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 443 | 13087 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 442 | 32532 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 440 | 167365 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 433 | 30070 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 431 | 13001 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 426 | 71919 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 156312 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 416 | 33103 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 412 | 280640 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 412 | 33810 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 91442 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 84196 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 403 | 4739 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 401 | - |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 400 | 35686 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 382 | 64051 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 380 | 18583 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 367 | 127923 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 362 | 56029 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 347 | 47691 |
2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 332 | 16702 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |