福建農林大學金山學院不是211,也不是985;福建農林大學金山學院是二本。福建農林大學金山學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在江西、廣西、貴州等省份招生屬于本科二批,可以看作是二本院校。以下是大風車小編收集整理的關于福建農林大學金山學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、福建農林大學金山學院是什么樣的大學
福建農林大學金山學院 | 福建農林大學金山學院院校基本屬性 |
創建時間 | 2006年 |
院校性質 | 民辦 |
院校類型 | 綜合 |
率屬于 | 省教育廳 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/專科 | 本科 |
省/市 | 福建 福州市 |
碩士點 |
|
博士點 |
|
院校地址 | https://jsxy.fafu.edu.cn/ |
招生電話 | 0591-83768357,83799336 |
招生網址 | http://jsxy.fafu.edu.cn/jszsb/ |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、福建農林大學金山學院簡短介紹
福建農林大學金山學院是2006年國家教育部批準成立的全日制本科層次獨立學院,地處具有2200多年悠久歷史的文化名城——福建省福州市,坐落于風景秀麗的閩江與烏龍江之間,占地面積720畝,建筑面積約24萬平方米,校園內鳥語花香、生機盎然,環境優雅,設施完備。學院2012年增列為學士學位授予單位,2013年入選大學生創新創業訓練計劃國家級學校,2017年入選福建省普通本科高校向應用型轉變試點項目;曾連續兩年獲福建省高校畢業生就業工作評估“優秀”等級,先后榮獲“福建省學生資助工作先進單位”“福建省教育系統先進教工小家”“福建省教科文衛系統模范教工小家”“福建省陽光價費公示示范單位”等稱號;院黨委被評為“福建省學校先進基層黨組織”,院團委兩次榮獲“福建省五四紅旗團委”稱號。 學院無縫對接福建農林大學校本部,充分共享其優質教育教學資源和優美校園環境,共沐其80多年辦學歷史積淀的豐富校園文化。現設置經濟與管理系、人文社會科學系、信息與機電工程系、文學藝術系、工程技術系、農業與食品科學系6個系和馬克思主義學院,涵蓋工、經、管、文、藝、農6大學科,共29個專業;擁有教育部正式批準的福建省獨立學院第一個、也是迄今為止唯一的中外合作辦學項目。學院面向全國16個省(市、自治區)招生,近3年,普通本科新生報到率均超過96%,居全省獨立學院前列,現有在校生近1萬人。學院師資隊伍結構不斷優化,現有專兼職專任教師547人,其中副教授以上占41.4%,博、碩士占84.7%;擁有2支省級本科教學團隊;8人入選省高校人才資助計劃,16人獲省級個人科技特派員認定,1個團隊獲省團隊科技特派員選認,6人獲市級科技特派員認定。 學院實施校企合作發展戰略,扎實推進整體轉型建設發展,全面深化教育教學改革創新,促進教育教學質量持續提升。現有省級以上教學改革項目350多個,其中,教育部新農科研究與改革實踐項目1個、教育部產學合作協同育人項目7個、省級新工科研究與改革實踐項目2個、省級新農科研究與改革實踐項目2個、省級示范性應用型專業群2個、省級一流本科專業建設點4個、省級大學生創新創業訓練計劃項目309個(含國家級項目75個),省級實驗教學示范中心3個、虛擬仿真實驗教學中心3個、高等學校應用型學科立項建設項目2個、服務產業特色專業建設項目3個、本科高校專業綜合改革試點項目3個、第六批特色專業建設點2個、本科高校教育教學改革研究項目25個(其中重大教改項目6個)、高校創新創業教育改革項目9個、本科教育人才培養模式創新實驗區項目1個、大學生校外實踐教育基地2個,省級精品課程4門、省級一流本科課程16門、省級本科教學團隊2個;另有福建省高等教育教學成果獎6項(一等獎2項、二等獎4項);積極推動校企深度合作,簽訂各類實踐教學基地共計230余家;科研創新能力持續增強,先后承擔國家自然科學基金項目3項、省級以上科研項目243項,承建省級科學研究基地1個。 學院堅持開放辦學理念,充分發揮地處海上絲綢之路核心區的區位優勢,著力提升開放辦學水平。與加拿大圣文森山大學合作舉辦旅游管理專業本科教育項目2017年正式開始招生,2020年順利通過教育部中外合作辦學項目合格性評估并獲得繼續辦學資格。目前,學院與加拿大圣文森山大學合作舉辦的旅游管理專業本科教育項目的人才培養“特區”輻射效應逐年凸顯;
三、福建農林大學金山學院的王牌特色專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|
1 | 省級一流本科專業建設點 | 1 | 農村區域發展 |
2 | 省級服務產業特色專業項目 | 1 | 國際經濟與貿易 |
3 | 省級“高校服務產業特色專業” | 1 | 旅游管理 |
4 | 省級“特色專業建設點” | 2 | 旅游管理、人力資源管理 |
5 | 福建省高校服務產業特色專業 | 1 | 電子信息工程 |
6 | 福建省創新創業教育改革試點專業 | 1 | 計算機科學與技術 |
7 | 福建省級一流本科專業建設點 | 2 | 林學、動物醫學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年福建農林大學金山學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
山西 | 2022 | 文科 | 福建農林大學金山學院 ((福州)) | - | 429 | - | 8034 |
山西 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院 ((福州)) | - | 397 | - | 19697 |
上海 | 2022 | 綜合 | 福建農林大學金山學院 ((辦學點第一學年在泉州安溪縣福建農林大學安溪校區就讀,第二學年起在校本部就讀)) | 418 | 407 | 413.00 | 35422 |
安徽 | 2022 | 文科 | 福建農林大學金山學院 | - | 493 | - | 42790 |
安徽 | 2022 | 文科 | 福建農林大學金山學院(中外合作) | - | 481 | - | 51913 |
安徽 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院(中外合作) | - | 439 | - | 159037 |
安徽 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院 | - | 435 | - | 164032 |
福建 | 2022 | 歷史 | 福建農林大學金山學院 (專業組999(福州市)(獨立學院)) | 502 | 488 | - | 22836 |
福建 | 2022 | 歷史 | 福建農林大學金山學院 (專業組999(中外合作)(福州市)(獨立學院)) | 483 | 478 | 481.00 | 26388 |
福建 | 2022 | 物理 | 福建農林大學金山學院 (專業組506(福州市)(獨立學院)) | 479 | 459 | 464.00 | 76258 |
福建 | 2022 | 物理 | 福建農林大學金山學院 (專業組999(福州市)(獨立學院)) | 536 | 458 | - | 76861 |
福建 | 2022 | 物理 | 福建農林大學金山學院 (專業組500(福州市)(獨立學院)) | 463 | 457 | 458.00 | 77491 |
福建 | 2022 | 物理 | 福建農林大學金山學院 (專業組999(中外合作)(福州市)(獨立學院)) | 455 | 450 | 452.00 | 81742 |
江西 | 2022 | 文科 | 福建農林大學金山學院 ((校址福建省福州市)) | - | 494 | - | 36351 |
江西 | 2022 | 文科 | 福建農林大學金山學院(中外合作) ((校址福建省福州市)) | - | 493 | - | 37114 |
江西 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院 ((校址福建省福州市)) | - | 452 | - | 114719 |
江西 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院(中外合作) ((校址福建省福州市)) | - | 448 | - | 119882 |
山東 | 2022 | 綜合 | 福建農林大學金山學院 ((中外合作)(福建獨立學院)) | - | 464 | - | 236866 |
河南 | 2022 | 文科 | 福建農林大學金山學院 ((獨立學院)) | 479 | 464 | 469.00 | 79496 |
河南 | 2022 | 文科 | 福建農林大學金山學院(較高收費) ((獨立學院)) | 467 | 450 | 458.00 | 95097 |
河南 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院 ((獨立學院)) | 460 | 436 | 447.00 | 256194 |
河南 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院(較高收費) ((獨立學院)) | 442 | 418 | 426.00 | 290759 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 福建農林大學金山學院 (第1組) | - | 467 | - | 47258 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 福建農林大學金山學院 (第2組(中外合作辦學或國際項目)) | - | 455 | - | 55688 |
湖南 | 2022 | 物理 | 福建農林大學金山學院 (第3組(獨立學院)(福建福州)) | - | 438 | - | 137361 |
湖南 | 2022 | 物理 | 福建農林大學金山學院 (第4組(中外合作辦學或國際項目)(獨立學院)(福建福州)) | - | 429 | - | 146925 |
廣東 | 2022 | 物理 | 福建農林大學金山學院 ((專業組206)) | - | 483 | - | 170825 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 福建農林大學金山學院 ((專業組205)) | - | 464 | - | 73007 |
廣西 | 2022 | 文科 | 福建農林大學金山學院 ((理26文9)(學校所在地福建省福州市。咨詢電話:0591-83799336)) | 447 | 437 | - | 46139 |
廣西 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院 ((理26文9)(學校所在地福建省福州市。咨詢電話059183799336)) | 402 | 367 | - | 124403 |
四川 | 2022 | 文科 | 福建農林大學金山學院 ((地址:福建省福州市倉山區上下店路15號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。第一學年在泉州市安溪縣福建農林大學安溪校區就讀,第二學年起在校本部就讀。)) | 495 | 481 | 485.00 | 61596 |
四川 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院 ((地址福建省福州市倉山區上下店路15號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。第一學年在泉州市安溪縣福建農林大學安溪校區就讀,第二學年起在校本部就讀)) | 472 | 433 | 449.00 | 178172 |
貴州 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院 ((福建福州)) | 395 | 383 | - | 108229 |
云南 | 2022 | 文科 | 福建農林大學金山學院 (獨立學院,福建省福州市倉山區上下店路15號,第一學年在泉州市安溪縣福建農林大學安溪校區就讀,第二學年起在校本部就讀) | 533 | 506 | - | 43865 |
云南 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院 (獨立學院,福建省福州市倉山區上下店路15號,第一學年在泉州市安溪縣福建農林大學安溪校區就讀,第二學年起在校本部就讀) | 466 | 434 | - | 94683 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 福建農林大學金山學院(福州市) ((獨立學院)(福州市)(第一學年在泉州市安溪縣福建農林大學安溪校區就讀,第二學年起在校本部就讀)) | 442 | 432 | 438.00 | 23826 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院 ((獨立學院)(福州市)(第一學年在泉州市安溪縣福建農林大學安溪校區就讀,第二學年起在校本部就讀)) | 382 | 355 | 364.00 | 79130 |
新疆 | 2022 | 理科 | 福建農林大學金山學院 ((福建省福州市)獨立學院) | 338 | 312 | 325.00 | 34784 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |