2022年開設中藥學專業(yè)的大學名單有南昌職業(yè)大學、安徽中醫(yī)藥高等專科學校、青島求實職業(yè)技術學院、山西醫(yī)科大學、桂林生命與健康職業(yè)技術學院、桂林生命與健康職業(yè)技術學院、齊魯醫(yī)藥學院、湖北中醫(yī)藥高等專科學校、石家莊醫(yī)學高等專科學校、遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院、山東協(xié)和學院、山東中醫(yī)藥大學等。
一、中藥學專業(yè)大學名單一覽表
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌職業(yè)大學 | 中藥學 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 434 | 208763 |
安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 中藥學 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 382 | 20734 |
青島求實職業(yè)技術學院 | 中藥學 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 150 | 102737 |
山西醫(yī)科大學 | 中藥學 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 501 | 43440 |
桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 中藥學 | 2021 | 重慶 | 物理 | 180 | 98954 |
桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 中藥學 | 2021 | 山東 | 綜合 | 312 | 475048 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 中藥學 | 2021 | 山東 | 綜合 | 479 | 198253 |
湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 中藥學 | 2021 | 山東 | 綜合 | 461 | 239912 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 中藥學 | 2021 | 重慶 | 物理 | 291 | 97611 |
遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 中藥學 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 294 | 59226 |
山東協(xié)和學院 | 中藥學 | 2021 | 河北 | 物理 | 444 | 138829 |
山東中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 614 | 29111 |
浙江農(nóng)林大學 | 中藥學 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 583 | 60153 |
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 中藥學 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 478 | 175019 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 中藥學 | 2020 | 安徽 | 理科 | 325 | 203978 |
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 中藥學 | 2020 | 貴州 | 理科 | 270 | 204275 |
上海中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2020 | 四川 | 理科 | 614 | 18516 |
浙江農(nóng)林大學 | 中藥學 | 2020 | 四川 | 理科 | 563 | 51609 |
云南中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2020 | 湖南 | 理科 | 510 | 71426 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2020 | 江蘇 | 理科 | 344 | 89941 |
蘇州大學 | 中藥學 | 2020 | 江蘇 | 理科 | 373 | 29926 |
銅仁職業(yè)技術學院 | 中藥學 | 2020 | 湖南 | 理科 | 300 | - |
永州職業(yè)技術學院 | 中藥學 | 2020 | 湖南 | 文科 | 410 | - |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 中藥學 | 2020 | 湖南 | 理科 | 449 | - |
山東現(xiàn)代學院 | 中藥學 | 2020 | 青海 | 文科 | 421 | 4809 |
南陽醫(yī)學高等專科學校 | 中藥學 | 2020 | 陜西 | 理科 | 358 | 125170 |
江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 中藥學 | 2020 | 云南 | 文科 | 289 | 124913 |
長春科技學院 | 中藥學 | 2020 | 陜西 | 理科 | 394 | 102820 |
濟寧醫(yī)學院 | 中藥學 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 578 | 71281 |
安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 中藥學 | 2020 | 河南 | 文科 | 443 | 120435 |
海南醫(yī)學院 | 中藥學 | 2020 | 河南 | 理科 | 551 | 101503 |
山東力明科技職業(yè)學院 | 中藥學 | 2020 | 貴州 | 理科 | 181 | 214985 |
山東協(xié)和學院 | 中藥學 | 2020 | 陜西 | 文科 | 467 | 30309 |
湖南醫(yī)藥學院 | 中藥學 | 2020 | 重慶 | 理科 | 499 | 42565 |
江西中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | 521 | 20639 |
湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 中藥學 | 2020 | 江西 | 文科 | 395 | - |
江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 中藥學 | 2020 | 安徽 | 理科 | 227 | 219382 |
江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 中藥學 | 2020 | 貴州 | 文科 | 440 | 65240 |
長春東方職業(yè)學院 | 中藥學 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 404 | 41982 |
山東現(xiàn)代學院 | 中藥學 | 2020 | 安徽 | 文科 | 223 | 188642 |
山西中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2020 | 寧夏 | 理科 | 440 | 11752 |
山東協(xié)和學院 | 中藥學 | 2020 | 安徽 | 理科 | 458 | 135194 |
江西中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2020 | 北京 | 綜合 | 520 | 23610 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2020 | 山東 | 綜合 | 540 | 96656 |
青海大學 | 中藥學 | 2020 | 廣東 | 理科 | 547 | 57296 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2020 | 廣東 | 理科 | 551 | 54258 |
四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 中藥學 | 2020 | 廣東 | 理科 | 416 | 210060 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 中藥學 | 2020 | 廣東 | 理科 | 463 | 152383 |
貴州醫(yī)科大學 | 中藥學 | 2020 | 貴州 | 理科 | 498 | 35898 |
桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 中藥學 | 2020 | 廣東 | 理科 | 235 | 346568 |
浙江藥科職業(yè)大學 | 中藥學 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 388 | 91147 |
長春醫(yī)學高等專科學校 | 中藥學 | 2020 | 甘肅 | 理科 | 313 | 107193 |
湖南食品藥品職業(yè)學院 | 中藥學 | 2020 | 湖北 | 理科 | 305 | 157803 |
長白山職業(yè)技術學院 | 中藥學 | 2020 | 四川 | 文科 | 396 | 116586 |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 中藥學 | 2020 | 湖北 | 理科 | 476 | 79692 |
永州職業(yè)技術學院 | 中藥學 | 2020 | 甘肅 | 理科 | 250 | 119331 |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 中藥學 | 2020 | 甘肅 | 理科 | 400 | 68259 |
滄州醫(yī)學高等專科學校 | 中藥學 | 2020 | 甘肅 | 理科 | 300 | 110722 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2020 | 貴州 | 理科 | 491 | 39536 |
南陽醫(yī)學高等專科學校 | 中藥學 | 2019 | 山西 | 文科 | 437 | 41148 |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中藥學 | 2019 | 云南 | 理科 | 401 | 109350 |
山西醫(yī)科大學 | 中藥學 | 2019 | 山西 | 理科 | 481 | 48295 |
青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中藥學 | 2019 | 青海 | 理科 | 305 | 20647 |
大慶醫(yī)學高等專科學校 | 中藥學 | 2019 | 山西 | 理科 | 130 | 181559 |
天津醫(yī)學高等專科學校 | 中藥學 | 2019 | 青海 | 理科 | 364 | 14767 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 中藥學 | 2019 | 四川 | 理科 | 487 | 139689 |
沈陽藥科大學 | 中藥學 | 2019 | 寧夏 | 理科 | 490 | 7039 |
江蘇護理職業(yè)學院 | 中藥學 | 2019 | 河南 | 文科 | 384 | 163719 |
山西中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2019 | 山西 | 理科 | 465 | 59911 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 中藥學 | 2019 | 四川 | 理科 | 537 | 87745 |
齊魯理工學院 | 中藥學 | 2019 | 寧夏 | 文科 | 481 | 7680 |
江西中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2019 | 江西 | 理科 | 522 | 40625 |
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 中藥學 | 2019 | 廣西 | 理科 | 239 | 177622 |
南方醫(yī)科大學 | 中藥學 | 2019 | 貴州 | 理科 | 590 | 5197 |
安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 中藥學 | 2019 | 安徽 | 理科 | 357 | 196712 |
齊魯理工學院 | 中藥學 | 2019 | 安徽 | 理科 | 444 | 133421 |
黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 中藥學 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 249 | 72269 |
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 中藥學 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 295 | 36410 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 中藥學 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 247 | 72433 |
成都中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2019 | 廣東 | 理科 | 504 | 67523 |
沈陽藥科大學 | 中藥學 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 496 | 47094 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 541 | 28471 |
江西中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2019 | 甘肅 | 理科 | 492 | 26394 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 中藥學 | 2019 | 湖北 | 理科 | 397 | 115375 |
江西中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2019 | 貴州 | 理科 | 479 | 39884 |
海南科技職業(yè)大學 | 中藥學 | 2019 | 貴州 | 文科 | 202 | 125372 |
江西中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2019 | 廣西 | 理科 | 523 | 31618 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2019 | 湖南 | 理科 | 503 | 55459 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 中藥學 | 2019 | 湖南 | 理科 | 450 | 101473 |
漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 中藥學 | 2019 | 湖南 | 文科 | 334 | 125486 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2019 | 江西 | 理科 | 389 | 139741 |
北京中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2019 | 重慶 | 理科 | 596 | 11133 |
重慶醫(yī)科大學 | 中藥學 | 2019 | 重慶 | 理科 | 531 | 37034 |
成都中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2019 | 重慶 | 理科 | 582 | 15385 |
成都中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | 554 | 15047 |
黑龍江護理高等專科學校 | 中藥學 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | 318 | 87161 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 中藥學 | 2019 | 河北 | 理科 | 516 | 75244 |
新疆醫(yī)科大學 | 中藥學 | 2019 | 陜西 | 理科 | 472 | 60839 |
蘇州大學 | 中藥學 | 2019 | 廣西 | 理科 | 608 | 6298 |
華北理工大學 | 中藥學 | 2019 | 吉林 | 理科 | 490 | 26884 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、中藥學專業(yè)介紹
培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)具備中醫(yī)藥學基礎理論、基本知識、基本技能以及相關的藥學、中醫(yī)學 等方面的知識和能力,能在中藥生產(chǎn)、檢驗、流通、使用、研究與開發(fā)等領域從事標準化中藥材生 產(chǎn)與鑒定、中藥炮制與制劑、中藥質(zhì)量與分析、中藥藥理與安全性評價及臨床合理用藥等方面工 作的專業(yè)人才。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學生主要學習中醫(yī)藥學及其相關的基本理論和基本知識,接受中藥學專業(yè) 方面的基本訓練,具備中藥鑒定、中藥炮制、中藥制藥、中藥質(zhì)量控制及安全性評價、指導臨床合 理用藥和中藥新藥開發(fā)等方面的基本能力。
畢業(yè)生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.掌握中藥學、藥用植物學、有機化學、分析化學、中藥化學、中藥鑒定學、中藥藥劑學、中藥 炮制學、中藥藥理學、中藥制劑分析等學科的基本理論和基本知識;
2.掌握中成藥制備、質(zhì)量控制、中藥種植、藥效學和藥物安全性評價等基本方法和技術以及 藥物制劑分析、體內(nèi)藥物分析和藥物評價的基本方法;
3.具有中藥制劑的初步設計能力、選擇藥物分析方法的基本能力、新藥藥理實驗與評價的 基本能力;
4.熟悉醫(yī)藥行業(yè)、藥事管理等的方針、政策和法規(guī)以及營銷的基本知識;
5.了解現(xiàn)代中藥學的理論前沿、應用前景、發(fā)展動態(tài)和行業(yè)需求;
6.具有自主獲取知識的能力,具備一定的創(chuàng)新意識和初步的科學研究能力以及綜合運用理 論知識解決實際問題的能力;
7.掌握一門外語,能熟練地閱讀本專業(yè)的外文資料,掌握文獻檢索、資料查詢和綜述的基本 方法。
主干學科:中藥學、中醫(yī)學、化學。
核心課程:中醫(yī)學基礎、臨床中藥學、方劑學、基礎化學(無機化學、有機化學、分析化學、物 理化學)、生物化學、藥理學、藥用植物學、中藥化學、中藥藥劑學、中藥鑒定學、中藥炮制學、中藥 藥理學、中藥分析、藥事管理與法規(guī)等。
主要實踐性教學環(huán)節(jié):課程實驗、課間實習、科研見習、野外采集實習、畢業(yè)實習和畢業(yè)論 文等。
主要專業(yè)實驗:無機化學實驗、有機化學實驗、物理化學實驗、分析化學實驗、中藥化學實驗、 中藥藥劑學實驗、中藥鑒定學實驗、中藥炮制學實驗、中藥藥理學實驗、中藥分析實驗等。
修業(yè)年限:四年。
授予學位:理學學士。