高考390分能上什么大學一定是廣大新疆理科考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年新疆理科錄取分數線為大家推薦的390分左右的大學名單,供大家參考。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 35 | 360(第三批) | 395 |
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 31 | 360(第三批) | 391 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 32 | 360(第三批) | 392 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 360(第三批) | 393 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
福建師范大學協和學院 | 福建 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 26 | 360(第三批) | 386 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 26 | 360(第三批) | 386 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第三批 | 30 | 360(第三批) | 390 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 | 29 | 360(第三批) | 389 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 360(第三批) | 386 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 29 | 360(第三批) | 389 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 33 | 360(第三批) | 393 |
新鄉醫學院三全學院 | 河南 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第三批 | 33 | 360(第三批) | 393 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 32 | 360(第三批) | 392 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 360(第三批) | 388 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 360(第三批) | 386 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 360(第三批) | 389 |
武漢設計工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 360(第三批) | 386 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
湖南商學院北津學院 | 湖南 | 本科第三批 | 28 | 360(第三批) | 388 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
南京醫科大學康達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 35 | 360(第三批) | 395 |
贛南醫學院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 360(第三批) | 392 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 31 | 360(第三批) | 391 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 35 | 360(第三批) | 395 |
江西中醫藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
遼寧醫學院醫療學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 30 | 360(第三批) | 390 |
遼寧理工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
德州學院 | 山東 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第三批 | 28 | 360(第三批) | 388 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 360(第三批) | 391 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 32 | 360(第三批) | 392 |
煙臺大學文經學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 360(第三批) | 391 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 本科第三批 | 28 | 360(第三批) | 388 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 31 | 360(第三批) | 391 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 33 | 360(第三批) | 393 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 35 | 360(第三批) | 395 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 30 | 360(第三批) | 390 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 30 | 360(第三批) | 390 |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 31 | 360(第三批) | 391 |
成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批 | 28 | 360(第三批) | 388 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 32 | 360(第三批) | 392 |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 28 | 360(第三批) | 388 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 26 | 360(第三批) | 386 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 387 | ||
新疆農業大學 | 新疆 | 本科第二批 | 394 | ||
伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 391 | ||
云南工商學院 | 云南 | 本科第三批 | 32 | 360(第三批) | 392 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 29 | 360(第三批) | 389 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 28 | 360(第三批) | 388 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 27 | 360(第三批) | 387 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分390=省市分數線360+錄取線差30,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。