又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹青海高考理科生成績在380分可以報考哪些大學?青海高考理科生380分左右的大學有哪些?下面是關于理科生380分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年青海高考理科380分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本二 | 394 | 384 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本二 | 405 | 384 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本二 | 384 | 384 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 本二 | 399 | 384 |
桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | 399 | 383 |
九江學院 | 江西 | 本二 | 401 | 383 |
貴州理工學院 | 貴州 | 本二 | 391 | 383 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 本二 | 399 | 382 |
天津農學院 | 天津 | 本二 | 410 | 382 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 405 | 382 |
長治學院 | 山西 | 本二 | 393 | 382 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本二 | 389 | 381 |
攀枝花學院 | 四川 | 本二 | 405 | 381 |
山西農業大學 | 山西 | 本二 | 399 | 381 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本二 | 400 | 381 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本二 | 402 | 381 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本三 | 385 | 380 |
延安大學 | 陜西 | 本二 | 393 | 380 |
內江師范學院 | 四川 | 本二 | 412 | 379 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 394 | 379 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | 385 | 379 |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | 406 | 379 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本二 | 436 | 379 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本二 | 415 | 378 |
白城師范學院 | 吉林 | 本二 | 391 | 378 |
防災科技學院 | 河北 | 本二 | 390 | 378 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本二 | 403 | 378 |
湖南工學院 | 湖南 | 本二 | 420 | 377 |
甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本二 | 407 | 377 |
重慶科技學院 | 重慶 | 本二 | 402 | 377 |
太原科技大學 | 山西 | 本二 | 402 | 377 |
福建農林大學 | 福建 | 本二 | 392 | 377 |
廣東技術師范學院 | 廣東 | 本二 | 404 | 377 |
河南財政金融學院 | 河南 | 本二 | 396 | 376 |
廣西科技大學 | 廣西 | 本二 | 396 | 376 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | 387 | 375 |
南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 396 | 375 |
衡水學院 | 河北 | 本二 | 375 | 375 |
寶雞文理學院 | 陜西 | 本二 | 386 | 374 |
山東交通學院 | 山東 | 本二 | 451 | 374 |
鄭州輕工業學院 | 河南 | 本二 | 396 | 373 |
太原工業學院 | 山西 | 本二 | 404 | 373 |
懷化學院 | 湖南 | 本二 | 387 | 373 |
內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 本二 | 384 | 373 |
武夷學院 | 福建 | 本二 | 387 | 373 |
濰坊學院 | 山東 | 本二 | 392 | 373 |
長春工程學院 | 吉林 | 本二 | 403 | 373 |
梧州學院 | 廣西 | 本二 | 378 | 372 |
山西大同大學 | 山西 | 本二 | 372 | 372 |
隴東學院 | 甘肅 | 本二 | 380 | 372 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 400 | 372 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本二 | 379 | 372 |
青海師范大學 | 青海 | 本二 | 494 | 372 |
樂山師范學院 | 四川 | 本二 | 390 | 371 |
南陽師范學院 | 河南 | 本二 | 393 | 371 |
亳州學院 | 安徽 | 本二 | 378 | 370 |
南陽理工學院 | 河南 | 本二 | 393 | 370 |
桂林旅游學院 | 廣西 | 本二 | 370 | 370 |
四川文理學院 | 四川 | 本二 | 390 | 370 |
吉林農業大學 | 吉林 | 本二 | 402 | 370 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本二 | 397 | 369 |
山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | 397 | 369 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 388 | 369 |
商洛學院 | 陜西 | 本二 | 369 | 369 |
邯鄲學院 | 河北 | 本二 | 369 | 369 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本二 | 383 | 369 |
安陽工學院 | 河南 | 本二 | 377 | 368 |
泰山學院 | 山東 | 本二 | 368 | 368 |
菏澤學院 | 山東 | 本二 | 377 | 368 |
邵陽學院 | 湖南 | 本二 | 395 | 368 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本二 | 384 | 368 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本二 | 378 | 368 |
甘肅農業大學 | 甘肅 | 本二 | 370 | 368 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本二 | 394 | 368 |
新鄉學院 | 河南 | 本二 | 386 | 368 |
西藏大學 | 西藏 | 本二 | 401 | 368 |
河南工程學院 | 河南 | 本二 | 393 | 367 |
榆林學院 | 陜西 | 本二 | 371 | 367 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本二 | 384 | 366 |
佛山科學技術學院 | 廣東 | 本二 | 395 | 366 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本二 | 384 | 366 |
河南科技學院 | 河南 | 本二 | 378 | 366 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本二 | 390 | 366 |
欽州學院 | 廣西 | 本二 | 372 | 366 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | 388 | 366 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本二 | 370 | 366 |
太原學院 | 山西 | 本二 | 366 | 366 |
新疆工程學院 | 新疆 | 本二 | 401 | 365 |
山西傳媒學院 | 山西 | 本二 | 393 | 365 |
青海民族大學 | 青海 | 本二 | 448 | 365 |
大連工業大學 | 遼寧 | 本二 | 391 | 365 |
中原工學院 | 河南 | 本二 | 378 | 365 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本二 | 393 | 365 |
塔里木大學 | 新疆 | 本二 | 386 | 365 |
井岡山大學 | 江西 | 本二 | 379 | 365 |
新疆農業大學 | 新疆 | 本二 | 380 | 365 |
黃淮學院 | 河南 | 本二 | 377 | 365 |
河南城建學院 | 河南 | 本二 | 371 | 365 |
運城學院 | 山西 | 本二 | 391 | 365 |
吉林農業科技學院 | 吉林 | 本二 | 369 | 365 |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本二 | 365 | 365 |
蘭州文理學院 | 甘肅 | 本二 | 391 | 365 |
內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 本二 | 396 | 365 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本三 | 364 | 363 |
西南財經大學天府學院 | 四川 | 本三 | 364 | 362 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本三 | 486 | 361 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本三 | 379 | 361 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本三 | 419 | 360 |
湖北醫藥學院藥護學院 | 湖北 | 本三 | 373 | 360 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本三 | 440 | 360 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 本三 | 410 | 360 |
齊魯醫藥學院 | 山東 | 本三 | 363 | 359 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本三 | 401 | 359 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本三 | 363 | 359 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本三 | 553 | 359 |
安徽財經大學商學院 | 安徽 | 本三 | 364 | 358 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本三 | 360 | 358 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本三 | 362 | 357 |
蘭州財經大學隴橋學院 | 甘肅 | 本三 | 363 | 356 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本三 | 436 | 356 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本三 | 361 | 356 |
長春科技學院 | 吉林 | 本三 | 356 | 356 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本三 | 364 | 356 |
江西中醫藥大學科技學院 | 江西 | 本三 | 382 | 355 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 本三 | 364 | 355 |
北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 本三 | 394 | 355 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本三 | 361 | 354 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本三 | 384 | 353 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本三 | 364 | 352 |
西京學院 | 陜西 | 本三 | 355 | 351 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本三 | 367 | 351 |
長沙醫學院 | 湖南 | 本三 | 386 | 351 |
四川工商學院 | 四川 | 本三 | 364 | 350 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本三 | 364 | 350 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本三 | 360 | 350 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本三 | 362 | 350 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本三 | 356 | 349 |
昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本三 | 368 | 349 |
大連財經學院 | 遼寧 | 本三 | 360 | 349 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本三 | 359 | 349 |
廈門工學院 | 福建 | 本三 | 354 | 349 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本三 | 361 | 349 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本三 | 363 | 348 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本三 | 392 | 348 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本三 | 363 | 347 |
成都東軟學院 | 四川 | 本三 | 358 | 346 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本三 | 359 | 346 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本三 | 363 | 346 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本三 | 362 | 346 |
上海建橋學院 | 上海 | 本三 | 362 | 346 |
南昌理工學院 | 江西 | 本三 | 361 | 346 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本三 | 361 | 345 |
西安思源學院 | 陜西 | 本三 | 362 | 345 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本三 | 345 | 345 |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本三 | 361 | 345 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本三 | 348 | 345 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本三 | 363 | 345 |
山東協和學院 | 山東 | 本三 | 358 | 344 |
重慶藝術工程職業學院 | 重慶 | 專科 | 344 | 344 |
河北外國語學院 | 河北 | 本三 | 357 | 344 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本三 | 363 | 344 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本三 | 359 | 344 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本三 | 352 | 344 |
山東現代學院 | 山東 | 本三 | 352 | 342 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本三 | 362 | 342 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本三 | 346 | 342 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本三 | 366 | 342 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本三 | 357 | 342 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本三 | 350 | 342 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本三 | 364 | 342 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本三 | 361 | 342 |
山西農業大學信息學院 | 山西 | 本三 | 349 | 341 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本三 | 346 | 341 |
延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本三 | 354 | 341 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本三 | 354 | 341 |
長春財經學院 | 吉林 | 本三 | 359 | 341 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本三 | 363 | 340 |
天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本三 | 370 | 340 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本三 | 350 | 340 |
燕京理工學院 | 河北 | 本三 | 362 | 340 |
文華學院 | 湖北 | 本三 | 362 | 340 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本三 | 360 | 339 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本三 | 357 | 339 |
江西科技學院 | 江西 | 本三 | 361 | 337 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本三 | 363 | 337 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本三 | 358 | 337 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本三 | 490 | 337 |
中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本三 | 351 | 337 |
三亞學院 | 海南 | 本三 | 358 | 337 |
四川工業科技學院 | 四川 | 本三 | 344 | 336 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本三 | 349 | 336 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本三 | 348 | 336 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本三 | 351 | 336 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本三 | 356 | 336 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本三 | 344 | 336 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本三 | 369 | 336 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本三 | 354 | 336 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本三 | 359 | 336 |
隴南師范高等專科學校 | 甘肅 | 專科 | 359 | 335 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本三 | 356 | 335 |
二、青海理科生高考380分可以上的大學投檔線
1、青海師范大學2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 307 | 295 | 45864 |
天津 | 本科A段 | 457 | 486 | 7177 |
山西 | 本二 | 463 | 516 | 12326 |
遼寧 | 本科 | 454 | 518 | 13383 |
黑龍江 | 本二 | 414 | - | 52544 |
安徽 | 本二 | 485 | 529 | 28364 |
福建 | 本二 | 428 | 493 | 18215 |
江西 | 本二 | 483 | 546 | 16810 |
山東 | 本科 | 477 | 536 | 31996 |
河南 | 本二 | 474 | 531 | 30026 |
湖北 | 本二 | 463 | 522 | 21308 |
湖南 | 本二 | 473 | 547 | 21150 |
廣西 | 本二 | 419 | 495 | 19011 |
海南 | 本一 | 566 | 611 | 4795 |
重慶 | 本二 | 490 | 500 | 15571 |
四川 | 本二 | 526 | 544 | 23861 |
貴州 | 本二 | 454 | 557 | 13794 |
云南 | 本二 | 486 | 546 | 17445 |
陜西 | 本二 | 448 | 497 | 16426 |
甘肅 | 本二 | 472 | 494 | 0 |
青海 | 本二 | 372 | 437 | 2896 |
新疆 | 本二 | 430 | 465 | 0 |
河北 | 本二 | 497 | 545 | 21691 |
2、青海民族大學2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 301 | 311 | 35432 |
天津 | 本科A段 | 444 | 484 | 7295 |
內蒙古 | 本二 | 389 | - | 44978 |
遼寧 | 本科 | 445 | 515 | 14009 |
黑龍江 | 本二 | 405 | 441 | 13555 |
安徽 | 本二 | 483 | 527 | 29572 |
福建 | 本二 | 423 | 487 | 19578 |
江西 | 本二 | 486 | - | 65041 |
山東 | 本科 | 474 | 533 | 33754 |
河南 | 本二 | 463 | 524 | 33927 |
湖北 | 本二 | 454 | 520 | 21836 |
湖南 | 本二 | 465 | 532 | 27189 |
廣東 | 本科 | 436 | - | 136338 |
廣西 | 本二 | 410 | 478 | 23515 |
海南 | 本一 | 549 | 602 | 5362 |
重慶 | 本二 | 484 | 495 | 17048 |
四川 | 本二 | 522 | 525 | 39179 |
貴州 | 本二 | 445 | 545 | 17220 |
云南 | 本二 | 470 | 534 | 21750 |
陜西 | 本二 | 438 | 488 | 19107 |
甘肅 | 本二 | 436 | 477 | 0 |
青海 | 本二 | 365 | 426 | 3379 |
寧夏 | 本二 | 435 | 498 | 4991 |
新疆 | 本二 | - | 455 | 0 |
河北 | 本二 | 491 | 536 | 24633 |
3、青海大學昆侖學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 433 | - | 148116 |
江西 | 本二 | 447 | - | 94308 |
山東 | 本科 | 443 | - | 172780 |
河南 | 本二 | 416 | 470 | 70750 |
湖北 | 本二 | 384 | - | 115721 |
湖南 | 本三 | 414 | - | 124811 |
廣西 | 本二 | 353 | - | 111698 |
重慶 | 本二 | 429 | - | 78428 |
四川 | 本二 | 472 | 502 | 59752 |
云南 | 本二 | 431 | - | 85646 |
陜西 | 本三 | 341 | 374 | 55674 |
甘肅 | 本三 | 415 | 422 | 0 |
青海 | 本三 | 337 | 395 | 4779 |
寧夏 | 本三 | 390 | 459 | 8249 |
新疆 | 本二 | 362 | 381 | 0 |
河北 | 本二 | 419 | 473 | 47262 |