又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事�,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹湖北高考理科生成績在390分可以報考哪些大學?湖北高考理科生390分左右的大學有哪些?下面是關于理科生390分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年湖北高考理科390分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
廣州工商學院 | 廣東 | 本二 | - | 394 |
武昌工學院 | 湖北 | 本二 | - | 394 |
南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本二 | - | 394 |
新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 本二 | - | 393 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本二 | - | 393 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本二 | - | 392 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本二 | - | 392 |
山東協和學院 | 山東 | 本二 | - | 391 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本二 | - | 391 |
江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 本二 | - | 391 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本二 | - | 390 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本二 | - | 390 |
成都體育學院 | 四川 | 本二 | - | 389 |
西安培華學院 | 陜西 | 本二 | - | 389 |
武漢設計工程學院 | 湖北 | 本二 | - | 388 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 388 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本二 | - | 388 |
百色學院 | 廣西 | 本二 | - | 388 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本二 | - | 387 |
鄭州工商學院 | 河南 | 本二 | - | 387 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本二 | - | 387 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 本二 | - | 387 |
廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本二 | - | 387 |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本二 | - | 386 |
青島濱海學院 | 山東 | 本二 | - | 386 |
深圳職業技術學院 | 廣東 | �?� | - | 386 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本二 | - | 386 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本二 | - | 385 |
西安外事學院 | 陜西 | 本二 | - | 385 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本二 | - | 385 |
西安思源學院 | 陜西 | 本二 | - | 385 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本二 | - | 385 |
武漢傳媒學院 | 湖北 | 本二 | - | 385 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本二 | - | 385 |
西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本二 | - | 385 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本二 | - | 385 |
長春財經學院 | 吉林 | 本二 | - | 385 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | - | 385 |
景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 江西 | 本二 | - | 385 |
云南經濟管理學院 | 云南 | 本二 | - | 385 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | - | 384 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本二 | - | 384 |
延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本二 | - | 384 |
太原科技大學華科學院 | 山西 | 本二 | - | 384 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本二 | - | 384 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本二 | - | 384 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 384 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 383 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本二 | - | 383 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本二 | - | 383 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 383 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本二 | - | 383 |
黃河科技學院 | 河南 | 本二 | - | 383 |
河北工程技術學院 | 河北 | 本二 | - | 383 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本二 | - | 382 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本二 | - | 382 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本二 | - | 382 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 本二 | - | 382 |
山東英才學院 | 山東 | 本二 | - | 382 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本二 | - | 382 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | - | 382 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 382 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本二 | - | 382 |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | - | 382 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本二 | - | 382 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本二 | - | 382 |
河北地質大學華信學院 | 河北 | 本二 | - | 382 |
北海藝術設計學院 | 廣西 | 本二 | - | 381 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本二 | - | 381 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本二 | - | 381 |
長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 本二 | - | 381 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 381 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本二 | - | 381 |
長春科技學院 | 吉林 | 本二 | - | 381 |
中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本二 | - | 381 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本二 | - | 381 |
青島工學院 | 山東 | 本二 | - | 381 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本二 | - | 381 |
新疆農業大學科學技術學院 | 新疆 | 本二 | - | 380 |
貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本二 | - | 380 |
茅臺學院 | 貴州 | 本二 | - | 380 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本二 | - | 380 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本二 | - | 380 |
云南藝術學院文華學院 | 云南 | 本二 | - | 380 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本二 | - | 380 |
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本二 | - | 380 |
天津天獅學院 | 天津 | 本二 | - | 380 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 380 |
海口經濟學院 | 海南 | 本二 | - | 380 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本二 | - | 380 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本二 | - | 379 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 379 |
西京學院 | 陜西 | 本二 | - | 379 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本二 | - | 377 |
廣西藝術學院 | 廣西 | 本二 | - | 377 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本二 | - | 377 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | - | 376 |
武漢職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 376 |
閩南師范大學 | 福建 | 本二 | - | 375 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本二 | - | 375 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本二 | - | 375 |
信陽師范學院 | 河南 | 本二 | - | 375 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本二 | - | 375 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本二 | - | 375 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本二 | - | 375 |
南京工業職業技術學院 | 江蘇 | �?� | - | 373 |
浙江經濟職業技術學院 | 浙江 | �?� | - | 366 |
海南政法職業學院 | 海南 | �?� | - | 357 |
首鋼工學院 | 北京 | �?� | - | 356 |
重慶城市管理職業學院 | 重慶 | 專科 | - | 355 |
武漢鐵路職業技術學院 | 湖北 | �?� | - | 354 |
南京信息職業技術學院 | 江蘇 | �?� | - | 351 |
武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 351 |
宿遷職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 351 |
北京農業職業學院 | 北京 | �?� | - | 350 |
蘇州職業大學 | 江蘇 | 專科 | - | 349 |
南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 346 |
北京工業職業技術學院 | 北京 | �?� | - | 346 |
廣州番禺職業技術學院 | 廣東 | �?� | - | 345 |
上海電子信息職業技術學院 | 上海 | 專科 | - | 344 |
廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 343 |
天津現代職業技術學院 | 天津 | �?� | - | 343 |
湖南司法警官職業學院 | 湖南 | 專科 | - | 342 |
武漢大學醫學職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 342 |
天津職業大學 | 天津 | 專科 | - | 340 |
廣東科學技術職業學院 | 廣東 | �?� | - | 339 |
浙江旅游職業學院 | 浙江 | �?� | - | 337 |
浙江經貿職業技術學院 | 浙江 | �?� | - | 336 |
廣東工貿職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 336 |
上海行健職業學院 | 上海 | 專科 | - | 333 |
天津國土資源和房屋職業學院 | 天津 | 專科 | - | 332 |
武漢交通職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 332 |
長春汽車工業高等�?茖W校 | 吉林 | 專科 | - | 332 |
安徽警官職業學院 | 安徽 | �?� | - | 331 |
浙江工商職業技術學院 | 浙江 | �?� | - | 331 |
重慶醫藥高等�?茖W校 | 重慶 | �?� | - | 330 |
長沙民政職業技術學院 | 湖南 | �?� | - | 329 |
武漢船舶職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 328 |
湖南大眾傳媒職業技術學院 | 湖南 | �?� | - | 328 |
西安城市建設職業學院 | 陜西 | 專科 | - | 327 |
四川建筑職業技術學院 | 四川 | �?� | - | 327 |
無錫職業技術學院 | 江蘇 | �?� | - | 326 |
天津醫學高等�?茖W校 | 天津 | 專科 | - | 326 |
浙江商業職業技術學院 | 浙江 | �?� | - | 325 |
長沙航空職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 319 |
武漢城市職業學院 | 湖北 | �?� | - | 318 |
重慶電子工程職業學院 | 重慶 | �?� | - | 316 |
云南國土資源職業學院 | 云南 | 專科 | - | 315 |
湖北鐵道運輸職業學院 | 湖北 | �?� | - | 314 |
順德職業技術學院 | 廣東 | �?� | - | 314 |
廣東交通職業技術學院 | 廣東 | �?� | - | 311 |
廣東食品藥品職業學院 | 廣東 | �?� | - | 311 |
成都紡織高等專科學校 | 四川 | �?� | - | 309 |
江蘇海事職業技術學院 | 江蘇 | �?� | - | 307 |
浙江醫藥高等�?茖W校 | 浙江 | �?� | - | 306 |
廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 305 |
常州信息職業技術學院 | 江蘇 | �?� | - | 301 |
西安航空職業技術學院 | 陜西 | �?� | - | 301 |
武漢電力職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 300 |
湖北幼兒師范高等�?茖W校 | 湖北 | �?� | - | 300 |
湖南信息職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 300 |
遵義醫藥高等�?茖W校 | 貴州 | �?� | - | 299 |
廈門城市職業學院 | 福建 | �?� | - | 299 |
四川交通職業技術學院 | 四川 | 專科 | - | 298 |
泉州醫學高等�?茖W校 | 福建 | �?� | - | 297 |
重慶工商職業學院 | 重慶 | 專科 | - | 297 |
江蘇建筑職業技術學院 | 江蘇 | �?� | - | 295 |
天津輕工職業技術學院 | 天津 | �?� | - | 294 |
開封大學 | 河南 | �?� | - | 293 |
焦作大學 | 河南 | �?� | - | 293 |
江蘇經貿職業技術學院 | 江蘇 | �?� | - | 285 |
江西交通職業技術學院 | 江西 | �?� | - | 285 |
珠海城市職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 284 |
廣州鐵路職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 283 |
重慶幼兒師范高等專科學校 | 重慶 | �?� | - | 282 |
湖南高速鐵路職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 282 |
長江職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 281 |
無錫工藝職業技術學院 | 江蘇 | �?� | - | 281 |
湖北中醫藥高等�?茖W校 | 湖北 | 專科 | - | 279 |
廣東職業技術學院 | 廣東 | �?� | - | 279 |
天津機電職業技術學院 | 天津 | �?� | - | 278 |
湖北生物科技職業學院 | 湖北 | �?� | - | 277 |
廣東南華工商職業學院 | 廣東 | �?� | - | 276 |
湖北城市建設職業技術學院 | 湖北 | �?� | - | 276 |
天津生物工程職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 273 |
湖南安全技術職業學院 | 湖南 | �?� | - | 273 |
廣東環境保護工程職業學院 | 廣東 | �?� | - | 269 |
上海出版印刷高等專科學校 | 上海 | �?� | - | 267 |
湖南鐵路科技職業技術學院 | 湖南 | �?� | - | 267 |
鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 | �?� | - | 264 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 湖北 | �?� | - | 262 |
湖北交通職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 261 |
張家界航空工業職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 259 |
仙桃職業學院 | 湖北 | �?� | - | 259 |
廣州城建職業學院 | 廣東 | �?� | - | 257 |
上�?茖W技術職業學院 | 上海 | �?� | - | 257 |
湖北科技職業學院 | 湖北 | �?� | - | 256 |
江蘇航空職業技術學院 | 江蘇 | �?� | - | 255 |
廣東工商職業學院 | 廣東 | 專科 | - | 252 |
江漢藝術職業學院 | 湖北 | �?� | - | 250 |
二、湖北理科生高考390分可以上的大學投檔線
1、武昌工學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 291 | 291 | 48012 |
天津 | 本科B段 | 376 | 411 | 11009 |
山西 | 二批C | 346 | 400 | 44918 |
內蒙古 | 本二 | 335 | 403 | 19961 |
安徽 | 本二 | 455 | 505 | 43082 |
福建 | 本二 | 381 | 446 | 29687 |
江西 | 本二 | 466 | 512 | 31835 |
河南 | 本二 | 426 | 466 | 73798 |
湖北 | 本二 | 394 | 459 | 38664 |
湖南 | 本二 | 462 | 526 | 29679 |
廣東 | 本科 | 402 | 464 | 80226 |
四川 | 本二 | 458 | 500 | 61478 |
貴州 | 本二 | 385 | 477 | 49015 |
陜西 | 本三 | 374 | 408 | 45169 |
甘肅 | 本三 | 380 | 398 | 0 |
寧夏 | 本三 | 386 | 443 | 9670 |
新疆 | 本二 | 358 | 378 | 0 |
河北 | 本二 | 419 | 461 | 51802 |
2、江漢大學文理學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 二批C | 354 | 428 | 38272 |
內蒙古 | 本二 | 338 | 401 | 20272 |
黑龍江 | 本三 | 356 | 385 | 22535 |
安徽 | 本二 | 452 | 510 | 39554 |
福建 | 本二 | 395 | 462 | 25597 |
江西 | 本二 | 460 | 518 | 29390 |
河南 | 本二 | 409 | 479 | 64067 |
湖北 | 本二 | 392 | 453 | 40420 |
湖南 | 本三 | 428 | 505 | 38803 |
廣西 | 本二 | 345 | 405 | 47196 |
海南 | 本二 | 517 | 554 | 0 |
貴州 | 本二 | 392 | 497 | 37463 |
云南 | 本二 | 430 | 490 | 41576 |
陜西 | 本三 | 390 | 440 | 34758 |
甘肅 | 本三 | 384 | 409 | 0 |
新疆 | 本二 | 375 | 399 | 0 |
河北 | 本二 | 424 | 477 | 45783 |
3、武漢設計工程學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 288 | 289 | 48982 |
山西 | 二批C | 326 | 405 | 43803 |
安徽 | 本二 | 451 | - | 130344 |
江西 | 本二 | 466 | 511 | 32529 |
河南 | 本二 | 415 | 468 | 72281 |
湖北 | 本二 | 388 | 453 | 40420 |
廣西 | 本二 | 350 | 403 | 47998 |
四川 | 本二 | 469 | 499 | 62352 |
貴州 | 本二 | 383 | 479 | 47413 |
云南 | 本二 | 410 | 471 | 51472 |
甘肅 | 本三 | 374 | - | 0 |
新疆 | 本二 | 356 | - | 0 |
河北 | 本二 | - | 472 | 47665 |