在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考340分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多340分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。

1、山東省高考340分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
山東外事職業大學 | 電子信息工程技術 | 2段 | 風險較大 | 20 | 20 | 340 | 435691 |
西安交通工程學院 | 計算機網絡技術(入學新生給予2000元/人的學費補助) | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 340 | 436054 |
河北化工醫藥職業技術學院 | 中藥制藥技術 | 2段 | 風險較大 | 6 | 6 | 340 | 435582 |
濟寧職業技術學院 | 計算機應用技術 | 2段 | 風險較大 | 119 | 119 | 340 | 434999 |
湖南鐵道職業技術學院 | 電子商務 | 2段 | 風險較大 | 4 | 4 | 340 | 435237 |
山東職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 城市軌道交通機電技術(校企合作,與神州高鐵技術有限公司合作) | 2段 | 風險較大 | 100 | 100 | 340 | 436051 |
山東城市建設職業學院 | 物業管理 | 2段 | 風險較大 | 20 | 20 | 340 | 435252 |
山東傳媒職業學院 | 圖文信息處理 | 2段 | 風險較大 | 48 | 48 | 340 | 435660 |
廣西工程職業學院 | 建筑室內設計 | 2段 | 風險較大 | 7 | 1 | 340 | 435031 |
鹽城工業職業技術學院 | 電子商務(免兩年學費) | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 340 | 435860 |
大連藝術學院 | 應用韓語 | 2段 | 有一定風險 | 3 | 3 | 339 | 436411 |
濰坊護理職業學院(中外合作) | 護理(中外合作辦學)(與韓國信韓大學護理專業合作辦學) | 2段 | 有一定風險 | 20 | 20 | 339 | 436264 |
山東城市建設職業學院 | 展示藝術設計 | 2段 | 有一定風險 | 20 | 20 | 339 | 436699 |
濟寧職業技術學院 | 學前教育(雙語班)(師范類) | 2段 | 稍有風險 | 150 | 150 | 334 | 442803 |
陜西能源職業技術學院 | 護理 | 2段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 334 | 442996 |
湖南水利水電職業技術學院 | 水利工程 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 334 | 442624 |
山東城市建設職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 建筑裝飾工程技術(校企合作,與山東萬斯達集團有限公司合作) | 2段 | 稍有風險 | 11 | 11 | 334 | 442915 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 西餐工藝 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 334 | 442837 |
湖北水利水電職業技術學院 | 發電廠及電力系統 | 2段 | 稍有風險 | 12 | 12 | 334 | 443323 |
煙臺汽車工程職業學院 | 學前教育(師范類) | 2段 | 稍有風險 | 30 | 30 | 334 | 443299 |
山東農業工程學院(中外合作) | 食品營養與檢測(中外合作辦學)(淄博校區) | 2段 | 稍有風險 | 50 | 50 | 334 | 442474 |
濰坊職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 2段 | 稍有風險 | 85 | 85 | 333 | 443815 |
江西科技職業學院 | 城市軌道交通運營管理 | 2段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 333 | 444376 |
山東理工職業學院 | 大數據技術與應用 | 2段 | 稍有風險 | 40 | 40 | 333 | 443626 |
濟寧職業技術學院 | 眼視光技術 | 2段 | 稍有風險 | 77 | 77 | 333 | 444275 |
長沙環境保護職業技術學院 | 環境評價與咨詢服務 | 2段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 333 | 444207 |
泰山職業技術學院 | 服裝與服飾設計 | 2段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 333 | 444125 |
青島工程職業學院 | 藥品生物技術 | 2段 | 稍有風險 | 50 | 51 | 333 | 444033 |
山東信息職業技術學院 | 大數據技術與應用 | 2段 | 稍有風險 | 88 | 88 | 333 | 443634 |
渤海理工職業學院 | 助產(特色專業,詳情咨詢院校) | 2段 | 稍有風險 | 4 | 1 | 333 | 444157 |
2、浙江省高考340分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
浙江廣廈建設職業技術大學(專科) | 建筑經濟管理 | 3段 | 風險較大 | 20 | - | - | - |
南昌工學院(專科) | 模具設計與制造 | 3段 | 風險較大 | 4 | - | - | - |
湖南石油化工職業技術學院(專科) | 化工裝備技術 | 3段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
三亞航空旅游職業學院(專科) | 民航運輸 | 3段 | 有一定風險 | 4 | - | - | - |
廈門南洋職業學院(專科) | 酒店管理 | 3段 | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
無錫南洋職業技術學院(專科) | 電子商務 | 3段 | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
珠海藝術職業學院(專科) | 工商企業管理 | 3段 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
江西科技學院(專科) | 機械制造與自動化 | 3段 | 有一定風險 | 6 | - | - | - |
寧夏理工學院(專科) | 空中乘務 | 3段 | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
南昌工學院(專科) | 機電一體化技術(工業機器人) | 3段 | 有一定風險 | 4 | - | - | - |
珠海藝術職業學院(專科) | 電子商務 | 3段 | 有一定風險 | 3 | - | - | - |
揚州中瑞酒店職業學院(專科) | 高速鐵路客運乘務 | 3段 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
揚州工業職業技術學院(專科) | 石油化工技術 | 3段 | 有一定風險 | 15 | - | - | - |
江西應用技術職業學院(專科) | 移動互聯應用技術 | 3段 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
浙江廣廈建設職業技術大學(專科) | 國際經濟與貿易 | 3段 | 風險極小 | 39 | - | - | - |
泉州海洋職業學院(專科) | 表演藝術 | 3段 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
九州職業技術學院(專科) | 電子商務(跨境電商方向) | 3段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
長春光華學院(專科) | 社會工作 | 3段 | 風險極小 | 7 | - | - | - |
煙臺南山學院(專科) | 老年服務與管理(東海校區) | 3段 | 風險極小 | 3 | - | - | - |
溫州商學院(專科) | 會計 | 3段 | 風險極小 | 140 | - | - | - |
江西應用科技學院(專科) | 學前教育 | 3段 | 風險極小 | 100 | - | - | - |
泉州信息工程學院(專科) | 電子信息工程技術 | 3段 | 風險極小 | 23 | - | - | - |
浙江廣廈建設職業技術大學(專科) | 機電一體化技術 | 3段 | 風險極小 | 94 | - | - | - |
浙江廣廈建設職業技術大學(專科) | 建設工程監理 | 3段 | 風險極小 | 30 | - | - | - |
浙江廣廈建設職業技術大學(專科) | 商務英語 | 3段 | 風險極小 | 80 | - | - | - |
陜西服裝工程學院(專科) | 建筑工程技術(造價方向) | 3段 | 風險極小 | 4 | - | - | - |
浙江東方職業技術學院(專科) | 數字媒體應用技術 | 3段 | 風險極小 | 73 | - | - | - |
江西交通職業技術學院(專科) | 機電設備維修與管理 | 3段 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
吉林交通職業技術學院(專科) | 移動互聯應用技術 | 3段 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
上海邦德職業技術學院(專科) | 應用西班牙語(跨境商務營銷) | 3段 | 風險極小 | 15 | - | - | - |
3、重慶高考340分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
石家莊郵電職業技術學院 | 跨境電子商務 | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 370 | 58199 |
石家莊郵電職業技術學院 | 商務數據分析與應用 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 332 | 65867 |
仙桃職業學院 | 醫學影像技術 | 專科 | 風險較大 | 4 | 5 | 351 | 62415 |
安康職業技術學院 | 高速鐵路客運乘務 | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 340 | 64468 |
安康職業技術學院 | 護理 | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 366 | 59153 |
安康職業技術學院 | 醫學檢驗技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 406 | 48706 |
廣東南華工商職業學院 | 烹調工藝與營養(辦學地點第一、二年清遠校區,第三年廣州校區) | 專科 | 風險較大 | 1 | 1 | 366 | 59153 |
上海濟光職業技術學院 | 金融管理(辦學地點寶山校區) | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 340 | 64468 |
上海濟光職業技術學院 | 軟件與信息服務(辦學地點寶山校區) | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 340 | 64468 |
上海濟光職業技術學院 | 護理(辦學地點寶山校區) | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 340 | 64468 |
西安明德理工學院 | 投資與理財 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 1 | 339 | 64664 |
唐山職業技術學院 | 藥學(辦學地點新華道校區) | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 339 | 64664 |
河北工業職業技術學院 | 計算機類(入學半年后分專業。包含專業計算機網絡技術、軟件技術、數字媒體應用技術) | 專科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 339 | 64664 |
重慶經貿職業學院 | 投資與理財 | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | 271 | 72339 |
上海思博職業技術學院 | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 1 | 352 | 62230 |
黑龍江農業工程職業學院 | 畜牧獸醫 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 338 | 64848 |
黑龍江農業工程職業學院 | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 338 | 64848 |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 302 | 69850 |
連云港職業技術學院 | 旅游管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 334 | 65541 |
連云港職業技術學院 | 高速鐵路客運乘務 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 334 | 65541 |
江西工程職業學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 334 | 65541 |
江西工程職業學院 | 工程造價 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 334 | 65541 |
長江工程職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 1 | 334 | 65541 |
長江工程職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 233 | 73918 |
四川華新現代職業學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 334 | 65541 |
四川華新現代職業學院 | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 394 | 52074 |
四川華新現代職業學院 | 空中乘務 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 334 | 65541 |
西安汽車職業大學 | 虛擬現實應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 333 | 65694 |
西安汽車職業大學 | 電子競技運動與管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 333 | 65694 |
西安汽車職業大學 | 汽車營銷與服務 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 333 | 65694 |
4、江蘇省高考340分可以考什么大學
| 學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
上海交通職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 42 | 12 | 230 | 13382 |
江蘇護理職業學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 533 | 305 | 255 | 10321 |
天津電子信息職業技術學院專業組01 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 1 | - | - | - |
蘇州農業職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 279 | 80 | 257 | 10019 |
上海交通職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 42 | 12 | 230 | 13382 |
江蘇護理職業學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 533 | 305 | 255 | 10321 |
天津電子信息職業技術學院專業組01 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 1 | - | - | - |
蘇州農業職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 279 | 80 | 257 | 10019 |
南通職業大學專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 545 | 60 | 262 | 9183 |
無錫科技職業學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 522 | 84 | 253 | 10619 |
上海行健職業學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 8 | 2 | 237 | 12675 |
咸寧職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 5 | - | 230 | 13382 |
泰州職業技術學院專業組16 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業 | 30 | 336 | 237 | 12675 |
南通職業大學專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 545 | 60 | 262 | 9183 |
無錫科技職業學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 522 | 84 | 253 | 10619 |
上海行健職業學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 8 | 2 | 237 | 12675 |
咸寧職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 5 | - | 230 | 13382 |
泰州職業技術學院專業組16 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業 | 30 | 336 | 237 | 12675 |
5、廣東省高考340分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
廣東食品藥品職業學院 | 老年保健與管理 | 專科 | 風險較大 | 25 | 27 | 340 | 180119 |
海南職業技術學院 | 工程造價(學費:9000元/學年) | 專科 | 風險較大 | 2 | 1 | 340 | 180018 |
上海農林職業技術學院 | 藥品生物技術(不招色盲色弱) | 專科 | 風險較大 | 3 | 3 | 340 | 179919 |
湖南環境生物職業技術學院 | 臨床醫學(不招色盲色弱) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 4 | 339 | 180867 |
天津輕工職業技術學院 | 電子商務 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 339 | 180623 |
湖南化工職業技術學院 | 商務英語(外語語種英語) | 專科 | 有一定風險 | 3 | 1 | 338 | 181447 |
宜春職業技術學院 | 中藥學 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 5 | 338 | 181467 |
廣東松山職業技術學院 | 機電一體化技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | 5 | 338 | 181689 |
武漢鐵路職業技術學院 | 機電設備維修與管理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 338 | 181531 |
廣西培賢國際職業學院 | 電子商務 | 專科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 338 | 181920 |
廣西外國語學院 | 應用越南語 | 專科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 337 | 182730 |
廣東新安職業技術學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 6 | 19 | 335 | 184423 |
廣東新安職業技術學院 | 會計(只錄取有專業志愿考生;與英國密德薩斯大學學分互認項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 專科 | 稍有風險 | 7 | 19 | 335 | 184423 |
重慶電子工程職業學院 | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 335 | 184122 |
清遠職業技術學院 | 建筑材料工程技術(只招收非清遠市的考生;不招單色識別不全者) | 專科 | 稍有風險 | 5 | 1 | 335 | 183944 |
清遠職業技術學院 | 建筑材料工程技術(只招收清遠市的考生;不招單色識別不全者) | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 335 | 183944 |
江西應用技術職業學院 | 攝影測量與遙感技術(培養無人機技術人才) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 3 | 335 | 184152 |
湖南水利水電職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 2 | 335 | 184310 |
無錫城市職業技術學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 335 | 184397 |
無錫城市職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 335 | 184397 |
江西工程學院 | 國際貿易實務 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 334 | 185347 |
南通職業大學 | 數字媒體應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 4 | 334 | 184785 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 3 | 334 | 184957 |
棗莊職業學院 | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 1 | 334 | 184893 |
江西冶金職業技術學院 | 機械制造與自動化 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 334 | 185109 |
廣東環境保護工程職業學院 | 烹調工藝與營養(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考) | 專科 | 稍有風險 | 28 | 28 | 334 | 184846 |
廣州大學 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 30 | 30 | 334 | 185135 |
廣東輕工職業技術學院(中外合作) | 財務管理(中外合作辦學)(辦學地點廣州新港校區與澳大利亞陽光海岸大學中外合作辦學項目) | 專科 | 稍有風險 | 20 | 27 | 333 | 186059 |
湖北職業技術學院 | 護理(不招色盲色弱) | 專科 | 稍有風險 | 6 | 1 | 333 | 185764 |
九江職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 333 | 185696 |