在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考530分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多530分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。

1、重慶高考530分可以考什么大學
| 2021年重慶530分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
寧波諾丁漢大學 | 建筑學(中外合作辦學)(英語單科不低于115分。) | 本一 | 風險較大 | 2 | - | 505 | 39600 |
|
華南農業大學 | 包裝工程 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 530 | 28493 |
|
華南農業大學 | 動物科學 | 本一 | 風險較大 | 7 | 7 | 530 | 28493 |
|
廣西大學 | 工商管理類(包含專業工商管理、財務管理、會計學、旅游管理) | 本一 | 風險較大 | 5 | 5 | 541 | 24261 |
|
廣西大學 | 輕工類(包含專業輕化工程、包裝工程) | 本一 | 風險較大 | 5 | 5 | 530 | 28493 |
|
內蒙古大學 | 道路橋梁與渡河工程(辦學地點南校區) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 530 | 28493 |
|
內蒙古大學 | 交通運輸(辦學地點南校區) | 本一 | 風險較大 | 3 | 3 | 530 | 28493 |
|
哈爾濱理工大學 | 自動化類(包含專業自動化、機器人工程) | 本一 | 風險較大 | 8 | 8 | 530 | 28493 |
|
湖南科技大學 | 化學(師范類) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 540 | 24637 |
|
黑龍江中醫藥大學 | 中藥學 | 本一 | 風險較大 | 5 | 5 | 530 | 28493 |
|
石河子大學 | 計算機類(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全。辦學地點校本部) | 本一 | 風險較大 | 8 | 8 | 535 | 26518 |
|
南華大學 | 電氣工程及其自動化(辦學地點紅湘校區) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 543 | 23477 |
|
南華大學 | 計算機類(包含專業軟件工程(含卓越工程師班)、網絡工程物聯網工程、數據科學與大數據技術,辦學地點紅湘校區) | 本一 | 風險較大 | 4 | 4 | 535 | 26518 |
|
安徽理工大學 | 計算機科學與技術 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 530 | 28493 |
|
江蘇科技大學 | 應用物理學 | 本一 | 風險較大 | 3 | 3 | 527 | 29729 |
|
江蘇科技大學 | 高分子材料與工程 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 531 | 28109 |
|
華南農業大學 | 園藝 | 本一 | 稍有風險 | 5 | 5 | 524 | 31014 |
|
湖南農業大學 | 動物醫學類(包含專業動物醫學、動物藥學) | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 521 | 32357 |
|
長春理工大學 | 機械電子工程(辦學地點長春理工大學東校區) | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 524 | 31014 |
|
西安建筑科技大學 | 給排水科學與工程(辦學地點草堂校區) | 本一 | 稍有風險 | 4 | 4 | 503 | 40583 |
|
湖南科技大學 | 采礦工程 | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 501 | 41574 |
|
湖南科技大學 | 應用化學 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 538 | 25363 |
|
重慶郵電大學(中外合作) | 通信工程(中外合作辦學)(只招英語語種考生。) | 本一 | 稍有風險 | 35 | 35 | 524 | 31014 |
|
蘭州交通大學 | 物流管理 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 524 | 31014 |
|
東莞理工學院 | 軟件工程(含卓越計劃班) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 538 | 25363 |
|
湖北工業大學 | 機械類(包含專業機械設計制造及其自動化、工業工程) | 本一 | 稍有風險 | 7 | 7 | 527 | 29729 |
|
中北大學 | 材料成型及控制工程 | 本一 | 稍有風險 | 4 | 4 | 515 | 34876 |
|
重慶理工大學 | 審計學(辦學地點學生大一就讀于兩江校區,二年級遷回花溪校區。) | 本一 | 稍有風險 | 38 | 38 | 525 | 30567 |
|
石河子大學 | 旅游管理(辦學地點校本部) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 549 | 21262 |
|
石河子大學 | 護理學(辦學地點校本部) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 532 | 27726 |
|
2、浙江省高考530分可以考什么大學
| 2021年浙江530分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
浙江越秀外國語學院(本科) | 金融工程(鏡湖校區) | 2段 | 風險較大 | 73 | - | - | - |
|
長春工業大學人文信息學院(本科) | 會計學 | 2段 | 風險較大 | 7 | - | - | - |
|
上海杉達學院(本科) | 旅游管理(一、二年級在嘉善校區,其他學期在金海校區) | 2段 | 風險較大 | 12 | - | - | - |
|
長春光華學院(本科) | 秘書學 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
|
云南大學旅游文化學院(本科) | 新聞學 | 2段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
|
山東工程職業技術大學(本科) | 財務管理 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
|
長春科技學院(本科) | 人力資源管理 | 2段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
|
長春科技學院(本科) | 金融學 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
|
寧波財經學院(本科) | 審計學(前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區) | 2段 | 風險較大 | 90 | - | - | - |
|
黃河科技學院(本科) | 工商管理(鄭州校區) | 2段 | 風險較大 | 7 | - | - | - |
|
沈陽城市學院(本科) | 財務管理 | 2段 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
|
鄭州工業應用技術學院(本科) | 市場營銷 | 2段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
|
西安明德理工學院(本科) | 英語(灃河校區) | 2段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
|
齊魯理工學院(專科) | 建筑工程技術(濟南校區) | 2段 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
|
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(本科) | 酒店管理(國際課程班)(該專業設置雅思為專業必修課,核心課程全英文授課) | 2段 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
|
浙江廣廈建設職業技術大學(本科) | 電子商務 | 2段 | 風險極小 | 340 | - | - | - |
|
浙江廣廈建設職業技術大學(本科) | 風景園林 | 2段 | 風險極小 | 209 | - | - | - |
|
蘭州石化職業技術學院(專科) | 石油煉制技術 | 2段 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
|
湖北中醫藥高等專科學校(專科) | 臨床醫學 | 2段 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
|
江西師范高等專科學校(專科) | 英語教育(師范) | 2段 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
|
上海第二工業大學(專科) | 物流管理(中外合作辦學) | 2段 | 風險極小 | 4 | - | - | - |
|
荊楚理工學院(專科) | 護理 | 2段 | 風險極小 | 4 | - | - | - |
|
黑龍江外國語學院(本科) | 阿拉伯語(精英班)(要求高考英語成績不低于105分) | 2段 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
|
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(本科) | 健康服務與管理(該專業與日本帝京科學大學合作開設) | 2段 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
|
山東協和學院(專科) | 會計 | 2段 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
|
齊魯醫藥學院(專科) | 護理(新校區) | 2段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
|
南京工業職業技術大學(專科) | 工程造價 | 2段 | 風險極小 | 3 | - | - | - |
|
南京鐵道職業技術學院(專科) | 鐵路物流管理(浦口校區) | 2段 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
|
商丘醫學高等專科學校(專科) | 口腔醫學 | 2段 | 風險極小 | 7 | - | - | - |
|
寧德職業技術學院(專科) | 小學教育(師范) | 2段 | 風險極小 | 9 | - | - | - |
|
3、江蘇省高考530分可以考什么大學
| 2021年江蘇530分可以上什么大學 |
---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
天津科技大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 33 | 13 | 349 | 16031 |
天津科技大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 10 | 13 | 349 | 16031 |
天津科技大學專業組05 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 9 | 13 | 349 | 16031 |
天津科技大學專業組08 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 6 | 13 | 349 | 16031 |
山西醫科大學專業組01 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 10 | - | - | - |
天津科技大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 33 | 13 | 349 | 16031 |
天津科技大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 10 | 13 | 349 | 16031 |
天津科技大學專業組05 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 9 | 13 | 349 | 16031 |
天津科技大學專業組08 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 6 | 13 | 349 | 16031 |
山西醫科大學專業組01 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 10 | - | - | - |
溫州肯恩大學專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 9 | 8 | 343 | 19608 |
溫州肯恩大學專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 7 | 8 | 343 | 19608 |
溫州肯恩大學專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 3 | 8 | 343 | 19608 |
昆明理工大學專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 64 | 12 | 345 | 18374 |
昆明理工大學專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 38 | 12 | 345 | 18374 |
溫州肯恩大學專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 9 | 8 | 343 | 19608 |
溫州肯恩大學專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 7 | 8 | 343 | 19608 |
溫州肯恩大學專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 3 | 8 | 343 | 19608 |
昆明理工大學專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 64 | 12 | 345 | 18374 |
昆明理工大學專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 38 | 12 | 345 | 18374 |
4、福建省高考530分可以考什么大學
| 2021年福建530分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
福建農林大學(中外合作) | 風景園林(前三年每年2萬元,出國后按加拿大校方外國留學生收費標準;如未出國,第四年5460元) | 本科 | 風險較大 | 15 | - | - | - |
|
西南民族大學(少數民族) | 社會學類(只招少數民族考生)(含社會學、社會工作) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 530 | 10490 |
|
湖北文理學院 | 中國語言文學類(含漢語言文學、廣播電視學) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 529 | 10667 |
|
南昌工程學院 | 英語 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 527 | 11076 |
|
蘭州財經大學 | 工商管理 | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 530 | 10490 |
|
長春理工大學 | 翻譯(只招收英語語種考生) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 529 | 10667 |
|
江西理工大學 | 軟件工程(金融方向) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 529 | 10667 |
|
湖北文理學院 | 法學類(含法學、社會工作) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 529 | 10667 |
|
吉林師范大學 | 編輯出版學(就讀地點在吉林師范大學長春校區) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 526 | 11301 |
|
鄭州輕工業大學 | 漢語國際教育 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 528 | 10856 |
|
鄭州輕工業大學 | 物流管理 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 528 | 10856 |
|
福建工程學院 | 風景園林 | 本科 | 有一定風險 | 13 | 13 | 529 | 10667 |
|
西交利物浦大學 | 數學類(中外合作辦學)(含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)。學費88000元/學年,專業課純英文授課) | 本科 | 稍有風險 | 7 | - | - | - |
|
西交利物浦大學 | 建筑類(中外合作辦學)(含建筑學(中外合作辦學)、城鄉規劃(中外合作辦學)、土木工程(中外合作辦學)。學費88000元/學年,專業課純英文授課) | 本科 | 稍有風險 | 5 | - | - | - |
|
上海杉達學院 | 英語(所有語言類專業以及旅游管理、酒店管理專業錄取新生就讀的校區為一、二年級在嘉善校區,其他學期在金海校區) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 524 | 11729 |
|
臺州學院 | 旅游管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 524 | 11729 |
|
南寧師范大學 | 社會工作 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 523 | 11978 |
|
福建工程學院 | 工商管理(鱔溪校區) | 本科 | 稍有風險 | 35 | 35 | 524 | 11729 |
|
長江師范學院 | 金融工程 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 525 | 11525 |
|
長江師范學院 | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 525 | 11525 |
|
山西中醫藥大學 | 康復治療學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 519 | 12823 |
|
重慶三峽學院 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 524 | 11729 |
|
重慶三峽學院 | 勞動與社會保障 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 524 | 11729 |
|
廈門大學嘉庚學院 | 漢語言文學 | 本科 | 稍有風險 | 25 | 25 | 523 | 11978 |
|
蘇州大學文正學院 | 應用心理學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 523 | 11978 |
|
南京傳媒學院 | 公共事業管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 523 | 11978 |
|
桂林理工大學 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 521 | 12392 |
|
景德鎮陶瓷大學 | 法學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 518 | 13037 |
|
天津商業大學(中外合作) | 財務管理(中外合作辦學) | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | - | - |
|
南寧師范大學 | 旅游管理 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 524 | 11729 |
|
5、北京高考530分可以考什么大學
| 2021年北京530分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
揚州大學 | 生物技術(5500元) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 530 | 21686 |
|
湖南科技大學 | 機械設計制造及其自動化(5900元) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 500 | 27430 |
|
湖南科技大學 | 信息與計算科學(4500元) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 501 | 27250 |
|
湖南科技大學 | 材料成型及控制工程(5900元) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 498 | 27789 |
|
北京建筑大學 | 社會工作(4200元)(專業辦學地點大興校區) | 本科 | 風險較大 | 24 | 24 | 530 | 21686 |
|
長沙理工大學 | 交通運輸類(5900元,含交通運輸、交通工程、物流工程) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 528 | 22059 |
|
天津科技大學 | 化學工程與工藝(學費待定,實行學分制收費,以物價局批復為準)(專業辦學地點濱海校區) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 528 | 22059 |
|
山西大學 | 環境科學與工程類(5520元,含環境科學、環境工程)(辦學地點塢城校區) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 527 | 22273 |
|
江西師范大學(南昌) | 會計學(4660元) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 523 | 23056 |
|
天津科技大學 | 法學類(學費待定,實行學分制收費,以物價局批復為準,含法學、知識產權)(專業辦學地點濱海校區) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 527 | 22273 |
|
天津科技大學 | 漢語國際教育(學費待定,實行學分制收費,以物價局批復為準)(專業辦學地點濱海校區) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 527 | 22273 |
|
北方工業大學 | 機械電子工程(4600元) | 本科 | 有一定風險 | 35 | 35 | 527 | 22273 |
|
北方工業大學 | 工業設計(4600元) | 本科 | 有一定風險 | 30 | 30 | 527 | 22273 |
|
北方工業大學 | 新能源科學與工程(智能電網)(4600元) | 本科 | 有一定風險 | 18 | 18 | 531 | 21477 |
|
北方工業大學 | 電氣工程及其自動化(4600元) | 本科 | 有一定風險 | 37 | 37 | 539 | 19928 |
|
北方工業大學 | 城市地下空間工程(智慧城市)(4600元) | 本科 | 有一定風險 | 24 | 24 | 527 | 22273 |
|
天津理工大學 | 日語(5400元,只招英語考生) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 524 | 22867 |
|
集美大學(廈門) | 漢語國際教育(師范)(5460元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 524 | 22867 |
|
南昌航空大學 | 新聞學(4270元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 524 | 22867 |
|
河北大學 | 物理學類(5390元,含物理學、應用物理學)(辦學地點五四路校區) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 523 | 23056 |
|
江西師范大學(南昌) | 中國語言文學類(4380元,含漢語言文學(師范)、漢語國際教育) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 523 | 23056 |
|
濟南大學 | 計算機類(學費待定,含計算機科學與技術、網絡工程、網絡空間安全)(專業辦學地點主校區) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 523 | 23056 |
|
天津科技大學 | 機械類(學費待定,實行學分制收費,以物價局批復為準,含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計、材料成型及控制工程、車輛工程、過程裝備與控制工程)(專業辦學地點河西校區) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 523 | 23056 |
|
北京物資學院 | 會計學(注冊會計師)(4200元) | 本科 | 稍有風險 | 40 | 40 | 518 | 24009 |
|
濟寧醫學院 | 臨床醫學(五年制)(6200元)(辦學地點濟寧校區) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 528 | 22059 |
|
濟寧醫學院 | 精神醫學(五年制)(6200元)(辦學地點濟寧校區) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 523 | 23056 |
|
湖北大學(武漢) | 金融學(4500元)(辦學地點陽邏校區) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 522 | 23258 |
|
湖北大學(武漢) | 工商管理類(5850元,含工商管理、會計學、人力資源管理、市場營銷)(辦學地點陽邏校區) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 522 | 23258 |
|
天津理工大學 | 環境工程(5400元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 522 | 23258 |
|
延邊大學 | 朝鮮語(5060元,招漢語答卷非朝鮮族考生)(辦學地點延吉校區) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 522 | 23258 |
|