在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考342分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多342分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。

1、海南省高考342分可以考什么大學
| 2021年海南342分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
揚州中瑞酒店職業學院(2) | 幼兒發展與健康管理 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
|
揚州中瑞酒店職業學院(2) | 空中乘務 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
|
贛西科技職業學院(1) | 建筑工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 335 | 49408 |
|
贛西科技職業學院(1) | 工業機器人技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 335 | 49408 |
|
贛西科技職業學院(1) | 模具設計與制造 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 335 | 49408 |
|
贛西科技職業學院(1) | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 335 | 49408 |
|
贛西科技職業學院(1) | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 335 | 49408 |
|
贛西科技職業學院(1) | 應用電子技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 335 | 49408 |
|
贛西科技職業學院(1) | 金融管理 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 335 | 49408 |
|
贛西科技職業學院(1) | 物流管理 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 335 | 49408 |
|
贛西科技職業學院(1) | 法律事務 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 335 | 49408 |
|
贛西科技職業學院(1) | 社會體育 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 335 | 49408 |
|
贛西科技職業學院(1) | 學前教育(師范類) | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 335 | 49408 |
|
江蘇航運職業技術學院(1) | 航海技術(該專業每生每年享受3000元專業補助,色覺視力要求見院校招生章程) | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 340 | 49217 |
|
渭南職業技術學院(1) | 護理 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 339 | 49257 |
|
渭南職業技術學院(1) | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 339 | 49257 |
|
江西科技職業學院(2) | 城市軌道交通運營管理 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
|
江西科技職業學院(2) | 應用電子技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
|
海口經濟學院(C) | 國際經濟與貿易(跨境電商) | 專科 | 稍有風險 | 100 | - | 250 | 50750 |
|
海南工商職業學院(3) | 移動互聯應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 60 | - | 250 | 50750 |
|
三亞航空旅游職業學院(4) | 電子商務技術(校企合作班) | 專科 | 稍有風險 | 35 | - | 250 | 50750 |
|
三亞航空旅游職業學院(4) | 港口與航運管理 | 專科 | 稍有風險 | 38 | - | 250 | 50750 |
|
三亞航空旅游職業學院(4) | 飛機機電設備維修(高職本科“3+2”分段培養,與海南科技職業大學合作,前3年在三亞航空旅游職業學院就讀,后2年在海南科技職業大學就讀)(高職本科) | 專科 | 稍有風險 | 40 | - | 250 | 50750 |
|
三亞理工職業學院(2) | 工程造價(高職本科“3+2”分段培養,與三亞學院合作培養,前3年在三亞理工職業學院工程造價專業就讀,后2年在三亞學院工程管理專業就讀)(高職本科“3+2”分) | 專科 | 稍有風險 | 60 | - | 250 | 50750 |
|
三亞理工職業學院(2) | 民航安全技術管理 | 專科 | 稍有風險 | 18 | - | 250 | 50750 |
|
廣西電力職業技術學院(1) | 電氣自動化技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
|
贛西科技職業學院(1) | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 335 | 49408 |
|
三亞中瑞酒店管理職業學院(1) | 財務管理(高職本科“3+2”分段培養,與海南科技職業大學合作;3年在三亞中瑞酒店管理職業學院就讀,2年在海南科技職業大學就讀)(3+2) | 專科 | 風險極小 | 40 | - | 250 | 50750 |
|
廣西電力職業技術學院(1) | 電廠熱能動力裝置 | 專科 | 風險極小 | 4 | - | 250 | 50750 |
|
廣西電力職業技術學院(1) | 工業過程自動化技術 | 專科 | 風險極小 | 4 | - | 250 | 50750 |
|
2、河北省高考342分可以考什么大學
| 2021年河北342分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
石家莊科技職業學院 | 工程測量技術 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 326 | 141338 |
|
石家莊科技職業學院 | 建設工程監理 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 326 | 141338 |
|
石家莊科技職業學院 | 藥品經營與管理 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 326 | 141338 |
|
石家莊科技職業學院 | 鐵道車輛 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 326 | 141338 |
|
石家莊科技職業學院 | 高速鐵道工程技術 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 326 | 141338 |
|
石家莊科技職業學院 | 高速鐵路客運乘務 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 326 | 141338 |
|
保定理工學院 | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 341 | 132613 |
|
保定理工學院 | 國土資源調查與管理 | 專科 | 有一定風險 | 7 | - | 341 | 132613 |
|
德州科技職業學院 | 汽車營銷與服務(在德州校區就讀) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 336 | 135632 |
|
大興安嶺職業學院 | 護理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 323 | 143009 |
|
陽泉職業技術學院 | 電子商務 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 341 | 132613 |
|
西安歐亞學院 | 建筑智能化工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 340 | 133175 |
|
西安歐亞學院 | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 340 | 133175 |
|
西安歐亞學院 | 金融管理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 340 | 133175 |
|
西安歐亞學院 | 旅游管理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 340 | 133175 |
|
德州科技職業學院 | 建設工程管理(在青島校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 336 | 135632 |
|
德州科技職業學院 | 機械制造與自動化(在德州校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 336 | 135632 |
|
德州科技職業學院 | 數控技術(在德州校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 336 | 135632 |
|
德州科技職業學院 | 電氣自動化技術(在德州校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 336 | 135632 |
|
德州科技職業學院 | 工業機器人技術(校企合作與江蘇杰士德精密工業有限公司)(在青島校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 336 | 135632 |
|
德州科技職業學院 | 高速鐵路客運乘務(校企合作與北京中航鐵服教育投資股份有限公)(在青島校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 336 | 135632 |
|
德州科技職業學院 | 護理(在德州校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 336 | 135632 |
|
德州科技職業學院 | 電子商務(校企合作與青島日日新信息服務有限公司)(在青島校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 336 | 135632 |
|
德州科技職業學院 | 電子商務(校企合作與杭州郝姆斯食品有限公司)(青島校區) | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 336 | 135632 |
|
德州科技職業學院 | 電子商務(校企合作與寧波太平鳥電子商務有限公司)(青島校區) | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 336 | 135632 |
|
德州科技職業學院 | 新聞采編與制作(校企合作與山東久藝影業有限公司)(在青島校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 336 | 135632 |
|
石家莊工商職業學院 | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 8 | 10 | 260 | 166703 |
|
石家莊工商職業學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 341 | 132613 |
|
天津石油職業技術學院 | 石油工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 30 | - | 336 | 135632 |
|
天津石油職業技術學院 | 應用化工技術 | 專科 | 稍有風險 | 25 | - | 336 | 135632 |
|
3、湖北省高考342分可以考什么大學
| 2021年湖北342分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
湖北生物科技職業學院 | 寵物養護與馴導 | 專科 | 風險較大 | 14 | - | 337 | 77989 |
|
湖北科技職業學院 | 機電一體化技術 | 專科 | 風險較大 | 20 | - | 335 | 78750 |
|
江蘇航空職業技術學院 | 空中乘務 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 342 | 76062 |
|
湖北生物科技職業學院 | 物聯網應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 16 | - | 337 | 77989 |
|
九江職業大學 | 軟件技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 334 | 79142 |
|
九江職業大學 | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 334 | 79142 |
|
湖北生物科技職業學院 | 食品加工技術 | 專科 | 有一定風險 | 14 | - | 337 | 77989 |
|
湖北生物科技職業學院 | 生物制藥技術 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 337 | 77989 |
|
湖北生物科技職業學院 | 藥品經營與管理 | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | 337 | 77989 |
|
湖北生物科技職業學院 | 電子商務 | 專科 | 有一定風險 | 19 | - | 337 | 77989 |
|
義烏工商職業技術學院 | 社會工作 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 339 | 77184 |
|
湖北科技職業學院 | 旅游管理 | 專科 | 有一定風險 | 25 | - | 335 | 78750 |
|
湖北科技職業學院 | 人物形象設計 | 專科 | 有一定風險 | 27 | - | 335 | 78750 |
|
南京旅游職業學院 | 西餐工藝(中外合作辦學)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業志愿的考生) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 365 | 67214 |
|
湖北生物科技職業學院 | 風景園林設計 | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | 337 | 77989 |
|
湖北生物科技職業學院 | 食品生物技術 | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | 337 | 77989 |
|
湖北生物科技職業學院 | 動漫制作技術 | 專科 | 有一定風險 | 13 | - | 337 | 77989 |
|
武漢紡織大學外經貿學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 68 | - | 333 | 79499 |
|
湖北科技職業學院 | 建筑室內設計 | 專科 | 稍有風險 | 30 | - | 335 | 78750 |
|
武漢紡織大學外經貿學院 | 軟件技術 | 專科 | 稍有風險 | 21 | - | 333 | 79499 |
|
長沙航空職業技術學院 | 民航運輸 | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 334 | 79142 |
|
九江職業大學 | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 334 | 79142 |
|
武漢紡織大學外經貿學院 | 機電一體化技術 | 專科 | 稍有風險 | 13 | - | 333 | 79499 |
|
武漢紡織大學外經貿學院 | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 72 | - | 333 | 79499 |
|
武漢紡織大學外經貿學院 | 物流管理 | 專科 | 稍有風險 | 61 | - | 333 | 79499 |
|
長沙航空職業技術學院 | 民航安全技術管理 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 334 | 79142 |
|
九江職業大學 | 工業機器人技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 334 | 79142 |
|
武漢紡織大學外經貿學院 | 跨境電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 67 | - | 333 | 79499 |
|
武漢紡織大學外經貿學院 | 服裝與服飾設計 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 333 | 79499 |
|
武漢紡織大學外經貿學院 | 應用英語(外語語種英語) | 專科 | 稍有風險 | 39 | - | 333 | 79499 |
|
4、湖南省高考342分可以考什么大學
| 2021年湖南342分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
江蘇航空職業技術學院 | 無人機應用技術 | 專科 | 風險較大 | 4 | - | 342 | 126834 |
|
山東畜牧獸醫職業學院 | 食品加工技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 339 | 127951 |
|
上海工商職業技術學院 | 新能源汽車技術(辦學地點嘉定校區) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 339 | 127951 |
|
上海工商職業技術學院 | 會計(助理會計師、涉外會計)(辦學地點嘉定校區) | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 339 | 127951 |
|
上海工商職業技術學院 | 酒店管理(收費15000元/年;辦學地點青浦校區) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 339 | 127951 |
|
上海工商職業技術學院 | 餐飲管理(收費20000元/年;辦學地點青浦校區) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 339 | 127951 |
|
江西工程學院 | 大數據技術與應用 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 338 | 128278 |
|
江西工程學院 | 物流管理 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 338 | 128278 |
|
湘西民族職業技術學院 | 廣告設計與制作 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 325 | 132432 |
|
麗水職業技術學院 | 建筑室內設計(收費7590元/年) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 334 | 129572 |
|
商洛職業技術學院 | 高速鐵路客運乘務 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 337 | 128618 |
|
湖南電氣職業技術學院 | 機械設計與制造 | 專科 | 稍有風險 | 30 | - | 333 | 129926 |
|
湖南電氣職業技術學院 | 汽車智能技術 | 專科 | 稍有風險 | 38 | - | 333 | 129926 |
|
天津國土資源和房屋職業學院 | 會展策劃與管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 336 | 128923 |
|
隨州職業技術學院 | 學前教育(師范) | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 335 | 129235 |
|
湖南電子科技職業學院 | 機電一體化技術 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 330 | 130932 |
|
湖南機電職業技術學院(工程類專業其它) | 焊接技術與自動化(收費5060元/年) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 333 | 129926 |
|
麗水職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 334 | 129572 |
|
湖南電氣職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 稍有風險 | 35 | - | 333 | 129926 |
|
湖南有色金屬職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 330 | 130932 |
|
湖南有色金屬職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 25 | - | 330 | 130932 |
|
湖南機電職業技術學院(工程類專業其它) | 電梯工程技術(收費4600元/年) | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 333 | 129926 |
|
湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 325 | 132432 |
|
三明醫學科技職業學院 | 學前教育 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 331 | 130605 |
|
湖南電氣職業技術學院 | 跨境電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 30 | - | 333 | 129926 |
|
湖南電氣職業技術學院 | 新能源裝備技術 | 專科 | 稍有風險 | 40 | - | 333 | 129926 |
|
湖南電氣職業技術學院 | 電梯工程技術(收費5060元/年) | 專科 | 稍有風險 | 40 | - | 333 | 129926 |
|
吉林鐵道職業技術學院 | 鐵道機車 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 333 | 129926 |
|
吉林鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 333 | 129926 |
|
湖南電子科技職業學院 | 藥學 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 330 | 130932 |
|
5、遼寧省高考342分可以考什么大學
| 2021年遼寧342分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
遼寧傳媒學院 | 工商企業管理(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 57 | 57 | 351 | 52092 |
|
廣西生態工程職業技術學院 | 家具設計與制造(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 3 | 3 | 318 | 56399 |
|
遼寧生態工程職業學院 | 建筑動畫與模型制作(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 8 | 8 | 369 | 49032 |
|
遼寧生態工程職業學院 | 環境評價與咨詢服務(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 9 | 9 | 352 | 51959 |
|
遼寧生態工程職業學院 | 水利工程(城市水利工程)(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 16 | 16 | 355 | 51472 |
|
天府新區通用航空職業學院 | 民航安全技術管理(機場安全檢查)(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 394 | 44119 |
|
遼寧生態工程職業學院 | 家具設計與制造(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 40 | 40 | 339 | 53904 |
|
遼寧生態工程職業學院 | 飼料與動物營養(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 19 | 19 | 339 | 53904 |
|
遼寧生態工程職業學院 | 測繪工程技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 12 | 12 | 340 | 53767 |
|
遼寧建筑職業學院 | 工程造價(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 59 | 59 | 354 | 51628 |
|
遼寧生態工程職業學院 | 水利水電建筑工程(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 29 | 15 | 338 | 54065 |
|
遼寧生態工程職業學院 | 水利水電建筑工程(工程質量檢測)(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 15 | 15 | 338 | 54065 |
|
遼寧生態工程職業學院 | 工程測量技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 18 | 18 | 339 | 53904 |
|
遼寧生態工程職業學院 | 物業管理(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 14 | 14 | 361 | 50527 |
|
遼寧生態工程職業學院 | 數字展示技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 19 | 19 | 338 | 54065 |
|
三亞理工職業學院 | 財務管理(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 336 | 54327 |
|
三亞理工職業學院 | 工程造價(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 336 | 54327 |
|
廣西經濟職業學院 | 計算機應用技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 397 | 43497 |
|
天府新區航空旅游職業學院 | 空中乘務(詳見招生章程)(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 333 | 54710 |
|
廣西工程職業學院 | 電子商務(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 287 | 59118 |
|
廣州民航職業技術學院(其它) | 民航空中安全保衛(只招已“面試與體檢合格”考生)(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 331 | 54981 |
|
遼寧理工職業大學 | 工業機器人技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 4 | 4 | 317 | 56493 |
|
大連科技學院 | 動漫制作技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 86 | 86 | 313 | 56923 |
|
天津交通職業學院(空乘) | 空中乘務(須參加我院組織的專業考試,成績合格者方可報考)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 15 | 15 | 324 | 55753 |
|
遼寧機電職業技術學院 | 飛行器制造技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 10 | 332 | 54865 |
|
遼寧機電職業技術學院 | 寶玉石鑒定與加工(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 31 | 31 | 300 | 58072 |
|
遼寧機電職業技術學院 | 電子商務(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 36 | 36 | 310 | 57218 |
|
遼寧職業學院 | 動物醫學(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 40 | 40 | 334 | 54582 |
|
金肯職業技術學院 | 電子競技運動與管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | 2 | 349 | 52383 |
|
廣西幼兒師范高等專科學校 | 美術教育(師范類)(不錄取色盲、色弱考生)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | 1 | 462 | 28576 |
|