在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考392分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多392分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、山東省高考392分可以考什么大學
2021年山東392分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
煙臺職業學院 | 制冷與空調技術 | 2段 | 風險較大 | 25 | 25 | 392 | 364769 |
蘭州石化職業技術學院 | 工商企業管理((金融方向)) | 2段 | 風險較大 | 1 | 1 | 392 | 364412 |
蘭州石化職業技術學院 | 石油化工技術 | 2段 | 風險較大 | 3 | 3 | 392 | 365493 |
連云港職業技術學院 | 電子商務 | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 392 | 364394 |
武漢船舶職業技術學院 | 船舶工程技術 | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 392 | 364485 |
山東職業學院(西校區) | 物流管理((西校區)) | 2段 | 風險較大 | 40 | 40 | 392 | 365447 |
山西建筑職業技術學院 | 會計((建筑會計與審計方向)) | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 392 | 364596 |
濟南護理職業學院 | 中醫康復技術 | 2段 | 風險較大 | 25 | 25 | 392 | 364606 |
常州機電職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 392 | 364697 |
無錫科技職業學院 | 大數據技術與應用 | 2段 | 風險較大 | 13 | 13 | 392 | 365528 |
河北東方學院 | 古建筑工程技術((彩繪方向)) | 2段 | 有一定風險 | 1 | 1 | 391 | 366884 |
煙臺職業學院 | 酒店管理 | 2段 | 有一定風險 | 30 | 30 | 391 | 367262 |
濱州職業學院 | 康復治療技術 | 2段 | 有一定風險 | 20 | 20 | 391 | 367033 |
濱州職業學院 | 軟件技術 | 2段 | 有一定風險 | 70 | 70 | 391 | 366850 |
河北東方學院 | 康復治療技術 | 2段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 386 | 373173 |
云南經濟管理學院 | 小學教育 | 2段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 386 | 373222 |
濱州職業學院 | 電氣自動化技術 | 2段 | 稍有風險 | 40 | 40 | 386 | 373614 |
山東水利職業學院 | 工程造價 | 2段 | 稍有風險 | 80 | 80 | 386 | 374135 |
濰坊職業學院 | 大數據技術與應用 | 2段 | 稍有風險 | 40 | 40 | 386 | 373613 |
日照職業技術學院(高職院校專項計劃其它) | 學前教育((高職院校專項計劃師范類)) | 2段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 386 | 373555 |
山東商業職業技術學院 | 電氣自動化技術((招全省體育專業測試合格考生)) | 2段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 386 | 373496 |
湖北生物科技職業學院 | 建筑室內設計 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 386 | 373877 |
山東科技職業學院 | 應用韓語 | 2段 | 稍有風險 | 20 | 20 | 386 | 373348 |
四川文化產業職業學院 | 文化市場經營管理 | 2段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 386 | 373932 |
濱州職業學院 | 藥品生產技術 | 2段 | 稍有風險 | 50 | 50 | 385 | 375073 |
江蘇農林職業技術學院 | 財務管理 | 2段 | 稍有風險 | 8 | 8 | 385 | 375808 |
荊州理工職業學院 | 電氣自動化技術 | 2段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 385 | 375326 |
山東職業學院(西校區) | 市場營銷((西校區)) | 2段 | 稍有風險 | 50 | 50 | 385 | 375232 |
江蘇農牧科技職業學院 | 畜牧獸醫 | 2段 | 稍有風險 | 13 | 13 | 385 | 375790 |
遼寧軌道交通職業學院 | 機電一體化技術 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 385 | 374730 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、浙江省高考392分可以考什么大學
2021年浙江392分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
江蘇農林職業技術學院(專科) | 茶藝與茶葉營銷 | 3段 | 風險較大 | 6 | - | - | - |
江西旅游商貿職業學院(專科) | 電子商務 | 3段 | 風險較大 | 5 | - | - | - |
天津工業職業學院(專科) | 工業機器人技術 | 3段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
臺州科技職業學院(專科) | 電信服務與管理 | 3段 | 風險較大 | 59 | - | - | - |
泉州經貿職業技術學院(專科) | 會計信息管理((會計電算化方向)) | 3段 | 風險較大 | 5 | - | - | - |
北京經貿職業學院(專科) | 建筑室內設計 | 3段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
浙江紡織服裝職業技術學院(專科) | 服裝與服飾設計((中外合作辦學)(中英合作)) | 3段 | 有一定風險 | 49 | - | - | - |
武漢外語外事職業學院(專科) | 汽車營銷與服務 | 3段 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
寧德職業技術學院(專科) | 新能源汽車技術 | 3段 | 有一定風險 | 3 | - | - | - |
上海震旦職業學院(專科) | 工商企業管理 | 3段 | 有一定風險 | 15 | - | - | - |
江西制造職業技術學院(專科) | 大數據技術與應用 | 3段 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
紹興職業技術學院(專科) | 電子商務技術 | 3段 | 有一定風險 | 45 | - | - | - |
紹興職業技術學院(專科) | 工商企業管理 | 3段 | 有一定風險 | 45 | - | - | - |
山東外貿職業學院(專科) | 報關與國際貨運 | 3段 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
廣西經濟職業學院(專科) | 工程造價 | 3段 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
九江職業技術學院(專科) | 無人機應用技術((十里校區)) | 3段 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
寧德職業技術學院(專科) | 物流管理 | 3段 | 風險極小 | 3 | - | - | - |
浙江國際海運職業技術學院(專科) | 報關與國際貨運 | 3段 | 風險極小 | 25 | - | - | - |
淮北職業技術學院(專科) | 會計((新校區)) | 3段 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
浙江紡織服裝職業技術學院(專科) | 服裝設計與工藝((中外合作辦學)(時裝管理中英合作)) | 3段 | 風險極小 | 30 | - | - | - |
江陰職業技術學院(專科) | 現代紡織技術 | 3段 | 風險極小 | 6 | - | - | - |
江西制造職業技術學院(專科) | 工業設計 | 3段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
湖北交通職業技術學院(專科) | 物流類((卓刀泉校區。含物流管理、物流信息技術、快遞運營管理、采購與供應管理專業)) | 3段 | 風險極小 | 6 | - | - | - |
江西應用工程職業學院(專科) | 電子商務 | 3段 | 風險極小 | 3 | - | - | - |
上海民遠職業技術學院(專科) | 醫療設備應用技術 | 3段 | 風險極小 | 3 | - | - | - |
浙江安防職業技術學院(專科) | 安全防范技術 | 3段 | 風險極小 | 49 | - | - | - |
上海中僑職業技術大學(專科) | 食品質量與安全 | 3段 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
上海中僑職業技術大學(專科) | 證券與期貨 | 3段 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
上海中僑職業技術大學(專科) | 報關與國際貨運 | 3段 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
江西應用科技學院(專科) | 無人機應用技術 | 3段 | 風險極小 | 4 | - | - | - |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、重慶高考392分可以考什么大學
2021年重慶392分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
湖北三峽職業技術學院 | 護理((老年護理方向)) | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 378 | 56247 |
石家莊醫學高等專科學校 | 針灸推拿 | 專科 | 風險較大 | 4 | 2 | 403 | 49531 |
湖南司法警官職業學院 | 心理咨詢 | 專科 | 風險較大 | 5 | 5 | 393 | 52333 |
重慶商務職業學院 | 包裝策劃與設計 | 專科 | 風險較大 | 10 | 9 | 388 | 53697 |
江蘇旅游職業學院 | 旅游管理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 1 | 408 | 48139 |
江蘇經貿職業技術學院 | 商務英語 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 391 | 52887 |
湖南商務職業技術學院 | 連鎖經營管理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 1 | 407 | 48409 |
重慶航天職業技術學院 | 軟件技術((辦學地點江北校區2)) | 專科 | 有一定風險 | 16 | 9 | 389 | 53442 |
重慶航天職業技術學院 | 大數據技術與應用((辦學地點江北校區2)) | 專科 | 有一定風險 | 16 | 14 | 388 | 53697 |
西安思源學院 | 學前教育 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 3 | 402 | 49798 |
廣西工業職業技術學院 | 語文教育 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 424 | 43446 |
永州職業技術學院 | 計算機網絡技術((移動終端軟件開發)(辦學地點農學部)) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 390 | 53152 |
永州職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理((辦學地點學院本部)) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 390 | 53152 |
錦州師范高等專科學校 | 英語教育((師范類)) | 專科 | 有一定風險 | 5 | 5 | 358 | 60955 |
重慶航天職業技術學院 | 數字圖文信息技術((辦學地點渝北校區)) | 專科 | 有一定風險 | 10 | 2 | 400 | 50365 |
云南經濟管理學院 | 烹調工藝與營養 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 350 | 62638 |
包頭鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 385 | 54469 |
浙江工貿職業技術學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 383 | 54962 |
運城護理職業學院 | 口腔醫學 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 3 | 377 | 56512 |
唐山幼兒師范高等專科學校 | 小學教育((全科教育)) | 專科 | 稍有風險 | 1 | 3 | 385 | 54469 |
開封文化藝術職業學院 | 語文教育((師范類。)) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 384 | 54710 |
湖南商務職業技術學院 | 商務英語 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 3 | 398 | 50962 |
襄陽職業技術學院 | 臨床醫學 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 12 | 378 | 56247 |
蘇州農業職業技術學院 | 食品加工技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 383 | 54962 |
湖南食品藥品職業學院 | 中藥學 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 398 | 50962 |
齊魯理工學院 | 護理((辦學地點濟南校區)) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 382 | 55222 |
西南財經大學天府學院 | 財務管理((前2年在德陽校區第3年在成都校區。辦學地點德陽校區)) | 專科 | 稍有風險 | 6 | 5 | 389 | 53442 |
江蘇農林職業技術學院 | 園林技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 2 | 389 | 53442 |
運城幼兒師范高等專科學校 | 英語教育((師范類)) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 360 | 60535 |
長沙商貿旅游職業技術學院 | 西餐工藝 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 382 | 55222 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、江蘇省高考392分可以考什么大學
2021年江蘇392分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 | |
重慶工程職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 3 | - | - | - | |
上海科學技術職業學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 14 | 15 | 241 | 12200 | |
湖南大眾傳媒職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 2 | 4 | 245 | 11693 | |
江蘇信息職業技術學院專業組12 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 21 | 122 | 230 | 13382 | |
江蘇信息職業技術學院專業組11 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 12 | 122 | 230 | 13382 | |
重慶工程職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 3 | - | - | - | |
上海科學技術職業學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 14 | 15 | 241 | 12200 | |
湖南大眾傳媒職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 2 | 4 | 245 | 11693 | |
江蘇信息職業技術學院專業組12 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 21 | 122 | 230 | 13382 | |
江蘇信息職業技術學院專業組11 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 12 | 122 | 230 | 13382 | |
安徽外國語學院專業組04 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 7 | 22 | 241 | 12200 | |
天津職業大學專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 11 | 11 | 240 | 12332 | |
上海城建職業學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 10 | 13 | 250 | 11042 | |
紹興職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 4 | - | 230 | 13382 | |
蘇州信息職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 339 | 24 | 255 | 10321 | |
安徽外國語學院專業組04 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 7 | 22 | 241 | 12200 | |
天津職業大學專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 11 | 11 | 240 | 12332 | |
上海城建職業學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 10 | 13 | 250 | 11042 | |
紹興職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 4 | - | 230 | 13382 | |
蘇州信息職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 339 | 24 | 255 | 10321 | |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、福建省高考392分可以考什么大學
2021年福建392分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
鄂州職業大學 | 學前教育((師范類)) | 專科 | 風險較大 | 5 | - | - | - |
重慶醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | - | - |
廣州鐵路職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理((不招色盲)) | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | - | - |
江西醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
江西醫學高等專科學校 | 臨床醫學((醫學美容方向)) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
三明醫學科技職業學院 | 學前教育 | 專科 | 有一定風險 | 200 | - | - | - |
福建藝術職業學院 | 藝術教育 | 專科 | 有一定風險 | 80 | - | - | - |
江蘇商貿職業學院 | 金融管理 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
江門職業技術學院 | 工商企業管理 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
廣東交通職業技術學院 | 智能交通技術運用 | 專科 | 2 | - | - | - | |
福建水利電力職業技術學院 | 軟件技術 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
廣西外國語學院 | 國際金融 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
福建水利電力職業技術學院 | 數字媒體應用技術((前兩年在校本部第三年在廈門教學點)) | 專科 | 有一定風險 | 25 | - | - | - |
海南政法職業學院 | 刑事執行 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
重慶財經職業學院 | 電子商務 | 專科 | 1 | - | - | - | |
黎明職業大學 | 服裝陳列與展示設計 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | - | - |
浙江金融職業學院 | 投資與理財 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
福建水利電力職業技術學院 | 水利工程 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | - | - |
湖北職業技術學院 | 口腔醫學 | 專科 | 稍有風險 | 7 | - | - | - |
贛州師范高等專科學校 | 語文教育((師范類)) | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | - | - |
蘇州職業大學 | 商務英語((須口試)) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
蘇州職業大學 | 商務日語 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
安徽外國語學院 | 應用英語 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | - | - |
青島理工大學琴島學院 | 國際經濟與貿易 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | - | - |
黎明職業大學 | 數控技術 | 專科 | 稍有風險 | 25 | - | - | - |
江蘇工程職業技術學院 | 飛機機電設備維修 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | - | - |
華北理工大學 | 工商企業管理((在遷安市就讀)) | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | - | - |
武漢生物工程學院 | 工程造價 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
金華職業技術學院 | 護理 | 專科 | 2 | - | - | - | |
金華職業技術學院 | 小學教育((師范類)) | 專科 | 2 | - | - | - | |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |