在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考234分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多234分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、河北省高考234分可以考什么大學
2021年河北234分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
青島恒星科技學院 | 市場營銷 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 234 | 170816 |
青島恒星科技學院 | 物流管理 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 234 | 170816 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 室內藝術設計 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 233 | 170933 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 空中乘務(女生身高要求162174cm男生身高要求172184cm) | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 233 | 170933 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 學前教育 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 233 | 170933 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 老年服務與管理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 233 | 170933 |
云南理工職業學院 | 城市軌道交通機電技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 232 | 171057 |
云南理工職業學院 | 軟件技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 232 | 171057 |
云南理工職業學院 | 工程測量技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 232 | 171057 |
資陽口腔職業學院 | 醫療器械經營與管理 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 232 | 171057 |
云南城市建設職業學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 232 | 171057 |
海南科技職業大學 | 計算機網絡技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 227 | 171602 |
海南科技職業大學 | 金融管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 227 | 171602 |
海南科技職業大學 | 物流管理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 227 | 171602 |
合肥信息技術職業學院 | 空中乘務 | 專科 | 稍有風險 | 8 | - | 228 | 171505 |
上海濟光職業技術學院 | 建筑室內設計 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 228 | 171505 |
上海濟光職業技術學院 | 建設工程管理(房屋建筑方向) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 228 | 171505 |
上海濟光職業技術學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 228 | 171505 |
廣西工程職業學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 227 | 171602 |
三亞理工職業學院 | 空中乘務 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 224 | 171874 |
廣西藍天航空職業學院 | 高速鐵路客運乘務 | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 228 | 171505 |
廣西藍天航空職業學院 | 國際郵輪乘務管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 228 | 171505 |
廣西藍天航空職業學院 | 民航運輸 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 228 | 171505 |
廣西藍天航空職業學院 | 商務管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 228 | 171505 |
廣西外國語學院 | 應用越南語 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 227 | 171602 |
廣西外國語學院 | 商務日語 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 227 | 171602 |
廣西外國語學院 | 應用泰語 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 227 | 171602 |
廣西外國語學院 | 國際金融 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 227 | 171602 |
海南科技職業大學 | 安全技術與管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 227 | 171602 |
海南科技職業大學 | 藥品生產技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 227 | 171602 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、湖北省高考234分可以考什么大學
2021年湖北234分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
武漢商貿職業學院 | 建筑設計(地點武漢校區) | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 建設工程管理(地點武漢校區) | 專科 | 風險較大 | 20 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 移動互聯應用技術(地點武漢校區) | 專科 | 風險較大 | 18 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 軟件技術(地點武漢校區) | 專科 | 風險較大 | 20 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 大數據技術與應用(地點武漢校區) | 專科 | 風險較大 | 19 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 護理(地點紅安校區) | 專科 | 風險較大 | 35 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 新聞采編與制作(地點武漢校區) | 專科 | 風險較大 | 12 | - | 233 | 107462 |
武漢工貿職業學院 | 機電一體化技術 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 232 | 107576 |
武漢工貿職業學院 | 電子信息工程技術 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 232 | 107576 |
武漢工貿職業學院 | 商務英語 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 232 | 107576 |
武漢商貿職業學院 | 物聯網應用技術(地點武漢校區) | 專科 | 有一定風險 | 19 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 計算機網絡技術(地點武漢校區) | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 酒店管理(地點武漢校區) | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 播音與主持(地點武漢校區) | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | 233 | 107462 |
武漢工貿職業學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 232 | 107576 |
武漢工貿職業學院 | 應用電子技術 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 232 | 107576 |
廣西幼兒師范高等專科學校 | 學前教育(師范類不錄取色盲、色弱考生地點平果校區) | 專科 | 有一定風險 | 7 | - | 200 | 110969 |
武漢科技職業學院 | 建筑室內設計 | 專科 | 有一定風險 | 6 | - | 227 | 108235 |
武漢科技職業學院 | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | 227 | 108235 |
武漢科技職業學院 | 無人機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 8 | - | 227 | 108235 |
武漢科技職業學院 | 城市軌道交通車輛技術(運營管理) | 專科 | 稍有風險 | 12 | - | 227 | 108235 |
武漢科技職業學院 | 工商企業管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 227 | 108235 |
九江職業技術學院 | 電氣自動化技術(地點十里校區) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 219 | 109186 |
湖北財稅職業學院 | 會計(中外合作辦學)(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業志愿的考生) | 專科 | 風險極小 | 13 | - | 295 | 93120 |
西安歐亞學院 | 財務管理 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 275 | 98943 |
江西應用科技學院 | 市場營銷 | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 200 | 110969 |
咸寧職業技術學院 | 現代農業技術 | 專科 | 風險極小 | 5 | - | 202 | 110818 |
咸寧職業技術學院 | 園藝技術 | 專科 | 風險極小 | 5 | - | 202 | 110818 |
咸寧職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 風險極小 | 10 | - | 202 | 110818 |
咸寧職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科 | 風險極小 | 10 | - | 202 | 110818 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、上海高考234分可以考什么大學
2021年上海234分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
江蘇衛生健康職業學院(01) | 護理(語種不限)(辦學點在主校區) | 專科 | 風險較大 | 2 | 4 | 234 | - |
上海工藝美術職業學院(01) | 傳播與策劃(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 3 | 6 | 234 | - |
上海工藝美術職業學院(01) | 數字展示技術(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 9 | 9 | 234 | - |
天津職業大學(01) | 連鎖經營管理(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 1 | 233 | - |
上海民航職業技術學院(01) | 民航安全技術管理(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 10 | 12 | 233 | - |
天津醫學高等專科學校(01) | 醫學檢驗技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 232 | - |
齊魯醫藥學院(01) | 護理(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 231 | - |
上海旅游高等專科學校(01) | 會展策劃與管理(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 22 | 22 | 231 | - |
上海中僑職業技術大學(01) | 食品加工技術(食品安全與檢測方向)(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 5 | 1 | 229 | - |
常州信息職業技術學院(01) | 大數據技術與應用(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 229 | - |
上海旅游高等專科學校(01) | 餐飲管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 222 | - |
上海電子信息職業技術學院(01) | 數控技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 8 | 15 | 222 | - |
上海旅游高等專科學校(01) | 應用韓語(語種英語) | 專科 | 風險極小 | 11 | 11 | 221 | - |
華東交通大學(01) | 鐵道工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | 1 | 221 | - |
江西科技學院(01) | 工商企業管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | 1 | 209 | - |
上海中僑職業技術大學(01) | 物流管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 5 | 3 | 204 | - |
齊魯醫藥學院(01) | 藥品經營與管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 205 | - |
齊魯醫藥學院(01) | 藥學(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | 2 | 205 | - |
齊魯醫藥學院(01) | 醫學美容技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | 1 | 213 | - |
福州墨爾本理工職業學院(01) | 云計算技術與應用(中外合作辦學)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 210 | - |
福州墨爾本理工職業學院(01) | 會計(中外合作辦學)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 210 | - |
福州墨爾本理工職業學院(01) | 酒店管理(中外合作辦學)(國際酒店管理方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 210 | - |
福州墨爾本理工職業學院(01) | 休閑服務與管理(中外合作辦學)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 210 | - |
福州墨爾本理工職業學院(01) | 葡萄酒營銷與服務(中外合作辦學)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 210 | - |
上海思博職業技術學院(01) | 健身指導與管理(健身教練方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 5 | 1 | 217 | - |
上海思博職業技術學院(01) | 數控技術(智能制造方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 4 | 5 | 219 | - |
天津醫學高等專科學校(01) | 針灸推拿(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | 2 | 204 | - |
天津醫學高等專科學校(01) | 護理(社區護理方向。只招女生。身高160cm(含)以上。)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | 1 | 213 | - |
江西財經職業學院(01) | 會計(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 4 | 204 | - |
武漢外語外事職業學院(01) | 商務日語(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 219 | - |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |