在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考241分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多241分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、廣東省高考241分可以考什么大學
2021年廣東241分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
南昌職業大學 | 藥品經營與管理 | 專科 | 風險較大 | 2 | 1 | 243 | 238342 |
廣東理工學院 | 機械設計與制造 | 專科 | 風險較大 | 70 | 4 | 243 | 238408 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 風險較大 | 1 | 2 | 243 | 238146 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術(學費9000元學年) | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 243 | 238146 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 酒店管理 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 243 | 238146 |
廣西電力職業技術學院 | 物流管理(辦學地點東校區) | 專科 | 風險較大 | 1 | 1 | 243 | 238354 |
廣西電力職業技術學院 | 物流管理(辦學地點東校區培養國際貨運代理人才) | 專科 | 風險較大 | 2 | 1 | 243 | 238354 |
湖南汽車工程職業學院 | 會計 | 專科 | 風險較大 | 3 | 1 | 243 | 238419 |
石家莊城市經濟職業學院 | 機電一體化技術 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 243 | 238360 |
石家莊城市經濟職業學院 | 高速鐵路客運乘務 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 243 | 238360 |
石家莊城市經濟職業學院 | 國際經濟與貿易 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 243 | 238360 |
石家莊城市經濟職業學院 | 旅游管理 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 243 | 238360 |
石家莊城市經濟職業學院 | 導游 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 243 | 238360 |
石家莊城市經濟職業學院 | 媒體營銷(培養新媒體營銷人才) | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 243 | 238360 |
石家莊城市經濟職業學院 | 電子競技運動與管理 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 243 | 238360 |
廣東理工學院 | 商務日語 | 專科 | 風險較大 | 75 | 18 | 242 | 238692 |
郴州職業技術學院 | 財務管理 | 專科 | 風險較大 | 5 | 6 | 242 | 238490 |
廣東工商職業技術大學 | 機械制造與自動化(辦學地點大旺校區) | 專科 | 稍有風險 | 27 | 1 | 236 | 240581 |
廣東理工職業學院 | 動漫制作技術(中外合作辦學)(只錄取有專業志愿考生與新西蘭尼爾森馬爾伯勒理工學院中外合作辦學項目具體培養模式和學習費用請查看學校網站因用人單位可能對考生身體素質有要求請色盲色弱的考生慎重報考) | 專科 | 稍有風險 | 52 | 13 | 236 | 240721 |
廣東文理職業學院 | 酒店管理 | 專科 | 稍有風險 | 30 | 2 | 236 | 240790 |
永城職業學院 | 會計(2年)住宿費待定外語語種不限辦學地點校本部) | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 236 | 240810 |
南京旅游職業學院 | 空中乘務 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 2 | 235 | 241035 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 高速鐵路客運乘務 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 235 | 241217 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 計算機網絡技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 235 | 241217 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 財務管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 235 | 241217 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 235 | 241217 |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 小學教育 | 專科 | 稍有風險 | 6 | 5 | 234 | 241484 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 食品質量與安全 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 234 | 241500 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 食品藥品監督管理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 234 | 241500 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 中醫康復技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 234 | 241500 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、北京高考241分可以考什么大學
2021年北京241分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
北京農業職業學院 | 園藝技術(免學費(歷史合格地理合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 風險較大 | 10 | - | - | - |
天津現代職業技術學院 | 無人機應用技術(5500元通用技術合格物理合格) | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 242 | 46369 |
北京農業職業學院 | 畜牧獸醫(運動馬馴養與疾病防治)(免學費(化學合格生物合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 風險較大 | 8 | - | - | - |
北京財貿職業學院 | 建筑室內設計(6000元物理合格信息技術合格) | 專科 | 風險較大 | 13 | - | - | - |
中國民航大學 | 民航安全技術管理(民航旅客安全檢查)(5500元物理合格化學合格不招色弱、色盲。建議女生身高不低于1.63米男生身高不低于1.72米) | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 241 | 46369 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 藥學(6000元化學合格生物合格) | 專科 | 5 | - | - | - | |
北京財貿職業學院 | 工商企業管理(人力資源)(6000元思想政治合格信息技術合格) | 專科 | 有一定風險 | 25 | - | - | - |
北京財貿職業學院 | 空中乘務(航空服務與管理)(6000元歷史合格地理合格) | 專科 | 有一定風險 | 16 | - | - | - |
北京京北職業技術學院 | 護理(7500元生物合格信息技術合格) | 專科 | 有一定風險 | 70 | - | - | - |
北京工業職業技術學院 | 建設項目信息化管理(6000元思想政治合格信息技術合格) | 專科 | 稍有風險 | 33 | - | - | - |
中國民航大學 | 飛機機電設備維修(男)(5500元物理合格化學合格只招男生每眼裸眼視力不低于4.0不招色弱、色盲) | 專科 | 稍有風險 | 35 | 35 | 231 | 46408 |
中國民航大學 | 飛機機電設備維修(直升機)(男)(5500元物理合格化學合格只招男生每眼裸眼視力不低于4.0不招色弱、色盲) | 專科 | 稍有風險 | 1 | 35 | 231 | 46408 |
河北軌道運輸職業技術學院 | 動車組檢修技術(5000元地理合格思想政治合格本專業對應崗位較適合男生女生慎報不招色盲色弱) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 230 | 46408 |
北京工業職業技術學院 | 電氣自動化技術(6000元思想政治合格信息技術合格) | 專科 | 稍有風險 | 28 | - | - | - |
北京京北職業技術學院 | 電子競技運動與管理(6000元信息技術合格思想政治合格) | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | - | - |
首都經濟貿易大學密云分校 | 市場營銷(物美集團“管培生項目經理”儲備班)(6000元地理合格信息技術合格)(辦學地點密云分校) | 專科 | 風險極小 | 20 | - | - | - |
廊坊衛生職業學院 | 護理(5000元化學合格生物合格) | 專科 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
北京城市學院 | 護理(14900元化學合格生物合格)(專業辦學地點航天城校區) | 專科 | 風險極小 | 72 | - | - | - |
首都經濟貿易大學密云分校 | 物流管理(物流運營管理)(6000元思想政治合格信息技術合格)(辦學地點密云分校) | 專科 | 風險極小 | 27 | - | - | - |
首都經濟貿易大學密云分校 | 社會工作(社區服務管理)(6000元思想政治合格信息技術合格)(辦學地點密云分校) | 專科 | 風險極小 | 20 | - | - | - |
首都經濟貿易大學密云分校 | 網絡新聞與傳播(新網絡生活)(6000元思想政治合格信息技術合格)(辦學地點密云分校) | 專科 | 風險極小 | 22 | - | - | - |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學(5400元化學合格物理合格) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
山東醫學高等專科學校 | 醫學影像技術(5400元物理合格化學合格) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
北京北大方正軟件職業技術學院 | 飛機機電設備維修(加拿大)(36800元通用技術合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
北京工業職業技術學院 | 電子信息工程技術(6000元思想政治合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 17 | - | - | - |
北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術(6000元思想政治合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 15 | - | - | - |
北京工業職業技術學院 | 新能源汽車技術(6000元思想政治合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 56 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 會展策劃與管理(6000元歷史合格地理合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 風險極小 | 11 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 旅游管理(休閑馬術管理)(6000元歷史合格地理合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 風險極小 | 8 | - | - | - |
武漢交通職業學院 | 智能交通技術運用(5000元歷史合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 4 | - | 225 | 46437 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、湖北省高考241分可以考什么大學
2021年湖北241分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
湖北工業職業技術學院 | 環境工程技術(精準扶貧專項計劃) | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 150 | 113243 |
湖北工業職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術(精準扶貧專項計劃) | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 150 | 113243 |
湖北工業職業技術學院 | 學前教育(師范類)(精準扶貧專項計劃) | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 150 | 113243 |
武昌工學院 | 機電一體化技術(高端智能制造裝備應用方向) | 專科 | 有一定風險 | 11 | - | 236 | 107027 |
武昌工學院 | 電子商務 | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 236 | 107027 |
武昌工學院 | 工商企業管理 | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 236 | 107027 |
武昌工學院 | 電子信息工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 7 | - | 236 | 107027 |
武昌工學院 | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 236 | 107027 |
贛南衛生健康職業學院 | 口腔醫學 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 237 | 106862 |
武昌工學院 | 工業機器人技術 | 專科 | 有一定風險 | 14 | - | 236 | 107027 |
武漢商貿職業學院 | 幼兒發展與健康管理(地點武漢校區) | 專科 | 有一定風險 | 12 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 空中乘務(地點紅安校區) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 電子商務技術(地點武漢校區) | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 市場營銷(地點武漢校區) | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 旅游管理(地點武漢校區) | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 233 | 107462 |
青島職業技術學院 | 酒店管理 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 235 | 107178 |
武漢工貿職業學院 | 旅游管理 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 232 | 107576 |
武漢商貿職業學院 | 機場運行(地點紅安校區) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 移動互聯應用技術(地點武漢校區) | 專科 | 稍有風險 | 18 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 護理(地點紅安校區) | 專科 | 稍有風險 | 35 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 健康管理(地點紅安校區) | 專科 | 稍有風險 | 8 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 國際商務(地點武漢校區) | 專科 | 稍有風險 | 8 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 藝術設計(地點武漢校區) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 游戲設計(地點武漢校區) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 新聞采編與制作(地點武漢校區) | 專科 | 稍有風險 | 12 | - | 233 | 107462 |
武漢工貿職業學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 232 | 107576 |
武漢工貿職業學院 | 電子信息工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 232 | 107576 |
武漢工貿職業學院 | 商務英語 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 232 | 107576 |
武漢商貿職業學院 | 投資與理財(地點武漢校區) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 233 | 107462 |
武漢商貿職業學院 | 跨境電子商務(地點武漢校區) | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 233 | 107462 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、遼寧省高考241分可以考什么大學
2021年遼寧241分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
大連航運職業技術學院 | 港口與航運管理(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 8 | 8 | 227 | 61488 |
遼寧工程職業學院 | 機械設計與制造(3D打印技術)(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 7 | 15 | 192 | 61961 |
遼寧工程職業學院 | 通信技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 12 | 12 | 203 | 61861 |
遼寧工程職業學院 | 電信服務與管理(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 26 | 26 | 225 | 61532 |
大連汽車職業技術學院 | 交通運營管理(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 244 | 61067 |
大連裝備制造職業技術學院 | 旅游管理(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 25 | 25 | 213 | 61734 |
遼寧地質工程職業學院 | 機電一體化技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 15 | 15 | 242 | 61125 |
遼寧地質工程職業學院 | 建筑裝飾工程技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 13 | 13 | 212 | 61743 |
大連汽車職業技術學院 | 汽車營銷與服務(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 58 | 15 | 331 | 54981 |
遼寧職業學院 | 寵物養護與馴導(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 34 | 34 | 229 | 61443 |
沈陽北軟信息職業技術學院 | 軟件技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 150 | 150 | 158 | 62151 |
遼寧職業學院 | 農村金融(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 20 | 20 | 240 | 61176 |
遼寧職業學院 | 云計算技術與應用(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 20 | 20 | 249 | 60891 |
大連汽車職業技術學院 | 保險(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 25 | 25 | 238 | 61228 |
遼寧冶金職業技術學院 | 軋鋼工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 10 | 247 | 60966 |
遼寧冶金職業技術學院 | 智能控制技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 36 | 36 | 161 | 62143 |
遼寧冶金職業技術學院 | 機械制造與自動化(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 15 | 15 | 375 | 47898 |
遼寧冶金職業技術學院 | 焊接技術與自動化(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 24 | 24 | 192 | 61961 |
遼寧工程職業學院 | 汽車營銷與服務(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 32 | 32 | 298 | 58250 |
遼寧工程職業學院 | 電氣自動化技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 26 | 26 | 216 | 61685 |
遼寧工程職業學院 | 市場營銷(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 42 | 42 | 185 | 62024 |
遼寧地質工程職業學院 | 電梯工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 15 | 15 | 296 | 58432 |
遼寧廣告職業學院 | 電子商務(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 70 | 35 | 182 | 62043 |
遼寧廣告職業學院 | 電子商務(計算機網絡應用)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 35 | 35 | 182 | 62043 |
遼寧廣告職業學院 | 文秘(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 35 | 35 | 207 | 61809 |
大連楓葉職業技術學院 | 寶玉石鑒定與加工(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 13 | 13 | 200 | 61893 |
大連楓葉職業技術學院 | 金融管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 24 | 24 | 189 | 61984 |
大連楓葉職業技術學院 | 會計(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 28 | 28 | 251 | 60826 |
大連楓葉職業技術學院 | 國際商務(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 13 | 13 | 309 | 57311 |
大連楓葉職業技術學院 | 報關與國際貨運(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 19 | 19 | 215 | 61704 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、山東省高考241分可以考什么大學
2021年山東241分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
濰坊科技學院 | 園藝技術 | 2段 | 風險較大 | 50 | 33 | 243 | 512446 |
齊魯理工學院 | 建設工程監理 | 2段 | 風險較大 | 68 | 4 | 243 | 512642 |
海口經濟學院 | 國際經濟與貿易(跨境電商) | 2段 | 風險較大 | 5 | 3 | 243 | 512731 |
新疆農業職業技術學院 | 老年服務與管理 | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 243 | 512425 |
煙臺汽車工程職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 通信技術(校企合作與山東中興教育咨詢有限公司合作) | 2段 | 風險較大 | 35 | 2 | 243 | 512657 |
青島港灣職業技術學院(高職院校專項計劃其它) | 輪機工程技術(高職院校專項計劃航海類只招男生雙眼裸視4.6(0.4)及以上無色盲色弱心肝臟正常身高1.60米以上) | 2段 | 風險較大 | 8 | - | 243 | 512476 |
青島港灣職業技術學院(高職院校專項計劃其它) | 數控技術(高職院校專項計劃) | 2段 | 風險較大 | 10 | - | 243 | 512476 |
吉林職業技術學院 | 醫學美容技術 | 2段 | 風險較大 | 4 | 1 | 243 | 512576 |
上海中僑職業技術大學 | 應用西班牙語(進出口貿易實務) | 2段 | 風險較大 | 2 | 1 | 242 | 512865 |
東營職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 軟件技術(校企合作與達內時代科技集團有限公司合作) | 2段 | 風險較大 | 24 | 24 | 242 | 513076 |
德州科技職業學院 | 機電一體化技術(青島校區) | 2段 | 風險較大 | 30 | 30 | 242 | 513079 |
德州科技職業學院 | 國際商務(青島校區) | 2段 | 風險較大 | 10 | 5 | 242 | 512893 |
德州職業技術學院 | 糧油儲藏與檢測技術 | 2段 | 風險較大 | 25 | 8 | 242 | 512963 |
鐘山職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 2段 | 風險較大 | 2 | 1 | 242 | 512931 |
湖北健康職業學院 | 護理 | 2段 | 風險較大 | 7 | 7 | 242 | 512876 |
曲阜遠東職業技術學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 美術(校企合作與青島珠山書畫院合作) | 2段 | 風險較大 | 45 | 6 | 242 | 512863 |
保險職業學院 | 電子商務 | 2段 | 風險較大 | 3 | 3 | 242 | 513037 |
瀟湘職業學院 | 學前教育 | 2段 | 風險較大 | 2 | 1 | 242 | 512790 |
煙臺南山學院 | 移動互聯應用技術 | 2段 | 稍有風險 | 70 | 24 | 235 | 515224 |
青島工學院 | 空中乘務 | 2段 | 稍有風險 | 85 | 5 | 235 | 515255 |
德州職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 2段 | 稍有風險 | 40 | 40 | 235 | 515066 |
棗莊職業學院 | 酒店管理(訂單培養與山東大廈聯合培養) | 2段 | 稍有風險 | 30 | 2 | 234 | 515531 |
菏澤職業學院 | 供用電技術 | 2段 | 稍有風險 | 10 | 4 | 234 | 515362 |
山東現代學院 | 工商企業管理 | 2段 | 稍有風險 | 35 | 27 | 233 | 515870 |
江西機電職業技術學院(中外合作) | 動漫制作技術(中外合作辦學)(畢業生可直接就業、國內專升本、符合條件的可選擇國外大學專升本、專升碩) | 2段 | 稍有風險 | 45 | 10 | 233 | 515905 |
棗莊職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 電子商務(校企合作與山東云媒互動網絡公司合作) | 2段 | 稍有風險 | 38 | 7 | 233 | 515785 |
濰坊工商職業學院 | 食品營養與檢測 | 2段 | 稍有風險 | 30 | 8 | 233 | 515866 |
濰坊護理職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 大數據技術與應用(校企合作與無錫中興教育管理有限公司合作) | 2段 | 稍有風險 | 40 | 4 | 233 | 515735 |
山東化工職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 工業過程自動化技術(校企合作與新邁爾科技有限公司合作) | 2段 | 稍有風險 | 41 | 6 | 233 | 515796 |
山東科技大學泰山科技學院 | 文秘 | 2段 | 稍有風險 | 59 | 24 | 232 | 515971 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |