在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考281分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多281分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、北京高考281分可以考什么大學
2021年北京281分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
北京農業職業學院 | 動物醫學(寵物醫學)(免學費(化學合格生物合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 風險較大 | 12 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 計算機應用技術(6000元物理合格思想政治合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
北京電子科技職業學院 | 會計(6000元思想政治合格信息技術合格) | 專科 | 有一定風險 | 11 | - | - | - |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 臨床醫學(6000元化學合格生物合格) | 專科 | 3 | - | - | - | |
北京衛生職業學院 | 藥學(7500元物理合格化學合格) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
北京衛生職業學院 | 中藥學(7500元化學合格生物合格) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
北京衛生職業學院 | 醫學檢驗技術(7500元物理合格化學合格) | 專科 | 風險極小 | 29 | - | - | - |
北京衛生職業學院 | 醫學影像技術(7500元物理合格化學合格) | 專科 | 風險極小 | 29 | - | - | - |
北京電子科技職業學院 | 飛機機電設備維修(6000元物理合格思想政治合格) | 專科 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
首都經濟貿易大學密云分校 | 會計(注冊會計師)(6000元思想政治合格信息技術合格)(辦學地點密云分校) | 專科 | 風險極小 | 65 | - | - | - |
首都經濟貿易大學密云分校 | 財務管理(會計師事務所定向班)(6000元思想政治合格信息技術合格)(辦學地點密云分校) | 專科 | 風險極小 | 53 | - | - | - |
首都經濟貿易大學密云分校 | 計算機應用技術(移動APP設計與開發)(6000元物理合格信息技術合格)(辦學地點密云分校) | 專科 | 風險極小 | 45 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 設施農業與裝備(免學費(物理合格生物合格)(專業辦學地點清河校區) | 專科 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 綠色食品生產與檢驗(免學費(化學合格生物合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 風險極小 | 11 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 藥品生物技術(6000元化學合格生物合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 風險極小 | 11 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 水利水電工程技術(6000元物理合格地理合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 風險極小 | 7 | - | - | - |
北京財貿職業學院 | 會計(稅務會計)(6000元思想政治合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 22 | - | - | - |
北京財貿職業學院 | 金融管理(銀行)(6000元思想政治合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 36 | - | - | - |
北京財貿職業學院 | 會展策劃與管理(主題樂園管理)(6000元地理合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 13 | - | - | - |
北京財貿職業學院 | 工程造價(6000元物理合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 22 | - | - | - |
天津職業大學 | 連鎖經營管理(5000元歷史合格思想政治合格) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
天津職業大學 | 計算機類(5500元信息技術合格思想政治合格含云計算技術與應用、軟件技術、計算機應用技術、數字媒體應用技術) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | - | - |
北京青年政治學院 | 學前教育(中外合作辦學)(20000元思想政治合格歷史合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 8 | - | - | - |
北京衛生職業學院 | 護理(女)(7500元物理合格化學合格只招女生要求身高不低于1.55米) | 專科 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
北京衛生職業學院 | 中醫康復技術(7500元物理合格化學合格) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | - | - |
北京交通大學 | 交通運營管理(6000元(物理合格信息技術合格)(辦學地點清河校區) | 專科 | 風險極小 | 25 | 25 | 259 | 46317 |
北京交通大學 | 機電一體化技術(汽車方向)(6000元物理合格信息技術合格)(辦學地點清河校區) | 專科 | 風險極小 | 10 | 10 | 265 | 46246 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 護理(6000元化學合格生物合格) | 專科 | 2 | - | - | - | |
中國民航大學 | 民航運輸(5500元歷史合格地理合格建議女生身高不低于1.63米男生身高不低于1.72米) | 專科 | 風險極小 | 2 | 2 | 261 | 46246 |
首鋼工學院 | 護理(6000元化學合格生物合格) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、廣東省高考281分可以考什么大學
2021年廣東281分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 服裝設計與工藝 | 專科 | 風險較大 | 1 | 1 | 283 | 219613 |
張家口職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 283 | 219722 |
江蘇財經職業技術學院 | 互聯網金融 | 專科 | 風險較大 | 3 | 3 | 283 | 220079 |
上海城建職業學院 | 國際商務 | 專科 | 風險較大 | 3 | 3 | 283 | 219620 |
梧州職業學院 | 物流管理 | 專科 | 風險較大 | 6 | 8 | 283 | 219598 |
齊魯理工學院 | 醫學影像技術 | 專科 | 風險較大 | 1 | 2 | 282 | 220434 |
婁底職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | 1 | 282 | 220501 |
海南經貿職業技術學院 | 旅游管理 | 專科 | 風險較大 | 6 | 5 | 282 | 220566 |
湖北生態工程職業技術學院 | 建筑室內設計 | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 282 | 220208 |
廣州華南商貿職業學院 | 健康管理 | 專科 | 風險較大 | 20 | 2 | 282 | 220452 |
江西電力職業技術學院 | 發電廠及電力系統 | 專科 | 風險較大 | 2 | 1 | 281 | 221183 |
湖南環境生物職業技術學院 | 森林生態旅游 | 專科 | 風險較大 | 6 | 1 | 281 | 221032 |
婁底職業技術學院 | 電子商務 | 專科 | 風險較大 | 2 | 4 | 281 | 221118 |
黎明職業大學 | 工業機器人技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 281 | 221216 |
清遠職業技術學院 | 電氣自動化技術(只招收非清遠市的考生不招單色識別不全者) | 專科 | 風險較大 | 12 | 2 | 281 | 220843 |
清遠職業技術學院 | 食品質量與安全(只招收非清遠市的考生) | 專科 | 風險較大 | 20 | 4 | 281 | 220734 |
清遠職業技術學院 | 電氣自動化技術(只招收清遠市的考生不招單色識別不全者) | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 281 | 220843 |
清遠職業技術學院(市內地區) | 食品質量與安全(只招收清遠市的考生) | 專科 | 風險較大 | 4 | 4 | 281 | 220734 |
梧州職業學院 | 新能源汽車運用與維修 | 專科 | 稍有風險 | 6 | 10 | 276 | 223420 |
廣東工商職業技術大學 | 商務日語 | 專科 | 稍有風險 | 50 | 7 | 275 | 224055 |
邢臺職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 275 | 224212 |
大慶職業學院 | 園林工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 275 | 224363 |
廣州體育職業技術學院 | 社區康復 | 專科 | 稍有風險 | 7 | 7 | 275 | 224184 |
九江職業技術學院 | 模具設計與制造(辦學地點十里校區) | 專科 | 稍有風險 | 3 | 1 | 274 | 224939 |
張家口職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 274 | 224666 |
河北交通職業技術學院 | 城市軌道交通工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 3 | 274 | 224575 |
揭陽職業技術學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 274 | 224590 |
江西工業工程職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 稍有風險 | 7 | 4 | 274 | 224772 |
郴州職業技術學院 | 物流管理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 4 | 274 | 224617 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 旅游管理(培養郵輪乘務人才因用人單位可能對考生身體素質有要求請男生身高170cm、女生身高160cm的考生慎重報考) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 274 | 224495 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、河北省高考281分可以考什么大學
2021年河北281分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
長春信息技術職業學院 | 移動應用開發 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 大數據技術與應用 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 物聯網應用技術 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 會計 | 專科 | 風險較大 | 4 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 市場營銷 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 酒店管理 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 282 | 160930 |
宿遷職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 268 | 164900 |
大連軟件職業學院 | 市場營銷 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 283 | 160619 |
安徽外國語學院 | 應用西班牙語 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 電子商務 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 數字媒體應用技術 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 空中乘務 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 動漫制作技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 影視編導 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 移動通信技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 282 | 160930 |
山東圣翰財貿職業學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 240 | 170052 |
廣東工商職業技術大學 | 工商企業管理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 273 | 163616 |
宿遷職業技術學院 | 電子商務技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 268 | 164900 |
南昌職業大學 | 食品營養與檢測 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 271 | 164144 |
南昌職業大學 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 271 | 164144 |
重慶信息技術職業學院 | 動漫制作技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 271 | 164144 |
重慶信息技術職業學院 | 建筑室內設計 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 271 | 164144 |
重慶信息技術職業學院 | 酒店管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 271 | 164144 |
重慶信息技術職業學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 271 | 164144 |
重慶信息技術職業學院 | 康復治療技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 271 | 164144 |
重慶信息技術職業學院 | 電子信息工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 271 | 164144 |
重慶信息技術職業學院 | 計算機信息管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 271 | 164144 |
重慶信息技術職業學院 | 軟件技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 271 | 164144 |
宿遷職業技術學院 | 智能產品開發 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 268 | 164900 |
鶴壁能源化工職業學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 271 | 164144 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、遼寧省高考281分可以考什么大學
2021年遼寧281分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
三亞航空旅游職業學院(其它) | 民航空中安全保衛(面試合格)(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 8 | 8 | 283 | 59356 |
遼寧建筑職業學院 | 智能產品開發(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 15 | 15 | 251 | 60826 |
遼寧建筑職業學院 | 物流管理(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 25 | 25 | 300 | 58072 |
遼寧建筑職業學院 | 市政工程技術(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 15 | 15 | 273 | 59915 |
遼寧職業學院 | 物流管理(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 33 | 33 | 269 | 60127 |
遼寧建筑職業學院 | 統計與會計核算(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 70 | 70 | 245 | 61036 |
遼寧建筑職業學院 | 市場營銷(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 30 | 30 | 289 | 58971 |
遼寧職業學院 | 食品加工技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 21 | 21 | 241 | 61153 |
遼寧建筑職業學院 | 機械制造與自動化(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 40 | 40 | 246 | 61001 |
廣西工程職業學院 | 學前教育(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 5 | 5 | 278 | 59656 |
遼寧職業學院 | 高爾夫球運動與管理(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 15 | 15 | 249 | 60891 |
遼寧建筑職業學院 | 建筑經濟管理(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 25 | 25 | 248 | 60924 |
遼寧建筑職業學院 | 智能控制技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 15 | 15 | 250 | 60856 |
大連航運職業技術學院 | 報關與國際貨運(海關管理)(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 8 | 27 | 210 | 61775 |
遼寧建筑職業學院 | 建設項目信息化管理(BIM應用技術)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 50 | 50 | 249 | 60891 |
遼寧職業學院 | 旅游管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 14 | 14 | 339 | 53904 |
遼寧冶金職業技術學院 | 電力系統自動化技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 10 | 263 | 60366 |
遼寧建筑職業學院 | 新能源汽車技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 30 | 30 | 249 | 60891 |
遼寧職業學院 | 汽車營銷與服務(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 19 | 19 | 233 | 61354 |
遼寧職業學院 | 市場營銷(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 28 | 28 | 236 | 61274 |
遼寧職業學院 | 會計(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 91 | 91 | 309 | 57311 |
遼寧職業學院 | 園藝技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 40 | 40 | 230 | 61417 |
遼寧職業學院 | 園林技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 28 | 28 | 231 | 61396 |
遼寧職業學院 | 信息安全與管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 23 | 23 | 235 | 61299 |
上海東海職業技術學院(空乘) | 空中乘務(須面試詳見學校官網(語種不限)) | 專科 | 風險極小 | 14 | 14 | 264 | 60328 |
大連裝備制造職業技術學院 | 國際郵輪乘務管理(身體條件詳見招生章程)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 25 | - | 151 | 62171 |
大連軟件職業學院 | 電子商務(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 48 | 48 | 204 | 61852 |
大連航運職業技術學院 | 電氣自動化技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 40 | 40 | 166 | 62123 |
大連航運職業技術學院 | 旅游管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | - | 166 | 62123 |
大連航運職業技術學院 | 旅游管理(現代軌道交通服務)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 26 | - | 166 | 62123 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、山東省高考281分可以考什么大學
2021年山東281分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
煙臺職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 建設工程管理(校企合作山東萬斯達集團有限公司合作) | 2段 | 風險較大 | 50 | 50 | 283 | 491885 |
山東鋁業職業學院 | 模具設計與制造 | 2段 | 風險較大 | 15 | 4 | 283 | 491333 |
泰山職業技術學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 學前教育(校企合作與北京藍色未來教育咨詢公司合作)(師范類) | 2段 | 風險較大 | 35 | 35 | 283 | 491372 |
鐘山職業技術學院 | 會計 | 2段 | 風險較大 | 3 | 3 | 283 | 491331 |
菏澤家政職業學院 | 藥學 | 2段 | 風險較大 | 30 | 30 | 283 | 491695 |
蘇州健雄職業技術學院 | 空中乘務 | 2段 | 風險較大 | 10 | 10 | 283 | 491435 |
聊城職業技術學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 機電一體化技術(校企合作與中通客車控股股份有限公司合作) | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 282 | 492441 |
臨沂科技職業學院 | 會計 | 2段 | 風險較大 | 56 | 56 | 282 | 492339 |
青島航空科技職業學院 | 空中乘務(須面試體檢合格方可報考) | 2段 | 風險較大 | 130 | 3 | 282 | 492686 |
江西工業工程職業技術學院 | 電子商務 | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 282 | 492726 |
保險職業學院 | 會計 | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 282 | 492395 |
山西機電職業技術學院 | 數控技術 | 2段 | 風險較大 | 3 | 3 | 282 | 492755 |
濱州職業學院(中外合作) | 護理(中外合作辦學)(加拿大諾奎斯特學院中外合作) | 2段 | 風險較大 | 20 | 20 | 281 | 492945 |
臨沂職業學院 | 電氣自動化技術 | 2段 | 風險較大 | 25 | 25 | 281 | 493360 |
棗莊科技職業學院 | 護理(訂單培養大連雅風國際教育日本就業) | 2段 | 風險較大 | 10 | 10 | 281 | 492835 |
陜西國際商貿學院 | 電子商務 | 2段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 275 | 496831 |
江西應用科技學院 | 動漫制作技術 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 1 | 275 | 497462 |
海口經濟學院 | 電氣自動化技術 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 275 | 497117 |
江西水利職業學院 | 電力系統自動化技術 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 275 | 497260 |
黑龍江生態工程職業學院 | 建筑工程技術 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 275 | 497351 |
江西冶金職業技術學院 | 智能控制技術 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 275 | 497030 |
江西楓林涉外經貿職業學院 | 工業機器人技術 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 1 | 275 | 497365 |
北京培黎職業學院 | 國際經濟與貿易(國際英才班) | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 275 | 497341 |
江蘇安全技術職業學院 | 工程安全評價與監理 | 2段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 275 | 496984 |
青島農業大學海都學院 | 食品營養與檢測 | 2段 | 稍有風險 | 60 | 60 | 274 | 498035 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 供熱通風與空調工程技術 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 274 | 497580 |
漳州理工職業學院 | 機電一體化技術 | 2段 | 稍有風險 | 5 | - | 274 | 498116 |
漳州理工職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 2段 | 稍有風險 | 1 | - | 274 | 498116 |
漳州理工職業學院 | 工程造價 | 2段 | 稍有風險 | 3 | - | 274 | 498116 |
漳州理工職業學院 | 護理 | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | 274 | 498116 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |