1、全國收分最低的本科大學
序號 | 學校名 | 2022分數 | 所在地 | 城市 |
1 | 寶雞文理學院 | 443 | 陜西 | 寶雞 |
2 | 北部灣大學(中外合作) | 451 | 廣西 | 欽州 |
3 | 渤海大學(中外合作) | 446 | 遼寧 | 錦州 |
4 | 巢湖學院(中外合作) | 440 | 安徽 | 合肥 |
5 | 贛南師范大學 | 439 | 江西 | 贛州 |
6 | 廣西醫科大學 | 443 | 廣西 | 南寧 |
7 | 廣西藝術學院 | 453 | 廣西 | 南寧 |
8 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 449 | 海南 | 三亞 |
9 | 邯鄲學院(中外合作) | 453 | 河北 | 邯鄲 |
10 | 河北科技師范學院 | 436 | 河北 | 秦皇島 |
11 | 河北中醫學院 | 435 | 河北 | 石家莊 |
12 | 衡水學院 | 449 | 河北 | 衡水 |
13 | 衡水學院(中外合作) | 439 | 河北 | 衡水 |
14 | 紅河學院 | 450 | 云南 | 紅河哈尼族彝族自治州 |
15 | 湖北醫藥學院 | 438 | 湖北 | 十堰 |
16 | 湖南城市學院 | 450 | 湖南 | 益陽 |
17 | 吉林工程技術師范學院(中外合作) | 449 | 吉林 | 長春 |
18 | 吉林化工學院(中外合作) | 445 | 吉林 | 吉林 |
19 | 錦州醫科大學(中外合作) | 443 | 遼寧 | 錦州 |
20 | 昆明學院 | 449 | 云南 | 昆明 |
21 | 廊坊師范學院 | 435 | 河北 | 廊坊 |
22 | 遼寧科技大學(中外合作) | 452 | 遼寧 | 鞍山 |
23 | 嶺南師范學院 | 448 | 廣東 | 湛江 |
24 | 莆田學院(中外合作) | 440 | 福建 | 莆田 |
25 | 青海民族大學(中外合作) | 443 | 青海 | 西寧 |
26 | 曲靖師范學院 | 452 | 云南 | 曲靖 |
27 | 三明學院(較高收費) | 447 | 福建 | 三明 |
28 | 山東工商學院(中外合作) | 453 | 山東 | 煙臺 |
29 | 山東工藝美術學院 | 452 | 山東 | 濟南 |
30 | 西藏農牧學院 | 451 | 西藏 | 林芝 |
31 | 新疆農業大學 | 449 | 新疆 | 烏魯木齊 |
32 | 新疆農業大學(較高收費) | 439 | 新疆 | 烏魯木齊 |
33 | 新疆農業大學(中外合作) | 452 | 新疆 | 烏魯木齊 |
34 | 新疆藝術學院 | 447 | 新疆 | 烏魯木齊 |
2、往年各省高考本科錄取分數線詳情
年份 | 地區 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業分 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 425 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 468 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 428 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 445 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 437 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 475 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 443 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 430 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 429 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 463 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 409 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 451 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 414 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 429 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 404 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 362 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 459 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 487 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 437 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 498 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 517 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 484 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 400 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批 | 463 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(漢族) | 300 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(漢族) | 310 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | 普通本科(漢族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | 普通本科(漢族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 藝術文 | 普通本科(漢族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 藝術理 | 普通本科(漢族) | 210 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 400 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 497 | - |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 415 | - |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 411 | - |
3、本科大學相關文章
1.全國二本公辦好的本科大學名單 2023推薦哪些二本大學
1、全國二本公辦好的本科大學名單 序號學校1廣東財經大學2貴州醫科大學3重慶醫科大學4皖南醫學院5廣東金融學院6四川美術學院7濱州醫學院8昆明理工大學9上海工程技術大學10上海立信會計會融學院11重慶理工大學12山東中醫藥大學13上海商學院14海南大學15華東交通大學16溫州大學17上海第二工業大學18武漢輕工大學19重慶師范大學20湖北醫藥學院21西安財經大學22南昌航空大學23濰坊醫...查看更多
2.2023報本科提前批征集志愿是否會影響普通大學的錄取
1、報本科提前批征集志愿是否會影響普通大學的錄取不影響,考生填報征集志愿前應該先查詢自己的錄取結果,看是否已經被高校錄取。如果考生的錄取狀態顯示為“自由可投”,說明考生沒有被高校錄取,可以參加該批次錄取結束后的征集志愿。提前批的報考,提前批錄取的優勢在于,其在一本前面錄取,并不影響本科一批、本科二批的錄取,也就是說如果你填了提前批卻沒有被錄取,并不會影響到本科一批,二批的錄取,所以要重視提前批,不...查看更多
3.2023高考350分左右的二本的本科大學 可報考的院校名單
350分能上的二本大學有內蒙古師范大學、四川大學錦江學院、大連民族大學、玉溪師范學院、青島城市學院、鄭州升達經貿管理學院、甘肅中醫藥大學、沈陽工業大學、華北科技學院等。1、高考350分左右的二本的本科大學1.350分可選擇二本的內蒙古師范大學內蒙古師范大學,簡稱“內蒙古師大”,位于內蒙古自治區呼和浩特市,是由內蒙古自治區人民政府舉辦的普通高等學校,是中華人民共和國成立后黨和國家在邊疆少數民族地區最...查看更多
4.2023高考510分左右能上的本科大學 可報考的院校名單
2023年高考510分能上的大學有:浙江傳媒學院(中外合作)、江漢大學、江西中醫藥大學、鄭州輕工業大學、湖南警察學院、廣東海洋大學、西南科技大學、牡丹江醫學院、上海商學院等院校。1、高考510分左右的本科大學名單學校名辦學性質批次分數位次中國民用航空飛行學院公立本科二批51088256齊齊哈爾醫學院公立本科二批51088256浙江海洋大學公立本科二批51088256浙江傳媒學院(中外合作)公立本科...查看更多
5.2023高考510分左右的能上本科大學 可報考的院校名單
2023年高考510分能上的大學有:浙江傳媒學院(中外合作)、江漢大學、江西中醫藥大學、鄭州輕工業大學、湖南警察學院、廣東海洋大學、西南科技大學、牡丹江醫學院、上海商學院等院校。高考510分左右的大學名單學校名辦學性質批次分數位次中國民用航空飛行學院公立本科二批51088256齊齊哈爾醫學院公立本科二批51088256浙江海洋大學公立本科二批51088256浙江傳媒學院(中外合作)公立本科二批51...查看更多
6.高考文科450分能上的本科大學名單 2023有什么學校可以報考
1、高考文科450分能上的本科大學名單目前國內各個省市高考模式和難易程度不同,因此在這里小編分別以三種高考模式的經典省份進行介紹,分別是安徽省(文科+理科)、江蘇省(物理+歷史3+1+2)、山東省(綜合3+3)等;其中小編在這里以【450-455分】的區間為大家介紹,具體如下所示:一、安徽省 1、理科:2022年全國大學在安徽省理科中450-455分的本科學...查看更多
7.2023高考500分左右的重點的本科大學 可報考的院校名單
2023高考500分左右的大學有綿陽師范學院、南京藝術學院、嘉應學院、大連醫科大學、大連交通大學、北京物資學院、河北大學、河北金融學院、寧波財經學院等。1、高考成績500分的重點大學名單2023高考分數線未出之前,我們可以看看2022年的分數線情況。2022年最低分數線為500分左右的大學有綿陽師范學院、南京藝術學院、長江師范學院、大連醫科大學、湖南科技學院、成都工業學院、中華女子學院、河北金融學...查看更多
8.2023高考400-450分的本科大學 可報考的院校名單
2023高考400-450分可以上大學:通化師范大學、運城學院、嘉應學院、蘭州城市大學、大慶師范學院、隴東學院、南京郵電大學通達學院、西北民族大學(少數民族聚居地)、重慶師范大學對外商學院、西北師范大學知行學院、西南財經大學天府學院等。1、高考400-450分能上哪所大學2023年高考各校數據尚未公布,具體可以參考去年的各校招生分數線,能上的學校名單。院校名文理科批次名稱吉林農業科技學院理科本二批...查看更多
9.高考400-450分的能上的本科大學名單 2023有什么學校可以報考
2023高考400-450分能上的大學有:邵陽學院、張家口學院、鹽城師范學院、徐州工程學院、湖北民族大學、吉林師范大學、哈爾濱商業大學、蘭州財經大學、河北環境工程學院、黑龍江中醫藥大學等。1、高考400-450分的大學名單2023年高考各校數據尚未公布,具體可以參考去年的各校招生分數線,400-450分能上的學校。學校名稱性質最低分數線邵陽學院公立449張家口學院公立446蘭州財經大學公立445湖...查看更多
10.全國低分公辦本科大學名單 2023適合撿漏的學校有哪些
1、全國低分公辦本科大學名單學校名辦學性質批次2022分數河北中醫學院公立本科二批435廊坊師范學院公立本科二批435河北科技師范學院公立本科二批436湖北醫藥學院公立本科二批438新疆農業大學(較高收費)公立本科二批439贛南師范大學公立本科二批439衡水學院(中外合作)公立本科二批439莆田學院(中外合作)公立本科二批440巢湖學院(中外合作)公立本科二批440青海民族大學(中外合作)公立本科...查看更多