云南2023大專錄取分數線 文史類:�?�200分;理工類:專科200分;江西2023大專錄取分數線 文科:�?�200分;理科:�?�200分。以下是小編整理的相關內容,供廣大考生參考閱讀。
1、2023高考專科分數線是多少
1、湖北省
�?凭:歷史類200分、物理類200分。
2、湖南省
歷史類:�?�200分
物理類:�?�200分
3、青海
�?疲�150分。
4、北京
�?�120分。
5、天津
2023年�?品謹稻160分。
6、河北省
�?凭:歷史類200分、物理類200分。
7、山西省
2023年專科線:文科180分、理科130分。
8、內蒙古
高職專科批:文科230分、理科255分。
9、遼寧
歷史學科類專科(高職、提前�?疲┛刂品謹稻: 150分
物理學科類�?疲ǜ呗殹⑻崆皩?疲┛刂品謹稻: 150分
10、吉林
專科批次線:文科150分、理科150分
11、黑龍江
高職(�?疲┡浫】刂品謹稻:文史160分,理工160分。
12、上海:100分
13、江蘇省
歷史類220分、物理類220分。
14、浙江
二段線274分
15、安徽省
高職(�?疲┡謹稻:文科200分、理科200分
16、福建省
�?品謹稻: 歷史類和物理類均為220分
17、江西省
文史、理工類高職(�?疲�200分;
18、山東省
普通類:二段線150分。
19、河南省
文科專科:185分;理科�?疲�185分。
20、廣西省
高職高專批錄取最低控制分數線:
理工類180分,文史類180分。
21、海南
2023年�?品謹稻暫未公布,2022年�?谱畹涂刂品謹稻:250分
22、重慶
歷史類:�?凭180分;
物理類:�?凭180分。
23、四川省
文科專科批:150分。
理科�?婆�150分。
24、貴州省
專科錄取分數線:文科180分、理科180分。
25、云南
�?品謹稻:文理科均為200分。
26、陜西省
理科:�?�150分
文科:�?�150分
27、甘肅省
�?婆尉:文理科均為160分
28、寧夏
�?品謹稻:文理科均為150分
29、新疆
�?品謹稻:文科140分、理科140分。
30、西藏
2023年西藏�?品謹稻暫未公布,2022年�?品謹稻如下:
文科高職(�?疲┓謹稻:少數民族220分、漢族220分;
理科高職(�?疲┓謹稻:少數民族190分、漢族190分。
31、廣東省
專科院校(含執行本批次最低分數線的提前批�?圃盒#�
普通類(歷史):總分180分。
普通類(物理):總分180分。
2、全國高考分數線一覽表
2023年全國高考分數線一覽表 | |||
---|---|---|---|
省份 | 2023年 | ||
北京 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 448 | ||
�?� | 120 | ||
天津 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 472 | ||
�?� | 160 | ||
河北 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 430 | 439 | |
�?� | 200 | 200 | |
山西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 490 | 480 | |
二本 | 418 | 396 | |
專科 | 180 | 130 | |
內蒙古 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 468 | 434 | |
二本 | 379 | 333 | |
�?� | 230 | 255 | |
遼寧 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 404 | 360 | |
�?� | 150 | 150 | |
吉林 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 485 | 463 | |
二本 | 341 | 192 | |
�?� | 150 | 150 | |
黑龍江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 430 | 408 | |
二本 | 341 | 287 | |
�?� | 160 | 160 | |
上海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 405 | ||
�?� | |||
江蘇 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 474 | 448 | |
專科 | 220 | 220 | |
浙江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 488 | ||
二段 | 274 | ||
安徽 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 495 | 482 | |
二本 | 440 | 427 | |
專科 | 200 | 200 | |
福建 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 453 | 431 | |
�?� | 200 | 200 | |
江西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 533 | 518 | |
二本 | 472 | 445 | |
�?� | 200 | 200 | |
山東 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 443 | ||
二段 | 150 | ||
河南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 547 | 514 | |
二本 | 514 | 409 | |
專科 | 185 | 185 | |
湖北 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 426 | 424 | |
專科 | 200 | 200 | |
湖南 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 428 | 415 | |
專科 | 200 | 200 | |
廣東 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 433 | 439 | |
�?� | 180 | 180 | |
廣西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 475 | |
二本 | 428 | 347 | |
�?� | 180 | 180 | |
海南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 483 | ||
�?� | |||
重慶 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
一本 | 407 | 406 | |
二本 | |||
專科 | 180 | 180 | |
四川 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 527 | 520 | |
二本 | 458 | 433 | |
�?� | 150 | 150 | |
貴州 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 545 | 459 | |
二本 | 477 | 371 | |
�?� | 180 | 180 | |
云南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 530 | 485 | |
二本 | 465 | 405 | |
專科 | 200 | 200 | |
西藏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
重點本科(漢族) | |||
普通本科(漢族) | |||
�?� | |||
陜西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 489 | 443 | |
二本 | 403 | 336 | |
�?� | 150 | 150 | |
甘肅 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 488 | 433 | |
二本 | 420 | 337 | |
�?� | 160 | 160 | |
青海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 406 | 330 | |
二段 | 378 | 309 | |
�?� | 150 | 150 | |
寧夏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 488 | 397 | |
二本 | 421 | 340 | |
�?� | 150 | 150 | |
新疆 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 458 | 396 | |
二本 | 354 | 285 | |
�?� | 140 | 140 |
3、公辦專科一般多少分
一般來說,公辦大專最低分數線是200分以上,如果高考只能考200分,那么只能報考專科學校,而且是民辦專科、高收費的公辦大專學校。至于重點�?茖W校、老牌專科學校,那是不可能的,因為這些大專學校的錄取分數線比較高。
高考個省份的�?婆武浫》謹稻不是統一設置的,高考各批次的錄取分數線與本省的高考總分及報考人數以及高考試題的難易程度多有很大的關系和影響。
有一些好的公辦大專院�;驅I的錄取分數線是比較高的,甚至達到了和二本的分數線差不多。具體需要多少分還是要看考生的目標報考院校及專業的錄取情況。