征集志愿院校名單:河北本科提前批征集志愿名單包含北京航空航天大學、河北外國語學院、西安航空學院、西南政法大學、山東交通學院等。以下是小編整理的相關內容,供廣大考生參考閱讀。
1、2022年河北征集志愿的院校名單
1、本科批
河北征集志愿的本科院校名單有安徽財經大學、河北大學、黑龍江中醫藥大學、內蒙古師范大學等院校。
河北歷史組征集志愿的本科院校名單:
2、2022年安徽征集志愿的院校名單
1、本科一批
安徽征集志愿的一本院校名單有長春理工大學、重慶交通大學、大連大學、東北財經大學等院校。
安徽征集志愿的本科一批院校名單:
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
---|---|---|---|
1158 | 長春理工大學 | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 日語 | 1 | 只招收英語語種考生 |
2 | 俄語 | 2 | 只招收英語語種考生 |
3 | 翻譯 | 1 | 只招收英語語種考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1269 | 重慶交通大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 旅游管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1315 | 大連大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 日語 | 1 | 只招英語、日語語種考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1333 | 大連外國語大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
14 | 金融學 | 1 | 部分課程用英語授課,非英語考生慎報 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1362 | 東北財經大學 | 文史 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
9 | 工商管理(中外合作辦學) | 2 | 學費6萬元/年;與英國薩里大學合作辦學專業,只錄取有專業志愿考生, 要求考生英語成績115分及以上; 首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應全英文授課環境 |
10 | 旅游管理(中外合作辦學) | 3 | 學費6萬元/年;與英國薩里大學合作辦學專業,只錄取有專業志愿考生, 要求考生英語成績115分及以上; 首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應全英文授課環境 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1374 | 東華理工大學 | 文史 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 國際經濟與貿易 | 2 | |
2 | 工商管理類 | 1 | 含市場營銷、會計學、財務管理 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1704 | 哈爾濱醫科大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 公共事業管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1717 | 海南大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 日語 | 1 | 外語語種為英語;海甸校區(一年級在城西基礎教學部) |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1724 | 海南師范大學 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 旅游管理類 | 2 | 含旅游管理、酒店管理 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1747 | 合肥工業大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 印度尼西亞語 | 1 | 只招英語語種考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1748 | 合肥工業大學(宣城校區) | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
A1 | 網絡與新媒體 | 4 | 新增計劃征集;高考文化成績不低于565分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2054 | 華東理工大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
8 | 外國語言文學類 | 1 | 含英語、德語、日語;不招口吃、 聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內,或一耳聽力在5米、另一耳全聾)者 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2156 | 江蘇海洋大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
14 | 朝鮮語 | 1 | 只錄取英語語種考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2519 | 南京中醫藥大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 養老服務管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2646 | 青島理工大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 財務管理(中外合作辦學) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2747 | 山東師范大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 旅游管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2770 | 山西財經大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
11 | 貿易經濟 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2870 | 上海對外經貿大學 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
17 | 會展經濟與管理(中外合作辦學 )(中德合作) | 2 | “4+0”模式 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2890 | 上海理工大學 | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 工商管理(中外合作辦學) (中英合作) | 2 | |
6 | 會展經濟與管理(中外合作辦學) (中英合作) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2927 | 深圳北理莫斯科大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 1 | 學費4萬元/年;僅注冊深圳北理莫斯科大學學籍, 畢業達到要求,頒發深圳北理莫斯科大學學歷、學位證書; 英語教學為主,非英語考生慎報;單色識別不全者慎報 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3333 | 西交利物浦大學 | 文史 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 工商管理類(中外合作辦學) | 2 | 新增計劃征集;國內學費八萬八每學年;含會計學等9個專業;專業課全英文授課; 按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業, 所有48個專業及方向均開放選擇;具體專業信息詳見學校官網 |
2 | 建筑類(中外合作辦學) | 1 | 新增計劃征集;國內學費八萬八每學年;含建筑學等3個專業;專業課全英文授課; 按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業, 所有48個專業及方向均開放選擇;具體專業信息詳見學校官網 |
3 | 數學類(中外合作辦學) | 2 | 新增計劃征集;國內學費八萬八每學年;含金融數學等4個專業;專業課全英文授課; 按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業, 所有48個專業及方向均開放選擇;具體專業信息詳見學校官網 |
4 | 外國語言文學類 (中外合作辦學) | 1 | 新增計劃征集;國內學費八萬八每學年;含英語和翻譯2個專業; 外語語種為英語;專業課全英文授課;按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報, 入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;具體專業信息詳見學校官網 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3470 | 燕山大學 | 文史 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 日語 | 2 | |
9 | 漢語國際教育 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
70 | 圖書館學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
17 | 日語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9003 | 安徽工程大學 | 文史 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 社會工作 | 3 | |
9 | 日語 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9004 | 安徽工業大學 | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
26 | 市場營銷 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9006 | 安徽理工大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
13 | 社會工作 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
47 | 學前教育(師范) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9009 | 安徽醫科大學 | 文史 | 17 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
11 | 護理學 | 17 | 不招色盲、色弱考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9010 | 安徽中醫藥大學 | 文史 | 22 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
31 | 人力資源管理 | 9 | |
33 | 護理學 | 13 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
33 | 學前教育(師范) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 22 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
66 | 旅游管理類 | 18 | 含旅游管理、酒店管理 |
67 | 社會工作 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9103 | 蚌埠醫學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 精神醫學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 36 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
32 | 地理信息科學 | 8 | |
33 | 教育技術學(師范) | 10 | |
36 | 護理學 | 18 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 41 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
38 | 學前教育(中外合作辦學) (師范) | 41 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9109 | 合肥師范學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
6 | 學前教育(師范) | 1 | 不招色盲、色弱考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9110 | 合肥學院 | 文史 | 13 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
8 | 物流管理 | 3 | |
11 | 學前教育(師范) | 3 | |
16 | 旅游管理 | 4 | |
17 | 朝鮮語 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9110 | 合肥學院 | 文史 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
23 | 物流管理(中外合作辦學) | 8 | 在德國學習期間學費標準詳見學校中外合作招生簡章 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9111 | 淮南師范學院 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 英語(師范) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2841 | 陜西師范大學 (非西藏生源定向西藏就業) | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
18 | 思想政治教育(師范) | 1 | 免學費;定向西藏就業;招非西藏戶籍應屆高中畢業生;需提交由考生、家長或監護人 親筆簽名的“報考高等學校非西藏生源定向西藏就業”書面申請,于志愿填報結束后、 錄取結束前將申請書郵寄或傳真至學校招生辦公室,電話告知并確認接收成功, 無申請書不予錄取;高考文化成績不低于541分 |
19 | 學前教育(師范) | 1 | 免學費;定向西藏就業;招非西藏戶籍應屆高中畢業生;需提交由考生、家長或監護人 親筆簽名的“報考高等學校非西藏生源定向西藏就業”書面申請,于志愿填報結束后、 錄取結束前將申請書郵寄或傳真至學校招生辦公室,電話告知并確認接收成功, 無申請書不予錄取;高考文化成績不低于541分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9008 | 安徽師范大學 (非西藏生源定向西藏就業) | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
59 | 漢語言文學(師范) | 1 | 招應屆高中畢業生;非西藏生源定向西藏就業;錄取考生本科畢業后須按照簽訂的 定向就業協議到西藏縣以下基層單位工作,服務年限不少于5年,詳情咨詢學校; 高考文化成績不低于512分 |
60 | 地理科學(師范) | 3 | 招應屆高中畢業生;非西藏生源定向西藏就業;錄取考生本科畢業后須按照簽訂的 定向就業協議到西藏縣以下基層單位工作,服務年限不少于5年,詳情咨詢學校; 高考文化成績不低于512分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9012 | 淮北師范大學 (非西藏生源定向西藏就業) | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
60 | 學前教育(師范) | 4 | 招應屆高中畢業生;非西藏生源定向西藏就業;錄取考生本科畢業后須按照簽訂的 定向就業協議到西藏縣以下基層單位工作,服務年限不少于5年,詳情咨詢學校; 高考文化成績不低于487分 |
理科: | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1072 | 北京交通大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
13 | 外國語言文學類 | 1 | 含英語、西班牙語、葡萄牙語 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1090 | 北京林業大學 | 理工 | 13 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
14 | 園藝(觀賞園藝方向) | 2 | |
18 | 園林 | 3 | |
21 | 林業工程類 | 3 | 含林產化工、林產化工(制漿造紙工程方向)、林產化工(生物質能源科學與工程方向) 、木材科學與工程、木材科學與工程(木結構材料與工程方向)、家具設計與工程 |
29 | 草業科學 | 2 | |
30 | 草坪科學與工程 | 2 | |
33 | 環境科學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1110 | 北京信息科技大學 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
13 | 翻譯 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1158 | 長春理工大學 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
29 | 國際經濟與貿易 | 2 | 因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1158 | 長春理工大學 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
32 | 生物工程(中外合作辦學) | 3 | 與韓國大邱大學合作辦學,授工學學位;外方授課教師采用全英文授課, 非英語語種考生不宜報考;只錄取有專業志愿的考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1198 | 常州大學 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
21 | 材料科學與工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1229 | 成都中醫藥大學 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
11 | 護理學 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1315 | 大連大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 土木工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1333 | 大連外國語大學 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
12 | 財務管理 | 2 | 部分課程用英語授課,非英語考生慎報 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1334 | 大連醫科大學 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
12 | 公共事業管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1362 | 東北財經大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
19 | 旅游管理(中外合作辦學) | 1 | 學費6萬元/年;與英國薩里大學合作辦學專業,只錄取有專業志愿考生; 要求考生英語成績115分(含)以上;首年強化英語學習, 升入大二時要求英文水平必須能夠適應全英文授課環境 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1366 | 東北林業大學 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
59 | 工程管理(中外合作辦學) | 2 | 學費3.5萬元/年;與英國阿斯頓大學合作辦學,學生三年在學校學習, 一年赴阿斯頓大學學習,符合畢業要求和學位授予條件者 可獲學校本科畢業證書、學士學位證書以及阿斯頓大學學位證書; 部分課程以英語授課,建議英語語種考生報考 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1369 | 東北石油大學 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 教育技術學 | 1 | 計算機與信息技術學院授課 |
15 | 測控技術與儀器 | 1 | |
30 | 給排水科學與工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1373 | 東華大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
34 | 輕化工程(中外合作辦學) (中德合作) | 1 | 只招填報此類專業志愿的考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1374 | 東華理工大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
6 | 測繪類 | 1 | 含測繪工程、遙感科學與技術、地理空間信息工程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1399 | 福建農林大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
9 | 林學類 | 1 | 含林學、森林保護、水土保持與荒漠化防治;專業體檢受限要求詳見學校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1404 | 福建師范大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
8 | 日語 | 1 | 須外語口試合格 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1410 | 福建醫科大學 | 理工 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
6 | 助產學 | 2 | |
15 | 社會工作 | 2 | |
16 | 公共事業管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1533 | 廣西大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 藥學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1615 | 廣州醫科大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 公共事業管理 | 1 | 不招單色識別不全者 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1631 | 貴州大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
17 | 旅游管理(中外合作辦學) | 1 | 僅招有專業志愿的考生,且考生入校后不得申請轉專業;外語語種為英語, 且英語成績不低于滿分的50% |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1673 | 桂林理工大學 | 理工 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
9 | 資源勘查工程 | 3 | |
27 | 寶石及材料工藝學 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1704 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 生物信息學 | 2 | |
12 | 臨床藥學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1714 | 海軍軍醫大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
9 | 護理學(護師) | 1 | 只招普通高中應屆畢業生,考生政治面貌為共青團員或中共黨員 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1717 | 海南大學 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
40 | 水產養殖學 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1717 | 海南大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
47 | 酒店管理(中外合作辦學) | 1 | 學費6萬元/年;只招收有專業志愿的考生;英語單科成績達到滿分的70%以上(含); 觀瀾湖校區(一年級第一學期在海甸校區) |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1724 | 海南師范大學 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
23 | 旅游管理類 | 2 | 含旅游管理、酒店管理 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1739 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
16 | 環境工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1742 | 杭州師范大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 藥學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1747 | 合肥工業大學 | 理工 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
63 | 化學 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1747 | 合肥工業大學 | 理工 | 20 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
A1 | 材料類 | 5 | 新增計劃征集;含無機非金屬材料工程、粉體材料科學與工程、金屬材料工程; 高考文化成績不低于593分 |
A2 | 土木類 | 5 | 新增計劃征集;含土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程; 高考文化成績不低于593分 |
A3 | 機械類(智能制造) | 5 | 新增計劃征集;含機械設計制造及其自動化、飛行器制造工程、智能制造工程; 高考文化成績不低于593分 |
A4 | 地質類 | 5 | 新增計劃征集;含資源勘查工程、勘查技術與工程、地下水科學與工程; 高考文化成績不低于593分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1748 | 合肥工業大學(宣城校區) | 理工 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
8 | 材料成型及控制工程 | 3 | 只錄取有該志愿的考生;一、二年級在校修讀期間,學費按照學校專業收費標準執行 ;三、四年級按照白俄羅斯國立技術大學收費標準執行; 出國學習期間,學校按照文件要求收取學生所在專業學籍注冊費; 最終以上級主管部門批復為準 |
26 | 地球信息科學與技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1748 | 合肥工業大學(宣城校區) | 理工 | 16 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
A1 | 城市地下空間工程 | 5 | 新增計劃征集;高考文化成績不低于584分 |
A2 | 食品質量與安全 | 6 | |
A3 | 物流管理 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1800 | 河北醫科大學 | 理工 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
6 | 藥學類 | 1 | 含藥學、藥物制劑、藥物分析、藥物化學專業; 入學后選拔優秀學生到藥學(拔尖創新班)學習 |
9 | 康復治療學 | 2 | |
10 | 衛生檢驗與檢疫 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1809 | 河南財經政法大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
17 | 數學類 | 1 | 含數學與應用數學、信息與計算科學 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1818 | 河南工業大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
21 | 應用化學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1840 | 河南師范大學 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 水產類 | 2 | 含水產養殖學、水族科學與技術 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1981 | 湖南工業大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
50 | 金融工程 | 1 | CFA創新實驗班(前三年除學費外另加收CFA課程費1.6萬元/年) |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1996 | 湖南科技大學 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 采礦工程 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2040 | 湖南中醫藥大學 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 針灸推拿學 | 1 | |
8 | 中藥學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2049 | 華北理工大學 | 理工 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
28 | 護理學 | 6 | |
29 | 康復治療學 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2120 | 濟南大學 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
29 | 化工與制藥類 | 3 | 含化學工程與工藝、高分子材料與工程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2150 | 江蘇大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 化學工程與工藝 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2156 | 江蘇海洋大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
27 | 食品科學與工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2179 | 江西財經大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
29 | 新聞學(經濟新聞) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2281 | 空軍軍醫大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 護理學 | 1 | 無軍籍地方生;只招普通高中應屆畢業生,考生政治面貌須為共青團員或中共黨員 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2308 | 蘭州交通大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 給排水科學與工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2342 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
20 | 土木工程 | 4 | 辦學地點:阜新市 |
34 | 建筑學 | 3 | 辦學地點:阜新市 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2354 | 遼寧科技大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
9 | 化學工程與工藝 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2369 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
27 | 環境生態工程 | 1 | |
36 | 環境科學 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2455 | 南昌大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 水產養殖學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2478 | 南華大學 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 土木類 | 3 | 含土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、 建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2511 | 南京曉莊學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
8 | 環境工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2528 | 南通大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
38 | 物流管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3、2023各省征集志愿填報時間安排
以下時間為歷年征集志愿填報時間,僅供參考:
天津
