2023廣東高考還未開始,根據往年的廣東高考各院校的錄取分數線數據得知,在廣東錄取的211大學的物理類最低錄取分數區間在519分到684分,歷史類最低錄取分數區間在499分到655分以下是小編收集的相關數據,僅供參考。
1、廣東高考多少分能上211大學
物理:
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
貴州大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 113421 |
西藏大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 102419 |
石河子大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 83821 |
青海大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 |
湖南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 78748 |
寧夏大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 75832 |
新疆大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 72576 |
內蒙古大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 68868 |
遼寧大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 66560 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 555 | 64937 |
南昌大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 59564 |
東北農業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 54709 |
海南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 54709 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 51028 |
東北林業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 51402 |
延邊大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 47600 |
長安大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 46540 |
大連海事大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 46627 |
西南交通大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 45426 |
云南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 46016 |
北京林業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 45956 |
西南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 44301 |
合肥工業大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 43421 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 42580 |
四川農業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 42399 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 38833 |
安徽大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 38724 |
中國礦業大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 37858 |
西北大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 37271 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 37300 |
江南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 36883 |
廣西大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 36473 |
河海大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 36022 |
北京化工大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 36227 |
福州大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 36374 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 35385 |
西北農林科技大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 34925 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 34115 |
東北大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 34359 |
南京農業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 34155 |
中國傳媒大學 | 語言 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 34723 |
太原理工大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 34174 |
北京體育大學 | 體育 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 34470 |
華中農業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 32583 |
武漢理工大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 32419 |
湖南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 31296 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 31410 |
陜西師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 31291 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 32105 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 32105 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 31451 |
河北工業大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 30411 |
西南財經大學 | 財經 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 29461 |
東北師范大學 | 師范 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 28682 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 28787 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 27995 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 27371 |
蘇州大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 27297 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 27714 |
華東理工大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 26858 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 26662 |
中國海洋大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 26461 |
暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 26234 |
東華大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 24814 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 24868 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 23552 |
南京師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 24060 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 22897 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 22311 |
中南財經政法大學 | 財經 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 22388 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 21596 |
蘭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 20895 |
中國農業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 21235 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 19684 |
華中師范大學 | 師范 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 19593 |
上海大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 19571 |
北京工業大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 19925 |
西安電子科技大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 19124 |
中南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 18414 |
北京交通大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 18483 |
中央民族大學 | 民族 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 18373 |
南京理工大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 17839 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 17695 |
吉林大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 17033 |
大連理工大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 17441 |
重慶大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 16311 |
華中科技大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 16045 |
西安交通大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 15636 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 15774 |
北京科技大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 15136 |
四川大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 14246 |
南京航空航天大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 14124 |
山東大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 13816 |
華南理工大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 13717 |
上海外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 13628 |
中山大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 13023 |
北京外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 13368 |
北京理工大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 12818 |
中國政法大學 | 政法 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 12478 |
北京師范大學(珠海校區) | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 11724 |
中央財經大學 | 財經 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 11418 |
西北工業大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 9814 |
廈門大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 8621 |
北京郵電大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 8321 |
天津大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 8183 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 7685 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 630 | 6514 |
武漢大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 6321 |
電子科技大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 632 | 5895 |
上海財經大學 | 財經 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 5295 |
東南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 4814 |
南開大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 637 | 4674 |
華東師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 639 | 4127 |
同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 640 | 3948 |
浙江大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 643 | 3207 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 647 | 2583 |
北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 | 1676 |
北京航空航天大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 654 | 1623 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 | 1283 |
上海交通大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 | 961 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 661 | 897 |
南京大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 662 | 845 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 662 | 799 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 663 | 788 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 665 | 681 |
中國人民大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 665 | 673 |
復旦大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 669 | 452 |
北京大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 683 | 88 |
清華大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 684 | 86 |
歷史:
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
海南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 499 | 42247 |
西藏大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 527 | 23115 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 18515 |
新疆大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 18298 |
遼寧大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 540 | 16688 |
延邊大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 549 | 12842 |
寧夏大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 549 | 12930 |
內蒙古大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 552 | 11801 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 555 | 10775 |
東北農業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 555 | 10864 |
東北林業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 559 | 9518 |
大連海事大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 560 | 9063 |
河北工業大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 562 | 8356 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 562 | 8343 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 563 | 8051 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 563 | 8252 |
合肥工業大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 7899 |
廈門大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 7512 |
中國礦業大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 7531 |
北京體育大學 | 體育 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 7494 |
南昌大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 7349 |
武漢理工大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 7314 |
西南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 7196 |
江南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 7235 |
貴州大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 7395 |
長安大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 6929 |
南京農業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 568 | 6864 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 568 | 6665 |
北京化工大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 568 | 6763 |
華中農業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 6531 |
云南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 6548 |
安徽大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 6515 |
湖南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 570 | 6203 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 570 | 6330 |
福州大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 571 | 6084 |
北京林業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 571 | 6028 |
湖南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 572 | 5905 |
西南財經大學 | 財經 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 572 | 5801 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 572 | 5853 |
河海大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 5598 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 5721 |
陜西師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 5542 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 5397 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 575 | 5267 |
蘇州大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 5035 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 577 | 4740 |
西北農林科技大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 577 | 4817 |
西北大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 577 | 4705 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 578 | 4595 |
西南交通大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 578 | 4559 |
暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 579 | 4470 |
中南財經政法大學 | 財經 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 579 | 4494 |
東華大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 580 | 4258 |
蘭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 581 | 4033 |
中國農業大學 | 農林 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 3829 |
中國海洋大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 3833 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 3991 |
南京師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 583 | 3772 |
東北師范大學 | 師范 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 3382 |
西北工業大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 3357 |
華東理工大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 3209 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 587 | 3200 |
武漢大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2947 |
北京交通大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2975 |
華中師范大學 | 師范 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 589 | 2929 |
吉林大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 2736 |
中國傳媒大學 | 語言 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 2741 |
中央民族大學 | 民族 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 2716 |
上海外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 2649 |
華南理工大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 592 | 2447 |
中南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 593 | 2356 |
重慶大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 593 | 2380 |
山東大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 594 | 2256 |
北京外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 594 | 2274 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 2125 |
北京理工大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 596 | 2009 |
中國政法大學 | 政法 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1921 |
中央財經大學 | 財經 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1954 |
四川大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 598 | 1828 |
西安交通大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 599 | 1767 |
東南大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 599 | 1679 |
北京師范大學(珠海校區) | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 599 | 1734 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 599 | 1690 |
華中科技大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 600 | 1623 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 600 | 1656 |
中山大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 602 | 1433 |
北京航空航天大學 | 理工 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 605 | 1258 |
上海財經大學 | 財經 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 605 | 1187 |
華東師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 607 | 1118 |
北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 791 |
南開大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 614 | 705 |
同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 619 | 481 |
浙江大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 627 | 260 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 628 | 240 |
南京大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 631 | 192 |
中國人民大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 633 | 151 |
復旦大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 639 | 93 |
上海交通大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 645 | 45 |
北京大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 651 | 28 |
清華大學 | 綜合 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 655 | 13 |
2、部分211大學在廣東的歷年錄取分數線及位次
東北農業大學在廣東歷年錄取分數線和錄取位次統計表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 572 | 46090 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 47104 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 47104 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 47104 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 48156 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54709 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 557 | 10185 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 10864 |
2021 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 42501 |
2021 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42912 |
2021 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 44359 |
2021 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 45051 |
2021 | 東北農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 571 | 10180 |
2021 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 47934 |
2020 | 東北農業大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 555 | 12071 |
2020 | 東北農業大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 554 | 51243 |
合肥工業大學在廣東歷年錄取分數線和錄取位次統計表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 合肥工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 27518 |
2022 | 合肥工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 30146 |
2022 | 合肥工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 30894 |
2022 | 合肥工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 43421 |
2022 | 合肥工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 570 | 6314 |
2022 | 合肥工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 564 | 7899 |
2021 | 合肥工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 595 | 26609 |
2021 | 合肥工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 27526 |
2021 | 合肥工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 30980 |
2021 | 合肥工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 582 | 6781 |
2021 | 合肥工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 578 | 7812 |
2021 | 合肥工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 41742 |
2020 | 合肥工業大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 593 | 23792 |
2020 | 合肥工業大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 563 | 9294 |
2020 | 合肥工業大學(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 562 | 44918 |
3、廣東高考相關文章推薦
(1).2023年廣東高考成績什么時候出來 附高考成績的查詢方式有幾種
廣東2023高考分數公布時間預計為6月24日,考生可通過各省普通高等學校招生考試信息平臺,高考成績可以通過招生考試網查詢,具體時間要等官方發布為準。一、廣東高考成績什么時候出來高考結束之后,一般在考后20天左右出成績和分數線。廣東2023高考分數公布時間預計為6月24日,僅供參考。二、廣東高考成績的查詢方式有幾種考生可通過我院官微(ID:gdsksy)小程序、百度智能小程序和“廣東招考在線”小程序...查看更多
(2).2023年廣東高考最后一門考什么 廣東高考科目順序及時間安排
廣東高考最后一門考生物學。考試時間安排在6月7日到9日進行,具體科目時間安排如下文。1、廣東高考最后一門考什么廣東高考最后一門考生物學。考試科目2023年,廣東普通高校招生考試包括統一高考和普通高中學業水平選擇性考試。統一高考科目為語文、數學、外語3門,其中,外語科目分為英語、俄語、日語、德語、法語、西班牙語等6個語種,考生任選其中1個語種參加考試。統一高考科目試題由教育部統一命制。選擇性考試科目...查看更多
(3).廣東高考450分的公辦學校 2023年有什么公辦學校可以報考
1、廣東高考450分的公辦學校2023年高考還未開始,以下是2022年的大學錄取分數線名單僅供參考。學校名科目批次2022分數煙臺科技學院理本科二批445蘭州工商學院理本科二批445西安信息職業大學理本科二批445吉林化工學院(中外合作)理本科二批445天津理工大學中環信息學院理本科二批445西京學院理本科二批445華北理工大學冀唐學院理本科二批446西安培華學院理本科二批446渤海大學(中外合作...查看更多
(4).廣東歷年高考狀元分數名單,是哪個學校
每年高考成績公布后,高考最高分和狀元就會成為考生和家長的關注對象。那么廣東歷年高考狀元是誰,出自哪個學校?以下是小編收集的廣東高考狀元的相關信息僅供參考。1、2022年廣東高考狀元名單廣東省的物理類狀元是來自廣州二中的李凱馳,他以709分的成績奪得榜首。歷史類狀元則是來自深圳中學的南之涌,以671分的成績摘得桂冠。2、2021年廣東高考狀元名單廣東高考屏蔽了“理科”(選了物理的)前20名,“文科”...查看更多
(5).廣東新高考志愿填報規則說明 2023錄取方式有哪些
1、廣東新高考志愿填報規則說明(1)志愿單位。新高考改革前以“院校”為志愿填報單位,1所院校即為1個志愿,按“1所院校+多個專業”的方式進行志愿填報。新高考改革后以“院校專業組”為志愿填報單位,1所院校將拆分若干院校專業組,1個院校專業組即為1個志愿,按“院校專業組+專業(類)”的方式進行志愿填報。(2)志愿數量。新高考改革后普通類本專科各設置45個院校專業組平行志愿;藝體類統考本專科實行平行志愿...查看更多
(6).2023廣東高考試卷難度趨勢難不難預測 今年高考會很難嗎
2023廣東高考還未開始,廣東高考用新高考一卷考試,根據往年經驗,新高考一卷的難度一直在以相對穩定的趨勢發展,可以稱之為中等難度。從前幾年廣東高考的情況來看,2023年新高考一卷的難度不應該有很大的提高或降低,但只能有輕微的擺動。1、廣東2023高考試卷難度預測從近十年的高考試卷難度來看,總體上難度呈現逐漸下降趨勢。所以2023年廣東高考難度應該是與2022年保持穩定,基本上難度系數去年相當。20...查看更多
(7).2023廣東高考成績幾點可以查
1、廣東高考成績查詢時間及方式廣東高考在6月7、8、9日進行,高考成績查詢時間為6月25日左右。第一種:考生可以通過廣東省教育考試院官網上進行對高考成績的查詢。高考生需要輸入自己的準考證號和姓名或者通過身份證號進行查詢。第二種:查詢高考成績目前廣東省已經開通了微信查高考成績,考生及家長可以通過微信找到所在的高考省份,進行查詢自己的高考成績。第三種:這種高考成績的查詢方式是最傳統的方式,考生和家長可...查看更多
(8).2023廣東高考成績什么時候出來 具體幾點會公布
