華南師范大學2023年在海南的最低錄取分數線為674分;在福建錄取分數線:物理類612分、歷史類591分;2024年高考多少分能上華南師范大學?華南師范大學是什么樣的大學?本文將奉上華南師范大學2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年華南師范大學各專業錄取分數線(在本省)
2023年華南師范大學在廣東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 614 | 17696 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 普通類 | 613 | 18516 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 612 | 18864 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 普通類 | 609 | 20668 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (226) | 地方專項計劃 | 607 | 22000 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 602 | 25502 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (217) | 地方專項計劃 | 602 | 25565 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (225) | 普通類 | 601 | 26296 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (224) | 普通類 | 599 | 27257 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 597 | 3735 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (222) | 普通類 | 596 | 29892 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 595 | 3961 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 594 | 4211 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (223) | 普通類 | 594 | 31513 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 591 | 4697 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 589 | 5080 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 588 | 36157 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (219) | 中外合作辦學 | 585 | 38865 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (216) | 地方專項計劃 | 582 | 41100 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 580 | 6770 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 中外合作辦學 | 578 | 44927 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 地方專項計劃 | 570 | 9167 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 中外合作辦學 | 570 | 9128 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 地方專項計劃 | 555 | 13455 |
二、華南師范大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是華南師范大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 607 | 1648 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 552 | 12239 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 605 | 3838 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 591 | 28052 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 597 | 1682 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 576 | 9393 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594 | 1848 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 581 | 9409 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 593 | 2002 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 593 | 11277 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 589 | 20513 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 2977 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 6737 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 539 | 65363 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560 | 2642 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 524 | 22438 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 552 | 14898 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 546 | 1701 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 662 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 485 | 3636 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 549 | 6181 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 534 | 1728 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 532 | 2321 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 505 | 11922 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 527 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 421 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 502 | 1928 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 475 | 20366 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (10) | 普通類 | 726 | 866 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 715 | 1151 |
海南 | 本科批 | (11) | 普通類 | 714 | 1179 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 697 | 1760 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通類 | 695 | 1853 |
海南 | 本科批 | (09) | 普通類 | 692 | 1981 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 674 | 2981 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 627 | 27545 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 584 | 36195 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 616 | 21589 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 594 | 5381 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2755(W500) | 普通類 | 624 | 5963 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2755(W506) | 普通類 | 619 | 6973 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2755(W999) | 普通類 | 612 | 8477 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2755(L700) | 普通類 | 596 | 1869 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2755(L999) | 普通類 | 591 | 2166 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 592 | 2821 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 614 | 17696 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 普通類 | 613 | 18516 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 612 | 18864 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 普通類 | 609 | 20668 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (226) | 地方專項計劃 | 607 | 22000 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 602 | 25502 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (217) | 地方專項計劃 | 602 | 25565 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (225) | 普通類 | 601 | 26296 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (224) | 普通類 | 599 | 27257 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 597 | 3735 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (222) | 普通類 | 596 | 29892 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 595 | 3961 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 594 | 4211 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (223) | 普通類 | 594 | 31513 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 591 | 4697 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 589 | 5080 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 588 | 36157 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (219) | 中外合作辦學 | 585 | 38865 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (216) | 地方專項計劃 | 582 | 41100 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 580 | 6770 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 中外合作辦學 | 578 | 44927 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 地方專項計劃 | 570 | 9167 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 中外合作辦學 | 570 | 9128 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 地方專項計劃 | 555 | 13455 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 612 | 10834 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 606 | 12939 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 595 | 2160 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 594 | 2242 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 593 | 2320 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 592 | 19512 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 579 | 5325 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 579 | 16434 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 565 | 3632 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 553 | 19023 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 550 | 4014 |
三、華南師范大學的院校屬性
華南師范大學 | 華南師范大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1933年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 師范 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 廣東 廣州市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:33 專業碩士學位點:18 | |
博士點 | 一級學科博士點:20 專業博士學位點:1 | |
院校地址 | http://www.scnu.edu.cn/ | |
招生電話 | 020-85211098 | |
招生網址 | http://zsb.scnu.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |