廣州醫科大學2023年在海南的最低錄取分數線為630分;在湖北錄取分數線:物理類582分、歷史類567分;2024年高考多少分能上廣州醫科大學?廣州醫科大學是什么樣的大學?本文將奉上廣州醫科大學2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年廣州醫科大學各專業錄取分數線(在本省)
2023年廣州醫科大學在廣東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 地方專項計劃 | 577 | 45772 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 570 | 52908 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 569 | 9431 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 563 | 59885 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 地方專項計劃 | 560 | 62685 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 554 | 70299 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 普通類 | 546 | 16578 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 普通類 | 543 | 17915 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (210) | 地方專項計劃 | 543 | 17832 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 地方專項計劃 | 542 | 83805 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 地方專項計劃 | 526 | 25495 |
二、廣州醫科大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是廣州醫科大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 623 | 2782 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 587 | 6768 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 504 | 31988 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 587 | 31315 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 582 | 8929 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 574 | 4839 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 535 | 16706 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 572 | 4544 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 566 | 32470 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 554 | 39684 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | 7249 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 523 | 28638 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 504 | 5076 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 447 | 28623 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 499 | 3913 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 497 | 14323 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 466 | 1398 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 465 | 2311 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 712 | 1240 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 649 | 4921 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 630 | 6990 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 599 | 53914 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 546 | 8464 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 582 | 27991 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 567 | 5912 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 610 | 11524 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 596 | 16890 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 572 | 28308 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 549 | 7734 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2534(W506) | 普通類 | 581 | 17227 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2534(L999) | 普通類 | 562 | 4517 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2534(W999) | 普通類 | 559 | 25505 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 地方專項計劃 | 577 | 45772 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 570 | 52908 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 569 | 9431 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 563 | 59885 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 地方專項計劃 | 560 | 62685 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 554 | 70299 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 普通類 | 546 | 16578 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 普通類 | 543 | 17915 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (210) | 地方專項計劃 | 543 | 17832 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 地方專項計劃 | 542 | 83805 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 地方專項計劃 | 526 | 25495 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 546 | 21407 |
三、廣州醫科大學的院校屬性
廣州醫科大學 | 廣州醫科大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1958年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 醫藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 廣東 廣州市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:9 專業碩士學位點:6 | |
博士點 | 一級學科博士點:4 專業學位博士授權點:1 | |
院校地址 | https://www.gzhmu.edu.cn/ | |
招生電話 | 020-37103483 | |
招生網址 | https://zs.gzhmu.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |