省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 508 | - | 29946 |
天津 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 (6組(海南)) | - | 585 | - | 15826 |
天津 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 (7組(海南)) | - | 573 | - | 18699 |
天津 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 (5組(海南)) | - | 571 | - | 19198 |
天津 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 (1組(海南)) | - | 565 | - | 20683 |
天津 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 (4組(海南)) | - | 551 | - | 24156 |
天津 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 (8組(海南)) | - | 541 | - | 26748 |
天津 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 (A組(海南)) | - | 535 | - | 28303 |
天津 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 (2組(海南)) | - | 531 | - | 29319 |
天津 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 (9組(海南)) | - | 527 | - | 30343 |
天津 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 (3組(海南)) | - | 498 | - | 37841 |
河北 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 ((�?谑�)[公辦]) | - | 505 | - | 26504 |
河北 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((�?谑�)[公辦]) | - | 479 | - | 127535 |
山西 | 2023 | 文科 | 海南師范大學(B) ((海口)) | - | 496 | - | 6583 |
山西 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(B) ((�?�)) | - | 480 | - | 42972 |
山西 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((�?�)) | - | 479 | - | 43455 |
山西 | 2023 | 文科 | 海南師范大學(B) ((海口)) | - | 429 | - | 21979 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 | 527 | 479 | - | 5673 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 | 502 | 470 | - | 19942 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 | 480 | 454 | - | 8525 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(軟件類專業) | 447 | 433 | - | 29233 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 海南師范大學(中外合作) | 449 | 404 | - | 15184 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 | 448 | 397 | - | 39584 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(中外合作) | 394 | 394 | - | 40486 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 ((海南,公辦)) | - | 533 | - | 6932 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((海南,公辦)) | - | 514 | - | 38199 |
吉林 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((�?谑�,11658)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((海口市,11658)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(中外合作) ((�?谑�,11658)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(只招有志愿考生) ((�?谑�,11658)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((海口市,11658)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((�?谑�,11658)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 海南師范大學(中外合作) ((�?谑�,11658)) | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((�?谑�)) | - | 489 | - | 17444 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((�?谑�)) | - | 466 | - | 4176 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(B) ((海口市)) | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 海南師范大學(B) ((�?谑�)) | - | - | - | - |
上海 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 ((外語單科成績不低于90分。辦學點桂林洋校區)公辦) | - | 464 | - | 28564 |
上海 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 ((辦學點龍昆南校區)公辦) | - | 463 | - | 28788 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((�?�)) | - | 548 | - | 78998 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (以下各專業均在桂林洋校區學習(�?�)) | - | 537 | - | 23286 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (以下各專業除注明外在桂林洋校區學習(�?�)) | - | 534 | - | 93121 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((海口)) | - | 522 | - | 105372 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 ((中外合作辦學)(海口)) | - | 518 | - | 31921 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((中外合作辦學)(海口)) | - | 501 | - | 126588 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 ((�?�)) | - | 578 | - | 75676 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 ((�?�)) | - | 568 | - | 86169 |
安徽 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 | - | 530 | - | 11911 |
安徽 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(高收費) | - | 513 | - | 70832 |
安徽 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 | - | 512 | - | 71421 |
福建 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (專業組700(�?谑�)(公辦)) | - | 566 | - | 4135 |
福建 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (專業組700(�?谑�)(公辦)) | - | 557 | - | 26338 |
福建 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (專業組709(�?谑�)(公辦)) | - | 545 | - | 6371 |
福建 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (專業組999(�?谑�)(公辦)) | - | 537 | - | 7411 |
福建 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (專業組999(高收費)(�?谑�)(公辦)) | - | 532 | - | 37840 |
福建 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (專業組500(�?谑�)(公辦)) | - | 531 | - | 38353 |
福建 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (專業組600(海口市)(公辦)) | - | 531 | - | 38353 |
福建 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (專業組999(海口市)(公辦)) | - | 516 | - | 46271 |
福建 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (專業組999(中外合作)(海口市)(公辦)) | - | 511 | - | 49015 |
福建 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (專業組999(中外合作)(�?谑�)(公辦)) | - | 493 | - | 14727 |
福建 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (專業組506(�?谑�)(公辦)) | - | 476 | - | 70505 |
江西 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((校址海南省�?谑�)) | - | 556 | - | 7773 |
江西 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(軟件類專業) ((校址海南省�?谑�)) | - | 534 | - | 41237 |
江西 | 2023 | 文科 | 海南師范大學(中外合作) ((校址海南省�?谑�)) | - | 534 | - | 14511 |
江西 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((校址海南省�?谑�)) | - | 533 | - | 42154 |
山東 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 522 | - | 121593 |
山東 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 516 | - | 133445 |
山東 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 506 | - | 153434 |
山東 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 497 | - | 175649 |
河南 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。多數專業可招高考外語為英語,日語德語語種的考生,有其他語種要求的見專業說明。)) | - | 562 | - | 16394 |
河南 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。多數專業可招高考外語為英語,日語德語語種的考生,有其他語種要求的見專業說明。)) | - | 530 | - | 35614 |
河南 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。多數專業可招高考外語為英語,日語德語語種的考生,有其他語種要求的見專業說明。)) | - | 527 | - | 104360 |
河南 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(其他單列) ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。多數專業可招高考外語為英語,日語德語語種的考生,有其他語種要求的見專業說明。)) | - | 513 | - | 127155 |
河南 | 2023 | 文科 | 海南師范大學(較高收費) ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。多數專業可招高考外語為英語,日語德語語種的考生,有其他語種要求的見專業說明。)) | - | 510 | - | 52072 |
河南 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。多數專業可招高考外語為英語,日語德語語種的考生,有其他語種要求的見專業說明)) | - | 507 | - | 137351 |
河南 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(較高收費) ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。多數專業可招高考外語為英語,日語德語語種的考生,有其他語種要求的見專業說明。)) | - | 502 | - | 146079 |
湖北 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第15組) | - | 572 | - | 33311 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (第05組) | - | 562 | - | 6727 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (第03組) | - | 550 | - | 8829 |
湖北 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第12組) | - | 549 | - | 47191 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (第01組) | - | 547 | - | 9417 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (第04組) | - | 546 | - | 9592 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (第06組) | - | 545 | - | 9811 |
湖北 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第14組) | - | 544 | - | 50368 |
湖北 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第07組) | - | 536 | - | 55492 |
湖北 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第09組) | - | 535 | - | 56140 |
湖北 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第13組) | - | 533 | - | 57499 |
湖北 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第10組) | - | 531 | - | 58805 |
湖北 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第11組) | - | 530 | - | 59451 |
湖北 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第08組) | - | 519 | - | 66865 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (第02組) | - | 483 | - | 26192 |
湖南 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第128組) | - | 557 | - | 37028 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (第118組) | - | 553 | - | 6999 |
湖南 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第124組) | - | 546 | - | 44188 |
湖南 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第131組) | - | 543 | - | 46314 |
湖南 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第129組) | - | 542 | - | 46990 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (第116組) | - | 542 | - | 8893 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (第119組) | - | 537 | - | 9829 |
湖南 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第126組) | - | 534 | - | 52879 |
湖南 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第127組) | - | 533 | - | 53632 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (第114組) | - | 531 | - | 11166 |
湖南 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第130組) | - | 528 | - | 57510 |
湖南 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第123組) | - | 528 | - | 57510 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (第117組) | - | 527 | - | 12158 |
湖南 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 (第225組(中外合作辦學或國際項目)) | - | 488 | - | 92618 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 (第215組(中外合作辦學或國際項目)) | - | 472 | - | 32095 |
廣東 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((專業組209)) | - | 569 | - | 53879 |
廣東 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((專業組205)) | - | 564 | - | 58591 |
廣東 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((專業組207)) | - | 564 | - | 59132 |
廣東 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((專業組208)) | - | 563 | - | 60036 |
廣東 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((專業組217)) | - | 556 | - | 68112 |
廣東 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((專業組216)) | - | 553 | - | 71110 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 ((專業組204)) | - | 548 | - | 16018 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 ((專業組203)) | - | 547 | - | 16349 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 ((專業組201)) | - | 546 | - | 16637 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 ((專業組202)) | - | 545 | - | 16850 |
廣東 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((專業組206)) | - | 544 | - | 82344 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 ((專業組219)) | - | 544 | - | 17417 |
廣東 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((專業組218)) | - | 539 | - | 88238 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 ((專業組220)) | - | 524 | - | 26128 |
廣東 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((專業組213)) | - | 516 | - | 118961 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 ((專業組212)) | - | 508 | - | 34766 |
廣西 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((理62文53)(學校所在地海南省�?谑小W稍冸娫�0898-65888710)) | - | 548 | - | 7816 |
廣西 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((理62文53)(學校所在地海南省�?谑�。咨詢電話0898-65888710)) | - | 504 | - | 33657 |
海南 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 623 | - | 7892 |
海南 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 616 | - | 8892 |
海南 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 616 | - | 8892 |
海南 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 600 | - | 11421 |
海南 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 596 | - | 12101 |
海南 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 573 | - | 16667 |
海南 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 573 | - | 16667 |
海南 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 572 | - | 16897 |
海南 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 557 | - | 20374 |
海南 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 551 | - | 21824 |
海南 | 2023 | 綜合 | 海南師范大學 | - | 531 | - | 26906 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 海南師范大學 ((公辦)) | - | 483 | - | 14459 |
重慶 | 2023 | 物理 | 海南師范大學 ((公辦)) | - | 475 | - | 52878 |
四川 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((地址海南省海口市龍昆南路99號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | - | 537 | - | 15879 |
四川 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(只招有志愿考生) ((地址海南省�?谑旋埨ツ下�99號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | - | 534 | - | 70054 |
四川 | 2023 | 文科 | 海南師范大學(中外合作) ((地址海南省�?谑旋埨ツ下�99號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | - | 533 | - | 17772 |
四川 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((地址海南省海口市龍昆南路99號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | - | 523 | - | 81146 |
貴州 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((海南�?�)) | 591 | 550 | - | 9086 |
貴州 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((海南�?�)) | 527 | 476 | - | 41577 |
云南 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((桂林洋校區:海南省�?谑忻捞m區校際一號路3號龍昆南校區:海南省�?谑协偵絽^龍昆南路99號)) | 567 | 552 | - | 7842 |
云南 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 (桂林洋校區:海南省海口市美蘭區校際一號路3號龍昆南校區:海南省海口市瓊山區龍昆南路99號) | 553 | 510 | - | 34587 |
云南 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 (桂林洋校區:海南省�?谑忻捞m區校際一號路3號) | 538 | 505 | - | 23498 |
云南 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(高收費) ((高收費專業)海南省�?谑忻捞m區校際一號路3號) | 503 | 485 | - | 48009 |
云南 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 (桂林洋校區:海南省�?谑忻捞m區校際一號路3號龍昆南校區:海南省海口市瓊山區龍昆南路99號) | 490 | 469 | - | 57422 |
陜西 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((海南省�?谑忻捞m區校際一號路3號)) | - | 506 | - | 9940 |
陜西 | 2023 | 文科 | 海南師范大學(中外合作) ((海南省�?谑忻捞m區校際一號路3號)) | - | 490 | - | 14000 |
陜西 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(軟件類) ((海南省�?谑忻捞m區校際一號路3號)) | - | 457 | - | 52968 |
陜西 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((海南省�?谑忻捞m區校際一號路3號)) | - | 443 | - | 61685 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((�?谑�)) | - | 501 | - | 5496 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((�?谑�)) | - | 491 | - | 7037 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 海南師范大學(中外合作) ((�?谑�)) | - | 453 | - | 15993 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((海口市)) | - | 433 | - | 34223 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(高收費) ((海口市)) | - | 418 | - | 40820 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(中外合作) ((�?谑�)) | - | 388 | - | 56155 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((�?谑�)) | - | 344 | - | 80778 |
青海 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((海南省�?谑协偵絽^龍昆南路99號)) | 490 | 408 | - | 4611 |
青海 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((海南省海口市瓊山區龍昆南路99號)) | 439 | 331 | - | 15834 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((注海南省�?谑�。)) | - | 505 | - | 2228 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((注海南省�?谑�。)) | - | 424 | - | 9613 |
新疆 | 2023 | 文科 | 海南師范大學 ((海南省�?谑�)) | 496 | 464 | 474.00 | 3475 |
新疆 | 2023 | 理科 | 海南師范大學 ((海南省�?谑�)) | 465 | 405 | 414.00 | 16734 |
新疆 | 2023 | 理科 | 海南師范大學(高收費) ((海南省海口市)) | 408 | 399 | 405.00 | 17655 |
新疆 | 2023 | 文科 | 海南師范大學(高收費) ((海南省�?谑�)) | 439 | 394 | 409.00 | 9175 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |