1、河北省各大學排名及錄取分數線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 2313 | 河北 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 | 河北 |
燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 29403 | 河北 |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 10863 | 河北 |
河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 552 | 12385 | 河北 |
河北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 | 河北 |
河北科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 | 河北 |
河北經貿大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 539 | 17149 | 河北 |
河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 | 河北 |
河北醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 536 | 18362 | 河北 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | 河北 |
河北工程大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | 河北 |
華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | 河北 |
防災科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | 河北 |
中國人民警察大學 | 政法 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 65971 | 河北 |
河北中醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 25811 | 河北 |
華北科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 | 河北 |
燕山大學里仁學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 34081 | 河北 |
承德醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 503 | 35241 | 河北 |
北華航天工業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 502 | 35813 | 河北 |
河北金融學院 | 財經 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | 河北 |
石家莊學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 | 河北 |
河北建筑工程學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 497 | 38784 | 河北 |
河北體育學院 | 體育 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 39392 | 河北 |
河北科技師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 494 | 40597 | 河北 |
唐山學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 492 | 41831 | 河北 |
河北民族師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | 河北 |
河北水利電力學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | 河北 |
衡水學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 | 河北 |
邢臺學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 | 河北 |
河北科技工程職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 | 河北 |
滄州師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 | 河北 |
河北環境工程學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 | 河北 |
河北醫科大學臨床學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 | 河北 |
河北北方學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 | 河北 |
邯鄲學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 | 河北 |
河北師范大學匯華學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 | 河北 |
華北理工大學冀唐學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 | 河北 |
張家口學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 484 | 46928 | 河北 |
廊坊師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 483 | 47580 | 河北 |
保定學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 482 | 48191 | 河北 |
河北農業大學現代科技學院 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 477 | 51602 | 河北 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 | 河北 |
唐山師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 473 | 54321 | 河北 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 473 | 54321 | 河北 |
河北工程大學科信學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 472 | 54979 | 河北 |
河北地質大學華信學院 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 468 | 57752 | 河北 |
河北傳媒學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 465 | 59824 | 河北 |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 462 | 61992 | 河北 |
滄州交通學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 459 | 64099 | 河北 |
河北工業職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 455 | 129310 | 河北 |
河北外國語學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 |
河北美術學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 |
北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 |
燕京理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 |
河北工程技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 |
河北東方學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 |
河北科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 |
唐山幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 427 | 87497 | 河北 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 422 | 91122 | 河北 |
石家莊幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 412 | 98411 | 河北 |
保定幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 410 | 99910 | 河北 |
石家莊職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 406 | 102889 | 河北 |
邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 400 | 107309 | 河北 |
河北司法警官職業學院 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 394 | 111731 | 河北 |
河北化工醫藥職業技術學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 393 | 112479 | 河北 |
唐山職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 391 | 114039 | 河北 |
滄州醫學高等專科學校 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 389 | 115534 | 河北 |
邢臺醫學高等專科學校 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 384 | 119235 | 河北 |
保定電力職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 381 | 121501 | 河北 |
承德護理職業學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 122976 | 河北 |
廊坊衛生職業學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 122976 | 河北 |
石家莊鐵路職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 122976 | 河北 |
保定職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 122976 | 河北 |
河北交通職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 376 | 125153 | 河北 |
河北對外經貿職業學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 371 | 128785 | 河北 |
石家莊信息工程職業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 369 | 130241 | 河北 |
河北女子職業技術學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 368 | 131018 | 河北 |
河北勞動關系職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 366 | 132522 | 河北 |
河北軌道運輸職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 363 | 134706 | 河北 |
河北政法職業學院 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 363 | 134706 | 河北 |
河北藝術職業學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 362 | 135455 | 河北 |
河北工藝美術職業學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 361 | 136166 | 河北 |
邯鄲科技職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 348 | 145397 | 河北 |
承德應用技術職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 348 | 145397 | 河北 |
宣化科技職業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 347 | 146098 | 河北 |
唐山工業職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 346 | 197048 | 河北 |
滄州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 344 | 148263 | 河北 |
河北能源職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 341 | 150301 | 河北 |
石家莊人民醫學高等專科學校 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 340 | 151021 | 河北 |
河北軟件職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 339 | 199334 | 河北 |
河北正定師范高等專科學校 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 339 | 199334 | 河北 |
河北青年管理干部學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 337 | 153070 | 河北 |
邯鄲職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 334 | 155203 | 河北 |
河北建材職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 331 | 157196 | 河北 |
廊坊燕京職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 326 | 160595 | 河北 |
石家莊經濟職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 321 | 163712 | 河北 |
唐山科技職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 320 | 164377 | 河北 |
河北機電職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 314 | 168071 | 河北 |
渤海理工職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 314 | 168071 | 河北 |
石家莊科技職業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 312 | 169239 | 河北 |
石家莊城市經濟職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 309 | 170944 | 河北 |
張家口職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 308 | 171511 | 河北 |
石家莊工商職業學院 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 306 | 172624 | 河北 |
石家莊科技信息職業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 298 | 176707 | 河北 |
廊坊職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 292 | 179644 | 河北 |
冀中職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 290 | 209720 | 河北 |
河北地質職工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 282 | 183985 | 河北 |
石家莊醫學高等專科學校 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 278 | 185531 | 河北 |
石家莊理工職業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 271 | 187856 | 河北 |
石家莊工程職業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 271 | 187856 | 河北 |
北京北大方正軟件職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 259 | 213096 | 河北 |
衡水職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 256 | 192006 | 河北 |
北京經濟技術職業學院 | 財經 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 221 | 215156 | 河北 |
滄州職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 213 | 198801 | 河北 |
河北旅游職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 209 | 215510 | 河北 |
曹妃甸職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 203 | 215639 | 河北 |
石家莊財經職業學院 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 200 | 199993 | 河北 |
邢臺應用技術職業學院 | 其他 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 200 | 199993 | 河北 |
2、河北歷年的分數線
歷 史
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 454 | 465 | 549 | 559 | 517 | 535 | 548 | 563 | 561 | 572 | 562 |
- | - | - | 461 | 441 | 395 | 416 | 496 | 513 | 511 | 529 | 524 |
專科 | 200 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | - | 200 |
物 理
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 412 | 415 | 502 | 511 | 485 | 525 | 544 | 573 | 538 | 564 | 581 |
- | - | - | 379 | 358 | 326 | 364 | 474 | 503 | 478 | 509 | 535 |
專科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | - | 200 |
3、河北大學分數線相關文章
(一).2022年河北本省歷史類大學排名前十所的大學,附部分錄取分數線和位次
河北歷史類大學排名前十所名單有:東北大學秦皇島分校、華北電力大學(保定)、燕山大學、石家莊鐵道大學、河北師范大學、河北大學、河北科技大學、河北經貿大學、河北地質大學。大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次東北大學秦皇島分校理工河北2021歷史本科6022313華北電力大學(保定)理工河北2021歷史本科5943253燕山大學綜合河北2021歷史本科5697740石家莊鐵...查看更多
(二).2022年河北本省物理類大學排名前十所的大學,附部分錄取分數線和位次
河北物理類大學排名前十所名單有:東北大學秦皇島分校、華北電力大學(保定)、燕山大學、河北師范大學、河北經貿大學、河北醫科大學、河北大學、石家莊鐵道大學、中國人民警察大學。大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次東北大學秦皇島分校理工河北2021物理本科59913858華北電力大學(保定)理工河北2021物理本科59316515燕山大學綜合河北2021物理本科5702940...查看更多
(三).2022年河北有哪些公辦本科大學,附錄取分數線排名
河北公辦本科大學名單有:東北大學秦皇島分校、華北電力大學(保定)、燕山大學、石家莊鐵道大學、河北師范大學、河北大學、河北科技大學、河北經貿大學、河北地質大學、河北醫科大學、河北農業大學等。一、河北公辦本科大學名單及分數線排名大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次東北大學秦皇島分校理工河北2021歷史本科6022313華北電力大學(保定)理工河北2021歷史本科59432...查看更多
(四).河北211大學名單排行榜及錄取分數線 河北211大學有多少所
一、河北211大學名單排行榜河北一本大學排名學校名稱學校所在地1華北電力大學(保定)211河北2河北醫科大學河北3燕山大學河北4石家莊鐵道大學河北5河北經貿大學河北6河北金融學院河北7河北大學河北8華北理工大學河北9河北科技大學河北10河北師范大學河北11河北工程大學河北12河北科技師范學院河北13北華航天工業學院河北14河北地質大學河北15河北農業大學河北二、河北部分大學簡介華北電力大學(Nor...查看更多
(五).河北錄取分數線最低的二本大學名單 河北比較好考的二本大學
首先我們要知道隨著高考改革,河北2020年起已經將過去的”本科第一批次“和”本科第二批次“統一合并為了”本科批次“,所以嚴格意義上河北已經沒有”一本大學“、”二本大學“的說法了,所以小編結合河北高校2019年在河北省的錄取批次劃分和2020年河北高校在河北省內的招生錄取情況整理出了河北最好考的二本大學,具體名單如下:1、文史類1)河北外國語學院:投檔線為491分;2)北京交通大學海濱學院:投檔線為...查看更多
(六).河北既有本科也有專科的大學有多少所及錄取分數線
1、河北師范大學理科專科招生專業:計算機應用技術文科專科招生專業:英語教育2、河北金融學院理科專科招生專業(中外合作辦學):金融管理、國際經濟與貿易和會計文科專科招生專業(中外合作辦學):金融管理、國際經濟與貿易和會計3、華北理工大學理科專科招生專業(在遷安學院就讀):建設工程管理、工程測量技術、城市熱能應用技術、黑色冶金技術、材料成型與控制技術、環境監測與控制技術、應用化工技術、建筑工程技術、工...查看更多
(七).2022年河北211大學最低錄取分數線及最低錄取位次排名
211工程,即面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程,新中國成立以來由國家立項在高等教育領域進行的規模最大、層次最高的重點建設工作,是中國政府實施“科教興國”戰略的重大舉措。985大學和211大學都是很多考生心中的報考目標,那么985/211大學2019年河北錄取分數線及位次排名是多少?下面是小編為大家收集的河北211大學相關信息,供大家參考。一、河北211大學最低錄...查看更多
(八).2022年河北錄取分數線最低的一本大學有哪些(附投檔線)
河北高考考生志愿填報中,不可避免總會有一些考生容易遭遇“進退兩難”的處境,特別是那些位于某些批次線上0-10分的考生,成績在一本、二本和三本以及本科和專科之間的考生,這樣的考生我們稱為為壓線生。“比上不足,比下有余”的分數讓他們常常陷入選擇的困境。在往年的錄取過程中,壓線生也是最容易落榜的群體。我們還是建議壓線生選擇高一批次的院校報考。壓一本線該如何選擇大學呢?本文大風車網小編為你整理了河北一本大...查看更多
(九).2022年河北錄取分數線最低的二本大學有哪些(附投檔線)
河北高考考生志愿填報中,不可避免總會有一些考生容易遭遇“進退兩難”的處境,特別是那些位于某些批次線上0-10分的考生,成績在二本、二本和三本以及本科和專科之間的考生,這樣的考生我們稱為為壓線生。“比上不足,比下有余”的分數讓他們常常陷入選擇的困境。在往年的錄取過程中,壓線生也是最容易落榜的群體。我們還是建議壓線生選擇高一批次的院校報考。壓二本線該如何選擇大學呢?本文大風車網小編為你整理了河北二本大...查看更多
(十).2022年河北雙一流大學錄取分數線排名(完整版)
雙一流建設是中國高等教育領域繼211工程、985工程之后的又一國家戰略。雙一流,即世界一流大學和一流學科。雙一流大學以學科為資助主體,每5年調整一次名單。世界一流大學和一流學科建設,簡稱“雙一流”;建設世界一流大學和一流學科,是中國共產*委員會、中華人民共和國國務院作出的重大戰略決策,亦是中國高等教育領域繼“211工程”、“985工程”之后的又一國家戰略,有利于提升中國高等教育綜合實力和國際競...查看更多