在湖北高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于湖北高考400分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多湖北高考400分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
【2021】年湖北省【新高考】不分文理科
湖北 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西大學商務學院 | 理科 | 本二 | 6 | 406 | 116076 |
長春光華學院 | 理科 | 本二 | 10 | 406 | 116076 |
青海大學昆侖學院 | 理科 | 本二 | 10 | 406 | 116076 |
中北大學信息商務學院 | 理科 | 本二 | 6 | 406 | 116076 |
海南科技職業大學 | 理科 | 本二 | -- | 406 | 116076 |
湖南涉外經濟學院 | 理科 | 本二 | -- | 406 | 116076 |
華北理工大學輕工學院 | 理科 | 本二 | -- | 406 | 116076 |
福州外語外貿學院 | 理科 | 本二 | 28 | 406 | 116076 |
深圳職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 406 | 116076 |
皖江工學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
吉林建筑科技學院 | 理科 | 本二 | 20 | 405 | 116531 |
長春工業大學人文信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
長春科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
寧夏大學新華學院 | 理科 | 本二 | 1 | 405 | 116531 |
西安歐亞學院 | 理科 | 本二 | 20 | 405 | 116531 |
保定理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 理科 | 本二 | 8 | 405 | 116531 |
成都銀杏酒店管理學院 | 理科 | 本二 | 7 | 405 | 116531 |
青島工學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
湖南工商大學北津學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
山西工商學院 | 理科 | 本二 | 9 | 405 | 116531 |
廣西民族大學相思湖學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
廣西大學行健文理學院 | 理科 | 本二 | 40 | 405 | 116531 |
海口經濟學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
河北地質大學華信學院 | 理科 | 本二 | 15 | 405 | 116531 |
武漢體育學院體育科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
長春建筑學院 | 理科 | 本二 | 8 | 405 | 116531 |
大連東軟信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
哈爾濱石油學院 | 理科 | 本二 | 7 | 405 | 116531 |
桂林理工大學博文管理學院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 116531 |
云南大學旅游文化學院 | 理科 | 本二 | -- | 404 | 116989 |
西安工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 404 | 116989 |
長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 404 | 116989 |
黃河科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 404 | 116989 |
陜西國際商貿學院 | 理科 | 本二 | 3 | 404 | 116989 |
山東英才學院 | 理科 | 本二 | -- | 404 | 116989 |
黑龍江財經學院 | 理科 | 本二 | 9 | 404 | 116989 |
蘭州交通大學博文學院 | 理科 | 本二 | -- | 404 | 116989 |
長春大學旅游學院 | 理科 | 本二 | 11 | 404 | 116989 |
中國礦業大學銀川學院 | 理科 | 本二 | 5 | 404 | 116989 |
柳州工學院 | 理科 | 本二 | 115 | 404 | 116989 |
延安大學西安創新學院 | 理科 | 本二 | -- | 404 | 116989 |
中原工學院信息商務學院 | 理科 | 本二 | 10 | 404 | 116989 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 404 | 116989 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理科 | 本二 | 10 | 404 | 116989 |
鄭州西亞斯學院 | 理科 | 本二 | 18 | 404 | 116989 |
重慶城市管理職業學院 | 理科 | 專科 | 1 | 404 | 116989 |
遼寧對外經貿學院 | 理科 | 本二 | -- | 403 | 117454 |
沈陽城市建設學院 | 理科 | 本二 | 10 | 403 | 117454 |
新疆農業大學科學技術學院 | 理科 | 本二 | -- | 403 | 117454 |
黑龍江東方學院 | 理科 | 本二 | 5 | 403 | 117454 |
江西服裝學院 | 理科 | 本二 | -- | 403 | 117454 |
哈爾濱華德學院 | 理科 | 本二 | 20 | 403 | 117454 |
華北理工大學 | 理科 | 專科 | 6 | 402 | 117915 |
中國民航大學 | 理科 | 專科 | 16 | 401 | 118392 |
吉首大學 | 理科 | 專科 | -- | 401 | 118392 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 理科 | 專科 | 12 | 401 | 118392 |
西南財經大學天府學院 | 理科 | 本二 | -- | 401 | 118392 |
西安明德理工學院 | 理科 | 本二 | 8 | 401 | 118392 |
北海藝術設計學院 | 理科 | 本二 | -- | 400 | 118890 |
浙江農林大學暨陽學院 | 理科 | 本二 | 5 | 400 | 118890 |
吉利學院 | 理科 | 本二 | 3 | 400 | 118890 |
運城職業技術大學 | 理科 | 本二 | 8 | 400 | 118890 |
江西應用科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 399 | 119401 |
江西科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 398 | 119924 |
南京工業職業技術大學 | 理科 | 專科 | 24 | 398 | 119924 |
武漢職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 398 | 119924 |
湖北第二師范學院 | 理科 | 專科 | -- | 397 | 120394 |
長春醫學高等專科學校 | 理科 | 專科 | 1 | 397 | 120394 |
華東交通大學 | 理科 | 專科 | -- | 396 | 120872 |
廣西民族大學 | 理科 | 本二 | 15 | 395 | 121311 |
海南醫學院 | 理科 | 專科 | 22 | 395 | 121311 |
湖南人文科技學院 | 理科 | 本二 | 22 | 395 | 121311 |
豫章師范學院 | 理科 | 專科 | -- | 395 | 121311 |
蚌埠工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 395 | 121311 |
北京工業職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 395 | 121311 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 專科 | 16 | 394 | 121793 |
武漢商學院 | 理科 | 專科 | 39 | 394 | 121793 |
湖北 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津醫學高等專科學校 | 文科 | 專科 | -- | 403 | 52944 |
桂林理工大學 | 文科 | 專科 | -- | 402 | 53285 |
瓊臺師范學院 | 文科 | 專科 | 10 | 402 | 53285 |
浙江經貿職業技術學院 | 文科 | 專科 | 10 | 402 | 53285 |
長沙衛生職業學院 | 文科 | 專科 | 6 | 401 | 53653 |
長沙民政職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 399 | 54395 |
武漢軟件工程職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 399 | 54395 |
浙江工商職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 397 | 55131 |
廈門城市職業學院 | 文科 | 專科 | 5 | 397 | 55131 |
武漢城市職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 396 | 55507 |
順德職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 395 | 55875 |
無錫職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 395 | 55875 |
焦作師范高等專科學校 | 文科 | 專科 | -- | 395 | 55875 |
湖南大眾傳媒職業技術學院 | 文科 | 專科 | 8 | 395 | 55875 |