北華大學是吉林省省屬規模最大的重點綜合性大學,是吉林省人民政府與國家林業和草原局共建高校,有特色專業:藥學、園林,以下是小編收集整理的網絡上對北華大學的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。
一、北華大學評價怎么樣
1.北華大學是綜合類大學,看你想學什么專業了。東校區的醫學檢驗,英語專業都是非常出名的,北校區的機電類 算是工科了,他們就業非常好,沒畢業就都簽走了。如果是文科的話,工商管理專業也不錯,而且北華有國家認正的MBA學位。除此之外,吉林市的自然條件和社會條件也是非常舒服的。本人北華經管畢業生。
2.很規模,硬件軟件設施都很好;唯一的缺點就是校園太大去上課的路程遠一些。
3.嗯北華不錯 如果分數稍低的話別報醫學專業容易被擠下來 機電專業也還好。
4.北華還是不錯的,是省屬規模最大的綜全類大學,她的英語,醫學檢驗,影響等都是很牛的。美術專業在新校區,也就是東校區,硬件設施,環境都是非常棒。
5.北華大學寢室不錯啊。特別是東校區的最好,住宿一千二一年,這個價格全國大學差不多均一價。
6.好找 我覺得相對來講 醫學比較好找工作 找工作這件事很難說好找還是不好找 因為個人要求不一樣 但肯定能找到工作 只不過醫院層次高低不同 地方醫院就業無壓力 三甲醫院就需要你好好努力了 只要努力 一切都有可能 09級檢驗目前還有一個去協和實習了呢 就業特別好的也很多 但人家下功夫了呀 所以選擇一個相對較好的專業之后更多的是看你使用情況。
7.憑良心說 還不錯 真的還不錯我是去年錄取的 剛錄取的時候也有些糾結 不知道北華到底怎么樣去了之后感覺還是很有大學的氣氛的(我是經濟管理學院的 東校區)從校園環境看 應該算是還不錯的了 唯一的不便可能就是交通了 因為只有一趟公交路線從教學上來講 其實每個學校都是一樣的 最主要的是看你自己的態度是怎樣的 只要你肯用功 就沒有做不到的。
8.我是北華大學09級計院學生即將外出工作,離開母校,客觀的評價一下北華吧省屬重點大學,學科很多也很雜,有強勢的,也有弱勢的。分三個校區,工科主要集中在北校區,就業最好的,同時也是硬件條件最差的一個校區。從教學質量上來看,總的來說,學校和老師還是很負責任的,該教你的都會教你,當然,學成什么樣子,就看你自己的事了。
9.學校里面啥都有,校區很大,但是吉林市不大,你坐車基本上很多地方都到了,火車站啥的。
二、北華大學王牌特色專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級、省級一流專業建設點 | 17 | 工商管理,軟件工程,電子信息工程,物理學,臨床醫學,園林,歷史學,小學教育,護理學,藥學,木材科學與工程,機械設計制造及其自動化,漢語言文學,醫學檢驗技術,林學,電氣工程及其自動化,數學與應用數學 |
2 | 校級重點建設學科 | 1 | 法學 |
3 | 校級高水平特色專業 | 1 | 法學 |
4 | 吉林省特色高水平專業吉林省一流本科專業 | 1 | 小學教育 |
5 | 省一流專業、省級特色專業 | 1 | 漢語言文學 |
6 | 吉林省“十二五”省級特色專業、吉林省本科品牌專業建設點、吉林省特色高水平專業(A類)、吉林省一流專業 | 1 | 歷史學 |
7 | 省級特色專業 | 1 | 英語 |
8 | 首批國家一流專業建設點、省一流專業、省特色高水平專業(A類)、省品牌專業、省特色專業。參加吉林省首批師范認證專業(理科唯一) | 1 | 數學與應用數學 |
9 | 校特色高水平專業 | 2 | 數據科學與大數據技術,統計學類 (統計學、應用統計學) |
10 | 國家級特色專業、吉林省一流專業、吉林省“十二五”特色專業、吉林省品牌專業、吉林省特色高水平專業(A類)、吉林省轉型發展示范專業 | 1 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) |
11 | 吉林省轉型發展示范專業、北華大學特色高水平專業(B類) | 1 | 工業設計 |
12 | 吉林省特色高水平學科“一流學科A”吉林省特色高水平專業B類 | 1 | 木材科學與工程 |
13 | 國家級一流本科專業建設點,國家級特色專業,國家高等學校“專業綜合改革試點”專業,吉林省首批品牌專業,吉林省特色高水平專業,吉林省高等學校卓越工程師教育培養計劃試點。吉林省創新創業教育改革試點專業。 | 1 | 電氣工程及其自動化 |
14 | 吉林省首批轉型發展示范專業,北華大學特色高水平專業 | 1 | 電子信息工程 |
15 | 北華大學特色高水平專業 | 2 | 食品科學與工程,自動化 |
16 | 吉林省首批轉型試點專業,吉林省轉型示范專業 | 1 | 通信工程 |
17 | 首批國家一流專業建設點、國家級特色專業、國家首批卓越農林人才培養改革試點專業、吉林省品牌專業和省特色高水平專業(A類) | 1 | 林學 |
18 | 國家級特色專業、國家首批卓越農林人才培養計劃改革試點專業、吉林省品牌專業、吉林省普通高校“十三五”特色高水平建設專業、吉林省一流專業建設點 | 1 | 園林 |
19 | 吉林省一流專業、吉林省優勢特色重點學科 | 1 | 風景園林 |
20 | 國家一流專業建設點、國家首批卓越農林人才培養改革試點專業 | 1 | 環境科學 |
21 | 國家級一流專業建設點、 國家級特色專業、吉林省 一流專業、吉林省特色高水平專業A類、吉林省首批品牌專業、吉林省“十 二五”特色專業,吉林省特色高水平學科A類 | 1 | 醫學檢驗技術 |
22 | 吉林省普通高校 “十三五”高水平 專業,省級特色專業 | 1 | 護理學 |
23 | “十二五”省級特色專業,吉林省品牌專業、吉林省優勢特色專業B類 | 1 | 藥學 |
24 | 省級特色專業,校級特色高水平專業 | 1 | 工商管理 |
25 | 北華大學特色高水平專業A類 | 1 | 口腔醫學 |
26 | “十一五”國家級特色專業建設點,“十二五” 省級特色專業,省級首 批品牌專業建設點,省一流專業 | 1 | 臨床醫學 |
27 | 國家林業局重點學科 | 2 | 森林培育,林學 |
28 | 吉林省重點學科 | 7 | 風景園林學,工商管理,臨床醫學,林學,電氣工程,歷史學,馬克思主義理論 |
29 | 吉林省重中之重學科 | 2 | 世界史,林學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023北華大學的錄取分數線
北華大學2023年各省投檔錄取分數線,供廣大考生參考。
1.北華大學在海南錄取分數線:綜合538分。
2.北華大學在江蘇錄取分數線:物理類515分、歷史類527分。
3.北華大學在天津錄取分數線:綜合514分。
4.北華大學在浙江錄取分數線:綜合541分。
5.北華大學在河南錄取分數線:文科540分、理科504分。
以下是2023年北華大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、北華大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是北華大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 540 | 28646 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 504 | 142648 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 13902 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 440 | 66356 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 531 | 13393 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 中外合作辦學 | 424 | 88577 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 530 | 16157 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 468 | 104381 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 521 | 24256 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 467 | 147750 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 484 | 8333 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 420 | 39884 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 15982 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 428 | 72104 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 474 | 10445 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 462 | 52379 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 418 | 79807 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 464 | 39932 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 459 | 127632 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | 39352 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 390 | 112468 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 425 | 12275 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 361 | 51106 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 389 | -- |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 370 | 19438 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 362 | 55241 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 361 | 19817 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 331 | 15835 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 565 | 18480 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學 | 539 | 24814 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 538 | 25065 |
海南 | 本科批 | (81) | 中外合作辦學 | 534 | 26105 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 568 | 19921 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 567 | 20142 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 545 | 25694 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 中外合作辦學 | 534 | 28548 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 529 | 29840 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作辦學 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 514 | 33704 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 514 | 33704 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 535 | 123049 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 528 | 25313 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 527 | 25551 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 480 | 216928 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 434 | 35259 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 570 | 57928 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 534 | 24523 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 527 | 27626 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 521 | 106375 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 515 | 112371 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 511 | 17807 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 507 | 18878 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 502 | 78152 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 525 | 18544 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 498 | 102809 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2290(W506) | 普通類 | 516 | 46271 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2290(W500) | 普通類 | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2291(W999) | 中外合作辦學 | 497 | 57223 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2290(W999) | 普通類 | 488 | 62787 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2290(L999) | 普通類 | 476 | 18392 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 507 | 131075 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 507 | 131225 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 503 | 137411 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 502 | 38619 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 500 | 39893 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 507 | 75352 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 487 | 25370 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 477 | 29847 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 448 | 133990 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學或國際項目 | 439 | 143598 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 490 | 13220 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 427 | 78410 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 481 | 14894 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 472 | 54392 |