長春工業大學人文信息學院位于吉林省長春市,是一所院校類型為綜合類的,民辦本科院校,以下是小編收集整理的網絡上對長春工業大學人文信息學院的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。
一、長春工業大學人文信息學院評價怎么樣
1.長春工業是挺好的學校,你到了大學慢慢就知道了,學什么真的不重要,最重要的是你和怎樣的一群人在一起,好大學強人真的很多,這會給你很大幫助,從自身素質上變得更強,影響你的一生。來吧,這學校不錯。
2.我的專業是法學專業,是一個需要嚴密邏輯思維能力的專業,所以我需要為我的專業的學習付出很大的努力才行。當然收獲也是不少的,我獲得了專業的法律知識,這樣在生活中我也收益頗多。
3.學校食堂共三層,選擇范圍較廣,教學設施完善,環境優美。我學的是金融專業,我們學校的金融專業就業率很高,因為我們專業所學的知識面比較廣。
4.學校管理嚴格,老師認真教學,對待學生的態度,十分和藹,和親人一樣。特別喜歡我的學校。專業就業前景不錯,發展良好。
5.教學設施完善,環境優美,綠植覆蓋較多,會計最熱門。學習氛圍還不錯,學校食堂共三層,選擇范圍較廣。
二、長春工業大學人文信息學院一流王牌特色專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 吉林省一流專業 | 3 | 制藥工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術 |
2 | 十一五和十二五省級特色專業和省級重點建設專業 | 1 | 電子信息工程 |
3 | 吉林省高等學校優勢特色重點學科 | 1 | 檢測技術與自動化裝置 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023長春工業大學人文信息學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 綜合 | 長春工業大學人文信息學院 (3組(吉林)) | - | 479 | - | 42759 |
天津 | 2023 | 綜合 | 長春工業大學人文信息學院 (1組(吉林)) | - | 473 | - | 44207 |
天津 | 2023 | 綜合 | 長春工業大學人文信息學院 (2組(吉林)) | - | 472 | - | 44437 |
河北 | 2023 | 物理 | 長春工業大學人文信息學院 ([獨立學院]) | - | 440 | - | 182106 |
河北 | 2023 | 歷史 | 長春工業大學人文信息學院 ([獨立學院]) | - | 430 | - | 70593 |
山西 | 2023 | 文科 | 長春工業大學人文信息學院 ((長春)) | - | 379 | - | 12804 |
山西 | 2023 | 理科 | 長春工業大學人文信息學院 ((長春)) | - | 351 | - | 31296 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 長春工業大學人文信息學院 | 426 | 383 | - | 18130 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 長春工業大學人文信息學院 | 392 | 333 | - | 60194 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 長春工業大學人文信息學院 ((吉林,獨立學院)) | - | 404 | - | 29816 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 長春工業大學人文信息學院 ((吉林,獨立學院)) | - | 386 | - | 99048 |
吉林 | 2023 | 理科 | 長春工業大學人文信息學院 ((長春市,13601,獨立學院)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 長春工業大學人文信息學院 ((長春市,13601,獨立學院)) | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 長春工業大學人文信息學院 ((長春市)) | - | 346 | - | 23312 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 長春工業大學人文信息學院 ((長春市)) | - | 309 | - | 76238 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 長春工業大學人文信息學院 (以下各專業均在凈月南校區學習) | - | 474 | - | 53767 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 長春工業大學人文信息學院 (以下各專業均在凈月南校區學習) | - | 455 | - | 168261 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 長春工業大學人文信息學院 ((長春)(獨立學院)) | - | 505 | - | 156993 |
安徽 | 2023 | 文科 | 長春工業大學人文信息學院 | - | 440 | - | 51483 |
安徽 | 2023 | 理科 | 長春工業大學人文信息學院 | - | 427 | - | 167013 |
福建 | 2023 | 物理 | 長春工業大學人文信息學院 (專業組999(長春市)(獨立學院)) | - | 431 | - | 101225 |
福建 | 2023 | 歷史 | 長春工業大學人文信息學院 (專業組999(長春市)(獨立學院)) | - | - | - | - |
江西 | 2023 | 文科 | 長春工業大學人文信息學院 ((校址吉林省長春市)) | - | 474 | - | 50492 |
江西 | 2023 | 理科 | 長春工業大學人文信息學院 ((校址吉林省長春市)) | - | 445 | - | 131118 |
山東 | 2023 | 綜合 | 長春工業大學人文信息學院 | - | 467 | - | 248413 |
河南 | 2023 | 文科 | 長春工業大學人文信息學院 ((獨立學院)) | - | 470 | - | 93542 |
河南 | 2023 | 理科 | 長春工業大學人文信息學院 ((獨立學院)) | - | 424 | - | 292709 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 長春工業大學人文信息學院 (第01組) | - | 426 | - | 48599 |
湖北 | 2023 | 物理 | 長春工業大學人文信息學院 (第02組) | - | 424 | - | 129793 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 長春工業大學人文信息學院 ((獨立學院)(吉林長春)第101組) | - | 427 | - | 57840 |
湖南 | 2023 | 物理 | 長春工業大學人文信息學院 (第102組) | - | 417 | - | 167117 |
海南 | 2023 | 綜合 | 長春工業大學人文信息學院 ((原本科B批)) | - | 507 | - | 33416 |
海南 | 2023 | 綜合 | 長春工業大學人文信息學院 ((原本科B批)) | - | 501 | - | 35025 |
海南 | 2023 | 綜合 | 長春工業大學人文信息學院 ((原本科B批)) | - | 492 | - | 37413 |
重慶 | 2023 | 物理 | 長春工業大學人文信息學院 ((獨立學院)(辦學地點長春工業大學人文信息學院凈月南校區)) | - | 413 | - | 84104 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 長春工業大學人文信息學院 ((獨立學院)(辦學地點長春工業大學人文信息學院凈月南校區)) | - | 410 | - | 33995 |
四川 | 2023 | 文科 | 長春工業大學人文信息學院 ((獨立學院)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分凈月南校區就讀。)) | - | 466 | - | 69718 |
四川 | 2023 | 理科 | 長春工業大學人文信息學院 ((獨立學院)(地址長春市凈月國家高新技術產業開發區福祉大路1016號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。凈月南校區就讀。)) | - | 433 | - | 189872 |
陜西 | 2023 | 文科 | 長春工業大學人文信息學院 ((吉林省長春市凈月高新技術產業開發區福祉大路1016號)) | - | 414 | - | 44421 |
陜西 | 2023 | 理科 | 長春工業大學人文信息學院 ((吉林省長春市凈月高新技術產業開發區福祉大路1016號)) | - | 346 | - | 126451 |
新疆 | 2023 | 文科 | 長春工業大學人文信息學院 (獨立學院(吉林省長春市)) | 388 | 354 | 360.00 | 13742 |
新疆 | 2023 | 理科 | 長春工業大學人文信息學院 (獨立學院(吉林省長春市)) | 322 | 292 | 298.00 | 38391 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |