河海大學特色專業有:社會科學總論,化學,農業科學,地球科學,材料科學,計算機科學,環境/生態學,工程學、勞動與社會保障,人力資源管理,會計學,海洋科學,材料科學與工程,工程力學等。
1、河海大學簡介
河海大學是一所擁有百余年辦學歷史,以水利為特色,工科為主,多學科協調發展的教育部直屬全國重點大學,是實施國家“211工程”重點建設、國家優勢學科創新平臺建設、“雙一流”建設以及教育部批準設立研究生院的高校。一百多年來,學校在治水興邦的奮斗歷程中發展壯大,被譽為“水利高層次創新創業人才培養的搖籃和水利科技創新的重要基地”。學校在南京市、常州市設有西康路校區、江寧校區和常州校區,占地面積2464畝。
河海大學源于1915年由近代著名愛國實業家、教育家張謇創辦的河海工程專門學校,是中國第一所培養水利人才的高等學府,開創了中國水利高等教育的先河。張聞天、沈澤民等無產階級革命家曾在河海求學,并從這里走上革命道路。1924年與東南大學工科合并成立河海工科大學,1927年并入第四中山大學土木工程系(后歷經江蘇大學工學院土木系、中央大學工學院水利組、中央大學水利系、南京大學水利系等多次更名)。1952年,南京大學水利系與交通大學、同濟大學、浙江大學等高校的水利系科以及華東水利專科學校組建華東水利學院,錢正英為首任院長。1960年,學校被*認定為全國重點高校。1985年恢復傳統校名“河海大學”,鄧小平同志題寫了校名。
2、河海大學重點特色專業匯總表
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | ESI世界學科排名 | 8 | 社會科學總論,化學,農業科學,地球科學,材料科學,計算機科學,環境/生態學,工程學 | |
2 | 國家級一流本科專業建設點 | 24 | 勞動與社會保障,人力資源管理,會計學,海洋科學,材料科學與工程,工程力學,能源與動力工程,環境科學,交通工程,地理信息科學,水務工程,思想政治教育,工程管理,農業水利工程,測繪工程,地質工程,計算機科學與技術,電氣工程及其自動化,給排水科學與工程,環境工程,土木工程,港口航道與海岸工程,水利水電工程,水文與水資源工程 | |
3 | 全國第四輪學科評估 | 6 | 工商管理,管理科學與工程,馬克思主義理論,環境科學與工程,土木工程,水利工程 | |
4 | 國家重點學科 | 10 | 技術經濟及管理,環境工程,港口、海岸及近海工程,水利水電工程,水工結構工程,水力學及河流動力學,水文學及水資源,巖土工程,工程力學,水利工程 | |
5 | 水利部重點學科 | 2 | 計算機應用技術,技術經濟及管理 | |
6 | 部級重點學科 | 1 | 機械電子工程 | |
7 | “雙一流”建設學科 | 2 | 環境科學與工程,水利工程 | |
8 | “十三五”江蘇省重點學科 | 4 | 農業工程,地質資源與地質工程,力學,電氣工程 | |
9 | 江蘇省重點學科 | 5 | 項目管理,工程管理,技術經濟及管理,軟件工程,工商管理 | |
10 | 江蘇省重點建設學科 | 1 | 物理海洋學 | |
11 | 校級重點學科 | 2 | 測繪科學與技術,機械工程 | |
12 | 國家特色專業 | 13 | 物聯網工程,新能源科學與工程,農業水利工程,通信工程,能源與動力工程,工程力學,電氣工程及其自動化,計算機科學與技術,環境工程,土木工程,港口航道與海岸工程,水利水電工程,水文與水資源工程 | |
13 | 國家卓越工程師教育培養計劃試點專業 | 5 | 機械工程,通信工程,計算機科學與技術,土木工程,港口航道與海岸工程 | |
14 | 江蘇省一流本科專業建設點 | 4 | 社會學,機械工程,自動化,物聯網工程 | |
15 | 省級重點專業 | 21 | 工程力學,工業,機械工程,環境科學,環境工程,測繪工程,地質工程,通信工程,物聯網工程,計算機科學與技術,電氣工程及其自動化,能源與動力工程,新能源科學與工程,交通工程,給排水科學與工程,土木工程,水利水電工程,海洋科學,水務工程,港口航道與海岸工程,水文與水資源工程 | |
16 | 校級一流本科專業建設工程 | 53 | 能源與動力工程,通信工程,自動化,計算機科學與技術,法語,英語,思想政治教育,法學,土地資源管理,社會學,勞動與社會保障,播音與主持藝術,廣播電視學,會計學,國際經濟與貿易,工商管理,人力資源管理,信息管理與信息系統,財務管理,市場營銷,工程管理,應用物理,信息與計算科學,數學與應用數學,海洋科學,機器人工程,工業設計,金屬材料工程,機械工程,農業水利工程,測繪工程,地質工程,材料科學與工程,工程力學,電子科學與技術,物聯網工程,智能科學與技術,電子信息工程,新能源科學與工程,電氣工程及其自動化,環境生態工程,環境科學,給排水科學與工程,環境工程,交通工程,土木工程,海洋資源開發技術,港口航道與海岸工程,水利水電工程,地理信息科學,自然地理與資源環境,水務工程,水文與水資源工程 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |