江蘇科技大學2023年在海南的最低錄取分數線為596分;在河南錄取分數線:理科575分、文科564分;2024年高考多少分能上江蘇科技大學?江蘇科技大學是什么樣的大學?本文將奉上江蘇科技大學2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年江蘇科技大學各專業錄取分數線(在本省)
2023年江蘇科技大學在江蘇各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 557 | 70200 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 556 | 71147 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 552 | 75102 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 545 | 81926 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 544 | 20328 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 中外合作辦學 | 543 | 83977 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 542 | 21164 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 541 | 85961 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 536 | 23711 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學 | 532 | 95097 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 521 | 30452 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 510 | 35865 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 502 | 39762 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 498 | 129552 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 498 | 129552 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 496 | 131452 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 492 | 135454 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 488 | 139208 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 482 | 144814 |
二、江蘇科技大學2023年錄取分數線(在各�。�
以下是江蘇科技大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 575 | 42149 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 564 | 15484 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 569 | 30732 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 564 | 33245 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 500 | 23014 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 566 | 5165 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 521 | 29594 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 6202 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 555 | 6572 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 508 | 31849 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 504 | 33748 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 555 | 8206 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 496 | 31208 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 496 | 31428 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544 | 12853 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 529 | 75055 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 512 | 2994 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 20619 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 458 | 22756 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 506 | 10091 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 450 | 57804 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 501 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 449 | -- |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 496 | 6236 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 461 | 23676 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 492 | 3002 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 438 | 7820 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 486 | 40012 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 461 | 4580 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 441 | 28777 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 432 | 7618 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 424 | 33671 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 444 | 2257 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 395 | 6833 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 598 | 11772 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 596 | 12101 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 561 | 94097 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學 | 548 | 24947 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 546 | 25427 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 541 | 22343 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 520 | 27176 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 506 | 30461 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 525 | 115435 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 479 | 24801 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 464 | 28564 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 464 | 28564 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 567 | 36152 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 559 | 40891 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 545 | 9811 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2803(W999) | 普通類 | 564 | 23444 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2803(W500) | 普通類 | 553 | 27972 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2803(W506) | 普通類 | 553 | 27972 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2803(L999) | 普通類 | 534 | 7801 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 557 | 70200 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 556 | 71147 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 552 | 75102 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 545 | 81926 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 544 | 20328 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 中外合作辦學 | 543 | 83977 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 542 | 21164 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 541 | 85961 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 536 | 23711 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學 | 532 | 95097 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 521 | 30452 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 510 | 35865 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 502 | 39762 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 498 | 129552 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 498 | 129552 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 496 | 131452 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 492 | 135454 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 488 | 139208 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 482 | 144814 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 554 | 69993 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 553 | 71160 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 550 | 74705 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 531 | 23122 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 524 | 26285 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 552 | 40363 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 548 | 43010 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 544 | 45798 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 519 | 14340 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 549 | 49073 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 508 | 90687 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 504 | 26951 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 476 | 54469 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 513 | 9632 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 526 | 29103 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 488 | 13425 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 480 | 50358 |
三、江蘇科技大學的院校屬性
江蘇科技大學 | 江蘇科技大學院�;緦傩� | |
創建時間 | 1933年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/�?� | 本科 | |
省/市 | 江蘇 鎮江 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:25 碩士專業學位培養類別:14 | |
博士點 | 一級學科博士點:5 | |
院校地址 | http://www.just.edu.cn/ | |
招生電話 | 0511-84401065 | |
招生網址 | http://zs.just.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |