海南比較好的公辦二本大學有:海南熱帶海洋學院、海南師范大學、海南醫學院、瓊臺師范學院。下面是大風車小編整理的2022海南公辦二本大學名單及分數線僅供參考。
一、海南公辦二本大學名單
序號 | 學校名稱 | 所在地 | 備注 |
1 | 海南熱帶海洋學院 | 三亞 | 公辦 |
2 | 海南師范大學 | 海口 | 公辦 |
3 | 海南醫學院 | 海口 | 公辦 |
4 | 瓊臺師范學院 | 海口 | 公辦 |
二、海南部分二本大學分數線
1、2021年海南師范大學在海南綜合的最低錄取分數線為600分,對應的錄取位次為9828;
2、2021年海南師范大學在福建物理的最低錄取分數線為563分,對應的錄取位次為23070;
3、2021年海南師范大學在福建歷史的最低錄取分數線為555分,對應的錄取位次為6238;
4、2021年海南師范大學在重慶歷史的最低錄取分數線為546分,對應的錄取位次為11761;
5、2021年海南師范大學在湖北物理的最低錄取分數線為545分,對應的錄取位次為43567;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 604 | 9233 |
2021 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 604 | 9233 |
2021 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 602 | 9499 |
2021 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 600 | 9828 |
2021 | 海南師范大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 588 | 6226 |
2021 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 586 | 15319 |
2021 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 585 | 12187 |
2021 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 583 | 12560 |
2021 | 海南師范大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6695 |
2021 | 海南師范大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 7715 |
2021 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 579 | 13258 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 578 | 8085 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 578 | 8085 |
2021 | 海南師范大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 14815 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 575 | 8825 |
2021 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 575 | 17520 |
2021 | 海南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6573 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 573 | 9316 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 573 | 9316 |
2021 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 571 | 9861 |
2021 | 海南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 570 | 16766 |
2021 | 海南師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 570 | 6218 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 568 | 50440 |
2021 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 568 | 18912 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 566 | 52599 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 566 | 6649 |
2021 | 海南師范大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 11031 |
2021 | 海南師范大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 566 | 11618 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 564 | 7106 |
2021 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 23070 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 563 | 7317 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 562 | 31365 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 562 | 7550 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 561 | 32035 |
2021 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 561 | 20366 |
2021 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 海南師范大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21943 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 560 | 32675 |
2021 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 560 | 20549 |
2021 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 559 | 20765 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 558 | 61146 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 558 | 15112 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 557 | 61942 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 557 | 34604 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 557 | 8877 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 556 | 62492 |
2021 | 海南師范大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 11784 |
2021 | 海南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 555 | 6238 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 555 | 16112 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 海南師范大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 555 | 21642 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 554 | 16859 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 553 | 66206 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 553 | 17418 |
2021 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 552 | 67147 |
2021 | 海南師范大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 71998 |
2021 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 551 | 18294 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 551 | 38818 |
2021 | 海南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 550 | 7083 |
2021 | 海南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 550 | 7083 |
2021 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 549 | 29269 |
2021 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 549 | 29269 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 549 | 41440 |
2021 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 548 | 29736 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 548 | 41963 |
2021 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 海南師范大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 30490 |
2021 | 海南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 546 | 7793 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 546 | 73986 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 海南師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 546 | 11761 |
2021 | 海南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 545 | 7969 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 543 | 44674 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 543 | 44674 |
2021 | 海南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 543 | 27558 |
2021 | 海南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 15979 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 海南師范大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62819 |
2021 | 海南師范大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 542 | 17803 |
2021 | 海南師范大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 28270 |
2021 | 海南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 539 | 8475 |
2021 | 海南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 537 | 20583 |
2021 | 海南師范大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 36227 |
2021 | 海南師范大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 7309 |
2021 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
2021 | 海南師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 532 | 44671 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 529 | 52323 |
2021 | 海南師范大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 529 | 7667 |
2021 | 海南師范大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 529 | 75051 |
2021 | 海南師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 528 | 16663 |
2021 | 海南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 526 | 11126 |
2021 | 海南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 525 | 4432 |
2021 | 海南師范大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 46101 |
2021 | 海南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 522 | 24841 |
2021 | 海南師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 522 | 15783 |
2021 | 海南師范大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 521 | 67756 |
2021 | 海南師范大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 海南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 520 | 36061 |
2021 | 海南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 519 | 66911 |
2021 | 海南師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 518 | 3861 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 517 | 38035 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 海南師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 515 | 52627 |
2021 | 海南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 513 | 6069 |
2021 | 海南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 512 | 74060 |
2021 | 海南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 512 | 33891 |
2021 | 海南師范大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 511 | 127155 |
2021 | 海南師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 510 | 3129 |
2021 | 海南師范大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 129750 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 海南師范大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
2021 | 海南師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 507 | 45572 |
2021 | 海南師范大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 504 | 140380 |
2021 | 海南師范大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 504 | 12744 |
2021 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 503 | 129432 |
2021 | 海南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 501 | 16273 |
2021 | 海南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 498 | 38630 |
2021 | 海南師范大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 150381 |
2021 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 海南師范大學 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 17686 |
2021 | 海南師范大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 490 | 42748 |
2021 | 海南師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 490 | 55880 |
2021 | 海南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 489 | 88855 |
2021 | 海南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 44466 |
2021 | 海南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 91765 |
2021 | 海南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 海南師范大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 483 | 103506 |
2021 | 海南師范大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 481 | 35013 |
2021 | 海南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 479 | 8547 |
2021 | 海南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 477 | 40134 |
2021 | 海南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 476 | 21058 |
2021 | 海南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 475 | 28048 |
2021 | 海南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 474 | 14499 |
2021 | 海南師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 472 | 8007 |
2021 | 海南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 470 | 55789 |
2021 | 海南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 468 | 23766 |
2021 | 海南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 465 | - |
2021 | 海南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 464 | 23714 |
2021 | 海南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 464 | 23714 |
2021 | 海南師范大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 459 | 2036 |
2021 | 海南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 454 | 53157 |
2021 | 海南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 454 | 25900 |
2021 | 海南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 452 | 53928 |
2021 | 海南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 | 12545 |
2021 | 海南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 444 | 27904 |
2021 | 海南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 36172 |
2021 | 海南師范大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 437 | 75962 |
2021 | 海南師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 422 | 11658 |
2021 | 海南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 421 | 44006 |
2021 | 海南師范大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 417 | 6788 |
2021 | 海南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 415 | 38639 |
2021 | 海南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 51099 |
2021 | 海南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 | 33142 |
2021 | 海南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 405 | - |
2021 | 海南師范大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 402 | - |
2021 | 海南師范大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 381 | - |
2021 | 海南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 380 | 39343 |
2021 | 海南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 314 | 55347 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年海南醫學院在江西理科的最低錄取分數線為567分,對應的錄取位次為20201;
2、2021年海南醫學院在湖南歷史的最低錄取分數線為545分,對應的錄取位次為12652;
3、2021年海南醫學院在廣東物理的最低錄取分數線為526分,對應的錄取位次為99418;
4、2021年海南醫學院在上海綜合的最低錄取分數線為441分,對應的錄取位次為28484;
5、2021年海南醫學院在河北物理的最低錄取分數線為401分,對應的錄取位次為170816;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南醫學院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4024 |
2021 | 海南醫學院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 28546 |
2021 | 海南醫學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 568 | 18912 |
2021 | 海南醫學院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 20201 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 海南醫學院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 33759 |
2021 | 海南醫學院 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9030 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 海南醫學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24788 |
2021 | 海南醫學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 14997 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 海南醫學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26451 |
2021 | 海南醫學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 海南醫學院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 24717 |
2021 | 海南醫學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 547 | 73194 |
2021 | 海南醫學院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 78166 |
2021 | 海南醫學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 545 | 12652 |
2021 | 海南醫學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 44121 |
2021 | 海南醫學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 543 | 21923 |
2021 | 海南醫學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
2021 | 海南醫學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 海南醫學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 海南醫學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 539 | 20257 |
2021 | 海南醫學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 海南醫學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 537 | 34903 |
2021 | 海南醫學院 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 21941 |
2021 | 海南醫學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 531 | 18055 |
2021 | 海南醫學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
2021 | 海南醫學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
2021 | 海南醫學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 海南醫學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 526 | 99418 |
2021 | 海南醫學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 524 | 15332 |
2021 | 海南醫學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 521 | 29871 |
2021 | 海南醫學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 海南醫學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 520 | 18920 |
2021 | 海南醫學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 516 | 38519 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 516 | 26599 |
2021 | 海南醫學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 海南醫學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 514 | 32763 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 512 | 27570 |
2021 | 海南醫學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 海南醫學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 511 | 22423 |
2021 | 海南醫學院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 509 | 12953 |
2021 | 海南醫學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
2021 | 海南醫學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 海南醫學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27309 |
2021 | 海南醫學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
2021 | 海南醫學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 57936 |
2021 | 海南醫學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 506 | 37391 |
2021 | 海南醫學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 506 | 17173 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 506 | 28918 |
2021 | 海南醫學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 海南醫學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 503 | 142585 |
2021 | 海南醫學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
2021 | 海南醫學院 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 501 | 13519 |
2021 | 海南醫學院 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 499 | 14742 |
2021 | 海南醫學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 494 | 53374 |
2021 | 海南醫學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 491 | 15292 |
2021 | 海南醫學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 488 | 48603 |
2021 | 海南醫學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 487 | 26241 |
2021 | 海南醫學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
2021 | 海南醫學院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 485 | - |
2021 | 海南醫學院 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 480 | 38600 |
2021 | 海南醫學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 107280 |
2021 | 海南醫學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 24209 |
2021 | 海南醫學院 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 478 | 36168 |
2021 | 海南醫學院 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4843 |
2021 | 海南醫學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 101858 |
2021 | 海南醫學院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 53290 |
2021 | 海南醫學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 54791 |
2021 | 海南醫學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 462 | 17760 |
2021 | 海南醫學院 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 455 | 194613 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 450 | 40656 |
2021 | 海南醫學院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 450 | 157739 |
2021 | 海南醫學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 448 | 27131 |
2021 | 海南醫學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 專科提前批 | 439 | 42432 |
2021 | 海南醫學院 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 434 | 138869 |
2021 | 海南醫學院 | 江西 | 文科 | 專科批 | 433 | 9018 |
2021 | 海南醫學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
2021 | 海南醫學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
2021 | 海南醫學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
2021 | 海南醫學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72775 |
2021 | 海南醫學院 | 江西 | 理科 | 專科批 | 413 | 10497 |
2021 | 海南醫學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 海南醫學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 407 | 4493 |
2021 | 海南醫學院 | 河北 | 物理 | 專科批 | 401 | 170816 |
2021 | 海南醫學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 | - |
2021 | 海南醫學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 45247 |
2021 | 海南醫學院 | 福建 | 物理 | 專科批 | 394 | 99057 |
2021 | 海南醫學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 393 | 9135 |
2021 | 海南醫學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 37433 |
2021 | 海南醫學院 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 373 | 121139 |
2021 | 海南醫學院 | 遼寧 | 物理 | 專科批 | 335 | 93891 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 專科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 專科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 專科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 專科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南醫學院 | 海南 | 綜合 | 專科提前批 | 250 | 52904 |
三、海南二本大學相關文章
一.2022年海南比較好的二本大學名單有哪些(綜合)
高考填報志愿時,海南比較好的大學排名情況怎樣是許多考生十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是小編收集整理的相關信息,僅供參考。一、海南比較好的二本大學名單排名院校名稱總分類型批次1海南大學61.89綜合類本科二批2海南師范大學60.82師范類本科二批3海南醫學院60.44醫藥類本科二批4海南熱帶海洋學院60.34綜合類本科二批二、海南本科大學有哪些序號學校名稱省份城市層次...查看更多
二.2022年海南有哪些二本大學(分數線較低的二本)
高考結束后考生填報志愿的時候都會對本省的高校有多少所進行關注,那么在海南的二本大學有哪些呢?以下是的大風車小編收集整理的二本院校相關信息,僅供參考。一、海南有哪些二本大學學校名稱性質性質排名省份排名城市分類分類排名女生比例三亞學院民辦本科51三亞綜合20%海口經濟學院民辦本科472海口財經40%海南大學公辦本科1141海口綜合4242%海南師范大學公辦本科3102海口師范3555%海南醫學院公辦本...查看更多
三.2022年海南省內二本大學排名(附錄取分數線)
海南最好的二本大學是哪所,海南綜合實力排名最強的二本大學有哪些?以下是大風車小編收集的海南省內的二本大學排名名單,僅供參考。一、海南二本大學排名排名院校名稱總分類型批次1海南大學61.89綜合類本科二批2海南師范大學60.82師范類本科二批3海南醫學院60.44醫藥類本科二批4海南熱帶海洋學院60.34綜合類本科二批二、海南所有本科大學名單序號學校名稱省份城市層次備注1海南大學海南海口本科公辦2海...查看更多
四.2022年海南公辦二本大學排名及錄取分數線匯總
截止目前2022年海南公辦二本大學排名的數據官方暫未公布。小編幫大家整理收集了2021年的海南公辦二本大學排名的相關資訊,僅供大家參考,具體準確信息請以官方發布的為準。1、海南部分二本大學排名在往年排名中,位列海南二本大學前三名的分別是海南大學、海南師范大學、海南醫學院。2。海南二本大學的錄取線小編為各位考生整理的海南部分二本大學以往的高考錄取分數線,僅供閱讀參考!3、海南公辦二本大學相關文章(1...查看更多
五.2022年海南公辦二本大學最低多少分能上 海南公辦二本大學排名前十名單
1、海南公辦二本大學最低多少分以下是海南近年文理科錄取分數線,供大家參考:2、海南公辦二本大學排名一覽表本省排名學校名稱全國排名類型4海南熱帶海洋學院563綜合5瓊臺師范學院706師范3、海南公辦二本大學相關文章(1).2022年海南公辦二本大學排名一覽表 海南二本學校有多少所...查看更多
六.2022年海南公辦二本大學排名一覽表 海南二本學校有多少所
截止目前2022年海南公辦二本大學排名的數據官方暫未公布。小編幫大家整理收集了2021年的海南公辦二本大學排名的相關資訊,僅供大家參考,具體準確信息請以官方發布的為準。1、海南公辦二本高校排名本省排名學校名稱全國排名類型4海南熱帶海洋學院563綜合5瓊臺師范學院706師范2、海南二本學校有多少所學校名稱性質性質排名省份排名城市分類分類排名女生比例三亞學院民辦本科51三亞綜合20%海口經濟學院民辦本...查看更多
七.海南分數線最低的前十名二本大學
2020年海南本科大學排名及分數線2020年海南本科批錄取控制分數線:普通類4632020年海南省普通高校招生錄取本科普通批平行志愿院校專業組投檔分數線序號院校專業組代碼院校專業組名稱投檔最低分科目要求12172T海南大學(T)649722172M海南大學(M)61600032172N海南大學(N)607442172O海南大學(O)6044552174S海南師范大學(S)6014562174X海南...查看更多
八.海南分數線最低的民辦二本大學名單
海南本科大學排名表序號學校名稱主管部門所在地辦學層次備注1海南大學海南省海口市本科2海南熱帶海洋學院海南省三亞市本科3海南師范大學海南省海口市本科4海南醫學院海南省海口市本科5海口經濟學院海南省教育廳海口市本科民辦6瓊臺師范學院海南省海口市本科7三亞學院海南省教育廳三亞市本科民辦8海南科技職業大學海南省教育廳海口市本科民辦二、2021年一本二本分數線統計名單(一).海南錄取分數線最低的二本大學排行...查看更多
九.海南錄取分數線最低的二本大學排行榜
