大連理工大學盤錦校區名氣也是非常不錯的,有特色專業:水利水電工程、機械設計制造及其自動化、電子信息工程、建筑學、土木工程、信息與計算科學、應用物理學、過程裝備與控制工程、化學工程與工藝、船舶與海洋工程等,以下是小編收集整理的網絡上對大連理工大學盤錦校區的具體評價及學院歷年錄取分數具體內容見下文。
一、大連理工大學盤錦校區評價怎么樣
《1》、2020年畢業,學校環境很好,校長近些年來越來越注重生活質量的提升,校園活動很豐富。學風淳樸學生很踏實,大連的景點也很多,大學四年在學校很快樂
《2》、大學是一個人自我發展的最好階段,因為你有充足的時間和自由去選擇.同時這也是人生最后一個可以完全按自己的意愿充分利用的階段.大學四年應該做這四件事:鉆研一個專業,參加一個組織,從事一項運動,培養一項愛好.
《3》、這個學校非常好,文化底蘊深厚,環境優美。特別是開發區校區面積很大,非常適合搞學問,我去年去了看了看,花草樹木遍地,好像學校在花園里,真羨慕這里的孩子們能在這么好的學校學習!
《4》、學院老師愛崗敬業,學術精湛。生活環境方面,有空調有校巴,交通也比較方便
《5》、注重改善學生的課余生活質量,尤其是對食堂的飯菜質量和住宿條件的重視。師資力量雄厚,教學水平優良,學習氛圍濃厚。
《6》、環境上,百年名校,人文氣息濃厚,校園規劃良好,設施基本齊全。實力上,有一定師資力量,強勢專業明顯,兩大工程學院以及信息軟件學院就業率極高,這其中與工科相對好就業有關。
《7》、環境好,并且擁有豐富的學習資源。人均資源豐富,小班教學,可以更好地同老師探討學習
二、大連理工大學盤錦校區王牌特色專業
軟件工程(設2個專業方向)、集成電路設計與集成系統、水利水電工程、機械設計制造及其自動化、電子信息工程、建筑學、土木工程、信息與計算科學、應用物理學、過程裝備與控制工程、化學工程與工藝、船舶與海洋工程、材料成型及控制工程、熱能與動力工程、環境工程、工程力學、高分子材料與工程、電氣工程及其自動化、港口航道與海岸工程、生物工程、功能材料、能源化學工程
三、大連理工大學盤錦校區歷年錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) | 616 | 611 | 613.00 | 7169 |
北京 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) ((中外合作辦學專業)) | 609 | 601 | 606.00 | 8528 |
北京 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) | 608 | 594 | 599.00 | 9542 |
天津 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) (1組(遼寧)) | 650 | 649 | 650.00 | 5070 |
天津 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) (6組(遼寧)) | 652 | 647 | 650.00 | 5404 |
天津 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) (2組(遼寧)) | - | 643 | - | 6024 |
天津 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) (4組(遼寧)) | 643 | 643 | 643.00 | 6024 |
天津 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) (7組(遼寧)) | 646 | 643 | 644.00 | 6024 |
天津 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) (5組(遼寧)) | 642 | 638 | - | 6890 |
天津 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) (3組(遼寧)) | 641 | 637 | 639.00 | 7060 |
河北 | 2022 | 歷史 | 大連理工大學(盤錦校區) ([公辦]) | 601 | 597 | 598.00 | 2445 |
河北 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) ([公辦]) | 604 | 572 | 592.00 | 23984 |
山西 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) | 575 | 558 | 563.00 | 10500 |
山西 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區)(A1) ((盤錦校區)) | 560 | 528 | 535.00 | 21139 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) | 566 | 528 | - | 8527 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 556 | 528 | - | 8527 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) ((盤錦,公辦)) | 611 | 584 | - | 13666 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 大連理工大學(盤錦校區) ((盤錦,公辦)) | 592 | 584 | 586.00 | 2181 |
吉林 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((遼寧省盤錦市,19141)) | 571 | 537 | - | 9354 |
吉林 | 2022 | 文科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((遼寧省盤錦市,19141)) | 542 | 535 | 538.00 | 1940 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((盤錦市)(該校以下專業非英語語種考生慎重報考。)) | 558 | 539 | 547.00 | 8038 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((盤錦市)(該校以下專業非英語語種考生慎重報考。)) | 547 | 537 | 542.00 | 1563 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) ((盤錦市)(該校以下專業非英語語種考生慎重報考。)) | 543 | 526 | 532.00 | 10329 |
上海 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) ((辦學點盤錦校區)) | 543 | 541 | 542.00 | 8780 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (02專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(盤錦)) | 605 | 603 | 604.00 | 12175 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (03專業組,(中外合作辦學)報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(盤錦)) | 592 | 587 | 590.00 | 22060 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 大連理工大學(盤錦校區) (01專業組(盤錦)) | 579 | 574 | 577.00 | 4499 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) ((一流大學建設高校)(盤錦)) | 644 | 638 | - | 14509 |
安徽 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) | 613 | 595 | 600.00 | 12890 |
安徽 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 588 | 572 | 577.00 | 24301 |
福建 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (專業組999(盤錦市)(公辦)) | 610 | 602 | - | 8240 |
福建 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (專業組500(盤錦市)(公辦)) | 607 | 597 | - | 9452 |
福建 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (專業組999(中外合作)(盤錦市)(公辦)) | 589 | 580 | - | 14555 |
福建 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (專業組500(中外合作)(盤錦市)(公辦)) | 580 | 577 | 578.00 | 15611 |
江西 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((校址遼寧省盤錦市)) | 590 | 578 | 582.00 | 10256 |
山東 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) ((遼寧公辦)) | 604 | 591 | 595.00 | 20517 |
山東 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) ((中外合作)(遼寧公辦)) | 579 | 567 | 572.00 | 40206 |
河南 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((外語教學為英語,請非英語語種考生慎重報考。)) | 605 | 591 | 597.00 | 20499 |
河南 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區)(較高收費) ((外語教學為英語,請非英語語種考生慎重報考。)) | 592 | 577 | 583.00 | 30905 |
湖北 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (第03組(公辦)(遼寧)) | 597 | 589 | 592.00 | 11482 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 大連理工大學(盤錦校區) (第01組) | 581 | 580 | 581.00 | 3110 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 大連理工大學(盤錦校區) (第02組(國家專項計劃)) | - | 576 | - | 3613 |
湖北 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (第06組(國家專項計劃)(公辦)(遼寧)) | - | 573 | - | 17855 |
湖北 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (第04組(公辦)(遼寧)) | 584 | 569 | - | 19667 |
湖北 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (第05組(公辦)(遼寧)) | 567 | 565 | 566.00 | 21636 |
湖南 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (第2組(遼寧盤錦)) | 595 | 591 | - | 11205 |
湖南 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (第5組(遼寧盤錦)) | 596 | 588 | - | 12308 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 大連理工大學(盤錦校區) (第1組) | 580 | 576 | 578.00 | 2986 |
湖南 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (第7組(國家專項)(遼寧盤錦)) | - | 573 | - | 18768 |
湖南 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (第3組(中外合作辦學或國際項目)(遼寧盤錦)) | 579 | 571 | - | 19693 |
湖南 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) (第4組(中外合作辦學或國際項目)(遼寧盤錦)) | 571 | 567 | 568.00 | 21735 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 大連理工大學(盤錦校區) (第6組(國家專項)) | - | 553 | - | 6850 |
廣東 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) ((專業組202)) | 604 | 603 | 603.00 | 19582 |
廣東 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) ((專業組207)) | 603 | 597 | - | 24192 |
廣東 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) ((專業組208)) | 598 | 592 | 594.00 | 27995 |
廣西 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((理17)(學校所在地遼寧省盤錦市。咨詢電話041184708375)) | 580 | 561 | 567.00 | 11535 |
海南 | 2022 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦校區) | 676 | 670 | 672.00 | 2960 |
重慶 | 2022 | 物理 | 大連理工大學(盤錦校區) ((公辦)(辦學地點大連理工大學盤錦校區)) | 595 | 593 | - | 7427 |
四川 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((地址遼寧省盤錦市遼東灣新區大工路2號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 622 | 613 | 617.00 | 12688 |
四川 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) ((地址遼寧省盤錦市遼東灣新區大工路2號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 603 | 583 | 592.00 | 27636 |
貴州 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((遼寧盤錦)) | 570 | 557 | 562.00 | 8239 |
云南 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) (大連理工大學盤錦校區遼寧省盤錦市遼東灣新區大工路2號) | 616 | 596 | 602.00 | 9316 |
陜西 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((遼寧省大連市甘井子區凌工路2號)) | 580 | 565 | 571.00 | 10347 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((盤錦市)) | 543 | 529 | 533.00 | 7161 |
青海 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((遼寧省盤錦市遼東灣新區大工路2號)) | 486 | 467 | 476.00 | 2871 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) (遼寧省盤錦市。非英語語種考生慎重報考。) | 517 | 499 | 505.00 | 3123 |
新疆 | 2022 | 理科 | 大連理工大學(盤錦校區) ((遼寧省盤錦市)) | 508 | 495 | 501.00 | 5056 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |