內蒙古民族大學不是211,也不是985;內蒙古大學屬于一本大學,該校是一所涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、管理學、藝術學11大學科的全國重點大學,是一帶一路智庫合作聯盟理事單位。以下是大風車小編收集整理的關于內蒙古民族大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、內蒙古民族大學是什么樣的大學
內蒙古民族大學 | 內蒙古民族大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1958年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 內蒙古 通遼市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:17 專業碩士學位點:13 | |
博士點 | 博士學位授權一級學科:1 | |
院校地址 | http://www.imun.edu.cn/ | |
招生電話 | 0475-8313584(兼傳真) | |
招生網址 | https://zs.imun.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、內蒙古民族大學簡短介紹
內蒙古民族大學始建于1958年,2000年由原內蒙古民族師范學院、內蒙古蒙醫學院、哲里木畜牧學院合并組建而成,是內蒙古自治區重點建設高校,內蒙古自治區人民政府和國家民族事務委員會共建高 校,也是國家“十三五”中西部高校基礎能力建設工程支持高校。經過63年的建設與發展,學校現已發展成為一所學科門類齊全、辦學形式多樣、辦學特色鮮明的綜合性大學,累計培養各類人才19萬余名,為國家、地方經濟社會發展和安全穩定做出了重要貢獻。 學校位于內蒙古自治區東部,坐落在被譽為“科爾沁草原明珠”的通遼市,擁有霍林河、西拉木倫2個校區,占地面積1565畝,校舍建筑面積41.14萬平方米,固定資產總值11.12億元,教學科研儀器設備總值3.86億元,館藏紙質圖書175.5萬余冊。 學校設有23個教學單位、8個教輔單位、1個附屬單位,開設本科專業79個,涵蓋了經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學等11個學科門類。有服務國家特殊需求蒙藥學博士人才項目1個,碩士學位授權一級學科17個,有專業碩士學位授權點7個。 學校堅決貫徹落實黨的教育方針,以鑄牢中華民族共同體意識為主線,不斷完善人才培養體系。現有在校學生24252人,其中普通本科學生21638人、普通專科學生203人、碩士研究生1989人、博士研究生24人、成人本專科生398人。少數民族學生10801人,共計涵蓋32個民族,少數民族學生數占學生總數的44.50%。形成了以本科教育為主體,研究生教育、國際合作教育、成人教育協調發展,多形式培養高素質應用型、復合型人才的民族高等教育辦學體系。 學校現有教職工2037人,其中專任教師1302人,具有高級職稱教師781人,具有博士學位教師544人。另有附屬單位國家三級甲等醫院—內蒙古民族大學附屬醫院職工2513人。在教師隊伍中,享受國務院政府特殊津貼專家20人、全國高等學校教學指導委員會委員3人,榮獲全國優秀教育工作者、全國先進工作者、全國“五一”勞動獎章、全國優秀教師、全國高校優秀思想政治理論課教師等國家級各類表彰10余人。學校實施“柔性引進人才計劃”,引進高層次人才165人次,其中院士5名、社科院學部委員3名、“*”3名、國家杰青1名。 現有國家級教學團隊1個,有國家級特色專業3個、綜合改革試點專業1個、“卓越醫生(中醫)教育培養計劃”項目專業1個,“ISEC”項目專業6個;國家級一流本科專業建設點6個;自治區級一流本科專業建設點9個;新工科研究與改革實踐項目3個,新農科研究與改革實踐項目4個,國家虛擬仿真實驗項目2個,有國家級實驗教學示范中心1個、大學生校外實踐教育基地1個、大學生創新創業訓練基地1個,有自治區級綜合改革試點專業1個、重點建設專業4個、品牌專業18個。實驗教學示范中心6個、精品課程41門、自治區一流課程29門,教學團隊14個。學校深入推進教育教學改革,全面提高人才培養質量,獲國家級教學成果二等獎2項,優質精品課程3門,自治區級教學成果獎39項,國家民委民族院校教學成果獎12項。榮獲教育部信息化試點優秀單位稱號。
三、內蒙古民族大學的王牌特色專業名單
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 3 | 化學、藥物制劑、農學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年內蒙古民族大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 (4組(內蒙古)) | 568 | 559 | 564.00 | 22708 |
天津 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 (5組(內蒙古)) | 570 | 556 | 563.00 | 23348 |
天津 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 (8組(內蒙古)) | 556 | 547 | 552.00 | 25215 |
天津 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 (2組(內蒙古)) | 553 | 544 | 547.00 | 25837 |
天津 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 (1組(內蒙古)) | 535 | 535 | 535.00 | 27787 |
天津 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 (6組(內蒙古)) | 541 | 534 | 538.00 | 28011 |
天津 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 (3組(內蒙古)) | 529 | 527 | 528.00 | 29427 |
天津 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 (7組(內蒙古)) | 510 | 503 | 505.00 | 34329 |
河北 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 ((通遼市)[公辦]) | 550 | 533 | 544.00 | 17303 |
河北 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 ((通遼市)[公辦]) | 518 | 487 | 500.00 | 106171 |
河北 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 ((八協計劃)[公辦]) | 393 | 389 | 391.00 | 104144 |
河北 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 ((八協計劃)[公辦]) | 415 | 372 | - | 238701 |
山西 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 ((通遼)) | 498 | 488 | - | 13492 |
山西 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((通遼)) | 483 | 446 | - | 70884 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 | 511 | 477 | - | 5698 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 | 515 | 436 | - | 27760 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學(其它) | 473 | 429 | - | 29629 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 | 478 | 418 | - | 12645 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學(其它) | 440 | 389 | - | 16398 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 | 452 | 365 | - | 47468 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學(其它) | 416 | 346 | - | 52803 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 | 338 | 313 | - | 60893 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 | 341 | 228 | - | 28135 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古,公辦)) | 503 | 490 | 495.00 | 15376 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古,公辦)) | - | 442 | - | 71413 |
吉林 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古通遼市,10136)) | 443 | 396 | - | 45332 |
吉林 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學(B) ((內蒙古通遼市,10136)) | 358 | 358 | 358.00 | 23856 |
吉林 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學(B)(蒙古語授課) ((內蒙古通遼市,10136)) | 412 | 349 | - | 24872 |
吉林 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學(B) ((內蒙古通遼市,10136)) | 406 | 316 | - | 65955 |
吉林 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學(B)(蒙古語授課) ((內蒙古通遼市,10136)) | 335 | 252 | - | 74729 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 ((通遼市)) | 433 | 430 | 432.00 | 12698 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((通遼市)) | 421 | 372 | - | 59623 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學(B) ((通遼市)注該校以上專業為八省區對等協作計劃,招收加試蒙古語考生。) | 341 | 326 | 335.00 | 35031 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學(B) ((通遼市)注該校以下專業為八省區對等協作計劃,招收加試蒙古語考生。) | 336 | 258 | - | 99891 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (02專業組(通遼)) | 503 | 498 | 501.00 | 38505 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (01專業組(通遼)) | 499 | 496 | 498.00 | 39772 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (03專業組(通遼)) | 496 | 488 | 492.00 | 119141 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (04專業組(通遼)) | 489 | 475 | - | 130970 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 ((通遼)) | 570 | 529 | - | 133111 |
安徽 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 | 515 | 506 | - | 33180 |
安徽 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 | 490 | 464 | - | 128768 |
福建 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (專業組709(通遼市)(公辦)) | 510 | 510 | 510.00 | 15865 |
福建 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (專業組700(通遼市)(公辦)) | 501 | 501 | 501.00 | 18602 |
福建 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (專業組999(通遼市)(公辦)) | 496 | 496 | 496.00 | 20164 |
福建 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (專業組999(通遼市)(公辦)) | 491 | 491 | 491.00 | 57180 |
福建 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (專業組500(通遼市)(公辦)) | 472 | 470 | - | 69586 |
福建 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (專業組506(通遼市)(公辦)) | 490 | 469 | - | 70179 |
江西 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 ((校址內蒙古自治區通遼市)) | 518 | 510 | - | 25172 |
江西 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((校址內蒙古自治區通遼市)) | 484 | 455 | - | 110630 |
山東 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古公辦)) | - | 529 | - | 90893 |
山東 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古公辦)) | 529 | 484 | - | 186561 |
河南 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 | 514 | 508 | 511.00 | 36969 |
河南 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 | 512 | 467 | - | 195268 |
河南 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學(較高收費) | 471 | 457 | 462.00 | 214799 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (第03組) | 518 | 501 | 510.00 | 21703 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (第02組) | 492 | 492 | 492.00 | 24878 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (第01組) | 499 | 487 | 493.00 | 26821 |
湖北 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (第04組(公辦)(內蒙古)) | 473 | 465 | 469.00 | 87749 |
湖北 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (第06組(公辦)(內蒙古)) | 461 | 461 | 461.00 | 90523 |
湖北 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (第05組(公辦)(內蒙古)) | 472 | 461 | - | 90523 |
湖北 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (第07組(公辦)(內蒙古)) | 469 | 452 | - | 96821 |
湖南 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (第10組(內蒙古通遼)) | 502 | 490 | 495.00 | 81369 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (第4組) | 493 | 490 | 492.00 | 32084 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (第1組) | 493 | 485 | 488.00 | 35106 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (第5組) | 493 | 485 | 489.00 | 35106 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (第3組) | 483 | 480 | 482.00 | 38350 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 (第2組) | 495 | 480 | 487.00 | 38350 |
湖南 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (第8組(內蒙古通遼)) | 478 | 478 | 478.00 | 93621 |
湖南 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (第6組(內蒙古通遼)) | 473 | 467 | - | 105502 |
湖南 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (第7組(內蒙古通遼)) | 458 | 445 | - | 129713 |
湖南 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 (第9組(內蒙古通遼)) | 466 | 441 | - | 133992 |
廣東 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 ((專業組205)) | 538 | 529 | - | 98246 |
廣東 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 ((專業組203)) | 504 | 502 | 503.00 | 138740 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 ((專業組201)) | 504 | 502 | 503.00 | 39778 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 ((專業組202)) | 499 | 499 | 499.00 | 42152 |
廣東 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 ((專業組207)) | 507 | 497 | - | 146989 |
廣東 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 ((專業組206)) | 498 | 496 | 497.00 | 148516 |
廣東 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 ((專業組204)) | 498 | 495 | 496.00 | 150111 |
廣西 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 ((理25文8)(學校所在地內蒙古通遼市。咨詢電話:0475-8313584)) | 488 | 467 | - | 32119 |
廣西 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((理25文8)(學校所在地內蒙古通遼市。咨詢電話04758313584)) | 462 | 421 | - | 81681 |
海南 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 | 562 | 559 | 561.00 | 18176 |
海南 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 | 558 | 554 | 556.00 | 19326 |
海南 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 | 543 | 542 | 543.00 | 22053 |
海南 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 | 533 | 531 | 532.00 | 24662 |
海南 | 2022 | 綜合 | 內蒙古民族大學 | 541 | 531 | 535.00 | 24662 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 內蒙古民族大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 499 | 496 | 498.00 | 14473 |
重慶 | 2022 | 物理 | 內蒙古民族大學 ((公辦)辦學地點校本部) | 503 | 462 | 481.00 | 61879 |
四川 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 ((地址:內蒙古通遼市科爾沁區霍林河大街西536號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 520 | 515 | 517.00 | 33387 |
四川 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((地址內蒙古通遼市科爾沁區霍林河大街西536號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 483 | 467 | 470.00 | 137818 |
貴州 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古通遼)) | 520 | 506 | - | 24560 |
貴州 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古通遼)) | 459 | 420 | - | 73303 |
云南 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 (內蒙古自治區通遼市科爾沁區霍林河大街西536號) | 561 | 519 | - | 36699 |
云南 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 (內蒙古自治區通遼市科爾沁區霍林河大街西536號) | 533 | 464 | - | 72645 |
陜西 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古自治區通遼市科爾沁區霍林河大街西536號)) | 476 | 471 | 473.00 | 19018 |
陜西 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古自治區通遼市科爾沁區霍林河大街西536號)) | 449 | 424 | 430.00 | 78584 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 ((通遼市)(民族院校(不區分民族成分))) | 463 | 459 | 461.00 | 14481 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((通遼市)(民族院校(不區分民族成分))) | 429 | 396 | 402.00 | 57536 |
青海 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古通遼市)) | 351 | 344 | - | 15242 |
青海 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學(蒙漢雙語授課) ((內蒙古通遼市)) | 343 | 282 | - | 24247 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((注內蒙古自治區通遼市科爾沁區。只招收少數民族考生。)) | 396 | 392 | - | 17520 |
新疆 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古通遼市)) | 395 | 393 | 394.00 | 7186 |
新疆 | 2022 | 文科 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古通遼市)) | 326 | 323 | 325.00 | 2687 |
新疆 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古通遼市)) | 346 | 315 | 325.00 | 34159 |
新疆 | 2022 | 理科 | 內蒙古民族大學 ((內蒙古通遼市)) | 290 | 264 | 270.00 | 12487 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |