赤峰學院該校是經國家教育部批準的一所多學科、綜合性普通本科高等學校,入選內蒙古自治區級綜合改革試點項目,為聯合國教科文組織中國創業教育聯盟理事單位,以下是小編收集整理的網絡上對赤峰學院的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。
一、赤峰學院評價怎么樣
1、學校雖然是個普通二本院校,但很重視實踐和理論相結合,整個學校的規模和管理都很完善,每個院系都有不同的專業,根據每個專業的不同通過理論培養,實踐操作不斷的培養專業型人才,重視每個學生的發展
2、總體還行,是一個二本學校。旅游管理的老師都很負責,很專業。學校食堂二樓的學府飯菜不錯,但就是有一點小貴!但是阿姨的態度都很好,東門渡口飯店的飯菜經濟實惠,老板人非常好!學校的歷史學院和醫學院、經濟與管理學院都非常好。學醫的比較好就業,學費不貴,正常價格。
3、學校位置較好,距離市區、火車站、汽車站、飛機場都不遠。學校比較安靜,學習氛圍濃厚,有很多學生考研考到985、211等名校。
4、優點是它是一個正在發展中的學校。不斷發展改進,設施及老師教學都在不斷的更新和擴展,為學生的學習與生活創造更好的環境與條件。缺點是學校提供的課外活動形式有些少,并且死板,只有實習。
5、風景旅游勝地,鏈接西北和東北的要地,學校氛圍整體感覺是親和力強。占地面積廣闊、老師比較敬業,圖書館很好。周邊交通便利。
二、赤峰學院王牌特色專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級一流本科專業建設點 | 3 | 中國少數民族語言文學,建筑環境與能源應用工程,歷史學 |
2 | 國家級特色專業建設點 | 1 | 歷史學 |
3 | 省級重點學科 | 1 | 專門史 |
4 | 自治區級一流本科專業建設點 | 3 | 會計學,臨床醫學,生物科學 |
5 | 校級一流本科專業建設點 | 5 | 數學與應用數學,化學,會計學,臨床醫學,生物科學 |
6 | 自治區級品牌專業 | 7 | 護理,物理學,蒙古語言文學,蒙古語言文學,生物科學,數學教育,計算機科學與技術 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023赤峰學院的錄取分數線
赤峰學院2023年各省投檔錄取分數線,供廣大考生參考。
1.赤峰學院在貴州錄取分數線:文科516分、理科413分。
2.赤峰學院在河南錄取分數線:文科515分、理科472分。
3.赤峰學院在云南錄取分數線:文科513分、理科447分。
4.赤峰學院在江西錄取分數線:文科504分、理科469分。
5.赤峰學院在四川錄取分數線:文科504分、理科474分。
以下是2023年赤峰學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、2023年赤峰學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年赤峰學院在內蒙古各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 485 | 16660 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 470 | 19942 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 465 | 21120 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 409 | 14492 |
內蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類 | 385 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 377 | -- |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 蒙授理科 | 普通類 | 366 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | 52414 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 355 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 327 | 62094 |
二、赤峰學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是赤峰學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 516 | 20667 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 413 | 90944 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 47550 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 200616 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 513 | 20049 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 447 | 72049 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 29482 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 469 | 103401 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 36049 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 474 | 138793 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 485 | 16660 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 470 | 19942 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 465 | 21120 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 409 | 14492 |
內蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類 | 385 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 377 | -- |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 蒙授理科 | 普通類 | 366 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | 52414 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 355 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 327 | 62094 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 30925 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 103747 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 4326 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 463 | 23013 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 410 | 84196 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 451 | 136859 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 450 | 16881 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 401 | 91074 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 394 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 377 | 49503 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 482 | 210699 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 483 | 37188 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 476 | 131523 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 472 | 97873 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 468 | 157548 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 446 | 136116 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 446 | 136116 |