高考志愿填報的時候考生需要注意的是,山東政法學院的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了山東政法學院在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解山東政法學院在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業分數線山東綜合2020普通類一段
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
法學 | 普通類一段 | - | 519/133831 | 不限 |
知識產權 | 普通類一段 | - | 518/135532 | 不限 |
編輯出版學 | 普通類一段 | - | 518/135151 | 不限 |
政治學與行政學(法治政務方向) | 普通類一段 | - | 517/137540 | 不限 |
網絡與新媒體 | 普通類一段 | - | 516/139014 | 不限 |
新聞學(法治新聞方向) | 普通類一段 | - | 515/141359 | 不限 |
英語 | 普通類一段 | - | 515/141260 | 不限 |
日語 | 普通類一段 | - | 515/140779 | 不限 |
商務英語 | 普通類一段 | - | 514/143267 | 不限 |
行政管理 | 普通類一段 | - | 513/144343 | 不限 |
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
財務管理 | 普通類一段 | - | 510/149195 | 不限 |
審計學 | 普通類一段 | - | 510/149425 | 不限 |
經濟學 | 普通類一段 | - | 510/150375 | 不限 |
國際經濟與貿易 | 普通類一段 | - | 508/154838 | 不限 |
網絡空間安全 | 普通類一段 | - | 507/155857 | 物理必選 |
商務英語(校企合作,青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 普通類一段 | - | 502/166492 | 不限 |
信息工程(校企合作,濟南博賽網絡技術有限公司合作) | 普通類一段 | - | 488/194519 | 物理必選 |
專業分數線山東綜合2020普通類二段
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
財務管理(校企合作,山東中啟創優科技股份有限公司合作) | 普通類二段 | - | 439/290159 | 不限 |
財務管理(校企合作,山東華仁教育發展有限公司合作) | 普通類二段 | - | 428/308292 | 不限 |
計算機信息管理(校企合作,濟南博賽網絡技術有限公司合作) | 普通類二段 | - | 425/313485 | 不限 |
計算機信息管理(校企合作,山東華興教育科技有限公司合作) | 普通類二段 | - | 418/324336 | 不限 |