山東建筑大學地處國家歷史文化名城、山東省會——泉城濟南。發展歷史悠久。學校創建于1956年,時為國家城市建設部在全國興建的十所土建類學校之一,有特色專業:藝術設計,土木工程,電氣工程與自動化,建筑學等,以下是小編收集整理的網絡上對山東建筑大學的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。
一、山東建筑大學評價怎么樣
1.環境優美,有校車317直通市里交通便捷,就業率高,尤其是建筑學和土木工程,甚至全國都名列前茅,至于宿舍有獨立衛生間和陽臺。
2.山東建筑大學的建筑學,土木工程,電氣工程及自動化都是國家級特色專業,就業情況很不錯。
3.我是這里畢業的,學校還可以,這里畢業都很好找工作,前提是你喜歡從事建筑、房地產或周邊產業的工作。
4.山東建筑大學位于濟南,屬于本科學校。建筑類,土木工程,和測繪專業是最好的專業,通常要高出本科一本線20分左右。從名字就可以看出來,建筑口碑很不錯,可以與山大媲美。
5.山建土木是很好,但不是一枝獨秀,給排水、工管、造價、機械、工業都還不錯
6.生活條件很好的,有獨立衛生間,食堂的飯比起其他學校來既便宜又好吃,環境優美如花園一般,來參觀就知道了,我這生活了7年,帶電腦沒有限制。希望能幫到你。電氣自動化專業是特色專業,就業率挺好的,錄取的話估計起碼要達到重點線。現在都是在新校區,除了成人教育。
7.建筑大學以建筑和工科為主。不過你這分還得再高點才保險,個人感覺建筑大學比較好吧。個人見解。
8.冬天 秋天都去過 。這次去 ,覺得好美 ,銀杏樹葉變成黃色 ,踩上去咯吱咯吱 ,很適合在這邊拍短片有意境 加上山建特有的一些建筑 還不錯 。~整個學校 綠化很好 ,這樣就在視野上擴大了面積 。
二、山東建筑大學王牌特色專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI全球前1% | 1 | 工程學 |
2 | 山東省一流學科 | 2 | 土木工程,建筑學 |
3 | 國家級一流專業建設點 | 10 | 工程造價,測繪工程,機械工程,工程管理,城鄉規劃,建筑學,道路橋梁與渡河工程,給排水科學與工程,建筑環境與能源應用工程,土木工程 |
4 | 山東省高水平“優勢特色學科”建設學科 | 1 | 建筑學 |
5 | 國家級特色專業 | 4 | 藝術設計,土木工程,電氣工程與自動化,建筑學 |
6 | 省級一流專業建設點 | 11 | 城市地下空間工程,能源與動力工程,法學,環境設計,工商管理,風景園林,建筑電氣與智能化,計算機科學與技術,電氣工程及其自動化,材料科學與工程,材料成型及控制工程 |
7 | 省級特色專業 | 7 | 能源與動力工程,法學,計算機科學與技術,材料科學與工程,工程造價,工業設計,給水排水工程 |
8 | 省級品牌專業 | 4 | 工程管理,機械工程及自動化,城市規劃,建筑環境與設備工程 |
9 | 教育部“本科教學工程”地方高校第一批本科專業綜合改革試點專業 | 1 | 土木工程 |
10 | 山東省企校共建工科(本科)專業 | 4 | 建筑節能技術與工程,城市地下空間工程,建筑設施智能技術,能源工程及自動化 |
11 | 山東省普通本科高校應用型人才培養專業發展支持計劃專業 | 2 | 建筑學,環境工程 |
12 | 山東建筑大學“重點學科” | 1 | 英語 |
13 | “十一五”省級強化建設重點學科 | 2 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程,城市規劃與設計 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023山東建筑大學的錄取分數線
山東建筑大學2023年各省投檔錄取分數線,供廣大考生參考。
1.山東建筑大學在海南錄取分數線:綜合562分。
2.山東建筑大學在天津錄取分數線:綜合540分。
3.山東建筑大學在浙江錄取分數線:綜合558分。
4.山東建筑大學在河南錄取分數線:文科552分、理科533分。
5.山東建筑大學在江蘇錄取分數線:物理類545分。
以下是2023年山東建筑大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、2023年山東建筑大學各專業錄取分數線(在本省)
2023年山東建筑大學在山東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 地方專項計劃 | 501 | 165328 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 499 | 169206 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 473 | 232552 |
二、山東建筑大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是山東建筑大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 552 | 21540 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 533 | 95116 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 535 | 16825 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 528 | 76054 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 534 | 13589 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 446 | 61623 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 531 | 11725 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 482 | 100938 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 19255 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 511 | 60077 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 514 | 19607 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 484 | 48557 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 500 | 5645 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 445 | 29405 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 498 | 21496 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 422 | 85838 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 495 | 4212 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 452 | 24270 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 3542 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | 15897 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 19270 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 430 | 70447 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 460 | 53488 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 439 | 19126 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 426 | 74522 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 444 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 391 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 433 | 7479 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 383 | 47252 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 432 | 2922 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 337 | 14821 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學 | 526 | 28263 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 560 | 21862 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 552 | 23908 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作辦學 | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學 | 504 | 36289 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 547 | 110295 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 511 | 29229 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 473 | 232552 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 441 | 33766 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 546 | 80934 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 545 | 81926 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學 | 527 | 100233 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 522 | 105372 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 541 | 13585 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 507 | 91868 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 532 | 58152 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 494 | 22653 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 528 | 102802 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 514 | 31153 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 503 | 37654 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學 | 497 | 146250 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學 | 495 | 149747 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3040(L999) | 普通類 | 516 | 10456 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3040(W999) | 普通類 | 504 | 53083 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3041(W999) | 中外合作辦學 | 477 | 69842 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3041(W900) | 中外合作辦學 | 475 | 71151 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 485 | 26158 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 471 | 56729 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 498 | 11923 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 489 | 13219 |