濱州醫學院不是211,也不是985;濱州醫學院是二本院校,但根據不同省份的招生批次不同,可以分為本科二批、本科二批、專科批、普通類一段、普通類二段、平行錄取一段、平行錄取二段。以下是大風車小編收集整理的關于濱州醫學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、濱州醫學院是什么樣的大學
濱州醫學院 | 濱州醫學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1946年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 醫藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 山東 濱州市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:6 專業碩士學位點:9 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://www.bzmc.edu.cn/ | |
招生電話 | 0535-6913058,6913059 | |
招生網址 | http://zb.bzmc.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、濱州醫學院簡短介紹
濱州醫學院是山東省應用型人才培養特色名校,前身是始建于1946年的原國立山東大學醫學院,1956年3月獨立建制為青島醫學院,1970年10月整體搬遷至山東省惠民地區行署駐地北鎮辦學,1974年11月設立青島醫學院北鎮分院,1981年9月改稱北鎮醫學院,1983年3月隨駐地更名為濱州醫學院,2002年煙臺校區投入使用。目前,學校已發展成為一所以醫學學科為優勢,殘疾人高等教育、康復高等教育為特色,醫、理、工、管、教等多學科門類滲透融合、協調發展的省屬本科醫學院校。 辦學規模 學校有全日制在校生16662人,其中本科生15382人、碩士研究生1140人,面向29個省、自治區、直轄市招生;有留學生140人。現設有第一臨床醫學院、第二臨床醫學院、基礎醫學院、特殊教育學院、口腔醫學院、護理學院、人文與社會科學學院、馬克思主義學院、藥學院(葡萄酒學院)、中西醫結合學院、公共衛生與管理學院、外國語與國際交流學院、康復醫學院、老年醫學院、醫學影像學院、繼續教育學院等16個院(系)。 人才培養 學校始終以立德樹人為根本任務、以人才培養為中心,秉承“仁心、妙術”的校訓精神,弘揚“團結、嚴謹、求實、創新”的校風,踐行“教書育人、為人師表、嚴謹治學、敬業奉獻”教風和“崇尚科學、追求真理、勤奮學習、誠實守信”的學風,獨立辦學40多年來,為社會培養了13.7萬名各類醫學及醫學相關人才,學生培養質量得到了用人單位的充分肯定和社會各界的廣泛贊譽,打造了“作風樸實、基礎扎實、工作踏實”的畢業生品牌。2006年,在教育部本科教學工作水平評估中獲得優秀成績;2013年,在山東省高校中率先以“6年完全認證”的優異成績通過教育部臨床醫學專業認證,于2020年獲批認證期延長至10年;2017年,通過教育部本科教學工作審核評估;2020年,山東省教育廳與煙臺市政府簽署共建濱州醫學院合作備忘錄;2021年,山東省教育廳與濱州市政府簽署共建濱州醫學院合作備忘錄。學校現為國家臨床醫學、中醫學專業水平測試單位,教育部“本科教學工程”地方高校第一批本科專業綜合改革試點單位,卓越醫生教育培養計劃“5+3”臨床醫學教育綜合改革試點單位,卓越醫生中醫教育培養計劃改革試點高校;為國家級住院醫師規范化培訓基地、萬名護理人才培訓基地、臨床藥師培訓基地、全科醫師培養基地。 特殊教育 1985年,學校創辦了我國第一個專門招收殘疾人青年的大學本科專業(醫學二系),開創了我國殘疾人高等教育的先河。2012年招收視障學生,2018年招收聽障學生,填補了全國醫學院校開展本科層次視障生、聽障生教育的空白。建成“國家級特殊教育示范園區”,致力于打造集教學、科研、康復服務于一體的殘疾人教育和康復教育高端平臺。30多年來,探索形成了“殘健融合、教康結合、學用合一”的殘疾人人才培養“濱州醫學院模式”,為社會培養了1134名殘疾人醫學人才,為促進國家進步文明事業作出了積極貢獻。學校現為國家殘疾人高等教育基地、盲人醫療按摩規范化實訓基地、康復醫師規范化培訓基地。
三、濱州醫學院的王牌特色專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI全球排名前1% | 1 | 臨床醫學 |
2 | 國家級、省級一流本科專業建設點 | 20 | 公共事業管理、假肢矯形工程、信息管理與信息系統、統計學、聽力與言語康復學、醫學檢驗技術、康復治療學、眼視光學、藥學、中醫學、預防醫學、口腔醫學、麻醉學、醫學影像學、臨床醫學、生物制藥、應用心理學、生物技術、特殊教育、護理學 |
3 | 省級特色專業 | 1 | 麻醉學 |
4 | 山東省高等學校特色專業、教育部特色專業建設點 | 1 | 臨床醫學 |
5 | 山東省高等學校特色專業、國家級1類特色專業建設點 | 1 | 口腔醫學 |
6 | 省級特色專業和國家級特色專業建設點、國家一流本科專業建設點 | 1 | 護理學 |
7 | 山東省特色專業、山東省省級一流本科專業建設點 | 1 | 醫學影像學 |
8 | 山東省“十二五”重點學科 | 1 | 醫學影像學 |
9 | 省級特色專業、省級一流建設專業 | 1 | 藥學 |
10 | 山東省特色專業 | 2 | 信息管理與信息系統、生物技術 |
11 | 山東省“十二五”省級特色重點學科 | 1 | 影像醫學與核醫學 |
12 | 省級重點學科 | 1 | 口腔醫學 |
13 | 校重點學科 | 1 | 聽力與言語康復 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年濱州醫學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 ((煙臺)) | - | 542 | - | 18081 |
天津 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 (2組(山東)) | - | 599 | - | 14317 |
天津 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 (3組(山東)) | - | 592 | - | 15787 |
天津 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 (1組(山東)) | - | 536 | - | 27584 |
河北 | 2022 | 歷史 | 濱州醫學院 ((煙臺市)[公辦]) | 542 | 536 | 539.00 | 16205 |
河北 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 ((煙臺市)[公辦]) | 550 | 511 | 533.00 | 78116 |
山西 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 ((煙臺)) | - | 455 | - | 64003 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 濱州醫學院 | 464 | 442 | - | 9617 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 | 478 | 369 | - | 46307 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 ((山東,公辦)) | - | 465 | - | 60776 |
吉林 | 2022 | 文科 | 濱州醫學院 ((山東省煙臺市,10440)) | 503 | 501 | - | 4675 |
吉林 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 ((山東省煙臺市,10440)) | 517 | 449 | - | 29650 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 濱州醫學院 ((煙臺市)(該校以下專業學費待定。)) | 463 | 450 | - | 9651 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 ((煙臺市)(該校以下專業學費待定。)) | 451 | 393 | - | 51426 |
上海 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 ((辦學點煙臺校區)) | 481 | 479 | 480.00 | 22159 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (02專業組) | - | 522 | - | 84573 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (01專業組) | - | 516 | - | 90982 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 ((煙臺)) | - | 563 | - | 91196 |
安徽 | 2022 | 文科 | 濱州醫學院 | - | 512 | - | 28944 |
安徽 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 | - | 481 | - | 108024 |
福建 | 2022 | 歷史 | 濱州醫學院 (專業組506(煙臺市)(公辦)) | - | 522 | - | 12584 |
福建 | 2022 | 歷史 | 濱州醫學院 (專業組999(煙臺市)(公辦)) | - | 498 | - | 19527 |
福建 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (專業組506(煙臺市)(公辦)) | - | 493 | - | 56037 |
福建 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (專業組500(煙臺市)(公辦)) | - | 484 | - | 61293 |
福建 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (專業組999(煙臺市)(公辦)) | - | 479 | - | 64292 |
江西 | 2022 | 文科 | 濱州醫學院 ((校址山東省煙臺市)) | - | 513 | - | 23292 |
江西 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 ((校址山東省煙臺市)) | - | 493 | - | 68063 |
山東 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 ((山東公辦)) | - | 508 | - | 131472 |
山東 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 ((山東公辦)) | - | 481 | - | 194830 |
山東 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 ((中外合作)(山東公辦)) | - | 475 | - | 209188 |
河南 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 | 557 | 514 | - | 111579 |
湖北 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (第01組(公辦)(山東)) | - | 519 | - | 49678 |
湖北 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (第03組(公辦)(山東)) | - | 492 | - | 68657 |
湖北 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (第02組(公辦)(山東)) | - | 490 | - | 70082 |
湖北 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (第04組(公辦)(山東)) | - | 471 | - | 83612 |
湖南 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (第3組(山東煙臺)) | - | 548 | - | 32900 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 濱州醫學院 (第1組) | - | 509 | - | 21842 |
湖南 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (第4組(山東煙臺)) | - | 505 | - | 66834 |
湖南 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (第2組(山東煙臺)) | - | 498 | - | 73422 |
湖南 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 (第5組(山東煙臺)) | - | 492 | - | 79375 |
廣東 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 ((專業組203)) | - | 578 | - | 39345 |
廣東 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 ((專業組204)) | - | 540 | - | 82853 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 濱州醫學院 ((專業組201)) | - | 528 | - | 22415 |
廣東 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 ((專業組202)) | - | 504 | - | 135915 |
廣西 | 2022 | 文科 | 濱州醫學院 ((理31文4)(學校所在地山東省煙臺市。咨詢電話:0535-6913058)) | 500 | 493 | - | 21933 |
廣西 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 ((理31文4)(學校所在地山東省煙臺市。咨詢電話05356913058)) | 511 | 480 | - | 43881 |
海南 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 | - | 605 | - | 9685 |
海南 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 | - | 578 | - | 14335 |
海南 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 | - | 566 | - | 16689 |
海南 | 2022 | 綜合 | 濱州醫學院 | - | 561 | - | 17743 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 濱州醫學院 ((公辦)) | 529 | 487 | 505.00 | 16657 |
重慶 | 2022 | 物理 | 濱州醫學院 ((公辦)(辦學地點煙臺校區)) | 545 | 480 | 520.00 | 52723 |
四川 | 2022 | 文科 | 濱州醫學院 ((地址:山東省煙臺市萊山區觀海路346號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 530 | 522 | 526.00 | 28464 |
四川 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 ((地址山東省煙臺市萊山區觀海路346號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 556 | 499 | 520.00 | 100116 |
貴州 | 2022 | 文科 | 濱州醫學院 ((山東煙臺)) | 544 | 535 | - | 13656 |
貴州 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 ((山東煙臺)) | 546 | 448 | - | 52166 |
云南 | 2022 | 文科 | 濱州醫學院 (濱州校區山東省濱州市濱城區黃河三路522號,煙臺校區山東省煙臺市萊山區觀海路346號) | 593 | 571 | - | 13318 |
云南 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 (濱州校區山東省濱州市濱城區黃河三路522號,煙臺校區山東省煙臺市萊山區觀海路346號) | 559 | 500 | - | 48672 |
陜西 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 (院校地址山東省煙臺市萊山區觀海路346號) | 473 | 442 | 449.00 | 65689 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 濱州醫學院(濱州市) ((濱州市)) | 485 | 475 | 480.00 | 10088 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 ((煙臺市)) | 471 | 422 | - | 43484 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院(濱州市) ((濱州市)) | 451 | 422 | - | 43484 |
青海 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 (煙臺市萊山區觀海路346號) | 441 | 428 | - | 5408 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 濱州醫學院 ((注山東省煙臺市。)) | - | 403 | - | 15352 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |