2023上海高考還未開始,根據往年的上海高考各院校的錄取分數線數據得知,在上海錄取的211大學的最低錄取分數區間在416分到618分,以下是小編收集的相關數據,僅供參考。
1、上海高考多少分能上211大學
綜合
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
西藏大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 416 | 34009 |
石河子大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 32560 |
貴州大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 435 | 30887 |
延邊大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 439 | 30154 |
新疆大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 471 | 23829 |
青海大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 475 | 23018 |
東北農業大學 | 農林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 490 | 19765 |
遼寧大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 491 | 19548 |
廣西大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 |
安徽大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 |
江南大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 503 | 16925 |
東北林業大學 | 農林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 504 | 16713 |
四川農業大學 | 農林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 508 | 15882 |
中國傳媒大學 | 語言 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 512 | 14994 |
東北師范大學 | 師范 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 512 | 14994 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 513 | 14797 |
太原理工大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 514 | 14579 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 514 | 14579 |
西南財經大學 | 財經 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 |
大連海事大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 |
海南大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 |
華中農業大學 | 農林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 516 | 14159 |
云南大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 516 | 13947 |
西北農林科技大學 | 農林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 519 | 13507 |
北京化工大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 519 | 13507 |
合肥工業大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 520 | 13286 |
長安大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 521 | 13075 |
西南交通大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 |
河北工業大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 |
福州大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 523 | 12620 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 523 | 12620 |
中國礦業大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 523 | 12620 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 523 | 12620 |
湖南師范大學 | 師范 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 524 | 12419 |
西北大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 525 | 12224 |
陜西師范大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 525 | 12224 |
北京林業大學 | 農林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 525 | 12224 |
南京農業大學 | 農林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 |
鄭州大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 |
南昌大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 |
南京師范大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 |
同濟大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 527 | 11799 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 528 | 11593 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 528 | 11593 |
蘭州大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 |
河海大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 |
武漢理工大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 |
西南大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 |
上海大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 |
暨南大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 536 | 9851 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 536 | 9851 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
北京體育大學 | 體育 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
蘇州大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 |
東華大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
中央民族大學 | 民族 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
北京交通大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 |
南京航空航天大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 544 | 8160 |
北京科技大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 545 | 7977 |
華東理工大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 546 | 7800 |
華中師范大學 | 師范 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 |
中國海洋大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 |
吉林大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 |
南京理工大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 550 | 6996 |
中南財經政法大學 | 財經 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 551 | 6824 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 553 | 6457 |
西北工業大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 554 | 6263 |
中國農業大學 | 農林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 554 | 6263 |
東北大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 |
西安交通大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 |
中南大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 |
湖南大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 |
大連理工大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 558 | 5551 |
重慶大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 558 | 5551 |
四川大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 |
南京大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
山東大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
華南理工大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
北京外國語大學 | 語言 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
上海外國語大學 | 語言 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 561 | 5036 |
天津大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
西安電子科技大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 |
中國政法大學 | 政法 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 |
中央財經大學 | 財經 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 |
中山大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 |
華東師范大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 |
上海財經大學 | 財經 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 |
北京航空航天大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 |
北京郵電大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 |
北京理工大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 567 | 4103 |
廈門大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 568 | 3942 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
武漢大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
東南大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
北京師范大學 | 師范 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
電子科技大學 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
南開大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 |
華中科技大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 |
復旦大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
浙江大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
中國人民大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 585 | 1799 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 586 | 1698 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 125 |
北京大學 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 62 |
2、部分211大學在上海的歷年錄取分數線及位次
中國科學技術大學在上海歷年錄取分數線和錄取位次統計表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國科學技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
2021 | 中國科學技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 581 | 1453 |
2020 | 中國科學技術大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 576 | 1637 |
東北農業大學在上海歷年錄取分數線和錄取位次統計表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 494 | 18893 |
2022 | 東北農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 19765 |
2021 | 東北農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 19970 |
2021 | 東北農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 480 | 20185 |
2020 | 東北農業大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 491 | 17678 |
2020 | 東北農業大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 482 | 19873 |
3、上海高考相關文章推薦
(1).2023年上海高考成績什么時候出來 附高考成績的查詢方式有幾種
上海2023高考分數公布時間預計為6月23日,考生可通過各省普通高等學校招生考試信息平臺,高考成績可以通過招生考試網查詢,具體時間要等官方發布為準。一、上海高考成績什么時候出來高考結束之后,一般在考后20天左右出成績和分數線。上海2023高考分數公布時間預計為6月23日,僅供參考。二、上海高考成績的查詢方式有幾種一、官方網站查詢考生可以通過登錄上海招考熱線、上海教育考試網或者上海教育廳等網站查詢自...查看更多
(2).2023年上海高考最后一門考什么 上海高考科目順序及時間安排
上海高考最后一門考外語聽說測試。考試時間安排在6月7日到9日進行,具體科目時間安排如下文。1、上海高考最后一門考什么上海高考最后一門考外語聽說測試。考試科目上海市普通高校招生統一文化考試科目為:語文、數學、外語2、上海高考各科目時間安排考試時間時間6月7日6月8日 6月9日9:00-11:3015:00-17:009:00-11:3015:00-17:008:00起科目語文數學-外語筆試...查看更多
(3).上海歷年高考狀元分數名單,是哪個學校
每年高考成績公布后,高考最高分和狀元就會成為考生和家長的關注對象。那么上海歷年高考狀元是誰,出自哪個學校?以下是小編收集的上海高考狀元的相關信息僅供參考。1、2022年上海高考狀元名單2022年上海高考滿分660分,狀元631分!出自交附中!今年高考奪魁花落交附中631分,喜獲上海高考狀元考生分數(語130分,數149分,英142分,小三210分,總分631分),頂級學霸的存在。交附中仰暉班均分6...查看更多
(4).2023年上海高考語文作文的評分標準是什么
1、上海高考作文評分標準2023年高考還沒開始,以下評分標準是往年的僅供參考。一、議論類文體一類卷(63—70)總體標準:能準確把握題意,立意深刻,選材適當,中心突出,內容充實,感情真摯,結構嚴謹,有新意,有文采。補充細則:一類上(68—70)符合總體標準并具備以下一項者:1.能從材料中引出深刻的道理,或對材料中引發的思考闡述深刻,文采優美。2.對材料中引發的思考闡述深刻,語言樸實無華而有一定功力...查看更多
(5).2023年上海高考人數是多少人 今年高考人數預測
1、今年上海高考報名人數預測預計2023年上海進行高考報名的人數為7.5萬左右。高考報考人數的持續增加,原因是多方面。雖然官方目前沒有公開大報名人數,但根據教育考試院公布的高三在校生數據,可知上海:2021屆高三在校生51692人;2022屆高三在校生53632人;2023屆高三在校生59824人。這個數據大體能預估今年高考人數,因為從前兩年數據看,高考(秋考)人數確實比去年上漲了。上海歷年高考報...查看更多
(6).2023年上海高考報名人數是多少 總人數是上升還是下降
1、上海2023高考報名人數預估由于2023年上海高考報名人數最新統計數據官方暫未公布,結合2022年的上海高考報名人數統計做了一個預測。2023年上海高考報名人數預計比2022上海高考報名人數呈上升趨勢,猜測2023年上海高考報名人數預計為7.5萬左右。以下是3年內上海高考報名人數的參考:1、2022年上海高考報名人數統計2022年上海全市將有5萬多名考生參加秋季高考。2、2021年上海高考報名...查看更多
(7).2023上海高考報名人數預測 今年大概多少考生
1、上海今年年高考人數預測由于最新統計的2023年上海高考報考人數尚未正式公布,根據2023年上海市高考報考人數統計,做出預測。預計2023年上海高考報考人數較2023年上海高考報考人數呈上升趨勢,預計2023年上海市高考報考人數預計為7人.約50,000。以下為3年內上海市高考報考人數參考:1個、2023年上海市高考報考人數統計2023年上海將有5萬余名考生參加秋季高考。2個、2023年上海市高...查看更多
(8).今年上海高考本科錄取分數線預估 2023多少分能上本科
2023上海高考還未開始,我們可以通過往年的本科分數線數據來預測今年的分數線。預計2023年上海高考本科線是400分。1、2023上海高考本科批次分數線預估一般來說,每年上海高考的分數線變化不大。目前上海2023年高考還尚未開始。根據上海高考往年數據,對2023年高考本科分數線進行推測,預測結果如下:預測2023年上海高考本科批次分數線為405分左右;預計2023年上海高考藝術類本科分數線在300...查看更多
(9).2023年上海高考錄取分數線預估 最低多少分可以上本科
2023上海高考還未開始,我們可以通過往年的本科分數線數據來預測今年的分數線。預計2023年上海高考本科線是400分。1、上海高考本科分數線預測下面是根據往年數據進行的2023上海高考本科分數線預測,供大家參考:地區考生類別批次分數線上海綜合本科批400上海綜合特殊類型招生控制線500上海綜合藝術類本科文化控制分數線300上海綜合體育類本科文化控制分數線2802、上海高考歷年錄取本科分數線2022...查看更多
(10).外地人沒上海戶口能在上海參加高考嗎 外地人在上海參加高考的政策
1、沒有上海戶口可以在上海高考嗎01 非滬籍生在上海上學的條件根據《上海市人民政府辦公廳轉發市教委等四部門關于來滬人員隨遷子女就讀本市各級各類學校實施意見的通知》(滬府辦規〔2018〕 5號)等要求,2021年,來滬人員適齡隨遷子女需在本市接受義務教育的,適齡兒童須持有效期內《上海市居住證》或《居住登記憑證》,父母一方滿足下列兩種情形之一:1:持有效期內《上海市居住證》,且一年內(2020年7月1...查看更多