2024年高考多少分能上成都銀杏酒店管理學院?成都銀杏酒店管理學院是什么樣的大學?本文將奉上成都銀杏酒店管理學院2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年成都銀杏酒店管理學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年成都銀杏酒店管理學院在四川各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 66943 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 184008 |
二、成都銀杏酒店管理學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是成都銀杏酒店管理學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 490 | 38687 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 457 | 117620 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 200 | 199117 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 200 | 259240 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 37074 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | 122333 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 247 | 117357 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 196 | 215183 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 88985 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 416 | 307409 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 474 | 39957 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 419 | 92300 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 66943 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 184008 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 451 | 46187 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 435 | 156526 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 367 | 230252 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 324 | 115446 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 443 | 47422 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 395 | 76590 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 363 | 136928 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 185 | 234758 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 435 | 8313 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 341 | 25914 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 304 | 22490 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 219 | 43854 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 432 | 36250 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 409 | 46643 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 377 | 107262 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 293 | 149605 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 425 | 24593 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 341 | 82359 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 160 | 76386 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 160 | 118095 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 390 | 17106 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 338 | 58641 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 389 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 364 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 380 | 7172 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 316 | 18429 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 240 | 16231 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 358 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 300 | -- |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 202 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 148 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 341 | 24550 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 291 | 83154 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 220 | 57057 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 211 | 106480 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 523 | 29075 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 521 | 29578 |
海南 | 專科批 | (03) | 普通類 | 250 | 61676 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 514 | 147471 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 474 | 43973 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 464 | 257037 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 482 | 169520 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 479 | 54133 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 459 | 155258 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 452 | 55494 | |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 306 | 311679 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 236 | 216047 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 458 | 165876 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 442 | 41673 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 438 | 120494 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 228 | 216034 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 441 | 49472 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 424 | 159805 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 441 | 22310 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 417 | 83434 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 421 | 30701 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 420 | 80737 | |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 288 | 117732 |
三、成都銀杏酒店管理學院是什么檔次
成都銀杏酒店管理學院 | 成都銀杏酒店管理學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 2002年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 財經 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 四川 成都市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.gingkoc.edu.cn/ | |
招生電話 | 028-87979220,87979300,87979000 | |
招生網址 | http://zs.gingkoc.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、成都銀杏酒店管理學院的師資力量
成都銀杏酒店管理學院師資力量截至2020年12月,學校校本部有教師總數461人,專任教師中具有博士學歷的6人,占專任教師總數的1.30%;具有碩士學歷的186人,占專任教師總數的40.35%;具有大學本科學歷的264人,占專任教師總數的57.27;大學專科以下5人,占專任教師總數的0.11%;具有高級職稱的專任教師123人,為專任教師總數的26.68%;中級職稱156人,占比34.50%;專任教師中有125人來自行業(企業),占比27.11%
四川省旅游局專家庫專家:白永忠、趙萍、賈榮、羅正琴、王毓梅等院級教學團隊:旅游管理專業教學團隊、信息管理與信息系統專業教學團隊、市場營銷專業教學團隊、酒店管理專業教學團隊院級優秀教學科研團隊:旅游管理專業教學科研團隊、會展經濟與管理專業教學科研團隊、英語基礎+少兒英語技能教學科研團隊、休閑體育重點特色專業建設團隊、市場營銷教學科研團隊、視覺傳達設計專業教學科研團隊、酒店管理專業教學科研團隊、信息管理與信息系統重點特色專業團隊、財智教學科研團隊