山西醫(yī)科大學(xué)不是211,也不是985;山西醫(yī)科大學(xué)是一本。山西醫(yī)科大學(xué)在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、�?婆⑵胀愐欢巍⑵叫袖浫∫欢�、平行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在廣西、寧夏、江西等省份招生屬于本科一批,可以看作是一本院校。以下是大風(fēng)車小編收集整理的關(guān)于山西醫(yī)科大學(xué)是什么類型學(xué)校,及錄取的最低分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)內(nèi)容,供廣大考生參考。
一、山西醫(yī)科大學(xué)是什么樣的大學(xué)
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西醫(yī)科大學(xué)院�;緦傩� | |
創(chuàng)建時間 | 1919年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 醫(yī)藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 山西 太原市 | |
碩士點 | 一級學(xué)科碩士點:10 專業(yè)碩士學(xué)位點:8 | |
博士點 | 一級學(xué)科博士點:6 專業(yè)博士學(xué)位點:2 | |
院校地址 | http://www.sxmu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0351-3985076 | |
招生網(wǎng)址 | http://www.sxmu.edu.cn/bks/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、山西醫(yī)科大學(xué)簡短介紹
山西醫(yī)科大學(xué)的前身是山西醫(yī)學(xué)傳習(xí)所,1919年創(chuàng)建于古城并州。1932年改為私立山西川至醫(yī)學(xué)�?茖W(xué)校。1940年更名為山西大學(xué)醫(yī)學(xué)專修科。1946年升格為國立山西大學(xué)醫(yī)學(xué)院。新中國成立后,學(xué)校步入嶄新的發(fā)展時期。1953年獨立建校,更名為山西醫(yī)學(xué)院。1996年更名為山西醫(yī)科大學(xué)。 學(xué)校是全國第三批、山西省首批博士學(xué)位授權(quán)單位,全國首批碩士學(xué)位授權(quán)單位,全國首批學(xué)士學(xué)位授權(quán)單位,教育部首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點單位,全國開辦七年制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的25所醫(yī)學(xué)院校之一,全國首批恢復(fù)兒科學(xué)本科專業(yè)的8所醫(yī)學(xué)院校之一,國家中西部高�;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校。 經(jīng)過102年的建設(shè)發(fā)展,學(xué)校已成為一所以醫(yī)學(xué)為主,醫(yī)工結(jié)合、醫(yī)理結(jié)合、醫(yī)文結(jié)合、醫(yī)管結(jié)合,協(xié)調(diào)發(fā)展的醫(yī)科大學(xué),擁有以本科教育為主、本碩博多層次的完整人才培養(yǎng)體系,形成了“醫(yī)理博精、德能高邃”校訓(xùn)、“獻身、務(wù)實、團結(jié)、進取”校風(fēng)和“求實精進、堅韌弘毅”的山醫(yī)精神。 學(xué)�,F(xiàn)有川至、迎澤、中都三個校區(qū),占地總面積1422畝,建筑面積71萬平方米�,F(xiàn)有第一臨床醫(yī)學(xué)院、第二臨床醫(yī)學(xué)院、第三臨床醫(yī)學(xué)院、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、公共衛(wèi)生學(xué)院、藥學(xué)院、法醫(yī)學(xué)院、護理學(xué)院等33個教學(xué)機構(gòu),第一醫(yī)院、第二醫(yī)院、第三醫(yī)院、口腔醫(yī)院、精神衛(wèi)生醫(yī)院、肺科醫(yī)院等20所直屬附屬醫(yī)院,有6所非直屬附屬醫(yī)院,35個教學(xué)醫(yī)院,122個其它教學(xué)基地,15個研究生培養(yǎng)基地,2個科學(xué)研究基地。 學(xué)�,F(xiàn)有教職醫(yī)護員工7000余人,研究生導(dǎo)師2000余人,臨床教師2200余人。擁有國家杰出青年科學(xué)基金獲得者、優(yōu)秀青年基金獲得者、國家“*”領(lǐng)軍專家、國家重點研發(fā)計劃首席科學(xué)家、享受政府特殊津貼人員、國家級有突出貢獻專家、中央聯(lián)系的高級專家、“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級人選、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才、教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會委員、國家級教學(xué)名師、中華醫(yī)學(xué)會�?品謺魅挝瘑T等國家、省部級專家及高層次人才430余人,國家優(yōu)秀教學(xué)團隊等國家、省級教學(xué)團隊24個。 學(xué)�,F(xiàn)有 1個國家重點學(xué)科——生理學(xué);1個教育部重點實驗室——細(xì)胞生理學(xué)實驗室;1個省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心——分子影像精準(zhǔn)診療協(xié)同創(chuàng)新中心;1個國家衛(wèi)生健康委重點實驗室——塵肺病重點實驗室;3個國家級示范中心——臨床技能實訓(xùn)中心、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)實驗教學(xué)中心、臨床教學(xué)培訓(xùn)示范中心;13個國家臨床重點�?啤匕Y醫(yī)學(xué)、泌尿外科學(xué)、中醫(yī)護理學(xué)、骨科學(xué)、腎病學(xué)、普通外科學(xué)、老年病學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、風(fēng)濕免疫學(xué)、護理學(xué)、病理學(xué)、眼科學(xué)、心血管內(nèi)科; 各類省級優(yōu)勢、特色、重點學(xué)科15個;各類省級重點教學(xué)科研平臺31個。現(xiàn)有4個一級學(xué)科設(shè)有博士后科研流動站——臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、特種醫(yī)學(xué)、生物學(xué)。6個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點——特種醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、護理學(xué)、藥學(xué);2個博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點——臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué);10個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點——特種醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、護理學(xué)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、馬克思主義理論、心理學(xué);8個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點——臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護理、藥學(xué)、應(yīng)用心理、社會工作、圖書情報。 學(xué)�,F(xiàn)有8個國家一流本科專業(yè)建設(shè)點——臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、法醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護理學(xué)、麻醉學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)。5個國家級特色專業(yè)建設(shè)點。臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村定向免費生)、護理專業(yè)為教育部首批國家“本科教學(xué)工程”地方高校本科專業(yè)綜合改革試點專業(yè)。學(xué)校設(shè)有臨床醫(yī)學(xué)(五年制、“5+3”一體化)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、法醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、護理學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、藥學(xué)等32個本科專業(yè)。 學(xué)校生源來自全國各省、市、自治區(qū),現(xiàn)有全日制在校生21647人,其中普通本科生14943人,碩士研究生5748人,博士研究生509人,國際學(xué)生447人。建校以來,學(xué)校培養(yǎng)了以全國首枚“白求恩獎?wù)隆鲍@得者、“人民的好醫(yī)生”趙雪芳,中國工程院院士徐建國、田志剛,南丁格爾獎?wù)芦@得者楊輝等為代表的醫(yī)藥衛(wèi)生專業(yè)人才13萬余名。 學(xué)�?蒲邪l(fā)展勢頭良好。2020年,科技總經(jīng)費達(dá)1億元;
三、山西醫(yī)科大學(xué)的王牌特色專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 8 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、護理學(xué)、藥學(xué)、法醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
2 | 山西省重點學(xué)科 | 7 | 藥學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、特種醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、護理學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
3 | 教育部首批國家“本科教學(xué)工程”地方高校本科專業(yè)綜合改革試點專業(yè) | 3 | 護理、臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村定向免費生)、臨床醫(yī)學(xué)(五年制) |
4 | 山西省重點建設(shè)學(xué)科 | 5 | 社會學(xué)、心理學(xué)、圖書情報與檔案管理、醫(yī)學(xué)技術(shù)、馬克思主義理論 |
5 | 國家重點學(xué)科 | 1 | 生理學(xué) |
6 | 山西省“1331”工程優(yōu)勢學(xué)科攀升計劃 | 1 | 生物學(xué) |
7 | 山西省“1331”工程優(yōu)勢重點學(xué)科 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
8 | ESI全球排名前1%學(xué)科 | 2 | 藥理學(xué)和毒理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
9 | 國家級一流本科專業(yè) | 8 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、麻醉學(xué)、護理學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、法醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
10 | 省級一流本科專業(yè) | 15 | 公共事業(yè)管理、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、臨床藥學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、生物制藥、社會工作、中藥學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息學(xué)方向)、衛(wèi)生檢驗與檢疫、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、兒科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、運動康復(fù)、眼視光學(xué) |
11 | 山西省品牌專業(yè) | 7 | 護理學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、藥學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、法醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
12 | 山西省特色專業(yè) | 6 | 中藥學(xué)、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、藥物制劑、口腔醫(yī)學(xué) |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年山西醫(yī)科大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((太原、晉中)) | 綜合 | 516 | - | 22777 |
北京 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((太原、晉中)) | 綜合 | 499 | - | 25977 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) (2組(山西)) | 綜合 | 579 | - | 18541 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) (1組(山西)) | 綜合 | 555 | - | 23541 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) (3組(山西)) | 綜合 | 538 | - | 27153 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) (4組(山西)) | 綜合 | 534 | - | 28011 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) (5組(山西)) | 綜合 | 534 | - | 28011 |
河北 | 2022 | 歷史 | 山西醫(yī)科大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 526 | 535.00 | 20295 |
河北 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 486 | 554.00 | 107443 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((太原)) | 理科 | 568 | - | 7870 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院)(B) ((汾陽學(xué)院)) | 理科 | 506 | - | 31548 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(B) ((太原)) | 理科 | 498 | - | 35905 |
山西 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((太原)) | 文科 | 490 | - | 12960 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((太原)) | 理科 | 472 | - | 51909 |
山西 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) ((汾陽學(xué)院)) | 文科 | 462 | - | 21739 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) ((汾陽學(xué)院)) | 理科 | 444 | - | 72403 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 494 | - | 4172 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 459 | - | 22141 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 443 | - | 9486 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 428 | - | 29879 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西,公辦)) | 歷史 | 496 | - | 14056 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西,公辦)) | 物理 | 495 | - | 47111 |
吉林 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省太原市,10114)) | 理科 | 522 | - | 12117 |
吉林 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) ((山西省太原市,10114)) | 文科 | 453 | - | 10364 |
吉林 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) ((山西省太原市,10114)) | 理科 | 444 | - | 31069 |
吉林 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省太原市,10114)) | 理科 | 439 | - | 32498 |
吉林 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省太原市,10114)) | 文科 | - | - | - |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((太原市)) | 理科 | 515 | - | 12603 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((太原市)) | 文科 | 472 | - | 6728 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((太原市)(以下專業(yè)辦學(xué)地點為呂梁市汾陽學(xué)院。)) | 文科 | 437 | - | 11570 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((太原市)(以下專業(yè)辦學(xué)地點為呂梁市汾陽學(xué)院。)) | 理科 | 426 | - | 38844 |
上海 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((辦學(xué)點校本部)) | 綜合 | 489 | 495.00 | 19963 |
上海 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((辦學(xué)點校本部)) | 綜合 | 440 | 448.00 | 29955 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (01專業(yè)組,以下各專業(yè)均第一至五學(xué)期在晉中市中都校區(qū)學(xué)習(xí),第六學(xué)期起在太原市迎澤校區(qū)學(xué)習(xí):(太原)) | 物理 | 565 | - | 40274 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((太原)) | 綜合 | 555 | - | 100795 |
安徽 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 546 | - | 41516 |
安徽 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 515 | - | 26394 |
安徽 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 492 | - | 94306 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (專業(yè)組516(太原市)(公辦)) | 物理 | 516 | - | 43287 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山西醫(yī)科大學(xué) (專業(yè)組999(太原市)(公辦)) | 歷史 | 507 | - | 16748 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (專業(yè)組999(太原市)(公辦)) | 物理 | 506 | - | 48753 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (專業(yè)組500(太原市)(公辦)) | 物理 | 497 | - | 53768 |
江西 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((校址山西省太原市)) | 文科 | 535 | - | 12228 |
江西 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((校址山西省太原市)) | 理科 | 517 | - | 45826 |
江西 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((校址山西省太原市)) | 文科 | 517 | - | 20475 |
江西 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((校址山西省太原市)) | 理科 | 493 | - | 68356 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西公辦)) | 綜合 | 520 | - | 107759 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西公辦)) | 綜合 | 497 | - | 156469 |
河南 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((汾陽學(xué)院地址:山西省汾陽市學(xué)院路16號。)) | 文科 | 529 | 530.00 | 22242 |
河南 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(異地校區(qū)) ((汾陽學(xué)院地址山西省汾陽市學(xué)院路16號。)) | 文科 | 516 | 520.00 | 30778 |
河南 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(異地校區(qū)) ((汾陽學(xué)院地址山西省汾陽市學(xué)院路16號。)) | 理科 | 512 | - | 114789 |
河南 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((汾陽學(xué)院地址山西省汾陽市學(xué)院路16號)) | 理科 | 509 | 552.00 | 119754 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第07組(公辦)(山西)) | 物理 | 550 | - | 29685 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第08組(公辦)(山西)) | 物理 | 548 | - | 30833 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第03組(公辦)(山西)) | 物理 | 508 | - | 57414 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第06組(公辦)(山西)) | 物理 | 506 | - | 58833 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第05組(公辦)(山西)) | 物理 | 506 | - | 58833 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第01組) | 歷史 | 506 | - | 19999 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第02組) | 歷史 | 504 | - | 20691 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第04組(公辦)(山西)) | 物理 | 478 | - | 78660 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第8組(山西太原)) | 物理 | 554 | - | 29153 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第7組(山西太原)) | 物理 | 535 | - | 41896 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第3組(山西太原)) | 物理 | 512 | - | 60558 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第5組(山西太原)) | 物理 | 500 | - | 71490 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第2組) | 歷史 | 499 | - | 27101 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第6組(山西太原)) | 物理 | 497 | - | 74392 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第1組) | 歷史 | 496 | - | 28713 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) (第4組(山西太原)) | 物理 | 479 | - | 92558 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 580 | - | 37851 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 物理 | 555 | - | 64185 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 物理 | 540 | - | 83258 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 物理 | 487 | - | 164159 |
廣西 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((理21)(學(xué)校所在地山西省太原市。咨詢電話03513985076、(本部)3986070、3985071)) | 理科 | 542 | - | 16849 |
廣西 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((理12文3)(學(xué)校所在地山西省太原市。咨詢電話:0351本部-3985076、3986070、3985071)) | 文科 | 497 | - | 20609 |
廣西 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((理12文3)(學(xué)校所在地山西省太原市。咨詢電話0351本部3985076、3986070、3985071)) | 理科 | 469 | - | 50137 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 582 | - | 13554 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 563 | - | 17337 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 559 | - | 18176 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 539 | - | 22731 |
重慶 | 2022 | 物理 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((公辦)) | 物理 | 501 | 541.00 | 42075 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((公辦)) | 歷史 | 500 | 508.00 | 13510 |
四川 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((地址山西省太原市迎澤區(qū)新建南路56號)備注認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 理科 | 592 | 602.00 | 22512 |
四川 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((地址:山西省太原市迎澤區(qū)新建南路56號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 525 | 527.00 | 26550 |
四川 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) ((地址:山西省太原市迎澤區(qū)新建南路56號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 522 | 524.00 | 28464 |
四川 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) ((地址山西省太原市迎澤區(qū)新建南路56號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 515 | 526.00 | 83025 |
四川 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((地址山西省太原市迎澤區(qū)新建南路56號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 502 | 515.00 | 96834 |
貴州 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西太原)) | 理科 | 538 | - | 12726 |
貴州 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西太原)(以下專業(yè)就讀于汾陽學(xué)院)) | 文科 | 533 | - | 14057 |
貴州 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西太原)(以下專業(yè)就讀于汾陽學(xué)院)) | 理科 | 443 | - | 55321 |
云南 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) (山西省太原市迎澤區(qū)新建南路56號) | 文科 | 587 | - | 8638 |
云南 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) ((汾陽學(xué)院)汾陽學(xué)院山西省呂梁市汾陽市學(xué)院路16號) | 文科 | 565 | - | 15443 |
云南 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) (山西省太原市迎澤區(qū)新建南路56號,不錄取色盲色弱考生) | 理科 | 534 | - | 30665 |
云南 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) ((汾陽學(xué)院)汾陽學(xué)院山西省呂梁市汾陽市學(xué)院路16號) | 理科 | 523 | - | 36093 |
陜西 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省太原市迎澤區(qū)新建南路56號)) | 文科 | 476 | - | 17544 |
陜西 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省太原市迎澤區(qū)新建南路56號)) | 理科 | 451 | 463.00 | 59501 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((太原市)) | 理科 | 503 | 519.00 | 12434 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((太原市)) | 文科 | 493 | 494.00 | 6184 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(就讀于汾陽學(xué)院其它) ((呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院)) | 文科 | 478 | 480.00 | 9302 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué)(就讀于汾陽學(xué)院其它) ((呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院)) | 理科 | 444 | 461.00 | 32952 |
青海 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省太原市迎澤區(qū)新建南路56號)) | 文科 | 429 | - | 3497 |
青海 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省太原市迎澤區(qū)新建南路56號)) | 理科 | 337 | - | 16313 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((注山西省呂梁市汾陽市。)) | 文科 | 481 | - | 3869 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((注山西省太原市迎澤區(qū)。)) | 理科 | 461 | - | 6380 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((注山西省呂梁市汾陽市。)) | 理科 | 413 | - | 13477 |
新疆 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省晉中市)) | 文科 | 399 | 408.00 | 6641 |
新疆 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省晉中市)) | 理科 | 393 | 408.00 | 18861 |
新疆 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省晉中市)) | 理科 | 378 | 388.00 | 2558 |
新疆 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省晉中市)) | 文科 | 347 | 351.00 | 1942 |
新疆 | 2022 | 文科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省晉中市)) | 文科 | 341 | 347.00 | 12603 |
新疆 | 2022 | 理科 | 山西醫(yī)科大學(xué) ((山西省晉中市)) | 理科 | 328 | 335.00 | 5033 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |