根據最新云南招生考試院公布的數據,西安電力高等專科學校在云南招生錄取數據顯示,云南考生上西安電力高等專科學校的分數在388至391分,位次為122681至106692位次區間內,所以我們預測2023年云南高考考生需要考在388至391區間才能上西安電力高等�?茖W校。
一、云南考多少分能上西安電力高等�?茖W校
1、2022年云南考生上西安電力高等專科學校:理科最低分需要417分,錄取最低位次為106692名;
2、2021年云南考生上西安電力高等專科學校:理科最低分需要388分,錄取最低位次為122681名;
3、2020年云南考生上西安電力高等專科學校:理科最低分需要391分,錄取最低位次為122182名;
二、西安電力高等�?茖W校在云南的2020-2022錄取分數線和錄取位次
1、2022年西安電力高等�?茖W校在云南的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 理科 | �?� | 417 | 106692 | 省政府 |
2、2021年西安電力高等�?茖W校在云南的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 理科 | �?� | 388 | 122681 | 省政府 |
3、2020年西安電力高等�?茖W校在云南的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 理科 | �?� | 391 | 122182 | 省政府 |
分數低值得報的二本有哪些
學校名稱 | 辦學性質 | 批次 | 最低分數線 |
臺州學院 | 公立 | 本科二批(二本) | 426 |
閩南師范大學 | 公立 | 本科二批(二本) | 426 |
哈爾濱商業大學 | 公立 | 本科二批(二本) | 426 |
甘肅中醫藥大學 | 公立 | 本科二批(二本) | 426 |
徐州工程學院 | 公立 | 本科二批(二本) | 428 |
鹽城師范學院 | 公立 | 本科二批(二本) | 430 |
河北環境工程學院 | 公立 | 本科二批(二本) | 431 |
吉林師范大學 | 公立 | 本科二批(二本) | 433 |
湖北民族大學 | 公立 | 本科二批(二本) | 436 |
蘭州財經大學 | 公立 | 本科二批(二本) | 445 |
張家口學院 | 公立 | 本科二批(二本) | 446 |
邵陽學院 | 公立 | 本科二批(二本) | 449 |
渭南師范學院 | 公立 | 本科二批(二本) | 455 |
河北中醫學院 | 公立 | 本科二批(二本) | 457 |
哈爾濱師范大學 | 公立 | 本科二批(二本) | 457 |
淮北師范大學 | 公立 | 本科二批(二本) | 457 |
蘭州城市學院 | 公立 | 本科二批(二本) | 457 |
河北科技工程職業技術大學 | 公立 | 本科二批(二本) | 458 |
贛南師范大學 | 公立 | 本科二批(二本) | 458 |
全國公辦二本院校最低分數線
學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 |
河北中醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
廊坊師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
河北科技師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 436 |
湖北醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 438 |
新疆農業大學(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
贛南師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
衡水學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
莆田學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
巢湖學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
青海民族大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
寶雞文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
廣西醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
錦州醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
吉林化工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 445 |
渤海大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 446 |
新疆藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
三明學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
嶺南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 448 |
吉林工程技術師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
衡水學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
新疆農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
昆明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
湖南城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
紅河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
北部灣大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
西藏農牧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
遼寧科技大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
新疆農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
曲靖師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
山東工藝美術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
邯鄲學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
廣西藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
吉林醫藥學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
黃山學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
廣西財經學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
宿州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
長春大學(與啟明大學合作項目) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
甘肅民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
貴州理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
梧州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
榆林學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
通化師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
內蒙古醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆政法學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
寧夏師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
廣州航海學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
濱州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
蘭州城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
長春工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
吉林農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
內蒙古財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
滁州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
桂林旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
隴東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
白城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
昆明醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
信陽農林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
喀什大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
赤峰學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
塔里木大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
貴州工程應用技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
綏化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
遼東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
大慶師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
吉林工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
貴陽康養職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
營口理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑龍江工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
天水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
安徽藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
賀州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河池學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長沙師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
黑龍江工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
四川文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
貴州商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內蒙古科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
遼寧中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內蒙古農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
晉中學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長春工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程科技職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
南陽理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
呂梁學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
普洱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
六盤水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
福建技術師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
河南城建學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
菏澤學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
濟寧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
亳州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
忻州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林農業科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
楚雄師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
貴州中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
玉林師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河南牧業經濟學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
新疆師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河北建筑工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
牡丹江師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
興義民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
佳木斯大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
運城學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
山東農業工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
樂山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
商洛學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
平頂山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
榆林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
棗莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
南陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
山西科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
黃淮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
宿州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
蚌埠學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
河南工程學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
邯鄲學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
成都體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
內蒙古民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
池州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
河北農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
安徽科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
保定學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
浙江藥科職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
邵陽學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
萍鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
貴州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
宜春學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
長春中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
德州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
贛東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
太原學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
齊齊哈爾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
南陽理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
黃山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
昭通學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
河北環境工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
西昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶文理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
山東石油化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
天津城建大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
莆田學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
新鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
安陽工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
泰山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
河北水利電力學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
新疆財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
甘肅農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
張家口學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
長治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
吉林建筑大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
四川旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
豫章師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
山西大同大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
信陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
遵義師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
武漢體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
贛南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
唐山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱金融學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
河南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
嘉應學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
哈爾濱商業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
新余學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
邢臺學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
承德醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
玉溪師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
渤海大學(國際本科學術互認課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
貴州理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西傳媒學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
巢湖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
寧德師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
北華大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
寧夏醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
武夷學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鞍山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
右江民族醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
滄州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
銅陵學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
皖南醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
沈陽理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
安徽科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
景德鎮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
唐山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
許昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
北部灣大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
瓊臺師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
肇慶學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
淮南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
三明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
山東青年政治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
青海民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
河南工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
桂林航天工業學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
浙江萬里學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
太原工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
福建工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
上饒師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
陜西理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
鹽城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
周口師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
龍巖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西安航空學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
惠州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西北民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
湘南學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
天津職業技術師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
皖西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
北京聯合大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
洛陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
華北科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
滁州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
廣西民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
西北師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
武漢商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宜賓學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
山西農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
綿陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
寧波工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
石家莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
沈陽音樂學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
佛山科學技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
湖南醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
廣西科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
吉林警察學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
山東工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
懷化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
鹽城工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
云南中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
遼寧科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
三、西安電力高等專科學校最新介紹
西安電力高等�?茖W校前身是創建于1953年的西安電力學校,1980年被教育部確立為全國重點中等專業學校,1994年升格為大專,2007年教育部高職高專人才培養工作水平評估優秀,2008年成為陜西省示范性高等職業院校建設計劃項目單位。學校承擔著國家電網公司、國網陜西公司人才建設和普通高等職業教育的雙重職責,是西北地區唯一一所電力類高等職業院校,享有“西北電力黃埔”美譽。 學�?傉嫉�404.40畝,教學校舍總建筑面積16.35萬平方米,擁有電網運行、電力營銷、繼電保護、變電檢修等153個實訓(實驗)室,具有國家人力資源和社會保障部授權的100個電力行業特有工種、陜西省人力資源和社會保障廳授權的92個工種技能鑒定資質。 近年來,學校圍繞國家政策與國家電網公司發展戰略,以服務地方經濟社會發展和電網事業發展為使命,以創建“特色鮮明、國內一流”高等職業院校為目標,突出“根植電力,校企交融共育人”的辦學特色,創新“校企合作”人才培養模式,完善基于工作過程或典型工作任務的課程體系,努力探索新時代具有*產教融合、校企合作的電力人才培養模式。9個專業被評為省級重點專業,4個專業被列入省級一流專業培育項目,8門課程被評為省級精品課程,3個教學團隊被確定為陜西普通高等學校教學團隊,先后有6名教師被評為陜西省普通高等學校教學名師,1名教師被評為陜西省教書育人楷模,1名教師被評為陜西省高等教育師德標兵。學生多次在全國大學生數學建模競賽、電子設計大賽、中澳合作辦學技能競賽等大賽中獲獎。 學校辦學成果得到全國電力行業、國家電網公司系統和社會各界的高度認可。2007年被中國電力企業聯合會認定為電力行業高技能人才培訓基地,2008年成為陜西省示范性高等職業院校建設計劃項目單位,2010年成為國家電網公司高技能人才培訓基地,2012年被全國總工會授予全國職業技能實訓基地,2013年被中國電力企業聯合會授予電力行業仿真培訓基地,先后榮獲2010年度和2017年度“國家電網公司先進集體”,2017年榮獲第五屆全國文明單位,2018年入選“中國企業大學50強”,2020年獲得全國電力行業技能人才培育突出貢獻獎。陸續成為國家電網公司陜西培訓中心、國家電網公司技術學院西安分院等機構依托單位,高考錄取分數線連年位居陜西省高職高專前列,畢業生就業率亦名列前茅,為國家電力事業發展輸送了數以萬計的優秀員工。