1、浙江高考位次對應的學校綜合類
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
清華大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 695 | 83 | 北京 |
北京大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 694 | 98 | 北京 |
上海交通大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 687 | 268 | 上海 |
中國科學院大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 687 | 282 | 北京 |
復旦大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 686 | 307 | 上海 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 686 | 334 | 上海 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 686 | 348 | 上海 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 684 | 407 | 北京 |
中國人民大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 675 | 1274 | 北京 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 671 | 1810 | 安徽 |
南京大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 668 | 2402 | 江蘇 |
北京航空航天大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 658 | 4963 | 北京 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 657 | 5271 | 浙江 |
北京師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 657 | 5446 | 北京 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 657 | 5504 | 廣東 |
同濟大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 656 | 5665 | 上海 |
武漢大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 654 | 6730 | 湖北 |
南開大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 654 | 6416 | 天津 |
華東師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 653 | 6739 | 上海 |
上海財經大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 653 | 7102 | 上海 |
北京外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 653 | 7109 | 北京 |
中國人民公安大學 | 政法 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 653 | 7073 | 北京 |
北京理工大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 652 | 7522 | 北京 |
中國政法大學 | 政法 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 652 | 7452 | 北京 |
浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 651 | 7697 | 浙江 |
東南大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 651 | 7595 | 江蘇 |
廈門大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 651 | 7712 | 福建 |
電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 651 | 7580 | 四川 |
中山大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 650 | 8242 | 廣東 |
華南理工大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 650 | 8052 | 廣東 |
北京郵電大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 650 | 8384 | 北京 |
中央財經大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 650 | 8222 | 北京 |
華中科技大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 649 | 8846 | 湖北 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 649 | 8740 | 江蘇 |
天津大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 649 | 8486 | 天津 |
華東政法大學 | 政法 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 648 | 9075 | 上海 |
上海外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 646 | 10059 | 上海 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 644 | 11208 | 北京 |
山東大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 643 | 11698 | 山東 |
西南政法大學 | 政法 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 643 | 11897 | 重慶 |
西安電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 642 | 12025 | 陜西 |
上海大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 642 | 12377 | 上海 |
湖南大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 641 | 12941 | 湖南 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 641 | 12474 | 四川 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 641 | 12496 | 北京 |
中國農業大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 640 | 13485 | 北京 |
西安交通大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 639 | 14081 | 陜西 |
重慶大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 638 | 14599 | 重慶 |
華東理工大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 638 | 14597 | 上海 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 637 | 15394 | 山東 |
四川大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 637 | 15422 | 四川 |
東北大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 637 | 15071 | 遼寧 |
中南財經政法大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 637 | 15004 | 湖北 |
西北政法大學 | 政法 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 637 | 14919 | 陜西 |
西北工業大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 636 | 16139 | 陜西 |
中南大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 636 | 16122 | 湖南 |
北京科技大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 636 | 16001 | 北京 |
東華大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 636 | 16141 | 上海 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 636 | 15613 | 天津 |
大連理工大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 635 | 16222 | 遼寧 |
蘭州大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 635 | 16678 | 甘肅 |
南京理工大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 634 | 17072 | 江蘇 |
暨南大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 634 | 17142 | 廣東 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 633 | 18104 | 上海 |
上海音樂學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 633 | 18024 | 上海 |
吉林大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 632 | 18779 | 吉林 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 632 | 18484 | 北京 |
北京工業大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 631 | 18979 | 北京 |
首都師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 631 | 19478 | 北京 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 630 | 20303 | 河北 |
蘇州大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 630 | 20135 | 江蘇 |
北京電影學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 630 | 19730 | 北京 |
中國海洋大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 629 | 20340 | 山東 |
陜西師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 629 | 20634 | 陜西 |
中央民族大學 | 民族 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 629 | 20818 | 北京 |
南京郵電大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 629 | 20885 | 江蘇 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 628 | 21350 | 山東 |
南京航空航天大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 628 | 21473 | 江蘇 |
南京師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 628 | 21631 | 江蘇 |
首都經濟貿易大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 628 | 21360 | 北京 |
北京交通大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 626 | 22781 | 北京 |
西南財經大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 626 | 22811 | 四川 |
上海對外經貿大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 626 | 22870 | 上海 |
華南師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 625 | 23667 | 廣東 |
上海中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 625 | 23739 | 上海 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 625 | 24097 | 江蘇 |
南京農業大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 624 | 24993 | 江蘇 |
湖南師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 624 | 24474 | 湖南 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 624 | 24833 | 北京 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 624 | 24830 | 北京 |
北京體育大學 | 體育 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 624 | 24573 | 北京 |
華中師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 623 | 25276 | 湖北 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 621 | 27106 | 黑龍江 |
鄭州大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 621 | 27563 | 河南 |
上海理工大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 621 | 27274 | 上海 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 621 | 27663 | 山東 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 621 | 27087 | 北京 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 621 | 27406 | 北京 |
西北農林科技大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 620 | 28086 | 陜西 |
福州大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 620 | 27887 | 福建 |
北京林業大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 620 | 28113 | 北京 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 619 | 28845 | 遼寧 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 619 | 29064 | 黑龍江 |
河海大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 618 | 29671 | 江蘇 |
廣州醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 618 | 30142 | 廣東 |
大連外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 618 | 29701 | 遼寧 |
大連醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 617 | 30518 | 遼寧 |
華中農業大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 616 | 31555 | 湖北 |
武漢理工大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 616 | 31774 | 湖北 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 616 | 31595 | 北京 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 616 | 31695 | 河北 |
北京語言大學 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 616 | 31760 | 北京 |
合肥工業大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 615 | 32787 | 安徽 |
北京協和醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 615 | 32344 | 北京 |
西南大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 615 | 32887 | 重慶 |
中國傳媒大學 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 615 | 32319 | 北京 |
南昌大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 614 | 33303 | 江西 |
黑龍江大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 614 | 33078 | 黑龍江 |
西安外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 614 | 33180 | 陜西 |
云南大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 613 | 34747 | 云南 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 613 | 34579 | 湖北 |
西北大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 612 | 35558 | 陜西 |
中國美術學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 612 | 35158 | 浙江 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 611 | 36017 | 山東 |
首都醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 611 | 36587 | 北京 |
深圳大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 611 | 36844 | 廣東 |
廣西大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 610 | 37054 | 廣西 |
中國礦業大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 609 | 38798 | 江蘇 |
遼寧大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 609 | 38713 | 遼寧 |
廣州美術學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 609 | 38340 | 廣東 |
廣東外語外貿大學 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 608 | 39718 | 廣東 |
上海政法學院 | 政法 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 608 | 39974 | 上海 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 607 | 40841 | 浙江 |
海南大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 607 | 40215 | 海南 |
江南大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 606 | 41197 | 江蘇 |
北京化工大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 605 | 42775 | 北京 |
東北農業大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 605 | 42226 | 黑龍江 |
南京醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 604 | 43251 | 江蘇 |
汕頭大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 604 | 44129 | 廣東 |
常州大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 604 | 43637 | 江蘇 |
陜西中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 604 | 43154 | 陜西 |
中國戲曲學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 604 | 43652 | 北京 |
東北師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 603 | 44916 | 吉林 |
南京林業大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 603 | 44160 | 江蘇 |
重慶郵電大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 603 | 44145 | 重慶 |
上海電力大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 603 | 44186 | 上海 |
四川農業大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 602 | 45196 | 四川 |
廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 602 | 46272 | 廣東 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 602 | 46162 | 重慶 |
延邊大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 602 | 46192 | 吉林 |
西南交通大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 601 | 47059 | 四川 |
太原理工大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 601 | 46669 | 山西 |
長安大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 601 | 46585 | 陜西 |
內蒙古大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 600 | 48041 | 內蒙古 |
西南石油大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 600 | 48321 | 四川 |
浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 600 | 47382 | 浙江 |
重慶城市科技學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 600 | 48092 | 重慶 |
河北工業大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 599 | 48615 | 天津 |
東北林業大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 599 | 48443 | 黑龍江 |
安徽大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 598 | 50354 | 安徽 |
寧夏大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 598 | 50358 | 寧夏 |
四川美術學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 598 | 50565 | 重慶 |
浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 597 | 51628 | 浙江 |
武漢工程大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 597 | 51467 | 湖北 |
廣東醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 597 | 51537 | 廣東 |
成都中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 596 | 52058 | 四川 |
上海體育學院 | 體育 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 596 | 52467 | 上海 |
福建醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 596 | 52727 | 福建 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 52955 | 安徽 |
浙江工業大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 53119 | 浙江 |
寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 53493 | 浙江 |
大連海事大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 53173 | 遼寧 |
杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 595 | 53010 | 浙江 |
南京中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 53784 | 江蘇 |
南京信息工程大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 53245 | 江蘇 |
溫州醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 595 | 53543 | 浙江 |
北京信息科技大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 53383 | 北京 |
承德醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 53713 | 河北 |
天津美術學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 53973 | 天津 |
河南大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 594 | 54324 | 河南 |
揚州大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 594 | 54035 | 江蘇 |
南方醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 594 | 54787 | 廣東 |
成都理工大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 594 | 54971 | 四川 |
武漢科技大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 594 | 54914 | 湖北 |
南京藝術學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 594 | 55071 | 江蘇 |
徐州醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 594 | 54319 | 江蘇 |
江蘇大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 593 | 55189 | 江蘇 |
上海海事大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 593 | 56281 | 上海 |
浙江財經大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 593 | 55505 | 浙江 |
北京工商大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 593 | 56013 | 北京 |
南京財經大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 593 | 56304 | 江蘇 |
天津師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 592 | 56946 | 天津 |
湖北大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 592 | 57445 | 湖北 |
東北財經大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 591 | 58250 | 遼寧 |
西安理工大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 591 | 58416 | 陜西 |
上海海洋大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 591 | 58491 | 上海 |
湖北工業大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 591 | 57449 | 湖北 |
青海大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 591 | 57969 | 青海 |
長春中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 591 | 57557 | 吉林 |
廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 591 | 57477 | 廣西 |
寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 590 | 59432 | 浙江 |
廣東海洋大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 590 | 58962 | 廣東 |
上海應用技術大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 590 | 58899 | 上海 |
杭州醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 590 | 58586 | 浙江 |
天津財經大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 589 | 59955 | 天津 |
北京建筑大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 589 | 60549 | 北京 |
星海音樂學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 588 | 61066 | 廣東 |
湘潭大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 587 | 62689 | 湖南 |
安徽師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 587 | 63145 | 安徽 |
河北師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 587 | 62240 | 河北 |
江漢大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 587 | 62643 | 湖北 |
華南農業大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 586 | 64263 | 廣東 |
河北大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 586 | 63362 | 河北 |
山東師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 586 | 63726 | 山東 |
西交利物浦大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 586 | 64260 | 江蘇 |
中國人民警察大學 | 政法 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 586 | 63302 | 河北 |
南京審計大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 586 | 63640 | 江蘇 |
上海立信會計金融學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 586 | 63306 | 上海 |
成都醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 586 | 63187 | 四川 |
北京師范大學- | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 585 | 64800 | 廣東 |
哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 585 | 64423 | 黑龍江 |
江西師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 585 | 64281 | 江西 |
上海工程技術大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 585 | 65051 | 上海 |
安徽財經大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 585 | 65311 | 安徽 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 584 | 66258 | 新疆 |
大連工業大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 584 | 65699 | 遼寧 |
南京工業大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 583 | 67288 | 江蘇 |
中南民族大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 583 | 67480 | 湖北 |
安徽醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 583 | 67014 | 安徽 |
山東第一醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 583 | 67137 | 山東 |
山東中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 583 | 67733 | 山東 |
西安郵電大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 583 | 67365 | 陜西 |
天津工業大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 582 | 68688 | 天津 |
華僑大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 582 | 67934 | 福建 |
貴州大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 582 | 68670 | 貴州 |
江蘇科技大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 582 | 68146 | 江蘇 |
成都信息工程大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 582 | 68506 | 四川 |
江蘇警官學院 | 政法 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 582 | 67969 | 江蘇 |
甘肅中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 582 | 68127 | 甘肅 |
廣東工業大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 581 | 69752 | 廣東 |
浙江工商大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 581 | 69050 | 浙江 |
中國醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 581 | 70005 | 遼寧 |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 581 | 70001 | 福建 |
北京物資學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 581 | 70237 | 北京 |
山西大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 580 | 71009 | 山西 |
浙江理工大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 580 | 70798 | 浙江 |
河北醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 580 | 71226 | 河北 |
遵義醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 580 | 70576 | 貴州 |
四川師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 579 | 71899 | 四川 |
石河子大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 579 | 72220 | 新疆 |
廣東金融學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 579 | 71755 | 廣東 |
中國計量大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 578 | 73155 | 浙江 |
重慶工商大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 578 | 73563 | 重慶 |
大連海洋大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 578 | 72842 | 遼寧 |
廣東藥科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 578 | 72869 | 廣東 |
西藏大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 578 | 73260 | 西藏 |
北京聯合大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 578 | 73156 | 北京 |
上海師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 577 | 74287 | 上海 |
新疆大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 577 | 74533 | 新疆 |
西安建筑科技大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 577 | 74177 | 陜西 |
西南民族大學 | 民族 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 577 | 73982 | 四川 |
深圳北理莫斯科大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 577 | 73885 | 廣東 |
湖南工業大學科技學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 577 | 74847 | 湖南 |
天津中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 576 | 75659 | 天津 |
遼寧師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 576 | 75430 | 遼寧 |
