根據最新寧夏招生考試院公布的數據,江蘇安全技術職業學院在寧夏招生錄取數據顯示,寧夏考生上江蘇安全技術職業學院的分數在273至273分,位次為36645至36645位次區間內,所以我們預測2023年寧夏高考考生需要考在273至273區間才能上江蘇安全技術職業學院。
一、寧夏考多少分能上江蘇安全技術職業學院
1、2022年寧夏考生上江蘇安全技術職業學院:理科最低分需要273分,錄取最低位次為36645名;
2、2021年寧夏考生上江蘇安全技術職業學院:理科最低分需要-分,錄取最低位次為-名;
3、2020年寧夏考生上江蘇安全技術職業學院:理科最低分需要-分,錄取最低位次為-名;
4、2020年寧夏考生上江蘇安全技術職業學院:文科最低分需要-分,錄取最低位次為-名;
二、江蘇安全技術職業學院在寧夏的2020-2022錄取分數線和錄取位次
1、2022年江蘇安全技術職業學院在寧夏的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 273 | 36645 | 省政府 |
2、2021年江蘇安全技術職業學院在寧夏的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - | 省政府 |
3、2020年江蘇安全技術職業學院在寧夏的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - | 省政府 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | 省政府 |
全國公辦二本院校最低分數線
學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 |
河北中醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
廊坊師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
河北科技師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 436 |
湖北醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 438 |
新疆農業大學(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
贛南師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
衡水學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
莆田學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
巢湖學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
青海民族大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
寶雞文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
廣西醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
錦州醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
吉林化工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 445 |
渤海大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 446 |
新疆藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
三明學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
嶺南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 448 |
吉林工程技術師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
衡水學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
新疆農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
昆明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
湖南城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
紅河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
北部灣大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
西藏農牧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
遼寧科技大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
新疆農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
曲靖師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
山東工藝美術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
邯鄲學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
廣西藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
吉林醫藥學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
黃山學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
廣西財經學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
宿州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
長春大學(與啟明大學合作項目) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
甘肅民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
貴州理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
梧州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
榆林學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
通化師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
內蒙古醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆政法學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
寧夏師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
廣州航海學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
濱州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
蘭州城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
長春工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
吉林農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
內蒙古財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
滁州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
桂林旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
隴東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
白城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
昆明醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
信陽農林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
喀什大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
赤峰學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
塔里木大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
貴州工程應用技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
綏化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
遼東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
大慶師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
吉林工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
貴陽康養職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
營口理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑龍江工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
天水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
安徽藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
賀州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河池學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長沙師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
黑龍江工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
四川文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
貴州商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內蒙古科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
遼寧中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內蒙古農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
晉中學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長春工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程科技職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
南陽理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
呂梁學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
普洱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
六盤水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
福建技術師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
河南城建學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
菏澤學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
濟寧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
亳州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
忻州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林農業科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
楚雄師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
貴州中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
玉林師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河南牧業經濟學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
新疆師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河北建筑工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
牡丹江師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
興義民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
佳木斯大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
運城學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
山東農業工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
樂山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
商洛學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
平頂山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
榆林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
棗莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
南陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
山西科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
黃淮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
宿州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
蚌埠學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
河南工程學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
邯鄲學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
成都體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
內蒙古民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
池州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
河北農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
安徽科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
保定學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
浙江藥科職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
邵陽學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
萍鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
貴州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
宜春學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
長春中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
德州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
贛東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
太原學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
齊齊哈爾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
南陽理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
黃山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
昭通學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
河北環境工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
西昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶文理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
山東石油化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
天津城建大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
莆田學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
新鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
安陽工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
泰山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
河北水利電力學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
新疆財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
甘肅農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
張家口學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
長治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
吉林建筑大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
四川旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
豫章師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
山西大同大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
信陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
遵義師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
武漢體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
贛南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
唐山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱金融學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
河南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
嘉應學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
哈爾濱商業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
新余學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
邢臺學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
承德醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
玉溪師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
渤海大學(國際本科學術互認課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
貴州理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西傳媒學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
巢湖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
寧德師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
北華大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
寧夏醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
武夷學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鞍山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
右江民族醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
滄州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
銅陵學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
皖南醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
沈陽理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
安徽科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
景德鎮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
唐山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
許昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
北部灣大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
瓊臺師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
肇慶學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
淮南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
三明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
山東青年政治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
青海民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
河南工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
桂林航天工業學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
浙江萬里學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
太原工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
福建工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
上饒師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
陜西理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
鹽城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
周口師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
龍巖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西安航空學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
惠州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西北民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
湘南學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
天津職業技術師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
皖西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
北京聯合大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
洛陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
華北科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
滁州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
廣西民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
西北師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
武漢商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宜賓學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
山西農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
綿陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
寧波工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
石家莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
沈陽音樂學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
佛山科學技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
湖南醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
廣西科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
吉林警察學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
山東工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
懷化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
鹽城工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
云南中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
遼寧科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
全國計算機專業大學排名
序號 | 學校名稱 | 評估結果 | 專業 |
1 | 北京大學 | A+ | 計算機 |
2 | 清華大學 | A+ | 計算機 |
3 | 浙江大學 | A+ | 計算機 |
4 | 國防科技大學 | A+ | 計算機 |
5 | 北京航空航天大學 | A | 計算機 |
6 | 北京郵電大學 | A | 計算機 |
7 | 哈爾濱工業大學 | A | 計算機 |
8 | 上海交通大學 | A | 計算機 |
9 | 南京大學 | A | 計算機 |
10 | 華中科技大學 | A | 計算機 |
11 | 電子科技大學 | A | 計算機 |
12 | 北京交通大學 | A- | 計算機 |
13 | 北京理工大學 | A- | 計算機 |
14 | 東北大學 | A- | 計算機 |
15 | 吉林大學 | A- | 計算機 |
16 | 同濟大學 | A- | 計算機 |
17 | 中國科學技術大學 | A- | 計算機 |
18 | 武漢大學 | A- | 計算機 |
19 | 中南大學 | A- | 計算機 |
20 | 西安交通大學 | A- | 計算機 |
21 | 西北工業大學 | A- | 計算機 |
22 | 西安電子科技大學 | A- | 計算機 |
23 | 解放軍信息工程大學 | A- | 計算機 |
24 | 中國人民大學 | B+ | 計算機 |
25 | 北京工業大學 | B+ | 計算機 |
26 | 北京科技大學 | B+ | 計算機 |
27 | 南開大學 | B+ | 計算機 |
28 | 天津大學 | B+ | 計算機 |
29 | 大連理工大學 | B+ | 計算機 |
30 | 哈爾濱工程大學 | B+ | 計算機 |
31 | 復旦大學 | B+ | 計算機 |
32 | 華東師范大學 | B+ | 計算機 |
33 | 東南大學 | B+ | 計算機 |
34 | 南京航空航天大學 | B+ | 計算機 |
35 | 南京理工大學 | B+ | 計算機 |
36 | 杭州電子科技大學 | B+ | 計算機 |
37 | 合肥工業大學 | B+ | 計算機 |
38 | 廈門大學 | B+ | 計算機 |
39 | 山東大學 | B+ | 計算機 |
40 | 湖南大學 | B+ | 計算機 |
41 | 中山大學 | B+ | 計算機 |
42 | 華南理工大學 | B+ | 計算機 |
43 | 四川大學 | B+ | 計算機 |
44 | 重慶大學 | B+ | 計算機 |
45 | 西南交通大學 | B+ | 計算機 |
46 | 重慶郵電大學 | B+ | 計算機 |
47 | 解放軍理工大學 | B+ | 計算機 |
48 | 北京師范大學 | B | 計算機 |
49 | 天津理工大學 | B | 計算機 |
50 | 山西大學 | B | 計算機 |
51 | 河北工業大學 | C+ | 計算機 |
52 | 沈陽建筑大學 | C+ | 計算機 |
53 | 遼寧師范大學 | C+ | 計算機 |
54 | 上海理工大學 | C+ | 計算機 |
55 | 上海海洋大學 | C+ | 計算機 |
56 | 常州大學 | C+ | 計算機 |
57 | 浙江理工大學 | C+ | 計算機 |
58 | 浙江師范大學 | C+ | 計算機 |
59 | 溫州大學 | C+ | 計算機 |
60 | 福建師范大學 | C+ | 計算機 |
61 | 南昌大學 | C+ | 計算機 |
62 | 鄭州大學 | C+ | 計算機 |
63 | 武漢科技大學 | C+ | 計算機 |
64 | 湖南科技大學 | C+ | 計算機 |
65 | 廣西師范大學 | C+ | 計算機 |
66 | 成都信息工程大學 | C+ | 計算機 |
67 | 貴州大學 | C+ | 計算機 |
68 | 昆明理工大學 | C+ | 計算機 |
69 | 長安大學 | C+ | 計算機 |
70 | 青島大學 | C+ | 計算機 |
71 | 西安郵電大學 | C+ | 計算機 |
72 | 北京工商大學 | C | 計算機 |
73 | 河北工程大學 | C | 計算機 |
74 | 石家莊鐵道大學 | C | 計算機 |
75 | 中北大學 | C | 計算機 |
76 | 東北電力大學 | C | 計算機 |
77 | 長春工業大學 | C | 計算機 |
78 | 上海師范大學 | C | 計算機 |
79 | 安徽工業大學 | C | 計算機 |
80 | 江西師范大學 | C | 計算機 |
81 | 山東財經大學 | C | 計算機 |
82 | 河南理工大學 | C | 計算機 |
83 | 鄭州輕工業學院 | C | 計算機 |
84 | 湘潭大學 | C | 計算機 |
85 | 華南農業大學 | C | 計算機 |
86 | 西安理工大學 | C | 計算機 |
87 | 西安工業大學 | C | 計算機 |
88 | 西北農林科技大學 | C | 計算機 |
89 | 三峽大學 | C | 計算機 |
90 | 揚州大學 | C | 計算機 |
91 | 大連大學 | C | 計算機 |
92 | 廣東工業大學 | C | 計算機 |
93 | 中央民族大學 | C- | 計算機 |
94 | 沈陽理工大學 | C- | 計算機 |
95 | 黑龍江大學 | C- | 計算機 |
96 | 上海海事大學 | C- | 計算機 |
97 | 江蘇科技大學 | C- | 計算機 |
98 | 華僑大學 | C- | 計算機 |
99 | 東華理工大學 | C- | 計算機 |
100 | 江西理工大學 | C- | 計算機 |
101 | 大連海事大學 | B | 計算機 |
102 | 長春理工大學 | B | 計算機 |
103 | 哈爾濱理工大學 | B | 計算機 |
104 | 燕山大學 | B | 計算機 |
105 | 華東理工大學 | B | 計算機 |
106 | 上海大學 | B | 計算機 |
107 | 蘇州大學 | B | 計算機 |
108 | 中國礦業大學 | B | 計算機 |
109 | 河海大學 | B | 計算機 |
110 | 江蘇大學 | B | 計算機 |
111 | 南京信息工程大學 | B | 計算機 |
112 | 浙江工業大學 | B | 計算機 |
113 | 安徽大學 | B | 計算機 |
114 | 中國海洋大學 | B | 計算機 |
115 | 中國地質大學 | B | 計算機 |
116 | 武漢理工大學 | B | 計算機 |
117 | 暨南大學 | B | 計算機 |
118 | 深圳大學 | B | 計算機 |
119 | 西南大學 | B | 計算機 |
120 | 蘭州大學 | B | 計算機 |
121 | 火箭軍工程大學 | B | 計算機 |
122 | 北方工業大學 | B- | 計算機 |
123 | 中國農業大學 | B- | 計算機 |
124 | 首都師范大學 | B- | 計算機 |
125 | 天津工業大學 | B- | 計算機 |
126 | 華北電力大學 | B- | 計算機 |
127 | 太原理工大學 | B- | 計算機 |
128 | 內蒙古大學 | B- | 計算機 |
129 | 沈陽航空航天大學 | B- | 計算機 |
130 | 東華大學 | B- | 計算機 |
131 | 南京郵電大學 | B- | 計算機 |
132 | 江南大學 | B- | 計算機 |
133 | 浙江工商大學 | B- | 計算機 |
134 | 福州大學 | B- | 計算機 |
135 | 山東科技大學 | B- | 計算機 |
136 | 濟南大學 | B- | 計算機 |
137 | 華中師范大學 | B- | 計算機 |
138 | 廣西大學 | B- | 計算機 |
139 | 桂林電子科技大學 | B- | 計算機 |
140 | 云南大學 | B- | 計算機 |
141 | 西北大學 | B- | 計算機 |
142 | 青海師范大學 | B- | 計算機 |
143 | 新疆大學 | B- | 計算機 |
144 | 中國石油大學 | B- | 計算機 |
145 | 空軍工程大學 | B- | 計算機 |
146 | 北京化工大學 | C+ | 計算機 |
147 | 北京語言大學 | C+ | 計算機 |
148 | 中國傳媒大學 | C+ | 計算機 |
149 | 中國民航大學 | C+ | 計算機 |
150 | 河北大學 | C+ | 計算機 |
151 | 江西財經大學 | C- | 計算機 |
152 | 河南工業大學 | C- | 計算機 |
153 | 河南大學 | C- | 計算機 |
154 | 河南師范大學 | C- | 計算機 |
155 | 武漢工程大學 | C- | 計算機 |
156 | 武漢紡織大學 | C- | 計算機 |
157 | 湖北工業大學 | C- | 計算機 |
158 | 長沙理工大學 | C- | 計算機 |
159 | 海南大學 | C- | 計算機 |
160 | 桂林理工大學 | C- | 計算機 |
161 | 西南石油大學 | C- | 計算機 |
162 | 重慶交通大學 | C- | 計算機 |
163 | 西華大學 | C- | 計算機 |
164 | 西南財經大學 | C- | 計算機 |
