一、北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分
根據(jù)2023年北京信息科技大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道北京信息科技大學(xué)的信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下:1、北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點(diǎn):小營(yíng)校區(qū))專(zhuān)業(yè)在北京省份2019年的理科科目最低錄取分為514分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為18697名;
2、北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)在天津省份2020年的綜合科目最低錄取分為614分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為11398名;
3、北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)在天津省份2019年的理科科目最低錄取分為566分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為9457名;
4、北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為579分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為19795名;
5、北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點(diǎn)新校區(qū))專(zhuān)業(yè)在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為585分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為18333名;
6、北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)在海南省份2019年的理科科目最低錄取分為638分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為5849名;
7、北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點(diǎn)新校區(qū)。)專(zhuān)業(yè)在重慶省份2022年的物理科目最低錄取分為552分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為19547名;
8、北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)(小營(yíng)校區(qū))專(zhuān)業(yè)在四川省份2019年的理科科目最低錄取分為613分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為25626名;
9、北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)在青海省份2019年的理科科目最低錄取分為458分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為5070名;
10、北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)(語(yǔ)種不限)專(zhuān)業(yè)在寧夏省份2021年的理科科目最低錄取分為478分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4843名;
二、北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(4600元) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 499 | 24338 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(4600元)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)小營(yíng)校區(qū)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 519 | 23809 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):小營(yíng)校區(qū)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 514 | 18697 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)新校區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(新校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 606 | 11582 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 614 | 11398 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 566 | 9457 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(新校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 19505 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 601 | 16169 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 19795 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)新校區(qū)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 539 | 20056 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 562 | 21068 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 542 | 16992 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)新校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 527 | 9331 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)小營(yíng)校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 519 | 13365 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):小營(yíng)校區(qū)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 559 | 8954 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(新校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 486 | 16215 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 16042 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 577 | 15509 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 575 | 16182 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 16417 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 525 | 10418 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 560 | 9979 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 561 | 11241 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 525 | 11535 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 567 | 11076 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 577 | 10025 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 32995 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 367 | 40136 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)小營(yíng)校區(qū) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 359 | 44011 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(新校區(qū)) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(新校區(qū)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 596 | 45798 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(小營(yíng)校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 599 | 48190 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(小營(yíng)校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 604 | 43198 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(新校區(qū)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 599 | 48875 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(4600元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 593 | 25355 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 567 | 23787 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 534 | 19375 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 580 | 28256 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(4600元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 616 | 30260 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 21982 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(地點(diǎn)小營(yíng)校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 587 | 21037 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(地點(diǎn)小營(yíng)校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 568 | 21185 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)新校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 18333 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(收費(fèi)4600元/年;辦學(xué)地點(diǎn)小營(yíng)校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 585 | 22165 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):小營(yíng)校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 548 | 26953 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 52012 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 548 | 56841 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):小營(yíng)校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 515 | 56801 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京市 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 629 | 5833 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 638 | 5849 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 20887 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)小營(yíng)校區(qū)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 557 | 18565 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):小營(yíng)校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 565 | 21593 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)新校區(qū)。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 19547 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 584 | 29797 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(小營(yíng)校區(qū)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 599 | 26787 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(小營(yíng)校區(qū)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 613 | 25626 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(新校區(qū)) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 579 | 30121 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(新校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 500 | 26308 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 532 | 21848 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 520 | 22252 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(新校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 567 | 17037 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(小營(yíng)校區(qū)) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 584 | 16092 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(小營(yíng)校區(qū)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 581 | 16103 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(新校區(qū)) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 571 | 16215 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 542 | 18663 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):北京市市轄區(qū)海淀區(qū)清河小營(yíng)東路12號(hào)小營(yíng)校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 555 | 19019 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 516 | 14350 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(年收費(fèi)4600元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 452 | 4391 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 458 | 5070 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 478 | 4843 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 495 | 5275 |
北京信息科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 512 | 4907 |
三、北京信息科技大學(xué)介紹
北京信息科技大學(xué)由原機(jī)械部所屬北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院和原電子部所屬北京信息工程學(xué)院合并組建,是一所以工為主,工、管、理、經(jīng)、文、法多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展、北京市重點(diǎn)支持建設(shè)的高校。辦學(xué)歷史可以追溯至1937年。在長(zhǎng)達(dá)84年辦學(xué)歷程中,學(xué)校始終扎根中國(guó)大地,融入國(guó)家機(jī)械工業(yè)、計(jì)算機(jī)事業(yè)的起步發(fā)展,為國(guó)防科技事業(yè)做出了不可磨滅的貢獻(xiàn),同時(shí)也形成了鮮明的信息特色、行業(yè)特色、軍工特色。“勤以為學(xué) 信以立身”的校訓(xùn)精神在這里生生不息、代代相傳。學(xué)校現(xiàn)有5個(gè)校區(qū),另有占地1200余畝的新校區(qū)正全面加速推進(jìn)建設(shè),一期工程竣工在即,2021年實(shí)現(xiàn)一期搬遷。 —FEATURE特色校園查看更多 黨建和思政工作成效顯著。全面加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo),以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),全面加強(qiáng)空間、辦學(xué)、育人、治理、情感“五個(gè)環(huán)境建設(shè)”,持續(xù)優(yōu)化頂層設(shè)計(jì),不斷推進(jìn)內(nèi)部治理體系改革。堅(jiān)持把思想政治工作貫穿教育教學(xué)全過(guò)程,推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展,全面提升黨建和思想政治工作科學(xué)化制度化規(guī)范化水平。連續(xù)多年獲評(píng)“首都精神文明單位”,并獲北京市黨建和思想政治工作先進(jìn)校提名獎(jiǎng)。 人才培養(yǎng)特色鮮明。堅(jiān)持立德樹(shù)人,著力培養(yǎng)具有較強(qiáng)實(shí)踐能力、創(chuàng)新意識(shí)與國(guó)際化意識(shí)的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。現(xiàn)有全日制本科生10569人,研究生2426人,留學(xué)生130人。現(xiàn)有43個(gè)本科專(zhuān)業(yè),其中國(guó)家級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)11個(gè)、國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)4個(gè);北京市級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)7個(gè)、北京市特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)9個(gè),北京高校“重點(diǎn)建設(shè)一流專(zhuān)業(yè)“3個(gè),3個(gè)專(zhuān)業(yè)入選教育部"卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃",7個(gè)專(zhuān)業(yè)通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,2個(gè)專(zhuān)業(yè)獲批教育部“地方高校本科專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)”。現(xiàn)有國(guó)家級(jí)一流本科課程3門(mén),北京高校“優(yōu)質(zhì)本科課程”12門(mén),北京高校“優(yōu)質(zhì)本科教材課件”12套。擁有國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心2個(gè)、國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地1個(gè)、國(guó)家級(jí)工程實(shí)踐教育中心建設(shè)單位1個(gè),北京市實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心5個(gè)、北京市校外人才培養(yǎng)基地5個(gè)。獲得國(guó)家級(jí)教育教學(xué)成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng),入選首批北京市深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。畢業(yè)生就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、起薪高,受到用人單位廣泛好評(píng)。 師資力量較為雄厚。現(xiàn)有專(zhuān)任教師1065人,其中69%具有博士學(xué)位,60.2%具有高級(jí)職稱(chēng);學(xué)校擁有國(guó)家級(jí)“百千萬(wàn)人才工程”2人,青年“國(guó)家人才項(xiàng)目”1人;“北京市戰(zhàn)略科技人才團(tuán)隊(duì)”3個(gè);北京學(xué)者3人,青年北京學(xué)者1人,北京市“新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程”4人;北京市優(yōu)秀人才青年拔尖團(tuán)隊(duì)和市屬高校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)16個(gè);長(zhǎng)城學(xué)者等北京市級(jí)高層次人才6人;北京市優(yōu)秀青年拔尖人才7人;市屬高校青年拔尖人才45人;市屬高校拔尖創(chuàng)新人才12人;北京市青年英才20人;中青年骨干102人。擁有兼職博士生導(dǎo)師34人,碩士生導(dǎo)師441人。國(guó)家級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè),北京市優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)8個(gè),教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)4個(gè)、 “全國(guó)