一、中央民族大學經濟學普通批專業分數線是多少分
根據2023年中央民族大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道中央民族大學的經濟學專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、中央民族大學經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業)專業在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為626分,對應的最低錄取位次為7347名;
2、中央民族大學經濟學類(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)專業在遼寧省份2022年的歷史科目最低錄取分為614分,對應的最低錄取位次為628名;
3、中央民族大學經濟學類(經濟學等5個專業)專業在江蘇省份2021年的物理科目最低錄取分為594分,對應的最低錄取位次為10390名;
4、中央民族大學經濟學類(含經濟學財政學金融學國際經濟與貿易)專業在福建省份2019年的文科科目最低錄取分為602分,對應的最低錄取位次為1141名;
5、中央民族大學經濟學類(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)專業在山東省份2019年的理科科目最低錄取分為618分,對應的最低錄取位次為8966名;
6、中央民族大學經濟學類(5000元/年;包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點豐臺校區)專業在河南省份2021年的文科科目最低錄取分為635分,對應的最低錄取位次為1273名;
7、中央民族大學經濟學類(包含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點豐臺校區)專業在湖南省份2021年的歷史科目最低錄取分為603分,對應的最低錄取位次為1381名;
8、中央民族大學經濟學類(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)專業在四川省份2019年的理科科目最低錄取分為637分,對應的最低錄取位次為13470名;
9、中央民族大學經濟學類(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易;教學地點:北京市市轄區海淀區中關村南大街27號校本部)專業在陜西省份2019年的理科科目最低錄取分為594分,對應的最低錄取位次為9121名;
10、中央民族大學經濟學類(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(民族院校、民族班(少數民族))專業在甘肅省份2019年的理科科目最低錄取分為550分,對應的最低錄取位次為8900名;
二、中央民族大學經濟學專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央民族大學經濟學類專業(5000元,含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(辦學地點豐臺校區) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 621 | 5237 |
中央民族大學經濟學類專業(5000元,含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 626 | 5321 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(辦學地點:校本部) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 620 | 1055 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(辦學地點:校本部) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 631 | 4171 |
中央民族大學經濟學類專業(5000元,含經濟學、數字經濟、財政學、金融學國際經濟與貿易)(辦學地點豐臺校區) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(豐臺校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 653 | 4021 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 659 | 3639 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 590 | 735 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 625 | 3562 |
中央民族大學經濟學類專業(語種:不限)(口試:否)(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易豐臺校區豐臺校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 619 | 979 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 7376 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 650 | 7007 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 633 | 950 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 626 | 7347 |
中央民族大學經濟學類專業含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、數字經濟專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 8390 |
中央民族大學經濟學類專業含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 615 | 975 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(辦學地點豐臺校區) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 603 | 802 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(辦學地點豐臺校區) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 591 | 5895 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 591 | 870 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 612 | 6045 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 590 | 727 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 586 | 5663 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、數字經濟)(辦學地點豐臺校區) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(辦學地點豐臺校區) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(辦學地點豐臺校區)(收費標準5000元/年)(包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 604 | 360 |
中央民族大學經濟學類專業(辦學地點豐臺校區)(收費標準5000元/年)(包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 585 | 2859 |
中央民族大學經濟學類專業(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(包含專業經濟學、財政學、金融學國際經濟與貿易)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 599 | 2935 |
中央民族大學經濟學類專業(辦學地點:校本部)(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 620 | 347 |
中央民族大學經濟學類專業(辦學地點:校本部)(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 610 | 2599 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、數字經濟)(豐臺校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 568 | 3549 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易,豐臺校區) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 558 | 696 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 629 | 654 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 630 | 4582 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 633 | 722 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 631 | 4341 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 627 | 642 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 630 | 3494 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 614 | 628 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、數字經濟) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 5226 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 562 | 1333 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 5580 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 596 | 716 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 594 | 5337 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 590 | 803 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 601 | 5004 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、數字經濟) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 563 | 5343 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 557 | 829 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 579 | 954 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 5406 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 602 | 5740 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 598 | 502 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 611 | 4436 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 537 | 7895 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 537 | 7446 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業。辦學點:校本部,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 542 | 6512 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 542 | 8557 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學等5個專業) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學等5個專業) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學等5個專業) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 597 | 1979 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學等5個專業) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 10390 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學等4個專業) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 393 | 7767 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學等4個專業) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 384 | 9668 |
中央民族大學經濟學類專業(豐臺校區。含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 647 | 8374 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學金融學、國際經濟與貿易專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 650 | 8841 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 651 | 9672 |
中央民族大學經濟學類專業(豐臺校區。含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 647 | 9529 |
中央民族大學經濟學類專業(5000元/年;含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 634 | 1162 |
中央民族大學經濟學類專業(5000元/年;含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 616 | 8851 |
中央民族大學經濟學類專業(5000元/年;含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 608 | 1214 |
中央民族大學經濟學類專業(5000元/年;含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 635 | 7911 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 616 | 1066 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 611 | 7439 |
中央民族大學經濟學類專業(5000元/年;含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(5000元/年;含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 600 | 1230 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 614 | 6246 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 605 | 1168 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 622 | 5203 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學財政學金融學國際經濟與貿易) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 602 | 1141 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學財政學金融學國際經濟與貿易) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 591 | 5653 |
中央民族大學經濟學類專業含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、數字經濟 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 625 | 953 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 607 | 7003 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 603 | 947 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 619 | 6558 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 608 | 971 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 601 | 7160 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 614 | 10083 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 632 | 9912 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 610 | 1289 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 618 | 8966 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 608 | 11625 |
中央民族大學經濟學類專業(5000元/年;包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點豐臺校區) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 635 | 1273 |
中央民族大學經濟學類專業(5000元/年;包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點豐臺校區) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 624 | 12534 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點:校本部) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 623 | 1563 |
中央民族大學經濟學類專業(5000元/年;包含專業經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 646 | 11437 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 609 | 1192 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 613 | 10464 |
中央民族大學經濟學類專業(5000元/年;包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點豐臺校區) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(5000元/年;包含專業:經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點:豐臺校區) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點豐臺校區) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 620 | 1574 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點豐臺校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 617 | 10212 |
中央民族大學經濟學類專業(含:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 598 | 1481 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 618 | 9656 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 602 | 1391 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 602 | 9706 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點豐臺校區) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、數字經濟;辦學地點:豐臺校區) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(包含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點豐臺校區) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 603 | 1381 |
中央民族大學經濟學類專業(包含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點豐臺校區) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 9570 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易;收費5000元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 624 | 1273 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易;收費5000元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 618 | 9675 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 616 | 1286 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 594 | 9254 |
中央民族大學經濟學類專業(包含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點:豐臺校區) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(包含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、數字經濟;辦學地點:豐臺校區) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 605 | 2427 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 15078 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學國際經濟與貿易專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 607 | 16272 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學國際經濟與貿易專業) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 601 | 1973 |
中央民族大學經濟學類專業(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 578 | 15061 |
中央民族大學經濟學類專業含經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易,住宿費:待定,辦學地點:豐臺校區 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、數字經濟,住宿費:待定,辦學地點:豐臺校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(文史類,4年,5000元/年,在豐臺校區辦學,包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 615 | 700 |
中央民族大學經濟學類專業(理工類,4年,5000元/年,在豐臺校區辦學,包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 593 | 5371 |
中央民族大學經濟學類專業(文史類,4年,5000元/年,包含專業經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 585 | 940 |
中央民族大學經濟學類專業(理工類,4年,5000元/年,包含專業經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 608 | 5396 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 609 | 504 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 617 | 4882 |
中央民族大學經濟學類專業(文史類,4年,5000元/年,在豐臺校區辦學,包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(理工類,4年,5000元/年,在豐臺校區辦學,包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 688 | 1865 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 680 | 2137 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 760 | 315 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 720 | 1283 |
中央民族大學經濟學類專業包含專業:經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 624 | 918 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 8218 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 620 | 764 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 603 | 7427 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 609 | 993 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 607 | 8266 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 596 | 1038 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、數字經濟。辦學地點豐臺校區。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 8385 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 602 | 1813 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 617 | 12680 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 594 | 1754 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 626 | 13062 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 609 | 1457 |
中央民族大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 637 | 13470 |
中央民族大學經濟學類專業(豐臺校區)(包含專業:經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 608 | 14720 |
中央民族大學經濟學類專業豐臺校區。包含專業:經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 598 | 1996 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(豐臺校區)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 640 | 649 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(豐臺校區)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 577 | 5141 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(中關村南大街27號)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 632 | 589 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學金融學、國際經濟與貿易)(中關村南大街27號)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 600 | 5520 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 624 | 809 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 592 | 4922 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(豐臺校區)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易,豐臺校區)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 640 | 688 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、金融學、數字經濟、財政學、國際經濟與貿易) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 612 | 5126 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 635 | 695 |
中央民族大學經濟學類專業(經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 629 | 5587 |
