一、華僑大學土地資源管理普通批專業(yè)分數線是多少分
根據2023年華僑大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華僑大學的土地資源管理專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下:1、華僑大學公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理)(泉州校區(qū))專業(yè)在遼寧省份2021年的歷史科目最低錄取分為580分,對應的最低錄取位次為4664名;
2、華僑大學公共管理類(泉州校區(qū)。含公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理專業(yè))專業(yè)在浙江省份2019年的綜合科目最低錄取分為606分,對應的最低錄取位次為41356名;
3、華僑大學公共管理類(含公共事業(yè)管理行政管理土地資源管理)專業(yè)在福建省份2019年的理科科目最低錄取分為523分,對應的最低錄取位次為23206名;
4、華僑大學公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)專業(yè)在山東省份2019年的理科科目最低錄取分為572分,對應的最低錄取位次為33528名;
5、華僑大學公共管理類(包含行政管理、公共事業(yè)管理;辦學地點泉州校區(qū))(國家專項計劃)專業(yè)在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為564分,對應的最低錄取位次為29886名;
6、華僑大學公共管理類(含行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè))專業(yè)在廣東省份2021年的歷史科目最低錄取分為555分,對應的最低錄取位次為16384名;
7、華僑大學公共管理類(含行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè))專業(yè)在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為555分,對應的最低錄取位次為64149名;
8、華僑大學公共管理類(文史類,4年,5460元/年,在泉州校區(qū)辦學,包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理)專業(yè)在廣西省份2020年的文科科目最低錄取分為543分,對應的最低錄取位次為3589名;
9、華僑大學公共管理類(理工類,4年,5460元/年,在泉州校區(qū)辦學,包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理)專業(yè)在廣西省份2020年的理科科目最低錄取分為553分,對應的最低錄取位次為18777名;
10、華僑大學公共管理類(泉州校區(qū))(包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理)專業(yè)在四川省份2021年的理科科目最低錄取分為535分,對應的最低錄取位次為69190名;
二、華僑大學土地資源管理專業(yè)2019-2022年錄取分數線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè);在泉州校區(qū)就讀) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 577 | 5990 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理)(辦學地點泉州校區(qū)) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 552 | 5038 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)(辦學地點泉州校區(qū)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 524 | 24225 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(辦學地點泉州區(qū))(收費標準5460元/年)(包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 541 | 2958 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理)(泉州校區(qū)) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 580 | 4664 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理(泉州校區(qū))(語種不限)) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 592 | 3966 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理(泉州校區(qū))(語種不限)) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 552 | 22866 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 560 | 21062 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 529 | 2924 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 503 | 14146 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理(泉州校區(qū))) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 553 | 2692 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理(泉州校區(qū))) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 524 | 16363 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 550 | 2868 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 543 | 14708 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 535 | 2762 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 553 | 2336 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 556 | 2329 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè))(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 469 | 22597 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理專業(yè))(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 474 | 21824 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理專業(yè),辦學點:泉州校區(qū),語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 470 | 22550 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(泉州校區(qū)。含行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 589 | 54042 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(泉州校區(qū)。含行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 604 | 43132 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(泉州校區(qū)。含公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 606 | 41356 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(5460元/年;含行政管理、公共事業(yè)管理;泉州校區(qū)) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 584 | 10923 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 557 | 5884 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 563 | 4958 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 560 | 5415 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 559 | 24747 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 550 | 28774 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 558 | 5699 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 562 | 5183 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理土地資源管理) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 541 | 27133 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理土地資源管理) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 540 | 27501 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理行政管理土地資源管理) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 551 | 7058 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理行政管理土地資源管理) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 552 | 6876 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理行政管理土地資源管理) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 509 | 28617 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理行政管理土地資源管理) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 523 | 23206 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理)(在泉州校區(qū)就讀) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 594 | 4324 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理)(在泉州校區(qū)就讀) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 556 | 25908 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理)(在泉州校區(qū)就讀) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 577 | 3626 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理)(在泉州校區(qū)就讀) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 542 | 39267 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)(在泉州校區(qū)就讀) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 587 | 3033 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)(在泉州校區(qū)就讀) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 567 | 17404 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理)(泉州校區(qū)) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 565 | 43753 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 583 | 40980 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 579 | 6744 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 572 | 33528 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(5460元/年;包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理;辦學地點泉州校區(qū)) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 587 | 10498 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理;辦學地點:泉州校區(qū)) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 563 | 18448 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理土地資源管理;辦學地點:泉州校區(qū)) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 574 | 6530 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理;辦學地點泉州校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 6342 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理;辦學地點泉州校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 30279 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含:行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 569 | 4773 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理)(地點泉州校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 568 | 29886 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理行政管理、土地資源管理)(地點泉州校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 576 | 4399 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(包含行政管理、公共事業(yè)管理;辦學地點泉州校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 570 | 5684 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(包含行政管理、公共事業(yè)管理;泉州校區(qū))(國家專項計劃) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 544 | 12763 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(包含行政管理、公共事業(yè)管理;辦學地點泉州校區(qū))(國家專項計劃) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 29886 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理專業(yè);辦學地點:泉州校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 594 | 3760 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理專業(yè);辦學地點:泉州校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 565 | 19033 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 555 | 16384 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 64149 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 549 | 14433 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(辦學地點泉州校區(qū)含行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 543 | 61457 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理專業(yè))(旗山校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 558 | 14067 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理專業(yè))(泉州校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 518 | 53965 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(文史類,4年,5460元/年,在泉州校區(qū)辦學,包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 565 | 4369 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(理工類,4年,5460元/年,在泉州校區(qū)辦學,包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 530 | 23460 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(文史類,4年,5460元/年,在泉州校區(qū)辦學,包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 543 | 3589 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(理工類,4年,5460元/年,在泉州校區(qū)辦學,包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 553 | 18777 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(在泉州校區(qū)辦學,包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 558 | 3538 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(在泉州校區(qū)辦學,包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 561 | 17613 |
華僑大學公共管理類專業(yè)包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 625 | 6546 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 630 | 5727 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 702 | 1191 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(泉州校區(qū))(包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 557 | 11401 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(泉州校區(qū))(包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 535 | 69190 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理(泉州校區(qū))(語種:不限)) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 574 | 6510 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理)(泉州校區(qū))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 570 | 5501 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理(泉州校區(qū))(語種不限)) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 496 | 36912 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)(泉州校區(qū)) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 533 | 17893 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理)泉州校區(qū) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 593 | 5264 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理)泉州校區(qū) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 590 | 4127 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理)泉州校區(qū) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 543 | 31204 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理泉州校區(qū)) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 589 | 4304 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理泉州校區(qū)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 574 | 18288 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理)(教學地點福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號泉州校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 528 | 7809 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理)(教學地點福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號泉州校區(qū)) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 522 | 12379 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 537 | 3184 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 557 | 2961 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 405 | 4626 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 534 | 1796 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 427 | 10873 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 507 | 2143 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 532 | 1652 |
華僑大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理行政管理土地資源管理) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 554 | 1536 |
三、華僑大學介紹
華僑大學是中央統(tǒng)戰(zhàn)部直屬,由中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育部、福建省人民政府共同建設的普通高等學校。是國家華文教育基地,國家大學生文化素質教育基地,全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國高校教師考核評價改革示范校。1960年經周恩來總理批準,學校創(chuàng)辦于福建泉州,廖承志為首任校長。1970年停辦,1978年復辦。1983年被*確定為“國家重點扶植大學”。1996年由國務院僑辦、福建省人民政府進行共建。1997年原集美華僑學生補習學校并入,成為華僑大學華文學院。2006年廈門校區(qū)啟用。2003年在教育部首批本科教學工作水平評估中獲評優(yōu)秀等級。2018年入選福建省“雙一流”建設高校。學校于1980年成立董事會,莊希泉、胡平、黃長溪、賈慶林、陳明義、宋德福、王剛先后擔任董事長。現任董事長為全國人大常委會副委員長、民進中央主席蔡達峰。名譽董事長為全國政協副主席、澳門特別行政區(qū)原行政長官何厚鏵。現有教職工2800多人。在1700余名專任教師中,具有高級職稱者占55%、博士學位者占65%、海外留學經歷者占38%,45歲以下中青年教師占67%。有雙聘院士6人,國家領軍人才等各類高層次人才百余名,有科技部“創(chuàng)新人才推進計劃”重點領域創(chuàng)新團隊等多支高水平研究團隊。學校堅持立德樹人,大力培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神、實踐能力、國際視野與社會責任感的高素質人才。累計培養(yǎng)各類人才20多萬名,其中6萬多名分布在港澳臺及海外各地,成為促進中外交流合作的友好使者。現有全日制普通本科生25700人、研究生4338人,有來自港澳臺地區(qū)和80多個國家的學生6140人,是全國境外學生最多的高校之一。設有26個學院、90個學系(部、中心)。有18個國家級一流本科專業(yè)、26個省級一流本科專業(yè),17個專業(yè)通過國際及國內專業(yè)認證。有18門國家級一流本科課程,92門省級一流本科課程。有國家地方聯合工程研究中心、省部共建協同創(chuàng)新中心、教育部工程研究中心、虛擬仿真實驗中心、實驗教學示范中心等省部級以上教學科研平臺80余個。學校加強學科建設,形成文理滲透、理工結合、工管相濟、協調發(fā)展的學科布局,覆蓋11個學科門類。現有一級學科博士點9個、一級學科碩士點26個,專業(yè)學位碩士點22個,博士后流動站5個。擁有國家和省部級重點學科41個,福建省高峰高原學科17個。工程學科進入ESI世界排名前5‰,化學、材料科學、計算機科學3個學科居ESI前1%。學校重視學術研究,不斷增強科技創(chuàng)新和文化創(chuàng)新能力。每年獲國家自然科學基金、社會科學基金資助項目數在福建省高校中名列前茅。主持完成的科研成果獲國家科技進步獎等獎勵,有關學術論文分別在《自然》(Nature)、《中國社會科學》等期刊發(fā)表。連續(xù)四年進入自然指數年度榜單全國百強。2位教授連續(xù)入選全球“高被引科學家”名單。學校積極開展社會服務,推動產教融合創(chuàng)新,為全面建成小康社會作貢