一、福州大學光電信息科學與工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年福州大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道福州大學的光電信息科學與工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、福州大學電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè))(語種不限)專業(yè)在上海省份2021年的綜合科目最低錄取分為525分,對應的最低錄取位次為10342名;
2、福州大學電子信息類(旗山校區(qū)。含電子信息工程、通信工程專業(yè))專業(yè)在浙江省份2019年的綜合科目最低錄取分為641分,對應的最低錄取位次為14212名;
3、福州大學電子信息類(電子信息工程、通信工程)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))專業(yè)在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為592分,對應的最低錄取位次為19520名;
4、福州大學電子信息類(電子信息工程、通信工程;辦學地點福州市旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程。)專業(yè)在湖北省份2021年的物理科目最低錄取分為597分,對應的最低錄取位次為17580名;
5、福州大學電子信息類(理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程,第一年辦學地點詳見招生章程)專業(yè)在廣西省份2021年的理科科目最低錄取分為588分,對應的最低錄取位次為6254名;
6、福州大學電子信息類包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;第一年辦學地點詳見招生章程專業(yè)在海南省份2021年的綜合科目最低錄取分為666分,對應的最低錄取位次為3005名;
7、福州大學電子信息類(電子信息工程、通信工程)專業(yè)在海南省份2019年的理科科目最低錄取分為702分,對應的最低錄取位次為1878名;
8、福州大學電子信息類(電子信息工程、通信工程)專業(yè)在甘肅省份2021年的理科科目最低錄取分為533分,對應的最低錄取位次為7936名;
9、福州大學光電信息科學與工程專業(yè)在吉林省份2020年的理科科目最低錄取分為570分,對應的最低錄取位次為8447名;
10、福州大學光電信息科學與工程(語種不限)專業(yè)在貴州省份2020年的理科科目最低錄取分為577分,對應的最低錄取位次為9599名;
二、福州大學光電信息科學與工程專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 11858 |
福州大學電子信息類專業(yè)含電子信息工程、通信工程專業(yè);第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 10996 |
福州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 576 | 8962 |
福州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 598 | 9154 |
福州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 566 | 9842 |
福州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè))(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 525 | 10342 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè))(語種不限)(辦學點在福州旗山校區(qū)) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 520 | 11077 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè),辦學點:旗山校區(qū),語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 517 | 11620 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè))(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 536 | 9851 |
福州大學電子信息類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 21100 |
福州大學電子信息類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 378 | 22573 |
福州大學電子信息類專業(yè)旗山校區(qū) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 371 | 23755 |
福州大學電子信息類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
福州大學電子信息類專業(yè)(第一年辦學地點詳見招生章程。含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 633 | 15243 |
福州大學電子信息類專業(yè)(旗山校區(qū)。含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 637 | 15890 |
福州大學電子信息類專業(yè)(旗山校區(qū)。含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 641 | 14212 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)。第一學年在銅盤校區(qū)就讀,第二學年起在旗山校區(qū)就讀) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 639 | 14094 |
福州大學電子信息類專業(yè)(5460元/年;含電子信息工程、通信工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 608 | 11264 |
福州大學電子信息類專業(yè)(5460元/年;含電子信息工程、通信工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 12672 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 11636 |
福州大學電子信息類專業(yè)(5460元/年;含電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè))(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 601 | 9453 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 599 | 9672 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程通信工程專業(yè)) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 567 | 10295 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè))(第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程)(第一學年在福州市銅盤校區(qū)) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19412 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 592 | 19520 |
福州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 601 | 15554 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程;辦學地點福州市旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程。) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 13300 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程;辦學地點福州市旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程。) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 17580 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程)(地點福州市旗山校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 607 | 13309 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 613 | 11250 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程)(地點福州市旗山校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 13272 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng);辦學地點:福州市旗山校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)辦學地點:福州市旗山校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
福州大學電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、通信工程;第一年辦學地點詳見招生章程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 10258 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程;收費5460元/年;辦學地點旗山校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 614 | 10872 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè);辦學地點:福州市旗山校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 586 | 11496 |
福州大學電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、通信工程;辦學地點:福州市旗山校區(qū);第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、通信工程專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 22532 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 594 | 23253 |
福州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè))(旗山校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 561 | 22997 |
福州大學電子信息類專業(yè)含電子信息工程、通信工程、通信工程,住宿費:待定,辦學地點:第一學年銅盤校區(qū)第二至四學年旗山校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
福州大學電子信息類專業(yè)(理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程,第一年辦學地點詳見招生章程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 588 | 6254 |
福州大學電子信息類專業(yè)(理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 596 | 7521 |
福州大學電子信息類專業(yè)(在旗山校區(qū)辦學,包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 601 | 7564 |
福州大學電子信息類專業(yè)(理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程,第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
福州大學電子信息類專業(yè)包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;第一年辦學地點詳見招生章程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 666 | 3005 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 670 | 2644 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 702 | 1878 |
福州大學電子信息類專業(yè)包含專業(yè):電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
福州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程。辦學地點福州市旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 10650 |
福州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程辦學地點福州市旗山校區(qū)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 584 | 11201 |
福州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程辦學地點:福州市旗山校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 601 | 9789 |
福州大學電子信息類專業(yè)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)。包含專業(yè)電子信息工程、通信工程。辦學地點福州市旗山校區(qū)。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 10327 |
福州大學電子信息類專業(yè)(福州市旗山校區(qū))(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 609 | 16098 |
福州大學電子信息類專業(yè)(福州市旗山校區(qū))(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 624 | 13898 |
福州大學電子信息類專業(yè)(福州市旗山校區(qū))(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 636 | 13894 |
福州大學電子信息類專業(yè)(旗山校區(qū))(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(專業(yè)備注第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 606 | 15577 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程)(第一年辦學地點詳見招生章程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 561 | 7894 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 585 | 8037 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 575 | 7634 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))(語種:不限)) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程通信工程)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 560 | 11614 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程通信工程) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 572 | 11235 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程;教學地點:福建省福州市閩侯縣福州大學城烏龍江北大道2號福州市旗山校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 587 | 10557 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 563 | 10923 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 533 | 7936 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 544 | 8511 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 550 | 8900 |
福州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 13430 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 632 | 13750 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 605 | 14431 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè)第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 13583 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 543 | 8280 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 541 | 8119 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 570 | 8447 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 572 | 9318 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè)(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 596 | 10909 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 588 | 12336 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 559 | 12066 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè)(第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè)(第一年辦學地點詳見招生章程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 551 | 9954 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 577 | 9599 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 571 | 8361 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 531 | 8263 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 545 | 8332 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 552 | 8549 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 492 | 3767 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 509 | 4203 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 537 | 3043 |
福州大學光電信息科學與工程專業(yè)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
(一)、福州大學光電信息科學與工程專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
...查看更多
(二)、2023年山西考多少分能上福州大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新山西招生考試院公布的數(shù)據(jù),福州大學在山西招生錄取數(shù)據(jù)顯示,山西考生上福州大學的分數(shù)在520至574分,位次為24672至1896位次區(qū)間內,所以我們預測2023年山西高考考生需要考在520至574區(qū)間才能上福州大學。一、山西考多少分能上福州大學 1、2022年山西考生上福州大學:理科最低分需要547分,錄取最低位次為13948名; 2、2022年山西考生上福州大學(B):...查看更多
(三)、福州大學軟件工程專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、福州大學軟件工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年福州大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道福州大學的軟件工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、福州大學計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程)(辦學地點:旗山校區(qū))專業(yè)在北京省份2019年的理科科目最低錄取分為590分,對應的最低錄取位次為9136名; 2、福州大學計算機類(計算機科學...查看更多
(四)、福州大學社會學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、福州大學社會學普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年福州大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道福州大學的社會學專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、福州大學社會學(第一年辦學地點詳見招生章程)專業(yè)在福建省份2021年的歷史科目最低錄取分為588分,對應的最低錄取位次為2122名; 2、福州大學社會學(第一年辦學地點詳見招生章程。)專業(yè)在福建省...查看更多
(五)、2023年河北考多少分能上福州大學至誠學院 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新河北招生考試院公布的數(shù)據(jù),福州大學至誠學院在河北招生錄取數(shù)據(jù)顯示,河北考生上福州大學至誠學院的分數(shù)在433至503分,位次為151103至37824位次區(qū)間內,所以我們預測2023年河北高考考生需要考在433至503區(qū)間才能上福州大學至誠學院。一、河北考多少分能上福州大學至誠學院 1、2022年河北考生上福州大學至誠學院:歷史最低分需要476分,錄取最低位次為47317名; ...查看更多
(六)、2023年吉林考多少分能上福州大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新吉林招生考試院公布的數(shù)據(jù),福州大學在吉林招生錄取數(shù)據(jù)顯示,吉林考生上福州大學的分數(shù)在524至563分,位次為10588至1940位次區(qū)間內,所以我們預測2023年吉林高考考生需要考在524至563區(qū)間才能上福州大學。一、吉林考多少分能上福州大學 1、2022年吉林考生上福州大學:理科最低分需要533分,錄取最低位次為10028名; 2、2021年吉林考生上福州大學:理科最...查看更多
(七)、2023年上海考多少分能上福州大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新上海招生考試院公布的數(shù)據(jù),福州大學在上海招生錄取數(shù)據(jù)顯示,上海考生上福州大學的分數(shù)在515至518分,位次為12620至10296位次區(qū)間內,所以我們預測2023年上海高考考生需要考在515至518區(qū)間才能上福州大學。一、上海考多少分能上福州大學 1、2022年上海考生上福州大學:綜合(不限)最低分需要523分,錄取最低位次為12620名; 2、2022年上海考生上福州大...查看更多
(八)、2023年山東考多少分能上福州大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新山東招生考試院公布的數(shù)據(jù),福州大學在山東招生錄取數(shù)據(jù)顯示,山東考生上福州大學的分數(shù)在569至595分,位次為40400至25983位次區(qū)間內,所以我們預測2023年山東高考考生需要考在569至595區(qū)間才能上福州大學。一、山東考多少分能上福州大學 1、2022年山東考生上福州大學:綜合最低分需要569分,錄取最低位次為37593名; 2、2022年山東考生上福州大學:綜合...查看更多
(九)、福州大學材料科學與工程專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、福州大學材料科學與工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年福州大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道福州大學的材料科學與工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、福州大學材料科學與工程第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程專業(yè)在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為581分,對應的最低錄取位次為18643名; 2、福州大學材...查看更多
(十)、2023年河南考多少分能上福州大學至誠學院 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新河南招生考試院公布的數(shù)據(jù),福州大學至誠學院在河南招生錄取數(shù)據(jù)顯示,河南考生上福州大學至誠學院的分數(shù)在405至509分,位次為314509至54859位次區(qū)間內,所以我們預測2023年河南高考考生需要考在405至509區(qū)間才能上福州大學至誠學院。一、河南考多少分能上福州大學至誠學院 1、2022年河南考生上福州大學至誠學院:理科最低分需要405分,錄取最低位次為314509名; ...查看更多
(十一)、福州大學至誠學院工業(yè)設計專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、福州大學至誠學院工業(yè)設計普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年福州大學至誠學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道福州大學至誠學院的工業(yè)設計專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、福州大學至誠學院工業(yè)設計專業(yè)在浙江省份2019年的綜合科目最低錄取分為548分,對應的最低錄取位次為103821名; 2、福州大學至誠學院工業(yè)設計(19000元/年)專...查看更多
(十二)、福州大學至誠學院食品科學與工程專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、福州大學至誠學院食品科學與工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年福州大學至誠學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道福州大學至誠學院的食品科學與工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、福州大學至誠學院食品科學與工程專業(yè)在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為437分,對應的最低錄取位次為146928名; 2、福州大學至誠學院食品科學與工...查看更多
三、福州大學介紹
福州大學是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設大學、福建省人民政府與國家教育部共建高校。學校創(chuàng)建于1958年,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主、理工結合,理、工、經、管、文、法、藝等多學科協(xié)調發(fā)展的重點大學。建校以來,一代代福大人秉承“明德至誠,博學遠志”校訓,踐行以張孤梅同志為代表的艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神、以盧嘉錫先生為代表的嚴謹求實的治學精神、以魏可鎂院士為代表的勇于拼搏的奉獻精神等“三種精神”,營造“守正創(chuàng)新、彰顯特色、開放包容、追求卓越”的新時代福州大學校園文化,積累了豐富的辦學經驗,形成了鮮明的辦學特色,已為國家培養(yǎng)了全日制畢業(yè)生27萬余人。學校設有27個學院(含1個獨立學院和1個中外合作辦學學院),現(xiàn)有在校普通本科學生38855人,其中,至誠學院學生13309人;各類博、碩士研究生14771人。學校現(xiàn)設90個本科專業(yè);38個一級學科碩士點、21個碩士專業(yè)學位授權點;14個一級學科博士點,2個專業(yè)學位博士點,10個博士后科研流動站。學校擁有1個國家重點學科、1個國家重點(培育)學科,“化學科學與工程學科群”入選國家公布的世界一流學科建設名單,化學學科進入ESI學科排名前1‰,6個學科進入ESI學科排名前1%。學校綜合實力在“2021軟科世界大學學術排名”位居全球第301-400名,內地高校36-57名;在USNews2021世界最佳大學排行榜位居全球第651名,內地高校第55名;在2021泰晤士高等教育世界大學排名位居全球第801-1000名,內地高校第57名;在2021QS亞洲大學排名位居第252名,內地高校第60名。學校現(xiàn)有教職工3217人,其中專任教師2156人。共有省級以上高層次人才464人次(國家級人才104人次、省級人才360人次),其中國家級人才104人次(66人)、省級人才360人次(245人)。在高層次人才(團隊)中,擁有院士16人(含特聘講席教授15人),“*獎勵計劃”人選10人(含青年項目3人),國家級高層次引進人才22人(含青年項目20人),國家“*”入選者11人(含青年項目1人),國家杰出青年科學基金獲得者8人,“百千萬人才工程”國家級人選12人,國家有突出貢獻中青年專家9人,國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者4人,科技部中青年科技創(chuàng)新領軍人才及重點領域創(chuàng)新團隊負責人7人,教育部創(chuàng)新團隊負責人3人,文化名家暨“四個一批”人才2人。1支團隊入選“全國專業(yè)技術人才先進集體”,1支團隊入選“全國高校黃大年式教師團隊”,2支團隊入選教育部“*和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃”,2支團隊入選科技部“創(chuàng)新人才推進計劃”重點領域創(chuàng)新團隊,1個學院入選國家“高校國際化示范學院推進計劃”,2個學院入選國家“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”(“111計劃”)。學校擁有2個國家級人才培養(yǎng)基地、7個國家級實驗教學示范中心、1個國家虛擬仿真